Содержание
Disposition des fusibles Infiniti Q70 2013-2019
Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) de l’Infiniti Q70 sont les fusibles #18 et #20 dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
Boîte à fusibles de l’habitacle
Emplacement de la boîte à fusibles
La boîte à fusibles est située derrière le couvercle sous le tableau de bord.
Schéma de la boîte à fusibles
Affectation des fusibles dans l’habitacle
№ | Ampère | La description |
---|---|---|
1 | 15 | Relais de volant chauffant |
2 | dix | Unité de capteur de diagnostic d’airbag, unité de commande du système de classification des occupants |
3 | dix | Moteur de pointage des phares LH/RH, relais de marche arrière d’essuie-glace, relais de verrouillage des vitesses, unité de commande du système d’éclairage avant adaptatif (AFS), dispositif de contrôle automatique de la vitesse (ASCD), interrupteur de frein, interrupteur de feu stop, interrupteur de frein du régulateur de vitesse intelligent (ICC), pare-soleil arrière Unité de commande, unité de commande d’avertissement de basse pression des pneus, relais de siège climatisé, relais de siège chauffant avant, interrupteur de siège chauffant avant (côté conducteur/passager), compresseur (2013-2019), unité de commande sonar, unité de commande de moniteur de vue environnante (2015- 2019), passerelle CAN, unité d’adaptateur téléphonique, unité de commande télématique (TCU (2015-2019)), amplificateur automatique A/C, module de commande AV, rétroviseur intérieur anti-éblouissant automatique, connecteur de liaison de données, actionneur de pivot de phare gauche/droite, Capteur de détection de gaz d’échappement / odeurs extérieures (2013-2014), unité de commande avant à 4 roues directrices actives (4WAS) (2013), ioniseur (2013-2014),Capteur de détection d’odeur à l’intérieur (2013-2014) |
4 | dix | Compteur combiné, relais de lampe de secours, interrupteur de commande de compteur |
5 | 15 | Ensemble de fermeture de coffre |
6 | dix | Ensemble de fermeture de coffre, tuner radio satellite (2015-2019), horloge, rétroviseur intérieur anti-éblouissant automatique, capteur de pluie, compteur combiné, interrupteur triple, connecteur de liaison de données, amplificateur automatique A/C (2014-2019), adaptateur de téléphone ( 2014-2019), interrupteur d’allumage à bouton-poussoir (2014-2019), unité d’affichage (2014-2019), unité de commande télématique (TCU (2015-2019)), unité de commande de ceinture de sécurité pré-collision (côté conducteur/passager (2013) -2014)) |
7 | dix | Interrupteur de feux stop, module de commande de carrosserie (BCM), relais de maintien de frein du régulateur de vitesse intelligent (ICC) |
8 | 15 | Amplificateur BOSE |
9 | dix | Unité de commande à traction intégrale (AWD), passerelle CAN, interrupteur d’allumage à bouton-poussoir (2013), compteur combiné (2013) |
dix | 15 | Amplificateur BOSE |
11 | dix | Module de commande de carrosserie (BCM), commutateur de mémoire de siège, avertisseur sonore de clé intelligente, relais de feux de jour (2015-2019) |
12 | dix | 2015-2019 : Amplificateur d’antenne NATS |
13 | dix | Désembueur de miroir |
14 | 20 | Désembuage de lunette arrière |
15 | 20 | Désembuage de lunette arrière |
16 | 15 | 2015-2019 : Unité de commande de siège chauffant arrière, interrupteur de siège chauffant arrière (LH/RH) |
17 | — | Non utilisé |
18 | 20 | Prise allume-cigare, prise de courant avant (2015-2019), prise de courant de la console (2013-2014) |
19 | dix | Amplificateur automatique A/C, tuner radio satellite, adaptateur de téléphone, interrupteur principal de lève-vitre électrique, interrupteur multifonction, unité de contrôle actif du bruit, amplificateur BOSE, unité de contrôle AV, microphone avant (contrôle actif du bruit), microphone arrière (contrôle actif du bruit), Unité de contrôle du moniteur Around View (2015-2019), commutateur télématique |
20 | 20 | 2015-2019 : Prise d’alimentation de la console, prise d’alimentation arrière |
21 | 15 | Moteur de la soufflante |
22 | 15 | Moteur de la soufflante |
R1 | Relais d’allumage | |
R2 | Relais de désembuage de lunette arrière | |
R3 | Relais d’accessoires | |
R4 | Relais de ventilateur avant |
Publicités publicitaires
Boîtes à fusibles du compartiment moteur
Emplacement de la boîte à fusibles
Deux boîtes à fusibles sont situées à côté de la batterie sous le couvercle en plastique. Pour accéder au bloc #1, vous devez retirer une partie du boîtier autour de la batterie. Les fusibles principaux sont situés sur la borne positive de la batterie.
Schéma de la boîte à fusibles #1
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles compartiment moteur #1
№ | Ampère | La description |
---|---|---|
41 | 15 | Relais de pompe à carburant |
42 | dix | Relais de ventilateur de refroidissement №1, relais d’injecteur №1 (5,6L), relais d’injecteur №2 (5,6L (2013-2014)) |
43 | dix | Module de commande de transmission (TCM) |
44 | dix | Module de commande du moteur (ECM), injecteurs de carburant (modèles de moteur VQ) |
45 | 15 | Capteurs de rapport air-carburant, capteurs d’oxygène chauffés |
46 | dix | Actionneur de pédale d’accélérateur / capteur de position de pédale d’accélérateur, capteur de régulateur de vitesse intelligent (ICC), relais de maintien de frein ICC, ABS, capteur d’angle de braquage, module de commande de sonnerie d’assistance à la conduite, unité de commande de traction intégrale (AWD), systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) Unité de commande, radar latéral gauche/droit, unité de caméra de voie, unité de commande de direction assistée, capteur de taux de lacet / latéral / décélération, unité de commande principale de direction active aux 4 roues (4WAS) (2013), unité de commande de direction assistée (2013-2014) ) |
47 | dix | Moteur d’essuie-glace avant, pompe de lave-glace |
48 | dix | Non utilisé |
49 | dix | Relais de climatiseur |
50 | 15 | Relais de moteur de commande d’accélérateur |
51 | 15 | Relais du module de commande du moteur (ECM) (module de commande du moteur, soupape de commande de ventilation de la cartouche EVAP, condenseur, bobines d’allumage, électrovanne de contrôle du volume de purge de la cartouche EVAP, capteur de débit d’air massique, électrovanne de commande de synchronisation de soupape d’admission, électrovanne de commande de synchronisation de soupape d’échappement ( 5,6L), relais d’injecteur №2 (5,6L (2015-2019)), module de commande d’événement et de levée de soupape variable (VVEL), amplificateur d’antenne NATS |
52 | dix | 2015-2019 : Feux combinés avant, Feux combinés arrière, Feux de plaque d’immatriculation, Feux combinés arrière RH (côté carrosserie) |
53 | dix | Lampe de lecture, lampe combinée arrière gauche (côté carrosserie), éclairage du cendrier, interrupteur combiné, lampe de boîte à gants, interrupteur d’ouverture de couvercle de coffre, interrupteur de commande de compteur, interrupteur multifonction, interrupteur triple, interrupteur double, interrupteur télématique, interrupteur de mémoire de siège, horloge, cigarette Prise allume-cigare, interrupteur de siège chauffant avant (côté conducteur/passager), interrupteur de siège climatisé (côté conducteur/passager), éclairage du sélecteur de vitesse A/T, interrupteur de sélection du mode de conduite, interrupteur d’arrêt IBA |
54 | dix | Phare gauche (feux de route) |
55 | dix | Phare droit (feux de route) |
56 | 15 | Phare gauche (feux de croisement) |
57 | 15 | Phare droit (feux de croisement) |
58 | dix | Relais de feux de jour |
59 | 15 | Relais antibrouillard avant |
60 | 30 | Relais principal d’essuie-glace avant (relais haut/bas d’essuie-glace avant), relais d’inversion d’essuie-glace |
R1 | Non utilisé | |
R2 | Relais de contrôle de démarreur |
Publicités publicitaires
Schéma de la boîte à fusibles #2
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles compartiment moteur #2
№ | Ampère | La description |
---|---|---|
31 | 15 | Relais de klaxon, alternateur |
32 | 15 | 5.6L : Injecteur Relais 2 |
33 | dix | Unité de commande à traction intégrale (AWD) |
34 | 15 | Unité de contrôle AV, amplificateur BOSE, unité de contrôle du bruit actif, unité de contrôle du moniteur de vue panoramique (2015-2018), tuner radio satellite (2013-2014), unité d’affichage (2013), adaptateur de téléphone (2013), unité de contrôle télématique (TCU) (2014)) |
35 | — | Non utilisé |
36 | dix | Module de commande de transmission (TCM) |
37 | — | Non utilisé |
38 | dix | Relais de klaxon de sécurité du véhicule |
g | 50 | Relais de moteur d’actionneur d’événement et de levée de soupape variable (VVEL) |
H | 30 | Relais d’allumage (Fusibles : 1, 2, 3, 4, 16) |
je | 30 | 5.6L : relais d’injecteur 1 |
J | 30 | Unité de commande de ceinture de sécurité avant collision (côté conducteur) |
K | 30 | Unité de commande de ceinture de sécurité avant collision (côté passager) |
L | 40 | Module de commande de carrosserie (BCM), disjoncteur (unité de commande de positionneur d’entraînement automatique, siège électrique), fusible : 12 |
M | 30 | abdos |
N | 50 | abdos |
O | 50 | Relais de ventilateur de refroidissement 1 |
P | 50 | Fusibles : 61, 62, 63 |
R1 | Relais de klaxon |
Boîte de relais
№ | Ampère | La description |
---|---|---|
61 | dix | Relais de siège chauffant avant, relais de siège climatisé |
62 | 15 | Relais de siège climatisé |
63 | 15 | Actionneur de pédale d’accélérateur / Capteur de position de pédale d’accélérateur |
Q | 40 | 2013 : Unité de commande avant à 4 roues directrices actives (4WAS) |
Relais | ||
R1 | 5.6L : Injecteur (№1) | |
R2 | Verrouillage du décalage | |
R3 | Maintien des freins du régulateur de vitesse intelligent (ICC) | |
R4 | Essuie-glace avant inversé | |
R5 | Ventilateur de refroidissement (№1) | |
R6 | Moteur d’actionneur d’événement et de levée de soupape variable (VVEL) | |
R7 | Klaxon de sécurité du véhicule | |
R8 | Feux de jour |
Bloc de liaison fusible (fusibles principaux)
№ | Ampère | La description |
---|---|---|
UNE | 250 | Alternateur, démarreur, fusibles : C, D, E |
B | 100 | Fusibles : O, P, R |
C | 100 | Fusibles : 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, G, H, I, J, K, L, M, N |
ré | 80 | Relais d’allumage (Fusibles : 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47), Fusibles : 49, 50, 51 |
E | 100 | Relais d’accessoires (Fusibles : 18, 19, 20), Relais de désembueur de lunette arrière (Fusibles : 13, 14, 15), Relais de soufflante (Fusibles : 21, 22), Fusibles : 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
F | 60 | Relais de phare haut (fusibles : 54, 55), relais de phare bas (fusibles : 56, 57), relais de feu arrière (fusibles : 52, 53), fusibles : 58, 59, 60 |