Disposition des fusibles Infiniti Q50 2013-2015
Le fusible de l’allume-cigare (prise de courant) de l’Infiniti Q50 est le fusible n° 25 dans la boîte à fusibles de l’habitacle.
Compartiment pour les passagers
La boîte à fusibles (J/B) est située derrière le couvercle sous le tableau de bord.
Compartiment moteur
La première boîte à fusibles (IPDM E/R) est située à côté de la batterie sous le capot côté passager (il faudra retirer certaines parties du boîtier à proximité de la batterie pour y accéder). La seconde est côté conducteur. Les fusibles principaux (Fusible Link Block) sont situés sur la borne positive de la batterie.
Publicités publicitaires
Compartiment pour les passagers
Affectation des fusibles dans l’habitacle
№ | Ampère | La description |
---|---|---|
1 | dix | Compteur combiné, unité de contrôle du moniteur de vue panoramique, amplificateur automatique de climatisation, interrupteur intégré, amplificateur Bose, unité de commande télématique (TCU), interrupteur télématique, interrupteur principal de lève-vitre (interrupteur de télécommande de rétroviseur), unité de commande d’affichage, entrée de données externe Boîtier, unité de contrôle Navi, unité de contrôle AV |
2 | 5 | Module de contrôle du corps (BCM) |
3 | 15 | Amplificateur BOSE |
4 | 5 | Unité de commande de ceinture de sécurité pré-éclair, connecteur de liaison de données, rétroviseur intérieur anti-éblouissant automatique, capteur de pluie, avertisseur sonore de clé intelligente |
5 | 15 | Amplificateur BOSE |
6 | dix | Amplificateur automatique A/C, interrupteur d’allumage à bouton-poussoir, compteur combiné, interrupteur intégré |
7 | 15 | Unité de contrôle d’affichage, boîtier d’entrée de données externe, unité de contrôle télématique (TCU), unité de contrôle AV, unité de contrôle Navi, unité de contrôle du moniteur de vision panoramique |
8 | dix | Désembueur de miroir |
9 | 20 | Désembuage de lunette arrière |
dix | 20 | Désembuage de lunette arrière |
11 | 5 | Relais de lampe de secours, compteur combiné, interrupteur intégré |
12 | dix | Relais de verrouillage de changement de vitesse, moteur de pointage des phares (LH/RH), capteur de détection de gaz d’échappement/d’odeurs extérieures, actionneur de pivot de phare (LH/RH), interrupteur de position de pédale de frein, interrupteur de feu stop, module de commande de châssis, compresseur, module de commande de force de direction, Unité de commande de direction assistée, Amplificateur automatique de climatisation, Unité de commande Navi, Ioniseur, Module de commande d’assistance aux feux de route, Rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique, Connecteur de liaison de données |
13 | dix | Unité de capteur de diagnostic d’airbag, unité de commande du système de classification des occupants |
14 | 5 | Unité de commande d’affichage, unité de commande sonar, unité de commande télématique (TCU), unité de commande de moniteur de vision environnante, relais de siège chauffant, passerelle can, unité de caméra de voie, unité de commande du système d’éclairage avant adaptatif (AFS) |
15 | 5 | Sélecteur de mode de conduite, interrupteur de commande de compteur, sélecteur de changement de vitesse de transmission automatique, lampe de boîte à gants, interrupteur de mémoire de siège, interrupteur triple, interrupteur combiné (câble en spirale), interrupteur intégré, interrupteur télématique |
16 | — | Non utilisé |
17 | 5 | Récepteur d’entrée sans clé à distance, unité de contrôle de la traction intégrale (AWD), passerelle Can |
18 | — | Non utilisé |
19 | dix | Interrupteur de feux stop, module de commande de carrosserie (BCM), relais de maintien de frein du régulateur de vitesse intelligent (ICC) |
20 | dix | Module de contrôle du corps (BCM) |
21 | — | Non utilisé |
22 | dix | Unité de commande des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS), radar latéral (gauche/droite), module de commande de l’avertisseur sonore d’assistance à la conduite, module de commande de la traction intégrale (AWD) |
23 | — | Non utilisé |
24 | — | Non utilisé |
25 | 20 | Prise de courant №1, prise de courant №2 |
26 | — | Non utilisé |
27 | 15 | Moteur de la soufflante |
28 | 15 | Moteur de la soufflante |
29 | — | Non utilisé |
30 | 15 | Module de commande de carrosserie (BCM), commutateur de mémoire de siège (avec positionneur de conduite automatique) |
31 | — | Non utilisé |
32 | 15 | Relais de siège chauffant |
33 | 15 | Module de contrôle du corps (BCM) |
34 | — | Non utilisé |
35 | — | Non utilisé |
36 | dix | Relais de volant chauffant |
37 | — | Non utilisé |
Relais | ||
R1 | Désembuage de lunette arrière | |
R2 | Accessoire | |
R3 | Prise de courant | |
R4 | Allumage | |
R5 | Ventilateur |
Publicités publicitaires
Boîte à fusibles du compartiment moteur #1
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles compartiment moteur #1
№ | Ampère | La description |
---|---|---|
42 | dix | Phare droit (feux de route) |
43 | dix | Phare gauche (feux de route) |
44 | 15 | Phare droit (feux de croisement) |
45 | 15 | Phare gauche (feux de croisement) |
46 | dix | Module de commande du moteur (ECM), capteurs de débit d’air massique, électrovanne de contrôle du volume de purge de la cartouche EVAP |
47 | dix | Soupape de commande d’évent de cartouche EVAP, électrovanne de commande de synchronisation de soupape d’admission, module de commande d’événement et de levée de soupape variable (VVEL) |
48 | 15 | Capteurs de rapport air-carburant, capteurs d’oxygène chauffés |
49 | 15 | Bobines d’allumage, condensateur |
50 | dix | Injecteurs de carburant, module de commande du moteur (ECM) |
51 | dix | Module de commande de transmission (TCM) |
52 | 15 | Relais de pompe à carburant |
53 | dix | Relais de ventilateur de refroidissement 1 |
54 | dix | ABS, capteur de régulateur de vitesse intelligent (ICC), relais de maintien de frein ICC, actionneur de pédale d’accélérateur / capteur de position de pédale d’accélérateur, capteur d’angle de braquage, |
55 | dix | Pompe de lave-glace |
56 | 30 | Relais d’essuie-glace avant |
57 | 15 | Relais antibrouillard avant |
58 | dix | Relais de feux de jour |
59 | dix | Feux arrière/de stationnement (côté gauche) |
60 | dix | Feux arrière/de stationnement (côté droit), lampes de lecture, lampes intérieures, ensemble de commutateur de demande d’ouverture de couvercle de coffre |
61 | dix | Relais de climatisation |
62 | — | Non utilisé |
63 | 15 | Relais de moteur de commande d’accélérateur |
64 | dix | Module de commande du moteur (ECM) |
Publicités publicitaires
Boîte à fusibles du compartiment moteur #2
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles compartiment moteur #2
№ | Ampère | La description |
---|---|---|
65 | dix | Relais de klaxon de sécurité du véhicule |
66 | 15 | Relais de klaxon |
67 | dix | Actionneur de pédale d’accélérateur / Capteur de position de pédale d’accélérateur (avec régulateur de vitesse intelligent (ICC)) |
68 | dix | Module de commande de transmission (TCM) |
69 | dix | Alternateur |
70 | dix | Module de commande de la traction intégrale (AWD) |
71 | — | Non utilisé |
72 | dix | Relais de feux de jour |
73 | dix | Relais de feux de jour |
74 | — | Non utilisé |
g | 60 | Module de commande de force de direction (avec direction adaptative directe) |
H | 100 | Module de sous-commande d’angle de braquage (avec direction adaptative directe) |
je | — | Non utilisé |
J | 100 | Module de commande principal de l’angle de braquage (avec direction adaptative directe) |
K | — | Non utilisé |
L | 30 | abdos |
M | 40 | Module de commande de carrosserie (BCM), disjoncteur (unité de commande de positionneur d’entraînement automatique, siège électrique) |
N | 50 | abdos |
O | 50 | Relais de ventilateur de refroidissement 1 |
P | 50 | Relais de moteur d’actionneur d’événement et de levée de soupape variable (VVEL) |
Q | 30 | Unité de commande de ceinture de sécurité pré-collision (côté passager) (avec régulateur de vitesse intelligent (ICC)) |
R | 30 | Relais d’allumage (Fusibles : 11, 12, 13, 14, 22) |
S | 30 | Unité de commande de ceinture de sécurité pré-collision (côté conducteur) (avec régulateur de vitesse intelligent (ICC)) |
Relais | ||
R1 | klaxon | |
R2 | Ventilateur de refroidissement 1 | |
R3 | Feux de jour | |
R4 | Klaxon de sécurité du véhicule |
Bloc de liaison fusible
№ | Ampère | La description |
---|---|---|
UNE | 250 | Démarreur, alternateur, fusibles : E, D, C |
B | — | Non utilisé |
F | 60 | Relais de phare haut (fusibles : 42, 43), relais de phare bas (fusibles : 44, 45), relais de feu arrière (fusibles : 59, 60), fusibles : 56, 57, 58 |
E | 100 | Relais d’accessoires (relais de prise de courant, fusibles : 1), relais de prise de courant (fusibles : 25), relais de désembueur de lunette arrière (fusibles : 8, 9, 10), relais de soufflante (fusibles : 27, 28), fusibles : 2, 3 , 4, 5, 6, 7, 15, 17, 19, 20, 30, 32, 33, 36 |
ré | 80 | Relais du module de commande du moteur (ECM) (fusibles : 46, 47, 48), relais d’allumage (fusibles : 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55), fusibles : 61, 63, 64 |
C | 100 | Fusibles : 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, G, H, J, L, M, N, O, P, Q, R, S |