Содержание
Disposition des fusibles Infiniti Q45 1996-2001
Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) de l’Infiniti Q45 sont les fusibles n°24 (allume-cigare avant, prise de courant avant) et n°36 (prises de courant arrière) dans la boîte à fusibles de l’habitacle.
Boîte à fusibles de l’habitacle
Emplacement de la boîte à fusibles
La boîte à fusibles est située derrière le couvercle sous le tableau de bord.
Publicités publicitaires
Schéma de la boîte à fusibles
Affectation des fusibles au tableau de bord
№ | Ampère | Circuit protégé |
---|---|---|
1 | 15 | Moteur de la soufflante |
2 | dix | Connecteur de liaison de données, Vanne de commande de purge de cartouche EVAP, Électrovanne de commande de purge de cartouche EVAP, Vanne de dérivation de soupape de coupure sous vide, Fonction EGR, Électrovanne EGRC, Électrovanne de commutation MAP/BARO, Vanne de commande d’évent de cartouche EVAP, Ventilateur de refroidissement, Pression d’huile de direction assistée Commutateur, électrovanne de commande de synchronisation de soupape d’admission |
3 | 7.5 | Capteur d’oxygène chauffé |
4 | 7.5 | Compteur combiné |
5 | — | Non utilisé |
6 | 7.5 | Climatisation |
7 | 7.5 | Récepteur (Téléphone), Combiné |
8 | dix | Unité audio, changeur automatique de CD, minuterie et moteur d’antenne d’alimentation, écran et unité de commande Navi |
9 | 7.5 | Relais de désembuage de rétroviseur, interrupteur de télécommande de rétroviseur |
dix | 7.5 | Unité de pare-soleil arrière |
11 | 20 | Relais d’essuie-glace avant, moteur d’essuie-glace avant, module de commande de carrosserie (BCM), commutateur d’essuie-glace avant, moteur de lave-glace avant |
12 | dix | Carillon d’avertissement, changeur automatique de CD, interrupteur de commande du récepteur au volant, récepteur (téléphone) |
13 | dix | Commutateur de danger (unité clignotante combinée), relais de télécommande multiple, clignotant, module de commande de carrosserie (danger), commutateur combiné (clignotant) |
14 | 7.5 | Module de commande de carrosserie (BCM) (phare, vitres électriques, verrouillage électrique des portières, carillon d’avertissement, commande d’éclairage intérieur, désembueur de lunette arrière, toit ouvrant), relais de lampe de sécurité du véhicule, relais de klaxon de sécurité du véhicule, positionneur de conduite automatique, commutateur de mémoire de siège) |
15 | 15 | Moteur de la soufflante |
16 | 7.5 | Capteur d’oxygène chauffé |
17 | dix | Capteur de diagnostic d’airbag |
18 | dix | Interrupteur de position de stationnement/point mort (feu de recul, compteur combiné, relais de feu arrière), interrupteur de position de stationnement/point mort, affichage et unité de commande Navi |
19 | 7.5 | Commutateur de danger (unité de clignotant combiné) |
20 | 7.5 | Unité de contrôle d’éclairage diurne |
21 | dix | Siège chauffant |
22 | 7.5 | Interrupteur de commande d’éclairage, lampe de boîte à gants, éclairage : (compteur combiné, interrupteur TCS, interrupteur de sélection de suspension d’amortisseur actif, unité audio, interrupteur de commande de temps d’éclairage, allume-cigare avant/arrière, cendrier, interrupteur d’orientation des phares, dispositif A/T, vitre électrique Interrupteur principal, rétroviseur intérieur anti-éblouissant automatique, interrupteur IVCS, unité de commande de porte conducteur, unité de commande de porte passager, horloge, unité de commande A/C, interrupteur de danger, interrupteur téléphonique, interrupteur pare-soleil arrière) |
23 | 7.5 | Module de commande de carrosserie (BCM) (phare, essuie-glace, commande d’éclairage intérieur, système de télécommande multiple, positionneur de conduite automatique) |
24 | 15 | Allume-cigare avant, prise de courant avant |
25 | — | Non utilisé |
26 | 20 | Actionneur d’ouverture de couvercle de coffre, relais et actionneur d’ouverture de couvercle de carburant, interrupteur d’ouverture de couvercle de coffre et de couvercle de carburant, système de télécommande multiple |
27 | dix | Lampe d’intérieur, lampe de lecture, lampe de console, lampe de coffre, lampe de miroir de courtoisie, unité de commande de fermeture de coffre, module de commande de carrosserie (BCM), éclairage de trou de clé de contact, lampe de puits de pied, lampe personnelle arrière, lampe de marche avant/arrière, Homelink Émetteur, commutateur du système de communication du véhicule (IVCS) |
28 | dix | Compteur combiné, interrupteur à clé, module de commande de carrosserie (BCM), verrouillage électrique des portières, carillon d’avertissement, horloge, minuterie et moteur d’antenne électrique, unité de commande de fermeture de coffre, relais de toit ouvrant, système de télécommande multiple, commande d’éclairage intérieur, indicateur de sécurité, automatique Positionneur d’entraînement, interrupteur de retenue (Shift) |
29 | 15 | Injecteurs, module de commande du moteur (ECM), module de commande de la pompe à carburant (FPCM) |
30 | dix | Suspension active, ABS/TCS, unité de commande de direction assistée |
31 | 7.5 | ABS/TCS |
32 | 7.5 | Module de commande de carrosserie (BCM) (phares, vitres électriques, commande d’éclairage intérieur, carillon d’avertissement, toit ouvrant, système de communication du véhicule (IVCS), positionneur automatique de conduite), relais de désembueur de lunette arrière, rétroviseur intérieur anti-éblouissant automatique, dispositif de contrôle automatique de la vitesse ( ASCD) Unité de maintien, interrupteur de direction ASCD, système antivol Nissan (NATS), dispositif d’affichage et de commande Navi |
33 | 15 | 1997-2000 : relais de pompe à carburant, module de commande de pompe à carburant (FPCM) |
34 | 7.5 | Démarreur, module de commande de carrosserie (BCM), unité de commande d’éclairage diurne, système de communication de véhicule (IVCS), positionneur de conduite automatique |
35 | — | Non utilisé |
36 | 20 | Prise de courant arrière (LH/RH) |
37 | 15 | Interrupteur de feux stop, capteur de feux stop et de feux arrière, unité de commande du dispositif de contrôle automatique de la vitesse (ASCD), suspension active, ABS/TCS |
38 | 15 | Relais de désembuage de lunette arrière, relais de désembuage de rétroviseur |
39 | 15 | Relais de désembuage de lunette arrière, amplificateur de climatiseur automatique |
40 | 15 | Relais antibrouillard |
Disjoncteurs | ||
1 | Toit ouvrant, verrouillage électrique des portières (avant), vitres électriques (avant) | |
2 | Siège électrique, verrouillage électrique des portières (arrière), vitres électriques (arrière), positionneur de conduite automatique | |
Relais | ||
R1 | 1999-2001 : Toit ouvrant | |
R2 | 1997-1998 : Toit ouvrant ; 1999-2001 : Lampe de sécurité pour véhicule |
|
R3 | Accessoire | |
R4 | Allumage | |
R5 | Ventilateur |
Boîte à fusibles du compartiment moteur
Emplacement de la boîte à fusibles
Publicités publicitaires
Schéma de la boîte à fusibles
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur
№ | Ampère | Circuit protégé |
---|---|---|
Batterie + fusible* | 120 | Alternateur, fusibles : B, C, F, G, H, I, J, K, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 |
51 | 15 | 1996-1999 : non utilisé ; 2000-2001 : relais de pompe à carburant, module de commande de pompe à carburant (FPCM) |
52 | — | Non utilisé |
53 | 15 | Relais de phare (phare droit, feux de croisement/de route (sans xénon), feux de route (xénon), interrupteur d’éclairage, unité de commande de feux de jour, relais de phares antibrouillard) |
54 | 15 | Relais de phare (phare gauche, feux de croisement/de route (sans xénon), feux de route (xénon), indicateur de feux de route, interrupteur d’éclairage, unité de commande d’éclairage diurne) |
55 | 7.5 | Relais de climatiseur |
56 | 15 | ABS/TCS |
57 | 7.5 | Module de commande du moteur (ECM), connecteur de liaison de données, système antivol Nissan (NATS), capteur de débit d’air massique, capteur de position d’arbre à cames, bobines d’allumage, système de contrôle d’air à induction variable (IACV-ACC), électrovanne de commande de purge de cartouche EVAP |
58 | 15 | Unité audio, amplificateur BOSE, relais d’amplificateur audio, système de communication pour véhicule (IVCS), écran et unité de commande Navi |
59 | 20 | Xénon : relais HID (phare droit (feux de croisement)) |
60 | dix | Module de commande du moteur (ECM), capteur de débit d’air massique, capteur de position d’arbre à cames, bobines d’allumage, système de commande d’air à induction variable (IACV-ACC), électrovanne de commande de purge de cartouche EVAP |
61 | 20 | Xénon : relais HID (phare gauche (feux de croisement)) |
62 | 7.5 | Alternateur |
63 | 15 | Relais de feu arrière (feu de stationnement, feu arrière, lampe de plaque d’immatriculation, interrupteur d’éclairage, module de commande de carrosserie (BCM), commande de pointage des phares, fusible 22) |
64 | 15 | Relais de klaxon, interrupteur au volant, interrupteur de direction du dispositif de contrôle automatique de la vitesse (ASCD) |
B | 80 | Relais d’allumage (Fusibles : 4, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 30, 31, 32), Fusibles : 12, 13, 14, 26, 27, 28, 37, 38, 39, 40 |
C | 80 | Relais accessoire (Fusibles : 9, 10, 11, 23, 24, 36), Relais de soufflage (Fusibles : 1, 15) |
ré | — | Non utilisé |
E | — | Non utilisé |
F | 30 ou 40 | Ventilateur de refroidissement (1996-1998 — 30A ; 1999-2001 — 40A) |
g | 30 | Interrupteur d’allumage, interrupteur de position de stationnement/point mort, démarreur |
H | 40 | Disjoncteur №1 (toit ouvrant, verrouillage électrique des portes (avant), vitres électriques (avant)), disjoncteur №2 (siège électrique, verrouillage électrique des portes (arrière), vitres électriques (arrière), positionneur de conduite automatique) |
je | 30 ou 40 | Ventilateur de refroidissement (1996-1998 — 30A ; 1999-2001 — 40A) |
J | 30 | ABS/TCS |
K | 30 | ABS/TCS |
L | — | Non utilisé |
M | — | Non utilisé |
Relais | ||
R1 | Ventilateur de refroidissement №2 | |
R2 | Essuie-glace avant | |
R3 | klaxon | |
R4 | Ventilateur de refroidissement 1 | |
R5 | Non utilisé | |
R6 | Xénon : lampe à décharge à haute intensité (HID) ; sans Xenon : Lampe frontale |
|
R7 | 1997-1998 : Lampe de sécurité pour véhicule ; Xénon : Lampe frontale |
|
R8 | Stationnement/Position neutre | |
R9 | Feu arrière | |
* Le fusible principal est situé sur la borne positive de la batterie |