Disposition des fusibles Fiat Tipo 2016-2019..

Compartiment moteur
La boîte à fusibles est située à côté de la batterie.
Le numéro identifiant le composant électrique correspondant à chaque fusible est indiqué sur le couvercle
Tableau de bord
Version conduite à gauche : la boîte à fusibles est située du côté gauche de la colonne de direction.
Pour accéder aux fusibles, retirez le couvercle à pression en tirant vers vous.

Version conduite à droite : Le boîtier de commande est situé sur le côté gauche derrière la boîte à gants.
Pour accéder au boîtier de commande, retournez la boîte à gants en libérant les retenues de blocage 1.


Unité de commande sous tableau de bord
L’unité de commande est située sur le côté gauche sous le tableau de bord.

Boîte à fusibles du coffre à bagages
4 portes :

5 portes/Station Wagon :
Ouvrez le volet arrière/hayon puis déplacez la section du couvercle intérieur et accédez aux fusibles dans la boîte à fusibles.

Publicités publicitaires
2016, 2017, 2018
Compartiment moteur

Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2016, 2017, 2018)
| № | AMPÈRE | Composant protégé |
|---|---|---|
| F10 | 15 | Corne bicolore |
| F85 | dix | Réglage lombaire du siège conducteur |
| F88 | 7.5 | Rétroviseurs chauffants |
| F20 | 30 | Fenêtre arrière chauffée |
Tableau de bord

Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles du tableau de bord (2016, 2017, 2018)
| № | AMPÈRE | Composant protégé |
|---|---|---|
| F47 | 25 | Lève-vitre électrique avant (côté conducteur) |
| F48 | 25 | Lève-vitre électrique avant (côté passager) |
| F36 | 15 | Alimentation pour système Uconnect™, système de climatisation, système EOBD, port USB/AUX, commandes au volant. |
| F38 | 20 | Dispositif Dead Lock (Déverrouillage des portes côté conducteur pour les versions/marchés qui le prévoient)/Déverrouillage des portes/Verrouillage centralisé/Déverrouillage électrique de la trappe arrière |
| F43 | 20 | Pompe de lave-glace |
| F33 | 25 | Lève-vitre électrique arrière gauche |
| F34 | 25 | Lève-vitre électrique arrière droit |
Sous le tableau de bord

Affectation des fusibles Sous tableau de bord (2016, 2017, 2018)
| № | AMPÈRE | Composant protégé |
|---|---|---|
| 1 | 7.5 | Déverrouillage des portes avant (côté conducteur) |
| 2 | 7.5 | Déverrouillage des portes avant (côté passager) |
| 3 | 7.5 | Déverrouillage de la porte arrière (gauche) |
| 4 | 7.5 | Déverrouillage de la porte arrière (droite) |
Coffre à bagages

Affectation des fusibles dans le Coffre (2016, 2017, 2018)
| № | AMPÈRE | Composant protégé |
|---|---|---|
| F97 | 15 | Prise 12 V arrière |
| F99 | dix | Chauffage du siège avant conducteur |
| F92 | dix | Chauffage de siège avant côté passager |
| F90 | dix | Réglage lombaire du siège avant conducteur |







