Содержание
Disposition des fusibles Fiat Sedici 2006-2014
Emplacement de la boîte à fusibles
Compartiment moteur
La boite a fusible se trouve dans le compartiment moteur
Tableau de bord
Les fusibles sont situés sous le côté conducteur du tableau de bord.
Retirez le couvercle de la boîte à fusibles en le tirant.
Schémas de boîte à fusibles
Publicités publicitaires
Compartiment moteur, Moteur à essence
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (modèles à moteur à essence)
№ | Ampérage [A] | La description |
---|---|---|
1 | 80 | Toute charge électrique |
2 | 50 | Vitre électrique, Allumage Essuie-glace, Démarreur |
3 | 50 | Feu arrière, Désembueur arrière, Serrure de porte. Danger/Klaxon, Dôme |
4 | 80 | Chauffage, Compresseur d’air, Direction assistée |
5 | 15 | Ventilateur de radiateur, Phare antibrouillard avant, Phare |
6 | 15 | Fusible phare (droit) |
7 | 15 | Fusible phare (gauche) |
8 | 20 | Fusible antibrouillard avant |
9 | 60 | Fusible du module de commande de direction assistée |
dix | 40 | Fusible du module de commande ABS |
11 | 30 | Fusible du ventilateur du radiateur |
12 | 30 | Fusible du module de commande ABS |
13 | 30 | Fusible du moteur de démarrage |
14 | 50 | Fusible du contacteur d’allumage |
15 | 30 | Fusible du ventilateur |
16 | 20 | Fusible compresseur d’air |
17 | 15 | Fusible moteur papillon |
18 | 15 | Fusible de boîte-pont automatique (le cas échéant) |
19 | 15 | Fusible d’injection de carburant |
20 | — | Fusible de boîte-pont automatique (le cas échéant) |
21 | — | Relais compresseur d’air |
22 | — | Relais de pompe à essence |
23 | — | Relais ventilateur condenseur |
24 | — | Relais antibrouillard avant |
25 | — | Relais de moteur d’accélérateur |
26 | — | FI PRINCIPAL |
27 | — | Relais de démarrage moteur |
28 | — | Relais de ventilateur de radiateur |
Publicités publicitaires
Compartiment moteur, moteur diesel
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (modèles à moteur diesel)
№ | Ampérage [A] | La description |
---|---|---|
1 | 80 | Briller |
2 | 30 | Chauffage au fuel |
3 | 140 | Toute charge électrique |
4 | 50 | Lumière |
5 | 30 | Sous-chauffage |
6 | 30 | Sous-chauffage |
7 | 30 | Sous-chauffage |
8 | 15 | Fusible phare (droit) |
9 | 15 | Fusible phare (gauche) |
dix | 20 | Fusible antibrouillard avant |
11 | 50 | Allumage |
12 | 60 | Fusible du module de commande de direction assistée |
13 | 40 | Fusible du module de commande ABS |
14 | 30 | Fusible du ventilateur du radiateur |
15 | 30 | Fusible du module de commande ABS |
16 | 30 | Fusible du moteur de démarrage |
17 | 50 | Allumage |
18 | 30 | Fusible du ventilateur |
19 | dix | Fusible compresseur d’air |
20 | 20 | Fusible de pompe à essence |
21 | 30 | Fusible du ventilateur du condenseur |
22 | 20 | Fusible d’injection de carburant |
23 | — | Relais de chauffage secondaire 3 |
24 | — | Relais compresseur d’air |
25 | — | Relais de pompe à essence |
26 | — | Relais ventilateur condenseur |
27 | — | Relais antibrouillard avant |
28 | — | Relais de chauffage secondaire 2 |
29 | — | Relais de sous-chauffage |
30 | — | Relais de démarrage moteur |
31 | — | Relais de ventilateur de radiateur |
32 | — | Relais de ventilateur de radiateur |
33 | — | Relais de ventilateur de radiateur |
34 | — | Chauffage au fuel |
35 | — | Injection de carburant principale |
36 | dix | PEV |
37 | dix | Injection de carburant |
38 | 15 | INJ DVR |
Publicités publicitaires
Tableau de bord
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles du tableau de bord
№ | Ampérage [A] | La description |
---|---|---|
1 | 15 | Essuie-glace arrière |
2 | 15 | Bobine d’allumage |
3 | dix | Feu de recul |
4 | dix | Mètre |
5 | 15 | Accessoire |
6 | 15 | Accessoire 2 |
7 | 30 | Lève-vitre électrique |
8 | 30 | Essuie-glace |
9 | dix | IG1 SIG |
dix | 15 | Sac gonflable |
11 | dix | Système de freinage anti-blocage |
12 | dix | Feu arrière |
13 | dix | Feu stop |
14 | 20 | Verrou |
15 | 15 | Lumière 4WD |
16 | dix | ST SIG |
17 | 15 | Chauffage de siège |
18 | dix | IG 2 SIG |
19 | dix | Feu antibrouillard arrière |
20 | 15 | Dôme |
21 | 30 | Désembueur arrière |
22 | 15 | Klaxon / Danger |
23 | dix | Klaxon / Danger Fiat CODE (Antidémarrage) |