Disposition des fusibles Fiat Punto 2013-2018…
Tableau de bord
Pour accéder à la boîte à fusibles du tableau de bord, desserrez les vis (A) et retirez le couvercle.
Compartiment moteur
Pour accéder à la boîte à fusibles située à côté de la batterie, retirez le couvercle de protection.
Boîte à fusibles de l’espace de chargement
Est situé sur le côté gauche de la zone de chargement.
Pour y accéder, ouvrez le volet approprié.
Publicités publicitaires
2014, 2015, 2016, 2017
Compartiment moteur
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2014, 2015, 2016, 2017)
№ | AMPS | DISPOSITIFS |
---|---|---|
dix | dix | Klaxon simple |
14 | 15 | Feu de route gauche, feu de route droit |
15 | 30 | Chauffage supplémentaire |
19 | 7.5 | Compresseur de climatisation |
20 | 30 | Fenêtre arrière chauffée |
21 | 15 | Pompe à essence sur réservoir |
30 | 15 | Feu antibrouillard gauche, feu antibrouillard droit |
84 | 7,5 | Électrovannes de gestion du système de méthane |
85 | — | Prise (prête à l’emploi) |
86 | 15 | Prise d’habitacle, allume-cigare |
87 | 5 | Capteur d’état de charge de la batterie |
88 | 7,5 | Antibuée sur rétroviseur côté conducteur, antibuée sur rétroviseur côté passager |
Tableau de bord
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles du tableau de bord (2014, 2015, 2016, 2017)
№ | AMPS | DISPOSITIFS |
---|---|---|
1 | 7,5 | Feu de croisement droit |
8 | 7,5 | Feu de croisement gauche, correcteur, correcteur d’alignement des projecteurs |
13 | 5 | Alimentation INT/A pour les bobines de commutation sur la boîte à fusibles du moteur et les bobines de commutation sur l’unité de commande de l’ordinateur de bord |
2 | 5 | Plafonnier avant, plafonnier arrière (version VAN) |
5 | dix | Alimentation et batterie pour prise diagnostic EOBD, alarme, sonorisation, centrale Blue&Me |
11 | 5 | Alimentation INT pour tableau de bord, interrupteur sur pédale de frein (contact NO), troisième feu stop |
4 | 20 | Moteurs de verrouillage/déverrouillage des portes, moteurs d’activation de la serrure, moteur de déverrouillage du coffre |
6 | 20 | Pompe lave-glace/lunette arrière |
14 | 20 | Moteur de lève-vitre électrique sur porte avant côté conducteur |
7 | 20 | Moteur de lève-vitre électrique sur porte avant côté passager |
12 | 5 | Alimentation INT pour les voyants de contrôle du tableau de bord, l’électricité extérieure du mouvement des rétroviseurs, l’unité de commande du toit ouvrant, la prise du système d’information télématique My Port |
3 | 5 | Tableau de bord |
dix | 7,5 | Alimentation INT pour contacteur de pédale de frein (contact NF), contacteur de pédale d’embrayage, boîtier de chauffage intérieur, boîtier de commande Blue&Me, capacités système audio, boîtier de commande stabilisateur de tension, feu de recul sur pare-chocs arrière, capteur d’eau sur filtre à gasoil, boîtier de commande de chauffage bougie de préchauffage, débitmètre d’air, capteur de servofrein, bobines de commutation sur la boîte à fusibles du compartiment moteur |
Publicités publicitaires
Zone de chargement
Affectation des fusibles dans la soute (2014, 2015, 2016, 2017)
№ | AMPS | DISPOSITIFS |
---|---|---|
17 | 20 | Système d’ouverture de toit ouvrant |
14 | 7,5 | Unité de contrôle de gestion de système d’alarme |
01 | — | De rechange |
03 | — | De rechange |
04 | — | De rechange |
15 | — | De rechange |
dix | 20 | Système de vitres électriques (moteur, boîtier de commande) sur porte droite |
16 | — | De rechange |
08 | dix | Calculateur de chauffage du siège conducteur |
07 | — | Système de crochet de remorquage (capacité d’assemblage de fusibles après-vente) |
05 | 15 | Prise de démarrage |
11 | 20 | Système de vitres électriques (moteur, boîtier de commande) sur porte gauche |
13 | — | De rechange |
09 | dix | Calculateur de chauffage de siège passager avant |
06 | — | De rechange |
02 | — | De rechange |
2018
Publicités publicitaires
Compartiment moteur
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2018)
№ | AMPÈRE | DISPOSITIFS |
---|---|---|
F09 | 20 | Système audio Hi-Fi avec radio, unité de commande et haut-parleur subwoofer |
F10 | dix | Klaxon simple |
F14 | 15 | Feu de croisement gauche, feu de route droit |
F15 | 30 | Chauffage supplémentaire |
F19 | 7.5 | Compresseur de climatisation |
F20 | 30 | Fenêtre arrière chauffée |
F21 | 15 | Pompe à essence électrique dans le réservoir |
F30 | 15 | Feu antibrouillard gauche, feux antibrouillard droit |
F84 | 7.5 | Électrovannes de gestion de l’alimentation du système de méthane |
F85 | — | Prise (configuration) |
F86 | 15 | Prise habitacle, allume cigare |
F87 | 5 | Capteur d’état de charge de la batterie |
F88 | 7.5 | Dégivreur sur rétroviseur côté conducteur, dégivreur sur rétroviseur côté passager |
Publicités publicitaires
Tableau de bord
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles du tableau de bord (2018)
№ | AMPÈRE | DISPOSITIFS |
---|---|---|
01 | 7.5 | Feu de croisement droit (option) |
08 | 7.5 | Feu de croisement gauche (option) |
08 | 5 | Correcteur d’alignement des phares |
13 | 5 | Alimentation des bobines de contacteur de relais sur la boîte à fusibles du moteur et des bobines de contacteur de relais sur l’unité de contrôle du Body Computer |
02 | 5 | Plafonnier avant, plafonnier arrière, feux de visière, feux de position de porte, éclairage de coffre à bagages, éclairage de boîte à gants (option) |
05 | dix | Alimentation et batterie pour diagnostic EOBD, centrale de climatisation automatique, alarme, radio, centrale Blue&Me |
11 | 5 | Alimentation INT pour tableau de bord, interrupteur sur pédale de frein (contact NO), troisième feu stop |
04 | 20 | Moteurs de verrouillage/déverrouillage de porte, moteurs d’activation de verrouillage, moteur de déverrouillage de hayon |
06 | 20 | Pompe lave-glace/lunette arrière |
14 | 20 | Moteur de lève-vitre électrique sur porte avant côté conducteur |
07 | 20 | Moteur de lève-vitre électrique sur porte avant côté passager |
12 | 5 | Alimentation INT pour voyants tableau de bord, calculateur de stationnement, calculateur de mesure de pression des pneus, mouvement électrique des rétroviseurs extérieurs, capteur de pluie, calculateur toit ouvrant, prise système infotélématique My Port, rétroviseur électrochrome |
03 | 5 | Tableau de bord |
dix | 7.5 | Alimentation pour contacteur de pédale de frein (contact NF), contacteur de pédale d’embrayage, unité de chauffage interne, unité de commande Blue&Me, système de configuration radio, unité de commande stabilisateur de tension, feu de recul sur pare-chocs, capteur d’eau dans le filtre à gasoil, unité de commande de préchauffage des prises, servofrein capteur, bobines de commutateur de relais sur la boîte à fusibles du moteur, débitmètre |
Publicités publicitaires
Zone de chargement
Affectation des fusibles dans le compartiment à bagages (2018)
№ | AMPÈRE | DISPOSITIFS |
---|---|---|
17 | 20 | Système d’ouverture électrique du toit ouvrant |
14 | 7.5 | Unité de contrôle de gestion de système d’alarme |
04 | dix | Mouvement lombaire électrique sur le siège conducteur |
dix | 20 | Système de vitres électriques (moteur, boîtier de commande) sur porte droite |
16 | — | Disponible |
08 | dix | Calculateur de chauffage du siège conducteur |
07 | — | Système de crochet de remorquage (capacité d’assemblage de fusibles de rechange) |
05 | 15 | Prise de courant du coffre à bagages |
11 | 20 | Système de vitres électriques (moteur, boîtier de commande) sur porte gauche |
13 | 5 | Unité de contrôle iTPMS (système de surveillance de la pression des pneus) |
09 | dix | Calculateur de chauffage de siège passager avant |
01 | — | Disponible |
02 | — | Disponible |
03 | — | Disponible |
06 | — | Disponible |
15 | — | Disponible |