Dans cet article, nous considérons la Fiat Ducato de première génération après un lifting, disponible de 2015 à nos jours. Vous trouverez ici les schémas des boîtes à fusibles des Fiat Ducato 2015, 2016, 2018 et 2019 , des informations sur l’emplacement des panneaux de fusibles à l’intérieur de la voiture et l’affectation de chaque fusible (disposition des fusibles).
Disposition des fusibles Fiat Ducato 2015-2019..

Les fusibles allume-cigare (prise de courant) du Fiat Ducato sont les fusibles F09 (prise de courant arrière), F14 (prise de courant), F15 (allume-cigare) dans la boîte à fusibles du compartiment moteur et le fusible F56 (prise de courant passager arrière) dans le Boîte à fusibles en option sur le poteau central droit.
Compartiment moteur

Tableau de bord

Pour accéder aux fusibles dans la boîte à fusibles sur le tableau de bord, desserrez les vis de fixation A et retirez le couvercle.

Boîte à fusibles en option sur le poteau central droit (le cas échéant)
Pour y accéder, retirez le capot de protection.

Publicités publicitaires
Compartiment moteur

Affectation des fusibles dans le compartiment moteur
| № | Ampérage [A] | Appareil protégé |
|---|---|---|
| F03 | 30 | Contacteur d’allumage (+batterie) |
| F04 | 40 | Filtre chauffant |
| F05 | 20/50 | Vaporisateur pour ventilation moteur Puma/habitacle avec Webasto, pompe de boîte de vitesses robotisée (+batterie) |
| F06 | 40/60 | Ventilateur haute vitesse de refroidissement moteur (+batterie) |
| F07 | 40/50/60 | Ventilateur basse vitesse de refroidissement moteur (+batterie) |
| F08 | 40 | Ventilateur habitacle (+ clé |
| F09 | 15 | Prise de courant arrière (+batterie) |
| F10 | 15 | klaxon |
| F14 | 15 | Prise de courant (+batterie) |
| F15 | 15 | Allume-cigare (+batterie) |
| F18 | 7,5 | Powertrain Control Module, calculateur de boîte de vitesses robotisé (+batterie) |
| F19 | 7,5 | Compresseur de climatisation |
| F20 | 30 | Essuie-glace |
| F24 | 7,5 | Panneau de commande auxiliaire pour le mouvement et le rabattement des rétroviseurs (+ clé) |
| F30 | 15 | Rétroviseurs désembuant |
Publicités publicitaires
Boîte à fusibles tableau de bord

Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles du tableau de bord
| № | Ampérage [A] | Appareil protégé |
|---|---|---|
| F12 | 7,5 | Feu de croisement droit |
| F13 | 7,5 | Feu de croisement gauche |
| F31 | 5 | Relais calculateur compartiment moteur, relais calculateur tableau de bord (+clé) |
| F32 | 7,5 | Eclairage des plafonniers dans l’habitacle (+ batterie) |
| F33 | 7,5 | Capteur de surveillance de batterie pour les versions Start&Stop (+batterie) |
| F34 | 7,5 | Éclairage intérieur de minibus (urgence) |
| F35 | 7,5 | Feux de recul, calculateur sevotronic, capteur eau dans filtre gasoil, (+clé) |
| F36 | dix | Radio, climatisation, alarme, tachygraphe, calculateur de déconnexion de batterie, timer Webasto (+batterie |
| F37 | 7,5 | Commande des feux stop (principal), troisième tableau de bord feu stop (+ clé |
| F38 | 20 | Serrure de porte (+ batterie |
| F43 | 20 | Essuie-glace (+ clé) |
| F47 | 20 | Lève-vitre électrique côté conducteur |
| F48 | 20 | Lève-vitre électrique côté passager |
| F49 | 5 | Calculateur d’aide au stationnement, radio, commandes au volant, panneau de commande central, panneau de commande gauche, panneau auxiliaire, calculateur de déconnexion de batterie (+ clé |
| F51 | 5 | Climatisation, calculateur direction assistée, feux de recul, capteur eau filtre gasoil, débitmètre, tachygraphe (+ clé) |
| F53 | 7,5 | Tableau de bord (+batterie) |
| F89 | — | — |
| F90 | 7,5 | Feu de route gauche |
| F91 | 7,5 | Feu de route droit |
| F92 | 7,5 | Feu antibrouillard gauche |
| F93 | 7,5 | Feu antibrouillard droit |
Publicités publicitaires
Boîte à fusibles en option

Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles optionnelle
| № | Ampérage [A] | Appareil protégé |
|---|---|---|
| F54 | — | — |
| F55 | 15 | Sièges chauffants |
| F56 | 15 | Prise de courant passager arrière |
| F57 | dix | Chauffage supplémentaire sous le siège |
| F58 | dix | lunette arrière chauffante gauche |
| F59 | 7,5 | lunette arrière chauffante droite |
| F60 | — | — |
| F61 | — | — |
| F62 | — | — |
| F63 | dix | Commande de chauffage passager supplémentaire |
| F64 | — | — |
| F65 | 30 | Ventilateur de chauffage passager supplémentaire |







