Dans cet article, nous considérons la première génération de Fiat Ducato avant un lifting, qui a été produite de 2007 à 2014. Vous trouverez ici les schémas de boîte à fusibles de Fiat Ducato 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 , obtenir des informations sur l’emplacement des panneaux de fusibles à l’intérieur de la voiture et se renseigner sur l’affectation de chaque fusible (disposition des fusibles).
Disposition des fusibles Fiat Ducato 2007-2014
Les fusibles allume-cigare (prise de courant) du Fiat Ducato sont les fusibles F33 (prise de courant arrière), F44 (allume-cigare, prise de courant avant) dans la boîte à fusibles du tableau de bord et le fusible F56 (prise de courant du passager arrière) dans la boîte à fusibles en option sur le poteau central droit.
Compartiment moteur
Boîte à fusibles tableau de bord
Pour y accéder, desserrez les vis de fixation A et retirez le couvercle.
Boîte à fusibles en option sur le poteau central droit (le cas échéant)
Pour accéder à la boîte à fusibles, retirez le couvercle de protection.
Publicités publicitaires
Compartiment moteur
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur
№ | AMPÈRE | Composant protégé |
---|---|---|
F01 | 40 | Pompe ABS (+batterie) |
F02 | 50 | Chauffage bougie (+ batterie) |
F03 | 30 | Contacteur d’allumage (+batterie) |
F04 | 20 | Unité de contrôle Webasto (+batterie) |
F05 | 20 | Ventilation habitacle avec Webasto (+batterie) |
F06 | 40/60 | Ventilateur de refroidissement moteur haute vitesse (+batterie) |
F07 | 40/50 | Ventilateur moteur basse vitesse (+batterie) |
F08 | 40 | Ventilateur habitacle (+ clé) |
F09 | 20 | Pompe lave-phares |
F10 | 15 | klaxon |
F11 | 15 | Système Ei (services secondaires) |
F14 | 7.5 | Feu de route droit |
F15 | 7.5 | Feu de route gauche |
F 16 | 7.5 | Système Ei (+clé) |
F17 | dix | Système Ei (services primaires) |
F18 | 7.5 | Calculateur moteur (+batterie) |
F19 | 7.5 | Compresseur de climatiseur |
F20 | 30 | Pompe lave-phares |
F21 | 15 | Pompe à carburant |
F22 | 20 | Système Ei (services primaires) |
F23 | 30 | électrovannes ABS |
F24 | 15 | Boîte automatique 8 (+ clé) |
F30 | 15 | Phares antibrouillard avant |
Publicités publicitaires
Boîte à fusibles tableau de bord
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles du tableau de bord
№ | AMPÈRE | Composant protégé |
---|---|---|
F12 | 7.5 | Feu de croisement droit |
F13 | 7.5 | Feu de croisement gauche, Dispositif de pointage des phares |
F31 | 7.5 | Relais boîte à fusibles compartiment moteur, relais boîte à fusibles tableau de bord (+ clé) |
F32 | dix | Éclairage intérieur du minibus (urgence) |
F33 | 15 | Prise de courant arrière |
F34 | — | — |
F35 | 7.5 | Feux de recul, calculateur sevotronic, capteur eau dans filtre gasoil, (+clé) |
F36 | 15 | Verrouillage centralisé des portes (+ batterie) |
F37 | 7.5 | Feux stop (principal), Troisième feu stop, Tableau de bord (+ clé) |
F38 | dix | Relais centrale tableau de bord (+ batterie) |
F39 | dix | Prise EOBD, Sound System, Contrôle A/C, Alarme, Chronotachygraphe, Timer Webasto (+batterie) |
F40 | 15 | Vitre chauffante gauche, Dégivreur de rétroviseur conducteur |
F41 | 15 | Vitre chauffante droite, Dégivreur de rétroviseur passager |
F42 | 7.5 | ABS, ASR, ESP, Commande feu stop (secondaire) (+ clé) |
F43 | 30 | Essuie-glace (+ clé) |
F44 | 20 | Allume-cigare, Prise de courant avant |
F45 | 7.5 | Commande sur porte conducteur, Commandes sur porte passager |
F46 | — | — |
F47 | 20 | Lève-vitre électrique du conducteur |
F48 | 20 | Lève-vitre passager |
F49 | 7.5 | Système audio, Lève-vitre conducteur, Commandes du tableau de bord, Centrale d’alarme, Capteur de pluie (+ clé) |
F50 | 7.5 | Airbag (+clé) |
F51 | 7.5 | Commande A/C, Régulateur de vitesse, Chronotachygraphe (+ clé) |
F52 | 7.5 | Relais de boîte à fusibles en option |
F53 | 7.5 | Tableau de bord, Feux de brouillard arrière (+ batterie) |
Publicités publicitaires
Boîte à fusibles en option
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles optionnelle
№ | AMPÈRE | Composant protégé |
---|---|---|
F54 | — | — |
F55 | 15 | Sièges chauffants |
F56 | 15 | Prise de courant passager arrière |
F57 | dix | Chauffage supplémentaire sous le siège |
F58 | dix | Veilleuses |
F59 | 7.5 | Suspensions autonivelantes (+batterie) |
F60 | — | — |
F61 | — | — |
F62 | — | — |
F63 | dix | Commande de chauffage supplémentaire passager |
F64 | — | — |
F65 | 30 | Ventilateur chauffage additionnel passager |