Disposition des fusibles Fiat Croma 2005-2011
Compartiment moteur
Pour accéder aux fusibles dans la boîte à fusibles à côté de la batterie, retirez le couvercle de protection.
Pour accéder aux fusibles dans la boîte à fusibles sur le pôle positif de la batterie, appuyez sur les attaches A et retirez le couvercle de protection B.
Compartiment pour les passagers
Pour y accéder, desserrez la vis de fixation A et retirez le couvercle.
Coffre à bagages
Pour y accéder, ouvrez la porte correspondante (comme indiqué sur la figure).
Publicités publicitaires
2005, 2006
Compartiment moteur
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2005, 2006)
№ | AMPÈRE | Composant protégé |
---|---|---|
F 1 | 60 | +30 Centrale tableau de bord 2 |
F 2 | 40 | +30 Ventilateur du système de climatisation |
F 3 | 20 | + 30 Point de dérivation antivol de direction électrique |
F 4 | 40 | + 30 Point de branchement de frein (pompe) |
F 5 | 40 | + 30 Point de dérivation frein (électrovanne) |
F 6 | 40 | +30 Ventilateur de refroidissement moteur basse vitesse (2.2 — Multijet) |
F 6 | 50 | + 30 Ventilateur de refroidissement moteur basse vitesse (Multijet à) |
F7 | 40 | +30 Ventilateur de refroidissement moteur grande vitesse (2.2 — Multijet) |
F7 | 50 | + 30 Ventilateur de refroidissement moteur grande vitesse (Multijet à) |
F 8 | 40 | +30 Climatisation manuelle fen (hors Multijet at) |
F 9 | 20 | Lave-phares |
F 10 | 15 | Cornes |
F 11 | 15 | Services secondaires divers |
F 14 | dix | Feu de route droit |
F 15 | dix | Feu de route gauche |
F 16 | 7.5 | Système Ei |
F 17 | dix | Ei services primaires |
F 18 | 7.5 | +30 Calculateur moteur, calculateur transmission automatique et levier de vitesses |
F 19 | 7.5 | Compresseur |
F 20 | 30 | Filtre à gasoil |
F 21 | 15 | Alimentation de la pompe à essence |
F 22 | 15 | Ei services primaires (essence) |
F 22 | 20 | Ei services primaires (Multijet) |
F 23 | 20 | +30 Système audio/Connect, unité de commande de chauffage supplémentaire |
F 24 | 15 | + 15 Calculateur de boîte automatique, levier de vitesses |
F 30 | 15 | Phares antibrouillard avant |
Fusibles sur la batterie
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles sur la batterie (2005, 2006)
№ | AMPÈRE | Composant protégé |
---|---|---|
F 70 | 150 | Boîte à fusibles dans le compartiment moteur |
F 71 | 70 | Unité de contrôle du tableau de bord 1 |
F 72 | 60 | + 30 Boîtier de commande bougies de préchauffage (Multijet) |
F 73 | 80 | + 30 Branchement direction assistée électrique (hors essence 2.2) |
F | 80 | + 30 Branchement direction assistée électrique 2.2 version essence (fixé sur la paroi du boîtier de batterie) |
Publicités publicitaires
Compartiment pour les passagers
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles du tableau de bord (2005, 2006)
№ | AMPÈRE | Composant protégé |
---|---|---|
F 12 | 15 | Feu de croisement droit |
F 13 | 15 | Feu de croisement gauche / dispositif de pointage des phares |
F 31 | 7.5 | Bobines de relais compartiment moteur et tableau de bord / body computer |
F 32 | 15 | +30 Calculateurs de portes conducteur et passager |
F 33 | 20 | + 15 alimentation pour coffre — point de dérivation vitre électrique arrière gauche |
F 34 | 20 | + 15 alimentation pour coffre — point de dérivation vitre électrique arrière droite |
F 35 | 7.5 | +15 Feux de recul, capteur AQS, capteur eau dans filtre gasoil, décimètre, chauffage d’appoint |
F 36 | 20 | +30 Préréglage pour calculateur de remorque |
F 37 | dix | +15 Troisième feu stop, tableau de bord, calculateur phare gauche et droit -Alimentation commandée par clé pour calculateur phare à décharge |
F 38 | 15 | Déverrouillage du démarrage |
F 39 | dix | +30 Prise diagnostic EOBD, plafonniers, préréglage téléphone, Centrale de sirène d’alarme, Centrale d’alarme de protection volumétrique, Centrale de contrôle de pression des pneus, Centrale de kit mains libres |
F 40 | 30 | lunette arrière chauffante |
F 41 | 15 | Dégivreur de gicleur de lave-glace/lunette arrière |
F 42 | 7.5 | +15 Point de dérivation de frein (ABS/ESP), point de dérivation d’angle de braquage, capteur de lacet |
F 43 | 30 | Essuie-glace, pompe de lave-glace/lave-glace arrière |
F 44 | 20 | Prise de courant sur console centrale |
F 45 | 20 | Toit ouvrant |
F 46 | 20 | Moteur de rideau de toit ouvrant |
F 47 | 20 | Alimentation pour unité de commande côté conducteur |
F 48 | 20 | Alimentation pour calculateur côté passager |
F 49 | 7,5 | +15 Point de dérivation pour volant, Connect, calculateur capteur de pluie, climatisation, chauffage gasoil, calculateur protection volumétrique, calculateur déplacement et réchauffement siège avant gauche et avant droit, calculateur kit mains libres, préréglage téléphone , régulateur de vitesse, variateur de tableau de bord, rideau de toit ouvrant |
F 50 | 7,5 | Système d’airbag |
F 51 | 7,5 | +15 Point de branchement pour direction électrique, unité de contrôle de pression des pneus |
F 52 | 15 | Essuie-glace arrière, bobines relais boîtier de commande de coffre, allume cigare |
F 53 | 7,5 | +30 tableau de bord |
Publicités publicitaires
Coffre à bagages
Affectation des fusibles dans le coffre à bagages (2005, 2006)
№ | AMPÈRE | Composant protégé |
---|---|---|
F 54 | 25 | +30 Amplificateur de système audio externe |
F 55 | — | Libérer |
F 56 | 25 | +30 Commande siège avant gauche |
F 57 | 7.5 | Chauffage du siège conducteur |
F 58 | — | Libérer |
F 59 | — | Libérer |
F 60 | 25 | +30 Commande siège avant droit |
F 61 | — | Libérer |
F 62 | — | Libérer |
F 63 | — | Libérer |
F64 | — | Libérer |
F 65 | — | Libérer |
F 66 | — | Libérer |
F 67 | 7.5 | Chauffage du siège passager |
F 68 | — | Libérer |
F 69 | — | Libérer |
F 77 | — | Libérer |
F 78 | — | Libérer |
F 79 | — | Libérer |
F80 | — | Libérer |
2007, 2008, 2009
Publicités publicitaires
Compartiment moteur
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2007, 2008, 2009)
№ | AMPÈRE | Composant protégé |
---|---|---|
F 9 | 7.5 | Feu antibrouillard gauche / feu de virage |
F 10 | 15 | Avertisseurs sonores |
F 11 | 15 | Alimentation du système de contrôle du moteur |
F 14 | 7.5 | feux de route droit |
F 15 | 7.5 | feux de route gauche |
F 16 | 7.5 | +15 calculateur moteur |
F 17 | dix | Alimentation du système de contrôle du moteur |
F 18 | 7.5 | +30 calculateur moteur |
F 19 | 7.5 | Compresseur de climatiseur |
F 20 | 20 | Pompe lave-phares |
F 21 | 15 | Pompe à carburant |
F 22 | 20 | Alimentation du système de contrôle du moteur |
F 23 | 20 | +30 radio / Connecter la centrale de chauffage d’appoint |
F 24 | 15 | +15 boîtier de commande de transmission automatique commutateur de transmission automatique |
F 30 | 7.5 | Feu antibrouillard droit / feu de virage |
Fusibles sur la batterie
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles sur la batterie (2007, 2008, 2009)
№ | Ampérage [A] | Composant protégé |
---|---|---|
F70 | 150 | Boîte à fusibles dans le compartiment moteur |
F71 | 70 | Unité de contrôle du tableau de bord 1 |
F72 | 60 | + 30 Boîtier de commande bougies de préchauffage (Multijet) |
F73 | 80 | + 30 Branchement direction assistée électrique (hors essence 2.2) |
F | 80 | + 30 Branchement direction assistée électrique 2.2 version essence (fixé sur la paroi du boîtier de batterie) |
Publicités publicitaires
Compartiment pour les passagers
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles du tableau de bord (2007, 2008, 2009)
№ | AMPÈRE | Composant protégé |
---|---|---|
F 12 | 15 | feux de croisement droit |
F 13 | 15 | Feu de croisement gauche — Correcteur de stabilité lumineuse |
F 31 | 7.5 | + 15 exclus lors de l’allumage pour les bobines relais calculateur tableau de bord / compartiment moteur et Body computer |
F 32 | 15 | +30 nœuds portes avant conducteur et passager (serrure de porte), lecteur TEG |
F 33 | 20 | Alimentation du nœud du compartiment de démarrage (fenêtre d’alimentation arrière gauche) |
F 34 | 20 | Alimentation du nœud du compartiment de démarrage (fenêtre d’alimentation arrière droite) |
F 35 | 7.5 | +15 feux de recul, calculateur de chauffage d’appoint, débitmètre, capteur d’eau dans le gazole, contacteur NF sur pédale de frein |
F 36 | 20 | +30 nœud de compartiment de coffre (serrures de porte arrière) |
F 37 | dix | + 15 tableau de bord, calculateur sur phares à décharge, interrupteur NA sur pédale de frein, feu stop supplémentaire |
F 38 | 15 | Actionneur d’ouverture de coffre |
F 39 | dix | +30 Prise diagnostic EOBD, plafonnier central avant, plafonniers latéraux arrière, calculateur sirène et capteur volumétrique de l’antivol, calculateur de pression pneumatique, calculateur de climatisation Calculateur Bluetooth |
F40 | 30 | Fenêtre arrière chauffée |
F41 | 7.5 | Buse de désembuage de pare-brise / lunette arrière |
F42 | 7.5/15 | +15 Calculateur ABS / ESP nœud de conduite électrohydraulique, capteur de lacet, capteur d’angle de braquage |
F43 | 30 | +15 exclu lors de l’allumage pour module contacteur de colonne électronique (essuie-vitre, pompe lave-vitre / lunette arrière) |
F44 | 20 | +15 exclu à l’allumage pour allume cigare, prise de courant sur tunnel |
F45 | 20 | Alimentation calculateur moteur toit ouvrant |
F46 | 20 | Alimentation de l’unité de commande du moteur du pare-soleil de toit ouvrant |
F47 | 20 | Alimentation du nœud de porte conducteur avant (vitre électrique conducteur avant) |
F48 | 20 | Alimentation du nœud de porte passager avant (vitre électrique passager avant) |
F49 | 7.5 | +15 calculateur capteur volumétrique antivol, éclairage de plaque d’affichage de secours / Blue-tooth et visière de pavillon sur pavillon / console sièges avant conducteur et passager, éclairage tableau de bord de commande côté conducteur / tunnel, préréglage lecteur DVD, rétroviseur électrochrome, climatisation |
F 50 | 7.5 | +15 calculateur airbag |
F 51 | 7.5 | +15 Connect, unité de commande Blue-tooth, préréglage radio après-vente, unité de contrôle de pression pneumatique, régulateur de vitesse, unité de commande de capteur de pluie / crépuscule, unité de commande de capteur de stationnement, capteur AQS |
F 52 | 15 | +15 exclu à l’allumage pour module contacteur de colonne électronique (essuie-vitre arrière), bobine relais sur calculateur coffre |
F 53 | dix | +30 tableau de bord |
Publicités publicitaires
Coffre à bagages
Affectation des fusibles dans le Coffre (2007, 2008, 2009)
№ | AMPÈRE | Composant protégé |
---|---|---|
F 54 | 25 | +30 Amplificateur audio Hi-Fi |
F 55 | — | Libérer |
F 56 | 25 | +30 calculateur de régulation siège conducteur avant |
F 57 | 7.5 | +15 exclu à l’allumage pour le chauffage du siège conducteur avant |
F 58 | — | Libérer |
F 59 | — | Libérer |
F 60 | 25 | +30 Calculateur de régulation siège passager avant |
F 61 | — | Libérer |
F 62 | — | Libérer |
F 63 | — | Libérer |
F64 | — | Libérer |
F 65 | — | Libérer |
F 66 | — | Libérer |
F 67 | 7.5 | +15 exclu à l’allumage pour le chauffage du siège conducteur avant |
F 68 | — | Libérer |
F 69 | — | Libérer |
F 77 | — | Libérer |
F 78 | — | Libérer |
F 79 | — | Libérer |
F80 | — | Libérer |
2010, 2011
Publicités publicitaires
Compartiment moteur
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2010, 2011)
№ | Ampérage [A] | Composant protégé |
---|---|---|
F9 | 7,5 | Feu antibrouillard gauche / feu de virage |
F10 | 15 | Avertisseurs sonores |
F11 | 15 | Alimentation du système de contrôle du moteur |
F14 | 7,5 | feux de route droit |
F15 | 7,5 | feux de route gauche |
F 16 | 7,5 | +15 calculateur moteur |
F17 | dix | Alimentation du système de contrôle du moteur |
F18 | 7,5 | +30 calculateur moteur |
F19 | 7,5 | Compresseur de climatiseur |
F20 | 20 | Pompe lave-phares |
F21 | 15 | Pompe à carburant |
F22 | 20 | Alimentation du système de contrôle du moteur |
F23 | 20 | +30 radio / Connect, centrale de chauffage d’appoint |
F24 | 15 | +15 calculateur de transmission automatique, commutateur de transmission automatique |
F30 | 7,5 | Feu antibrouillard droit / feu de virage |
Publicités publicitaires
Compartiment pour les passagers
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles du tableau de bord (2010, 2011)
№ | Ampérage [A] | Composant protégé |
---|---|---|
F12 | 15 | feux de croisement droit |
F13 | 15 | Feu de croisement gauche — Correcteur de stabilité lumineuse |
F31 | 7,5 | +15 exclu à l’allumage pour les bobines relais calculateur tableau de bord / compartiment moteur et Body computer |
F32 | 15 | +30 nœuds portes avant conducteur et passager (serrure de porte), lecteur TEG |
F33 | 20 | Alimentation du nœud du compartiment de démarrage (fenêtre d’alimentation arrière gauche) |
F34 | 20 | Alimentation du nœud du compartiment de démarrage (fenêtre d’alimentation arrière droite) |
F35 | 7,5 | +15 feux de recul, débitmètre centrale de chauffage d’appoint, capteur eau dans gasoil, contacteur NF sur pédale de frein |
F36 | 20 | +30 nœud de compartiment de coffre (serrures de porte arrière) |
F37 | dix | +15 tableau de bord, calculateur sur phares à décharge, interrupteur NA sur pédale de frein, feu stop supplémentaire |
F38 | 15 | Actionneur d’ouverture de coffre |
F39 | dix | Prise diagnostic +30 EOBD, plafonnier avant central, plafonniers latéraux arrière, calculateur sirène et capteur volumétrique de l’antivol, calculateur de pression des pneumatiques, calculateur de climatisation, calculateur Blue-tooth |
F40 | 30 | Fenêtre arrière chauffée |
F41 | 15 | Buse de désembuage de pare-brise / lunette arrière |
F42 | 7,5/15 | +15 Calculateur ABS / ESP, nœud de conduite électrohydraulique, capteur de lacet, capteur d’angle de braquage |
F43 | 30 | +15 exclu lors de l’allumage pour module contacteur de colonne électronique (essuie-vitre, pompe lave-vitre / lunette arrière) |
F44 | 20 | +15 exclu à l’allumage pour allume cigare, prise de courant sur tunnel |
F45 | 20 | Alimentation calculateur moteur toit ouvrant |
F46 | 20 | Alimentation de l’unité de commande du moteur du pare-soleil de toit ouvrant |
F47 | 20 | Alimentation du nœud de porte conducteur avant (vitre électrique conducteur avant) |
F48 | 20 | Alimentation du nœud de porte passager avant (vitre électrique passager avant) |
F49 | 7,5 | +15 calculateur capteur volumétrique pour dispositif antithett, éclairage de plaque d’affichage de secours / Blue-tooth et visière de pavillon sur panneau de pavillon / console sièges avant conducteur et passager, éclairage tableau de bord de commande côté conducteur / tunnel, préréglage lecteur DVD, rétroviseur électrochrome, climatisation |
F50 | 7,5 | +15 calculateur airbag |
F51 | 7,5 | +15 Connect, unité de commande Blue-tooth, préréglage radio après-vente, unité de contrôle de pression pneumatique, régulateur de vitesse, unité de commande de capteur de pluie / crépuscule, unité de commande de capteur de stationnement, capteur AQS |
F52 | 15 | +15 exclu à l’allumage pour module contacteur de colonne électronique (essuie-vitre arrière), bobine relais sur calculateur coffre |
F53 | 7,5 | +30 tableau de bord |
Publicités publicitaires
Coffre à bagages
Affectation des fusibles dans le coffre à bagages (2010, 2011)
№ | Ampérage [A] | Composant protégé |
---|---|---|
F54 | 25 | +30 Amplificateur audio Hi-Fi |
F55 | — | Libérer |
F56 | 25 | +30 calculateur de régulation siège conducteur avant |
F57 | 7,5 | +15 exclu à l’allumage pour le chauffage du siège conducteur avant |
F58 | — | Libérer |
F59 | — | Libérer |
F60 | 25 | +30 Calculateur de régulation siège passager avant |
F61 | — | Libérer |
F62 | — | Libérer |
F63 | — | Libérer |
F64 | — | Libérer |
F65 | — | Libérer |
F66 | — | Libérer |
F67 | 7,5 | +15 exclu à l’allumage pour le chauffage du siège conducteur avant |
F68 | — | Libérer |
F69 | — | Libérer |
F77 | — | Libérer |
F78 | — | Libérer |
F79 | — | Libérer |
F80 | — | Libérer |