Disposition des fusibles Fiat Bravo 2007-2016

Tableau de bord

Pour accéder à la boîte à fusibles du tableau de bord, desserrez les trois vis A et retirez le volet B.

Compartiment moteur
Il est situé à droite du compartiment moteur, à côté de la batterie.

ou (pour les versions/marchés)

Coffre à bagages
Boîte à fusibles du coffre à bagages Elle est située sur le côté gauche du coffre à bagages.
Appuyez sur les clips de fixation A et retirez le couvercle de protection B.

Publicités publicitaires
2013
Compartiment moteur

OU (pour les versions/marchés)

Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2013)
| № | AMPS | UNE FONCTION |
|---|---|---|
| F14 | 15 | Feux de route |
| F30 | 15 | Feu antibrouillard/feu de virage gauche/droit |
| F09 | 7,5 | Feu antibrouillard/feu de virage droit (pour les versions/marchés qui le prévoient) |
| F14 | 7,5 | Feu de route droit (pour les versions/marchés qui le prévoient) |
| F15 | 7,5 | Feu de route gauche (pour les versions/marchés qui le prévoient) |
| F30 | 7,5 | Feu antibrouillard droit/Feu de virage (pour les versions/marchés qui le prévoient) |
| F08 | 40 | Ventilateur de climatisation |
| F09 | 30 | Pompe lave-phares |
| F10 | dix | Avertissement acoustique |
| F15 | 30 | Chauffage additionnel (PTCI) |
| F19 | 7,5 | Compresseur de climatisation |
| F20 | 20 | Pompe électrique lave-phares (pour les versions/marchés qui le prévoient) |
| F21 | 15 | Pompe à essence électrique dans le réservoir (pour les versions/marchés qui le prévoient) |
| F85 | 15 | Pompe à carburant |
| F87 | 5 | Capteur d’état de charge de la batterie (version 1.4 Turbo MultiAir) |
Publicités publicitaires
Tableau de bord

Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles du tableau de bord (2013)
| № | AMPS | UNE FONCTION |
|---|---|---|
| F12 | 7,5 | Feu de croisement droit (phares halogènes) |
| F12 | 15 | Feu de croisement droit (phares Bi-Xénon) |
| F13 | 7,5 | Feu de croisement gauche (phares halogènes) |
| F13 | 15 | Feu de croisement gauche (phares Bi-Xénon) |
| F35 | 5 | Sens inverse |
| F37 | 7,5 | 3ème feu stop |
| F53 | 7,5 | Feu antibrouillard arrière (côté conducteur) |
| F13 | 7,5 | Système de correction d’alignement des phares (phares halogènes) |
| F31 | 5 | Bobines de contacteur de relais sur la boîte à fusibles du compartiment moteur (CVM)/unité de commande de l’ordinateur de bord (NBC) |
| F32 | 15 | Amplificateur subwoofer pour Hi-Fi/Radio et système de son de navigation radio (versions 1.4 Turbo MultiAir avec Hi-Fi en option) |
| F33 | 20 | Lève-vitre électrique arrière gauche |
| F34 | 20 | Lève-vitre électrique arrière droit |
| F35 | 5 | Commande sur pédale d’arrêt (contact normalement fermé NF) / Capteur d’eau dans le gasoil / Débitmètre / Commande sur pédale d’embrayage et capteur de pression de servofrein (versions 1.4 Turbo MultiAir) |
| F36 | 20 | Calculateur de fermeture centralisée (CGP) (ouverture/fermeture des portes, serrure coffre, ouverture du hayon) |
| F37 | 7,5 | Commande sur pédale de frein (contact normalement ouvert NO) / Tableau de bord (NQS) / Calculateurs de lampes à décharge sur les projecteurs avant |
| F39 | dix | Radio et radionavigateur (hors versions 1.4 Turbo MultiAir avec Hi-Fi en option)/Réglage radio/Système Blue&Me/Sirène d’alarme (CSA)/Système d’alarme sur plafonnier/Unité de refroidissement interne/Calculateur système de surveillance de la pression des pneumatiques (CPP)/Diagnostic connecteur de prise/feux de toit arrière |
| F40 | 30 | Fenêtre arrière chauffée |
| F41 | 7,5 | Désembuage électrique des rétroviseurs extérieurs/Désembuage des gicleurs de pare-brise |
| F43 | 30 | Système de pompe électrique d’essuie-glace/lave-vitre/lave-vitre bidirectionnel sur le manche de colonne |
| F44 | 15 | Prises de courant/Allume-cigare |
| F46 | 20 | Moteur électrique de toit ouvrant |
| F47 | 20 | Lève-vitre électrique avant (côté conducteur) |
| F48 | 20 | Lève-vitre électrique avant (côté passager) |
| F49 | 5 | Panneau de commande de secours (éclairage)/Panneau de commande central branche droite (éclairage, interrupteur ASR) et branche gauche/Commandes au volant (éclairage)/Panneau de commande plafonnier avant (éclairage)/Calculateur système d’alarme à détection de volume (désactivation)/Électrique système toit ouvrant (boîtier de commande, commande éclairage)/Capteur de pluie/Capteur de crépuscule sur rétroviseur/Commandes d’activation coussin chauffant sur sièges avant |
| F51 | 5 | Groupe de refroidissement interne/Réglage radio/Levier de régulateur de vitesse/Calculateur système Blue&Me/Calculateur d’aide au stationnement (NSP)/Capteur de pollution de l’air (AQS)/Climatisation automatique/Rétroviseurs extérieurs électriques (réglables, rabattables)/Commande du système de surveillance de la pression des pneus (CPP)/Stabilisateur de tension (versions 1.4 Turbo MultiAir) |
| F52 | 15 | Essuie-glace arrière |
| F53 | 7,5 | Tableau de bord (NQS) |
Publicités publicitaires
Coffre à bagages

Affectation des fusibles dans le Coffre à bagages
| № | AMPS | UNE FONCTION |
|---|---|---|
| F1 | 30 | Mouvement du siège avant droit |
| F2 | 30 | Mouvement du siège avant gauche |
| F3 | dix | Chauffage siège avant gauche |
| F6 | dix | Chauffage siège avant droit |
2014, 2015
Publicités publicitaires
Compartiment moteur

OU (pour les versions/marchés)

Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2014, 2015)
| № | AMPS | UNE FONCTION |
|---|---|---|
| F14 | 15 | Feux de route |
| F30 | 15 | Feu antibrouillard/feu de virage gauche/droit |
| F08 | 40 | Ventilateur de climatisation |
| F09 | 30 | Pompe lave-phares |
| F10 | dix | Avertissement acoustique |
| F15 | 30 | Chauffage additionnel (PTCI) |
| F19 | 7,5 | Compresseur de climatisation |
| F85 | 15 | Pompe à carburant |
Publicités publicitaires
Tableau de bord

Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles du tableau de bord (2014, 2015)
| № | AMPS | UNE FONCTION |
|---|---|---|
| F12 | 7,5 | Feu de croisement droit (phares halogènes) |
| F12 | 15 | Feu de croisement droit (phares Bi-Xénon) |
| F13 | 7,5 | Feu de croisement gauche (phares halogènes) |
| F13 | 15 | Feu de croisement gauche (phares Bi-Xénon) |
| F35 | 5 | Sens inverse |
| F37 | 7,5 | 3ème feu stop |
| F53 | 7,5 | Feu antibrouillard arrière (côté conducteur) |
| F13 | 7,5 | Système de correction d’alignement des phares (phares halogènes) |
| F31 | 5 | Bobines de contacteur de relais sur la boîte à fusibles du compartiment moteur (CVM)/unité de commande de l’ordinateur de bord (NBC) |
| F32 | 15 | Amplificateur de caisson de basses pour système audio HI-FI |
| F33 | 20 | Lève-vitre électrique arrière gauche |
| F34 | 20 | Lève-vitre électrique arrière droit |
| F35 | 5 | Commande sur pédale de frein (contact NF)/Capteur de présence d’eau dans le gasoil/Débitmètre d’air |
| F36 | 20 | Calculateur de fermeture centralisée (CGP) (ouverture/fermeture des portes, serrure coffre, ouverture du hayon) |
| F37 | 7,5 | Commande sur pédale de frein (contact normalement ouvert NO) / Tableau de bord (NQS) / Calculateurs de lampes à décharge sur les projecteurs avant |
| F39 | dix | Radio et radionavigateur /Configuration radio//Système Blue&Me/Sirène d’alarme (CSA)/Système d’alarme sur plafonnier/Groupe de refroidissement interne/Calculateur système de surveillance de la pression des pneumatiques (CPP)/Connecteur prise diagnostic/Feux de pavillon arrière |
| F40 | 30 | Fenêtre arrière chauffée |
| F41 | 7,5 | Désembuage électrique des rétroviseurs extérieurs/Désembuage des gicleurs de pare-brise |
| F43 | 30 | Système de pompe électrique d’essuie-glace/lave-vitre/lave-vitre bidirectionnel sur le manche de colonne |
| F44 | 15 | Prises de courant/Allume-cigare |
| F46 | 20 | Moteur électrique de toit ouvrant |
| F47 | 20 | Lève-vitre électrique avant (côté conducteur) |
| F48 | 20 | Lève-vitre électrique avant (côté passager) |
| F49 | 5 | Panneau de commande de secours (éclairage)/Panneau de commande central branche droite (éclairage, interrupteur ASR) et branche gauche/Commandes au volant (éclairage)/Panneau de commande plafonnier avant (éclairage)/Calculateur système d’alarme à détection de volume (désactivation)/Électrique système toit ouvrant (boîtier de commande, commande éclairage)/Capteur de pluie/Capteur de crépuscule sur rétroviseur/Commandes d’activation coussin chauffant sur sièges avant |
| F51 | 5 | Groupe de refroidissement interne/Réglage radio/Levier de régulateur de vitesse/Calculateur système Blue&Me/Calculateur d’aide au stationnement (NSP)/Capteur de pollution de l’air (AQS)/Climatisation automatique/Rétroviseurs extérieurs électriques (réglables, rabattables)/Commande du système de surveillance de la pression des pneus unité (RPC) |
| F52 | 15 | Essuie-glace arrière |
| F53 | 7,5 | Tableau de bord (NQS) |
Coffre à bagages

Affectation des fusibles dans le Coffre à bagages
| № | AMPS | UNE FONCTION |
|---|---|---|
| F1 | 30 | Mouvement du siège avant droit |
| F2 | 30 | Mouvement du siège avant gauche |
| F3 | dix | Chauffage siège avant gauche |
| F6 | dix | Chauffage siège avant droit |







