Dans cet article, nous considérons la deuxième génération de Dodge Ram (BR/BE), produite de 1994 à 2001. Vous trouverez ici les schémas des boites à fusibles des Dodge Ram Pickup 1500/2500/3500 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001, obtenez des informations sur l’emplacement des panneaux de fusibles à l’intérieur de la voiture et découvrez l’affectation de chaque fusible (disposition des fusibles) et relais.
Disposition des fusibles Dodge Ram 1994-2001
Fusibles d’allume-cigares (prise de courant) dans le Dodge Ram :
1994-1995 — fusible n° 5 dans la boîte à fusibles du tableau de bord ;
1996-1997 – #1 dans la boîte à fusibles du tableau de bord ;
1998-2001 – #15 dans la boîte à fusibles du tableau de bord et fusible « L » dans la boîte à fusibles du compartiment moteur.
Compartiment pour les passagers
Le panneau de fusibles est situé derrière le couvercle du côté conducteur du tableau de bord.
Compartiment moteur
La boîte à fusibles est près de la batterie.
1994, 1995, 1996, 1997
Compartiment pour les passagers
Affectation des fusibles dans l’habitacle (1994-1997)
№ | Ampérage | La description |
---|---|---|
1 | 20 | 1996-1997 : Prise de courant |
2 | — | Non utilisé |
3 | — | Non utilisé |
4 | — | Non utilisé |
5 | 20 | 1994-1995 : Allume-cigare, prise de courant |
6 | 15 ou 20 | Clignotant (1994-1995 — 15A; 1996-1997 — 20A) |
7 | 10 ou 15 | 1994-1995 : Radio (1994-1995 — 10A ; 1996-1997 — 15A) |
8 | 20 | Module de commande d’essuie-glace intermittent, télédéverrouillage (1996-1997), interrupteur d’essuie-glace intermittent, moteur d’essuie-glace, embrayage de climatisation (Diesel (1994-1995)) |
9 | dix | Relais de pompe à carburant, relais d’embrayage de compresseur de climatisation, relais d’arrêt automatique, solénoïde de surmultiplication de transmission, solénoïde EGR, module de commande du groupe motopropulseur (PCM), module d’allumage, relais de solénoïde d’arrêt de carburant haute pression (modèles CNG uniquement), solénoïde EGR (CNG) Modèles uniquement), solénoïde d’arrêt de carburant, relais du système d’admission d’air chauffé, connecteur de diagnostic, relais d’arrêt automatique, cycle de service EVAP/solénoïde de purge |
dix | 2 | 1994-1995 : Contrôle de la vitesse des véhicules |
11 | dix | Commutateur Overdrive, Module Buzzer, Console suspendue |
12 | 15 | Module de diagnostic d’airbag, groupe d’instruments, centre de messages, témoins d’attente de démarrage diesel et d’arrivée d’eau. |
13 | 5 | Éclairage, interrupteur de phare antibrouillard, interrupteur de surmultipliée, groupe d’instruments, commande de chauffage A/C, console au pavillon, radio |
14 | 20 | 1994-1995 : Module RWAL et ABS ;
1996-1997 : Contrôle du frein antiblocage, relais du moteur de la pompe ABS, relais du témoin d’avertissement ABS, capteur de vide |
15 | 15 | Rétroviseur automatique jour/nuit, feux de recul (interrupteur de stationnement/position neutre (A/T), interrupteur de feu de recul (M/T), feux de jour |
16 | 15 | Module de diagnostic d’airbag |
17 | 15 | Allumage coupé, mémoire d’horloge, lampe sous le capot, interrupteur de rétroviseur électrique, relais temporisé, module de sonnerie, connecteur de liaison de données, relais de starter radio, interrupteur de lampe de boîte à gants, radio |
18 | 15 | 1994-1995 : Feux de stationnement ;
1996-1997 : interrupteur de phare, radio, console de pavillon, relais de phare antibrouillard |
19 | 20 | Serrures de porte électriques |
20 | 15 | Feux d’arrêt, contrôleur de frein antiblocage (1996-1997) |
21 | — | Non utilisé |
22 | 30 | Moteur de la soufflante |
Disjoncteurs | ||
CB1 | 30 | Vitres électriques |
CB2 | 30 | Sièges électriques |
Relais | ||
R1 | Temporisation | |
R2 | Clignotant d’avertissement de danger | |
R3 | Clignotant |
Publicités publicitaires
Compartiment moteur
Affectation des fusibles et relais dans le compartiment moteur (1994-1997)
№ | Ampérage | La description |
---|---|---|
1 | 50 | Centre de distribution d’énergie, bloc-fusibles |
2 | 40 | Bloc-fusibles, interrupteur d’allumage, relais de démarreur d’allumage |
3 | 40 | Commutateur d’allumage, bloc-fusibles |
4 | 30 | Relais d’arrêt automatique, capteurs d’oxygène, module de commande du groupe motopropulseur (PCM), injecteurs de carburant, bobines d’allumage, module de commande EGR |
5 | 20 ou 40 | 1994-1995 (20A) : Pompe à essence ;
1996-1997 (40A) : relais de moteur de pompe ABS, unité de commande hydraulique, contrôleur de frein antiblocage et valve antiblocage de roue arrière |
6 | 30 ou 40 | 1994-1995 (30A) : Feux de remorque ;
1996-1997 (40A) : module de feux de jour, bloc-fusibles, interrupteur de phare, gradateur de phare |
7 | 40 | 1994-1995 : Arrêt/phare ;
1996-1997 : Fourniture de freins électroniques, relais de remorquage de remorque, connecteur d’orteil de remorque |
8 | 20 ou 40 | 1994-1995 (40A) : Pompe ABS ;
1996-1997 (20A) : relais de pompe à carburant, relais de commande de transmission, module de commande de groupe motopropulseur, module de pompe à carburant, ensemble de solénoïde de transmission |
9 | 15 | 1994-1995 : non utilisé ;
1996-1997 : relais antibrouillard, interrupteur antibrouillard |
dix | 20 | Embrayage de compresseur de climatisation, relais de klaxon |
11 | 15 ou 20 | Clignotant d’avertissement de danger (1994-1995 — 15A ; 1996-1997 — 20A) ; |
12 | 120 | Générateur |
Relais | ||
R1 | Système de freinage antiblocage / Double réservoir 3 | |
R2 | Entrée | |
R3 | 1994-1995 : Voyant ABS ; 1996-1997 : Arrêt automatique |
|
R4 | Pompe à carburant | |
R5 | 1994-1995 : Lampes de remorque ; 1996-1997 : Feu de brouillard (No.1) / Double réservoir 1 |
|
R6 | 1994-1995 : Cor ; 1996-1997 : Feu de brouillard (No.2) / Double réservoir 2 |
|
R7 | 1994-1995 : Embrayage de climatisation ; 1996-1997 : Voyant ABS |
|
R8 | 1994-1995 : Arrêt automatique ; 1996-1997 : Bande-annonce |
|
R9 | 1996-1997 : Cor | |
R10 | 1996-1997 : Embrayage Climatisation | |
R11 | 1996-1997 : Contrôle de la transmission |
1998, 1999, 2000, 2001
Publicités publicitaires
Compartiment pour les passagers
Affectation des fusibles dans l’habitacle (1998-2001)
№ | Ampérage | La description |
---|---|---|
1 | 15 | Relais de siège chauffant, module de minuterie centrale |
2 | dix | Relais de moteur de soufflante, sélection de température de chauffage A/C, actionneur de porte de mélange, interrupteur de siège chauffant conducteur, interrupteur de siège chauffant passager, interrupteur de rétroviseur chauffant |
3 | dix | Contrôleur de frein antiblocage (ABS) |
4 | dix | Relais de starter radio |
5 | 5 | Radio, groupe, commande de chauffage de climatisation, lampe de porte-gobelet, lampe de récepteur de cendres, interrupteur de siège chauffant du conducteur, interrupteur de siège chauffant du passager |
6 | 25 | Interrupteur d’essuie-glace intermittent, Module de minuterie centrale, Pompe de lave-glace, Moteur d’essuie-glace, Relais de moteur d’essuie-glace |
7 | dix | Commutateur de stationnement/position neutre (PNP) (A/T), commutateur de feux de recul (M/T), module de feux de jour |
8 | dix | Radio |
9 | dix | Module de commande du groupe motopropulseur, relais de pompe à carburant (essence), module de commande du moteur (diesel) |
dix | dix | Clignotant combiné |
11 | dix | Rétroviseur jour/nuit automatique, console au pavillon, module de minuterie central, solénoïde EVAP/purge, relais de chauffage de carburant (diesel), embrayage de compresseur de climatiseur |
12 | dix | Interrupteur de rétroviseur électrique, plafonnier, lampe de chargement, connecteur de liaison de données, radio, lampe et interrupteur de boîte à gants, console au pavillon, lampe sous le capot, pare-soleil/lampe de courtoisie gauche, pare-soleil/lampe de courtoisie droit |
13 | dix | Interrupteur de vitre/verrouillage de porte conducteur, Interrupteur de vitre/verrouillage de porte passager, Module de minuterie centrale |
14 | dix | Groupe |
15 | 20 | Allume-cigare |
16 | — | Non utilisé |
17 | dix | Groupe |
18 | dix | Module de commande d’airbag |
19 | dix | Module de commande d’airbag, interrupteur marche/arrêt d’airbag passager |
Disjoncteurs | ||
20 | 20 | Interrupteur de vitre/verrouillage de porte conducteur, Interrupteur de vitre/verrouillage de porte passager |
21 | 20 | Commutateur de siège électrique du conducteur, commutateur de siège électrique du passager |
Relais | ||
R1 | Clignotant combiné | |
R2 | Siège chauffant |
Publicités publicitaires
Compartiment moteur
Affectation des fusibles et relais dans le compartiment moteur (1998-2001)
№ | Ampérage | La description |
---|---|---|
1 | 50 | Bloc de jonction (Fusible (compartiment passager) : «1», «4», «12», «13», «14», «21») |
2 | 30 | Commutateur d’allumage |
3 | 20 | Essence : module de commande du groupe motopropulseur, relais de pompe à carburant ;
Diesel : module de commande du moteur, module de commande du groupe motopropulseur, relais de pompe à carburant, |
4 | 20 | Bloc de jonction (Clignotant combiné (Compartiment passager)) |
5 | 20 | Commutateur de feu stop, dispositif de frein électrique, feu stop monté au centre, commutateur de clignotant/danger |
6 | 30 | Relais d’arrêt automatique, injecteur, bobine d’allumage, condensateur, capteur d’oxygène, relais en aval de capteur d’oxygène, module de commande du groupe motopropulseur |
7 | 40 | Relais de chauffage de carburant |
8 | 40 | Connecteur de remorquage, Fourniture de freins électriques, Relais de remorquage |
9 | 30 | Relais de démarreur |
dix | 50 | Commutateur d’allumage |
11 | 40 | Contrôleur de frein antiblocage (ABS) |
12 | 40 | Relais de moteur de ventilateur |
13 | 140 | Générateur |
UNE | — | Non utilisé |
B | 15 | Phare extérieur droit |
C | 15 | Phare extérieur gauche |
ré | — | Non utilisé |
E | 15 | Phare gauche, phare droit, relais de feux de route quadruple |
F | 20 | Interrupteur de phare |
g | 15 | Relais de sécurité, module de feux de jour, relais de feux antibrouillard, sélecteur de faisceau de phares, phare extérieur gauche, phare extérieur droit |
H | 20 | Relais de klaxon, module de minuterie centrale, ressort d’horloge |
je | 20 | Relais de contrôle de transmission |
J | dix | Embrayage de compresseur de climatiseur |
K1 | 15 | Non utilisé |
K2 | 15 | Non utilisé |
L | 20 | Prise de courant |
M | — | Non utilisé |
Relais | ||
R1 | Pompe à carburant | |
R2 | Non utilisé | |
R3 | klaxon | |
R4 | Feux de route quadruples | |
R5 | Feu de brouillard | |
R6 | Capteur d’oxygène — Arrière | |
R7 | Moteur d’essuie-glace | |
R8 | Sécurité | |
R9 | TSA | |
R10 | Embrayage de compresseur de climatiseur | |
R11 | Non utilisé | |
R12 | Contrôle de la transmission | |
R13 | Non utilisé | |
R14 | Chauffage au fuel | |
R15 | Démarreur | |
R16 | Moteur de la soufflante | |
R17 | Remorque |