Disposition des fusibles Subaru WRX 2015-2018…

Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) de la Subaru WRX sont les fusibles n° 13 (prise de courant de la console centrale) et n° 20 (prise de courant du tableau de bord) dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
Compartiment pour les passagers
La boîte à fusibles est située derrière le couvercle à gauche du volant.
Boîte à fusibles dans le compartiment moteur

Publicités publicitaires
2015, 2016, 2017
Tableau de bord

Affectation des fusibles au tableau de bord (2015, 2016, 2017)
| № | Ampérage | Circuit |
|---|---|---|
| 1 | 20A | (Indisponible) |
| 2 | 7.5A | Compteur combiné |
| 3 | 15A | Verrouillage de porte |
| 4 | 10A | Relais de dégivreur d’essuie-glace avant |
| 5 | Vider | |
| 6 | 7.5A | Rétroviseurs télécommandés, Relais de chauffage de siège |
| 7 | 10A | Compteur combiné, Unité intégrée |
| 8 | 7.5A | Feu stop |
| 9 | 7.5A | Dégivreur d’essuie-glace avant |
| dix | 7.5A | Alimentation (batterie) |
| 11 | 7.5A | Unité de clignotant |
| 12 | 15A | Calculateur de transmission, Calculateur moteur, Calculateur intégré |
| 13 | 20A | Prise de courant pour accessoires (console centrale) |
| 14 | 10A | Feu de stationnement, Feu arrière, Feu combiné arrière |
| 15 | 10A | Éclairage de coffre, Unité sans clé |
| 16 | 7.5A | Éclairage |
| 17 | 15A | Sièges chauffants |
| 18 | 10A | Feu de recul |
| 19 | — | Lumières allumées toute la journée |
| 20 | 10A | Prise de courant pour accessoires (tableau de bord) |
| 21 | 7.5A | Relais de démarreur |
| 22 | 10A | Climatiseur, Bobine de relais de désembueur de lunette arrière |
| 23 | Vider | |
| 24 | 10A | Unité audio, système de navigation (le cas échéant) |
| 25 | 15A | Système d’airbag SRS |
| 26 | 7.5A | Relais de lève-vitre électrique, Relais de ventilateur principal de radiateur |
| 27 | 15A | Ventilateur |
| 28 | 15A | Ventilateur |
| 29 | 10A | Lumière de brume |
| 30 | Vider | |
| 31 | 7.5A | Unité de climatisation automatique, Unité intégrée |
| 32 | 7.5A | Contacteur d’embrayage, Calculateur de verrouillage de direction |
| 33 | 7.5A | Unité de contrôle de la dynamique du véhicule |
Publicités publicitaires
Compartiment moteur (STI)

Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (STI — 2015, 2016, 2017)
| № | Ampérage | Circuit |
|---|---|---|
| UNE | Fusible principal | |
| 1 | 30A | Unité ABS, unité de contrôle de la dynamique du véhicule |
| 2 | 25A | Ventilateur principal (ventilateur de refroidissement) |
| 3 | 25A | Ventilateur secondaire (ventilateur de refroidissement) |
| 4 | Vider | |
| 5 | 25A | l’audio |
| 6 | 30A | Phare (feux de croisement) |
| 7 | 15A | Phare (feux de route) |
| 8 | 20A | Sauvegarde |
| 9 | 15A | klaxon |
| dix | 25A | Désembueur de lunette arrière, Rétroviseur chauffant |
| 11 | 15A | Pompe à carburant |
| 12 | 10A | Unité de commande de boîte de vitesses |
| 13 | 7.5A | Unité de contrôle du moteur |
| 14 | 15A | Clignotants et feux de détresse |
| 15 | 15A | Queue et relais d’éclairage |
| 16 | 7.5A | Alternateur |
| 17 | Vider | |
| 18 | 20A | Injection |
| 19 | 15A | Phare (feux de croisement -droit) |
| 20 | 15A | Phare (feux de croisement — gauche) |
| 21 | 10A | Vanne combinée air secondaire |
Compartiment moteur (Sauf STI)

Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (Sauf STI — 2015, 2016, 2017)
| № | Ampérage | Circuit |
|---|---|---|
| UNE | Fusible principal | |
| 1 | 30A | Unité ABS, unité de contrôle de la dynamique du véhicule |
| 2 | 25A | Ventilateur principal (ventilateur de refroidissement) |
| 3 | 25A | Ventilateur secondaire (ventilateur de refroidissement) |
| 4 | Vider | |
| 5 | 25A | l’audio |
| 6 | 30A | Phare (feux de croisement) |
| 7 | 15A | Phare (feux de route) |
| 8 | 20A | Sauvegarde |
| 9 | 15A | klaxon |
| dix | 25A | Désembueur de lunette arrière, Rétroviseur chauffant |
| 11 | 15A | Pompe à carburant |
| 12 | 20A | Unité de commande de boîte de vitesses |
| 13 | 7.5A | Unité de contrôle du moteur |
| 14 | 15A | Clignotants et feux de détresse |
| 15 | 15A | Queue et relais d’éclairage |
| 16 | 7.5A | Alternateur |
| 17 | Vider | |
| 18 | 20A | Injection |
| 19 | 15A | Phare (feux de croisement -droit) |
| 20 | 15A | Phare (feux de croisement — gauche) |
2018
Publicités publicitaires
Tableau de bord

Affectation des fusibles au tableau de bord (2018)
| № | Ampérage | Circuit |
|---|---|---|
| 1 | 20A | SENTIER R.BROUILLARD |
| 2 | 7.5A | COMPTEUR IG |
| 3 | 15A | VERROU |
| 4 | 10A | IG2 |
| 5 | Vider | |
| 6 | 7.5A | MIR |
| 7 | 15A | UNITÉ+B |
| 8 | 7.5A | ARRÊTER |
| 9 | 7.5A | ESSUIE-GLACE |
| dix | 7.5A | D-OP+B |
| 11 | 7.5A | TOURNEZ IG |
| 12 | 15A | UNITÉ IG1 |
| 13 | 20A | FICHE 12V |
| 14 | 10A | DÉGAGEMENT DE LA QUEUE |
| 15 | 10A | BKUP+B |
| 16 | 7.5A | ILM |
| 17 | 15A | SIÈGE HTR |
| 18 | 10A | LAMPE IG |
| 19 | Vider | |
| 20 | 10A | CIGARE |
| 21 | 10A | DÉMARRER |
| 22 | 7.5A | A/C IG |
| 23 | Vider | |
| 24 | 10A | NAVIGATION AUDIO |
| 25 | 15A | AIRBAG SRS |
| 26 | 7.5A | IG1 |
| 27 | 15A | VENTILATEUR |
| 28 | 15A | VENTILATEUR |
| 29 | 15A | F. BROUILLARD |
| 30 | Vider | |
| 31 | 7.5A | CAC |
| 32 | 7.5A | VERROUILLAGE STR |
| 33 | 7.5A | UNITÉ IG2 |
Compartiment moteur (STI)

Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (STI — 2018)
| № | Ampérage | Circuit |
|---|---|---|
| UNE | Fusible principal | |
| 1 | 30A | ABS SOL |
| 2 | 25A | VENTILATEUR PRINCIPAL |
| 3 | 25A | SOUS-VENTILATEUR |
| 4 | Vider | |
| 5 | 25A | AMPLI AUDIO |
| 6 | 30A | H/L LO |
| 7 | 15A | H/L HI |
| 8 | 20A | SAUVEGARDER |
| 9 | 15A | KLAXON |
| dix | 25A | R.DEF |
| 11 | 15A | CARBURANT PI, P |
| 12 | 10A | (Unité de commande de boîte de vitesses) |
| 13 | 7.5A | EGI+B |
| 14 | 15A | RISQUER |
| 15 | 15A | ÉCLAIRAGE |
| 16 | 7.5A | ALT-S |
| 17 | Vider | |
| 18 | 20A | INJ |
| 19 | 15A | H/L LO RH |
| 20 | 15A | H/L LO LH |
| 21 | 10A | COUPE D’AIR |
| 22 | 7.5A | (Télématique) |
Compartiment moteur (Sauf STI)

Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (Sauf STI — 2018)
| № | Ampérage | Circuit |
|---|---|---|
| UNE | Fusible principal | |
| 1 | 30A | ABS SOL |
| 2 | 25A | VENTILATEUR PRINCIPAL |
| 3 | 25A | SOUS-VENTILATEUR |
| 4 | Vider | |
| 5 | 25A | AMPLI AUDIO |
| 6 | 30A | H/L LO |
| 7 | 15A | H/L HI |
| 8 | 20A | SAUVEGARDER |
| 9 | 15A | KLAXON |
| dix | 25A | R.DEF |
| 11 | 15A | CARBURANT PI, P |
| 12 | 10A | (Unité de commande de boîte de vitesses) |
| 13 | 7.5A | EGI+B |
| 14 | 15A | RISQUER |
| 15 | 15A | ÉCLAIRAGE |
| 16 | 7.5A | ALT-S |
| 17 | Vider | |
| 18 | 20A | INJ |
| 19 | 15A | H/L LO RH |
| 20 | 15A | H/L LO LH |







