Disposition des fusibles Subaru Legacy 2015-2019
Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) de la Subaru Legacy sont les fusibles n°2 « 12V SOCKET » et n°7 « CIGAR » dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
Compartiment pour les passagers
La boîte à fusibles est située derrière le couvercle à gauche du volant.
Compartiment moteur
Publicités publicitaires
2015
Tableau de bord
Affectation des fusibles au tableau de bord (2015)
№ | Ampérage | Circuit |
---|---|---|
1 | 7.5A | DÉBUT1 |
2 | 20A | PRISE 12V |
3 | 7.5A | IG1-1 |
4 | 15A | NAVIGATION AUDIO |
5 | 15A | UNITÉ IG2-2 |
6 | 20A | P/W R.LH |
7 | 10A | CIGARE |
8 | 15A | A/C IG |
9 | 7.5A | CAC |
dix | 7.5A | UNITÉ IG2-1 |
11 | 30A | P/W PRINCIPAL1 |
12 | 7.5A | START2 |
13 | Vider | |
14 | 7.5A | UNITÉ+B |
15 | 7.5A | COMPTEUR IG |
16 | 20A | P/W R.RH |
17 | 7.5A | MIR |
18 | 7.5A | LAMPE IG |
19 | 7.5A | IG1-2 |
20 | 10A | AIRBAG SRS |
21 | 20A | P/W PASS1 |
22 | 15A | SIÈGE HTR R |
23 | 10A | DRL |
24 | 20A | P/W PRINCIPAL2 |
25 | Vider | |
26 | 10A | SAUVEGARDER |
27 | 20A | ESSUIE-GLACE DÉGLAÇANT |
28 | 20A | TRAIL R.FOG |
29 | 20A | P/W PASS2 |
30 | Vider | |
31 | 7.5A | CMS |
32 | 15A | SIÈGE HTR F |
33 | 7.5A | CLÉ SW |
34 | 7.5A | D_OP+B |
35 | 20A | TOIT OUVRANT |
36 | Vider | |
37 | 7.5A | ARRÊTER |
38 | 7.5A | VUE DES YEUX |
Publicités publicitaires
Compartiment moteur
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2015)
№ | Ampérage | Circuit |
---|---|---|
1 | 7.5A | CORNE DROITE |
2 | 7.5A | CORNE LH |
3 | 10A | ILLUMI |
4 | 10A | QUEUE |
5 | 15A | H/L LO RH |
6 | 15A | H/L LO LH |
7 | 10A | H/L HI LH |
8 | 15A | D/L |
9 | 10A | H/L HI RH |
dix | 7.5A | ALT-S |
11 | 20A | LE CARBURANT |
12 | 15A | RISQUER |
13 | 30A | IG2 |
14 | 7.5A | PU B/UP |
15 | 7.5A | OBD |
16 | 20A | O2 HTR (modèles 2,5 L) |
16 | 25A | O2 HTR (modèles 3,6 L) |
17 | 15A | E/G2 |
18 | 15A | ETC |
19 | 15A | E/G1 |
20 | 15A | AVCS |
21 | 15A | INJ |
22 | 7.5A | CVT SSR |
23 | 20A | TCU |
24 | 30A | SAUVEGARDE |
25 | 7.5A | ACTGS |
26 | 25A | SOUS-VENTILATEUR |
27 | 25A | VENTILATEUR PRINCIPAL |
28 | 30A | ABS SOL |
29 | 20A | L’AUDIO |
30 | 25A | R.DEF |
31 | 15A | VENTILATEUR |
32 | 15A | VENTILATEUR |
33 | 10A | F.FOG RH |
34 | 10A | F.FOG LH |
35 | 15A | R.ESSUIE-GLACE |
36 | 15A | F.LAVAGE |
37 | 30A | F. ESSUIE-GLACE |
2016
Publicités publicitaires
Tableau de bord
Affectation des fusibles au tableau de bord (2016)
№ | Ampérage | Circuit |
---|---|---|
1 | 7.5A | DÉBUT1 |
2 | 20A | PRISE 12V |
3 | 7.5A | IG1-1 |
4 | 15A | NAVIGATION AUDIO |
5 | 15A | UNITÉ IG2-2 |
6 | 20A | P/W R.LH |
7 | 10A | CIGARE |
8 | 15A | A/C IG |
9 | 7.5A | CAC |
dix | 7.5A | UNITÉ IG2-1 |
11 | 30A | P/W PRINCIPAL1 |
12 | 7.5A | START2 |
13 | Vider | |
14 | 7.5A | UNITÉ+B |
15 | 7.5A | COMPTEUR IG |
16 | 20A | P/W R.RH |
17 | 7.5A | MIR |
18 | 7.5A | LAMPE IG |
19 | 7.5A | IG1-2 |
20 | 10A | AIRBAG SRS |
21 | 20A | P/W PASS1 |
22 | 15A | SIÈGE HTR R |
23 | 10A | DRL |
24 | 20A | P/W PRINCIPAL2 |
25 | Vider | |
26 | 10A | SAUVEGARDER |
27 | 20A | ESSUIE-GLACE DÉGLAÇANT |
28 | 20A | TRAIL R.FOG |
29 | 20A | P/W PASS2 |
30 | Vider | |
31 | 7.5A | CMS |
32 | 15A | SIÈGE HTR F |
33 | 7.5A | CLÉ SW |
34 | 7.5A | D_OP+B |
35 | 20A | TOIT OUVRANT |
36 | Vider | |
37 | 7.5A | ARRÊTER |
38 | 7.5A | VUE DES YEUX |
Publicités publicitaires
Compartiment moteur
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2016)
№ | Ampérage | Circuit |
---|---|---|
1 | 7.5A | CORNE DROITE |
2 | 7.5A | CORNE LH |
3 | 10A | ILLUMI |
4 | 10A | QUEUE |
5 | 15A | H/L LO RH |
6 | 15A | H/L LO LH |
7 | 10A | H/L HI LH |
8 | 7.5A | DCM |
9 | 15A | D/L |
dix | 10A | H/L HI RH |
11 | 7.5A | ALT-S |
12 | 20A | LE CARBURANT |
13 | 15A | RISQUER |
14 | 30A | IG2 |
15 | 7.5A | PU B/UP |
16 | 7.5A | OBD |
17 | 20A | O2 HTR (modèles 2,5 L) |
17 | 25A | O2 HTR (modèles 3,6 L) |
18 | 15A | E/G2 |
19 | 15A | ETC |
20 | 15A | E/G1 |
21 | 15A | AVCS |
22 | 15A | INJ |
23 | 7.5A | CVT SSR |
24 | 20A | TCU |
25 | 30A | SAUVEGARDE |
26 | 7.5A | ACTGS |
27 | 25A | SOUS-VENTILATEUR |
28 | 25A | VENTILATEUR PRINCIPAL |
29 | 30A | ABS SOL |
30 | 20A | L’AUDIO |
31 | 25A | R.DEF |
32 | 15A | VENTILATEUR |
33 | 15A | VENTILATEUR |
34 | 10A | F.FOG RH |
35 | 10A | F.FOG LH |
36 | 15A | R.ESSUIE-GLACE |
37 | 15A | F.LAVAGE |
38 | 30A | F. ESSUIE-GLACE |
2017
Publicités publicitaires
Tableau de bord
Affectation des fusibles au tableau de bord (2017)
№ | Ampérage | Circuit |
---|---|---|
1 | 7.5A | DÉBUT1 |
2 | 20A | PRISE 12V |
3 | 7.5A | IG1-1 |
4 | 15A | NAVIGATION AUDIO |
5 | 15A | UNITÉ IG2-2 |
6 | 20A | P/W R.LH |
7 | 10A | CIGARE |
8 | 15A | A/C IG |
9 | 7.5A | CAC |
dix | 7.5A | UNITÉ IG2-1 |
11 | 30A | P/W PRINCIPAL1 |
12 | 7.5A | START2 |
13 | Vider | |
14 | 7.5A | UNITÉ+B |
15 | 7.5A | COMPTEUR IG |
16 | 20A | P/W R.RH |
17 | 7.5A | MIR |
18 | 7.5A | LAMPE IG |
19 | 7.5A | IG1-2 |
20 | 10A | AIRBAG SRS |
21 | 20A | P/W PASS1 |
22 | 15A | SIÈGE HTR R |
23 | 10A | DRL |
24 | 20A | P/W PRINCIPAL2 |
25 | Vider | |
26 | 10A | SAUVEGARDER |
27 | 20A | ESSUIE-GLACE DÉGLAÇANT |
28 | 20A | TRAIL R.FOG |
29 | 20A | P/W PASS2 |
30 | Vider | |
31 | 7.5A | CMS |
32 | 15A | SIÈGE HTR F |
33 | 7.5A | CLÉ SW |
34 | 7.5A | D_OP+B |
35 | 20A | TOIT OUVRANT |
36 | Vider | |
37 | 7.5A | ARRÊTER |
38 | 7.5A | VUE DES YEUX |
Publicités publicitaires
Compartiment moteur
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2017)
№ | Ampérage | Circuit |
---|---|---|
1 | 7.5A | CORNE DROITE |
2 | 7.5A | CORNE LH |
3 | 10A | ILLUMI |
4 | 10A | QUEUE |
5 | 15A | H/L LO RH |
6 | 15A | H/L LO LH |
7 | Vider | |
8 | 10A | H/L HI LH |
9 | 7.5A | DCM |
dix | 15A | D/L |
11 | 10A | H/L HI RH |
12 | 7.5A | ALT-S |
13 | 20A | LE CARBURANT |
14 | 15A | RISQUER |
15 | 30A | IG2 |
16 | 7.5A | PU B/UP |
17 | 7.5A | OBD |
18 | Vider | |
19 | Vider | |
20 | 20A | O2 HTR (modèles 2,5 L) |
20 | 25A | O2 HTR (modèles 3,6 L) |
21 | 15A | E/G2 |
22 | 15A | ETC |
23 | 15A | E/G1 |
24 | 15A | AVCS |
25 | 15A | INJ |
26 | 7.5A | CVT SSR |
27 | 20A | TCU |
28 | Vider | |
29 | 30A | SAUVEGARDE |
30 | 7.5A | ACTGS |
31 | 25A | SOUS-VENTILATEUR |
32 | 25A | VENTILATEUR PRINCIPAL |
33 | 30A | ABS SOL |
34 | 20A | L’AUDIO |
35 | 25A | R.DEF |
36 | 15A | VENTILATEUR |
37 | 15A | VENTILATEUR |
38 | 10A | F.FOG RH |
39 | 10A | F.FOG LH |
40 | Vider | |
41 | 15A | STRG/H |
42 | 15A | R.ESSUIE-GLACE |
43 | 15A | F.LAVAGE |
44 | 30A | F. ESSUIE-GLACE |
45 | Vider |
2018, 2019
Tableau de bord
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles au tableau de bord (2018, 2019)
№ | Ampérage | Circuit |
---|---|---|
1 | 7.5A | DÉBUT1 |
2 | 20A | PRISE 12V |
3 | 7.5A | IG1-1 |
4 | 15A | NAVIGATION AUDIO |
5 | 15A | UNITÉ IG2-2 |
6 | 20A | P/W R.LH |
7 | 10A | CIGARE |
8 | 15A | A/C IG |
9 | 7.5A | CAC |
dix | 7.5A | UNITÉ IG2-1 |
11 | 30A | P/W PRINCIPAL1 |
12 | 7.5A | START2 |
13 | Vider | |
14 | 7.5A | UNITÉ+B |
15 | 7.5A | COMPTEUR IG |
16 | 20A | P/W R.RH |
17 | 7.5A | MIR |
18 | 7.5A | LAMPE IG |
19 | 7.5A | IG1-2 |
20 | 10A | AIRBAG SRS |
21 | 20A | P/W PASS1 |
22 | 15A | SIÈGE HTR R |
23 | 10A | DRL |
24 | 20A | P/W PRINCIPAL2 |
25 | Vider | |
26 | 10A | SAUVEGARDER |
27 | 20A | ESSUIE-GLACE DÉGLAÇANT |
28 | 20A | TRAIL R.FOG |
29 | 20A | P/W PASS2 |
30 | Vider | |
31 | 7.5A | CMS |
32 | 15A | SIÈGE HTR F |
33 | 7.5A | CLÉ SW |
34 | 7.5A | P/W TOUS |
35 | 20A | TOIT OUVRANT |
36 | Vider | |
37 | 7.5A | ARRÊTER |
38 | 7.5A | VUE DES YEUX |
Publicités publicitaires
Compartiment moteur
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2018, 2019)
№ | Ampérage | Circuit |
---|---|---|
1 | 7.5A | CORNE DROITE |
2 | 7.5A | CORNE LH |
3 | 10A | ILLUMI |
4 | 10A | QUEUE |
5 | 15A | H/L LO RH |
6 | 15A | H/L LO LH |
7 | 10A | H/L HI RH |
8 | 10A | H/L HI LH |
9 | 7.5A | DCM |
dix | 15A | D/L |
11 | Vider | |
12 | Vider | (modèles 2,5 L) |
12 | 7.5A | ALT-S (modèles 3,6 L) |
13 | 20A | LE CARBURANT |
14 | 15A | RISQUER |
15 | 30A | IG2 |
16 | 7.5A | PU B/UP |
17 | 7.5A | OBD |
18 | Vider | |
19 | Vider | |
20 | 20A | O2 HTR (modèles 2,5 L) |
20 | 25A | O2 HTR (modèles 3,6 L) |
21 | 15A | E/G2 |
22 | 15A | ETC |
23 | 15A | E/G1 |
24 | 15A | AVCS |
25 | 15A | INJ |
26 | 7.5A | CVT SSR |
27 | 20A | TCU |
28 | Vider | (modèles 3,6 L) |
29 | 30A | SAUVEGARDE |
30 | Vider | (modèles 3,6 L) |
30 | 7.5A | ACTGS (modèles 2,5 L) |
31 | Vider | (modèles 3,6 L) |
31 | 25A | VENTILATEUR SECONDAIRE (modèles 2,5 L) |
32 | Vider | |
32 | 25A | VENTILATEUR PRINCIPAL (modèles 2,5 L) |
33 | 30A | ABS SOL |
34 | 20A | L’AUDIO |
35 | 25A | R.DEF |
36 | 15A | VENTILATEUR |
37 | 15A | VENTILATEUR |
38 | 10A | F.FOG RH |
39 | 10A | F.FOG LH |
40 | Vider | |
41 | 15A | STRG/H |
42 | 15A | R.ESSUIE-GLACE |
43 | 15A | F.LAVAGE |
44 | 30A | F. ESSUIE-GLACE |
45 | Vider |