Содержание
Disposition des fusibles Subaru Legacy 2010-2014
Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) de la Subaru Legacy sont les fusibles n° 13 et n° 20 dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
Emplacement de la boîte à fusibles
Compartiment pour les passagers
La boîte à fusibles est située derrière le couvercle à gauche du volant.
Boîte à fusibles dans le compartiment moteur
Schémas de boîte à fusibles
Publicités publicitaires
2010, 2011, 2012
Tableau de bord
Affectation des fusibles au tableau de bord (2010, 2011, 2012)
№ | Ampérage | Circuit |
---|---|---|
1 | 15A | Connecteur d’attelage de remorque |
2 | 20A | Vitre arrière électrique (côté gauche) |
3 | 20A | Vitre électrique (côté conducteur) |
4 | 7.5A | Système de navigation, Dégivreur d’essuie-glace avant, Toit ouvrant transparent |
5 | 7.5A | Compteur combiné |
6 | 7.5A | Rétroviseurs télécommandés |
7 | 7.5A | Unité intégrée |
8 | 15A | Feu stop |
9 | 15A | Relais de chauffage de siège |
dix | 7.5A | Alimentation (batterie) |
11 | 7.5A | Unité de clignotant |
12 | 15A | Unité intégrée, Unité de transmission automatique |
13 | 20A | Prise |
14 | Vider | |
15 | 20A | Vitre arrière électrique (côté droit) |
16 | Vider | |
17 | 15A | Dégivreur d’essuie-glace avant |
18 | 7.5A | Feu de recul |
19 | 7.5A | Unité de frein de stationnement électronique, unité de système Hill Holder |
20 | 10A | Prise de courant accessoire |
21 | 7.5A | Relais de démarreur |
22 | 15A | Climatisation |
23 | Vider | |
24 | 15A | Audio, Système de navigation |
25 | 15A | Système d’airbag SRS |
26 | 7.5A | Ventilateur principal |
27 | 30A | Relais de vitre électrique |
28 | Vider | |
29 | 20A | Vitre électrique (côté passager) |
30 | Vider | |
31 | 7.5A | Unité de climatisation automatique |
32 | Vider | |
33 | 7.5A | ABS / Calculateur de dynamique du véhicule, Direction assistée |
Publicités publicitaires
Compartiment moteur
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2010, 2011, 2012)
№ | Ampérage | Circuit |
---|---|---|
UNE | Fusible principal | |
1 | 7.5A | Unité de commande CVT |
2 | 7.5A | Klaxon LO |
3 | 7.5A | Klaxon HI |
4 | 15A | Feu de croisement (côté droit) |
5 | 15A | Feu de croisement (côté gauche) |
6 | 20A | Pompe à carburant |
7 | 10A | Feu de route (côté gauche) |
8 | 10A | Feu de route (côté droit) |
9 | 20A | Calculateur de transmission à variation continue |
dix | 7.5A | Alternateur |
11 | 20A | toit ouvrant |
12 | 7.5A | Unité de contrôle du moteur |
13 | 15A | Unité de contrôle du moteur |
14 | 15A | Bobine d’allumage |
15 | 15A | Unité de contrôle du moteur |
16 | 15A | Unité de contrôle du moteur |
17 | 15A | Unité de commande de transmission automatique |
18 | 10A | Éclairage |
19 | 10A | Feu combiné arrière |
20 | 15A | Clignotants et feux de détresse (boîtier de commande de carrosserie) |
21 | 20A | Serrure de porte (unité de commande de carrosserie) |
22 | 15A | Essuie-glace arrière, Lave-glace arrière |
23 | 10A | Rondelle avant |
24 | 30A | Essuie-glace avant |
25 | 25A | Désembueur de lunette arrière, Chauffage de rétroviseur, Dégivreur d’essuie-glace avant |
26 | 15A | Ventilateur |
27 | 15A | Ventilateur |
28 | 25A | Unité audio |
29 | 25A | Ventilateur secondaire |
30 | 25A | Ventilateur principal |
31 | 30A | ABS / Calculateur de dynamique du véhicule |
32 | 10A | Feu antibrouillard (côté droit) |
33 | 10A | Feu antibrouillard (côté gauche) |
34 | 10A | Back-up (unité de contrôle du corps) |
2013
Publicités publicitaires
Tableau de bord
Affectation des fusibles au tableau de bord (2013)
№ | Ampérage | Circuit |
---|---|---|
1 | 15A | Connecteur d’attelage de remorque |
2 | 20A | Vitre arrière électrique (côté gauche) |
3 | 20A | Vitre électrique (côté conducteur) |
4 | 7.5A | Système de navigation, Dégivreur d’essuie-glace avant, Toit ouvrant transparent |
5 | 7.5A | Compteur combiné |
6 | 7.5A | Rétroviseurs télécommandés |
7 | 7.5A | Unité intégrée |
8 | 15A | Feu stop |
9 | 15A | Relais de chauffage de siège |
dix | 7.5A | Alimentation (batterie) |
11 | 7.5A | Unité de clignotant |
12 | 15A | Unité intégrée, Unité de transmission automatique |
13 | 20A | Prise |
14 | 10A | Unité intégrée |
15 | 20A | Vitre arrière électrique (côté droit) |
16 | Vider | |
17 | 15A | Dégivreur d’essuie-glace avant |
18 | 7.5A | Feu de recul |
19 | 7.5A | Unité de frein de stationnement électronique, unité de système Hill Holder |
20 | 10A | Prise de courant accessoire |
21 | 7.5A | Relais de démarreur |
22 | 15A | Climatisation |
23 | Vider | |
24 | 15A | Audio, Système de navigation |
25 | 15A | Système d’airbag SRS |
26 | 7.5A | Ventilateur principal |
27 | 30A | Relais de vitre électrique |
28 | Vider | |
29 | 20A | Vitre électrique (côté passager) |
30 | Vider | |
31 | 7.5A | Unité de climatisation automatique |
32 | 7.5A | Antivol de direction |
33 | 7.5A | ABS / Calculateur de dynamique du véhicule, Direction assistée |
Publicités publicitaires
Compartiment moteur
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2013)
№ | Ampérage | Circuit |
---|---|---|
UNE | Fusible principal | |
1 | 7.5A | Unité de commande CVT |
2 | 7.5A | Corne (côté droit) |
3 | 7.5A | Corne (centre) |
4 | 15A | Feu de croisement (côté droit) |
5 | 15A | Feu de croisement (côté gauche) |
6 | 20A | Pompe à carburant |
7 | 10A | Feu de route (côté gauche) |
8 | 10A | Feu de route (côté droit) |
9 | 20A | Calculateur de transmission à variation continue |
dix | 7.5A | Alternateur |
11 | 10A | Système EyeSight |
12 | 20A | toit ouvrant |
13 | 7.5A | Unité de contrôle du moteur |
14 | 15A | Unité de contrôle du moteur |
15 | 15A | Bobine d’allumage |
16 | 15A | Unité de contrôle du moteur |
17 | 15A | Unité de contrôle du moteur |
18 | 10A | Unité de commande de transmission automatique |
19 | 10A | Éclairage |
20 | 10A | Feu combiné arrière |
21 | 15A | Clignotants et feux de détresse (boîtier de commande de carrosserie) |
22 | 20A | Serrure de porte (unité de commande de carrosserie) |
23 | 15A | Essuie-glace arrière, Lave-glace arrière |
24 | 10A | Rondelle avant |
25 | 30A | Essuie-glace avant |
26 | 25A | Désembueur de lunette arrière, Chauffage de rétroviseur, Dégivreur d’essuie-glace avant |
27 | 15A | Ventilateur |
28 | 15A | Ventilateur |
29 | 25A | Unité audio |
30 | 25A | Ventilateur secondaire |
31 | 25A | Ventilateur principal |
32 | 30A | ABS / Calculateur de dynamique du véhicule |
33 | 10A | Feu antibrouillard (côté droit) |
34 | 10A | Feu antibrouillard (côté gauche) |
35 | 20A | Back-up (unité de contrôle du corps) |
2014
Publicités publicitaires
Tableau de bord
Affectation des fusibles au tableau de bord (2014)
№ | Ampérage | Circuit |
---|---|---|
1 | 15A | Connecteur d’attelage de remorque |
2 | 20A | Vitre arrière électrique (côté gauche) |
3 | 20A | Vitre électrique (côté conducteur) |
4 | 7.5A | Système de navigation, Dégivreur d’essuie-glace avant, Toit ouvrant transparent |
5 | 7.5A | Compteur combiné |
6 | 7.5A | Rétroviseurs télécommandés |
7 | 7.5A | Unité intégrée |
8 | 15A | Feu stop |
9 | 15A | Relais de chauffage de siège |
dix | 7.5A | Alimentation (batterie) |
11 | 7.5A | Unité de clignotant |
12 | 15A | Unité intégrée, Unité de transmission automatique |
13 | 20A | Prise |
14 | 10A | Unité intégrée |
15 | 20A | Vitre arrière électrique (côté droit) |
16 | Vider | |
17 | 15A | Dégivreur d’essuie-glace avant |
18 | 7.5A | Feu de recul |
19 | 7.5A | Unité de frein de stationnement électronique, unité de système Hill Holder |
20 | 10A | Prise de courant accessoire |
21 | 7.5A | Relais de démarreur |
22 | 15A | Climatisation |
23 | Vider | |
24 | 15A | Audio, Système de navigation |
25 | 15A | Système d’airbag SRS |
26 | 7.5A | Ventilateur principal |
27 | Vider | |
28 | Vider | |
29 | 20A | Vitre électrique (côté passager) |
30 | Vider | |
31 | 7.5A | Unité de climatisation automatique |
32 | 7.5A | Antivol de direction |
33 | 7.5A | ABS / Calculateur de dynamique du véhicule, Direction assistée |
Publicités publicitaires
Compartiment moteur
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2014)
№ | Ampérage | Circuit |
---|---|---|
UNE | Fusible principal | |
1 | 7.5A | Unité de commande CVT |
2 | 7.5A | Corne (côté droit) |
3 | 7.5A | Corne (centre) |
4 | 15A | Feu de croisement (côté droit) |
5 | 15A | Feu de croisement (côté gauche) |
6 | 20A | Pompe à carburant |
7 | 10A | Feu de route (côté gauche) |
8 | 10A | Feu de route (côté droit) |
9 | 20A | Calculateur de transmission à variation continue |
dix | 7.5A | Alternateur |
11 | 10A | Système EyeSight |
12 | 20A | toit ouvrant |
13 | 7.5A | Unité de contrôle du moteur |
14 | 15A | Unité de contrôle du moteur |
15 | 15A | Bobine d’allumage |
16 | 15A | Unité de contrôle du moteur |
17 | 15A | Unité de contrôle du moteur |
18 | 10A | Unité de commande de transmission automatique |
19 | 10A | Éclairage |
20 | 10A | Feu combiné arrière |
21 | 15A | Clignotants et feux de détresse (boîtier de commande de carrosserie) |
22 | 20A | Serrure de porte (unité de commande de carrosserie) |
23 | 15A | Essuie-glace arrière, Lave-glace arrière |
24 | 10A | Rondelle avant |
25 | 30A | Essuie-glace avant |
26 | 25A | Désembueur de lunette arrière, Chauffage de rétroviseur, Dégivreur d’essuie-glace avant |
27 | 15A | Ventilateur |
28 | 15A | Ventilateur |
29 | 25A | Unité audio |
30 | 25A | Ventilateur secondaire |
31 | 25A | Ventilateur principal |
32 | 30A | ABS / Calculateur de dynamique du véhicule |
33 | 10A | Feu antibrouillard (côté droit) |
34 | 10A | Feu antibrouillard (côté gauche) |
35 | 20A | Back-up (unité de contrôle du corps) |