Содержание
Disposition des fusibles Subaru Forester 2019-…

Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) de la Subaru Forester sont les fusibles #2 « CIGAR » et #7 « 12 V SOCKET » dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
Emplacement de la boîte à fusibles
Compartiment pour les passagers
La boîte à fusibles est située derrière le couvercle à gauche du volant.
Boîte à fusibles dans le compartiment moteur

Schémas de boîte à fusibles
Publicités publicitaires
2019
Tableau de bord

Affectation des fusibles au tableau de bord (2019)
| № | Ampérage | Circuit |
|---|---|---|
| 1 | Vider | |
| 2 | 20 A | CIGARE |
| 3 | 7,5 A | IG A-1 |
| 4 | 15 A | NAVIGATION AUDIO |
| 5 | 15 A | IG B-2 |
| 6 | 7,5 A | COMPTEUR IG (DCDC) |
| 7 | 15 A | PRISE 12 V |
| 8 | 15 A | A/C IG |
| 9 | 7,5 A | CAC |
| dix | 7,5 A | IG B-1 |
| 11 | 7,5 A | VISÉE OCULAIRE (DCDC) |
| 12 | Vider | |
| 13 | 7,5 A | IG A-3 |
| 14 | 10 A | UNITÉ +B |
| 15 | 7,5 A | COMPTEUR IG |
| 16 | 7,5 A | SRVD (DCDC) |
| 17 | 7,5 A | MIROIR |
| 18 | 7,5 A | LAMPE IG |
| 19 | 10 A | IG A-2 |
| 20 | 10 A | AIRBAG SRS |
| 21 | 7,5 A | A/C IG (DCDC) |
| 22 | 25 A | SIÈGE/H STRG/H |
| 23 | 10 A | DRL |
| 24 | 7,5 A | A/C ACC (DCDC) |
| 25 | 7,5 A | UNITÉ +B (DCDC) |
| 26 | 10 A | SAUVEGARDER |
| 27 | 10 A | A/C + B |
| 28 | 20 A | TRAIL R.FOG |
| 29 | 7,5 A | ACC AUDIO (DCDC) |
| 30 | 7,5 A | SAUVEGARDE (DCDC) |
| 31 | 7,5 A | CMS (DCDC) |
| 32 | 7,5 A | ILLUMI |
| 33 | 7,5 A | CLÉ SW A |
| 34 | Vider | |
| 35 | 7,5 A | ILLUMI (DCDC) |
| 36 | 7,5 A | CLÉ SW B |
| 37 | 7,5 A | ARRÊTER |
| 38 | 7,5 A | VUE DES YEUX |
Compartiment moteur

Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2019)
| № | Ampérage | Circuit |
|---|---|---|
| UNE | FUSIBLE PRINCIPAL | |
| 1 | 7,5 A | CORNE 2 |
| 2 | 7,5 A | CORNE 1 |
| 3 | 15 A | H/L LO RH |
| 4 | 15 A | H/L LO LH |
| 5 | 10 A | DCM |
| 6 | 10 A | H/L HI RH |
| 7 | 10 A | H/L HI LH |
| 8 | 10 A | QUEUE |
| 9 | 30 A | JB-B |
| dix | 20 A | LE CARBURANT |
| 11 | 7,5 A | OBD |
| 12 | 10 A | SACO |
| 13 | 7,5 A | PU B/UP |
| 14 | 15 A | RISQUER |
| 15 | Vider | |
| 16 | 10 A | MB-B |
| 17 | Vider | |
| 18 | 20 A | D/L |
| 19 | 10 A | AVCS |
| 20 | 10 A | E/G2 |
| 21 | 7,5 A | CVT SSR |
| 22 | Vider | |
| 23 | Vider | |
| 24 | 20 A | O2 HTR |
| 25 | Vider | |
| 26 | 20 A | TCU |
| 27 | 15 A | BOBINE IG |
| 28 | 15 A | E/G1 |
| 29 | 30 A | SAUVEGARDE |
| 30 | 25 A | AMUSEMENT PRINCIPAL |
| 31 | 30 A | SOL VDC |
| 32 | 10 A | F. BROUILLARD |
| 33 | 25 A | R. DEF |
| 34 | 20 A | L’AUDIO |
| 35 | 10 A | DÉGLAÇANT |
| 36 | 25 A | SOUS-FUN |
| 37 | 15 A | VENTILATEUR |
| 38 | 15 A | VENTILATEUR |
| 39 | Vider | |
| 40 | 15 A | R. ESSUIE-GLACE |
| 41 | 15 A | F. LAVAGE |
| 42 | 30 A | F. ESSUIE-GLACE |







