Содержание
Disposition des fusibles SEAT Ibiza 2017-2019…

Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) de la SEAT Ibiza sont les fusibles n° 2 ou n° 55 dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
Codage couleur des fusibles
| Couleur | Ampérage |
|---|---|
| Noir | 1 |
| Mauve | 3 |
| Brun clair | 5 |
| marron | 7.5 |
| rouge | dix |
| Bleu | 15 |
| Jaune | 20 |
| Blanc ou transparent | 25 |
| Vert | 30 |
| Orange | 40 |
Emplacement de la boîte à fusibles
Compartiment pour les passagers
Les fusibles sont situés sur le côté gauche du tableau de bord derrière un couvercle.

Compartiment moteur


Schémas de la boîte à fusibles
Publicités publicitaires
2017
Tableau de bord

Affectation des fusibles au tableau de bord (2017)
| № | Consommateur | Ampères |
|---|---|---|
| 1 | Crochet de remorquage | 20 |
| 3 | Amplificateur de son | 30 |
| 5 | Toit Panoramique | 30 |
| 6 | Verrouillage centralisé | 40 |
| 8 | Ventilateur d’air frais Climatronic | 30 |
| dix | Crochet de remorquage | 20 |
| 11 | électrovannes GNC | 7.5 |
| 13 | Interrupteur pour feux, colonne de direction LSS et SMLS, prise de diagnostic, capteur de pluie/lumière | 7.5 |
| 14 | Colonne de direction LSS : contrôle plus propre | dix |
| 15 | Tableau de bord | 7.5 |
| 16 | Alimentation des feux à droite | 40 |
| 17 | vitres electriques porte gauche | 30 |
| 18 | Essuie-glaces | 30 |
| 19 | Radio, Système multimédia | 25 |
| 20 | Fenêtre arrière chauffée | 30 |
| 21 | Unité de contrôle SCR | 30 |
| 23 | Caméra de vision arrière | 7.5 |
| 24 | Station d’accueil téléphonique, connexion de source audio externe (Double USB-Aux IN), amplificateur téléphonique, écran MIB | 7.5 |
| 25 | Colonne de direction électronique (MFL) | 7.5 |
| 26 | passerelle | 7.5 |
| 27 | Unité de contrôle de suspension active | 7.5 |
| 28 | Capteur DWA | 7.5 |
| 29 | Klaxon DWA | 7.5 |
| 31 | Unité de commande Clima 9AA/9AB | 7.5 |
| 31 | Unité de commande 9AK Climatronic | 15 |
| 32 | Colonne de direction LSS, sans Kessy | 7.5 |
| 33 | vitres electriques porte droite | 30 |
| 35 | Alimentation des feux à gauche | 40 |
| 36 | Klaxon | 20 |
| 37 | Calculateur de sièges chauffants | 30 |
| 38 | BCM Puissance C63 | 30 |
| 39 | BSD, PDC.MRR | dix |
| 40 | Interrupteur d’éclairage, prise de diagnostic, commande de portée des phares, colonne de direction LSS : feux, phares halogènes, interrupteur de marche arrière | 7.5 |
| 41 | Rétroviseur électrochrome, réglage des rétroviseurs extérieurs non rabattus. | 7.5 |
| 42 | Pédale d’embrayage, relais de démarrage, bobine de relais CNG/SCR | 7.5 |
| 43 | Bobine de relais DWP, moteur de lave-glace | 15 |
| 44 | Coussin gonflable | 7.5 |
| 45 | Phare gauche Leimo Plus | 7.5 |
| 46 | Phare droit Leimo Plus | 7.5 |
| 48 | Verrouillage de la colonne de direction, unité de commande Kessy | 7.5 |
| 49 | Bobine de relais SCR | 7.5 |
| 51 | Capteur de pression AA, Buses chauffantes | 7.5 |
| 53 | Levier de boîte de vitesses automatique, ZSS | 7.5 |
| 55 | Briquet | 30 |
| 56 | Souffleur à turbine | 30 |
| 58 | Pompe à eau double | 7.5 |
| 59 | Rétroviseurs chauffants | dix |
| 60 | Crochet de remorquage | 30 |
| 61 | Crochet de remorquage | 30 |
Publicités publicitaires
Compartiment moteur

Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2017)
| № | Consommateur/Amps | Ampères |
|---|---|---|
| 1 | Module d’injection moteur | 30 |
| 2 | Vanne de dosage de carburant CTJ4/T6P/TJ7), Pompe de liquide de refroidissement basse température (TJ4/T6P/TJ7) ; Vanne de réglage de pression d’huile (TJ1), vanne de refroidissement AGR (TJ1), pompes à eau haute et basse (TJ1) | 7.5 |
| 3 | Sondes lambda | 15 |
| 4 | Relais de pompe de moteur à essence (MPI), unité de contrôle de jauge (TSI et diesel) | 15 |
| 5 | Transducteur de pression, électrovanne EPW, capteur TOG, ventilateur PWM, distributeur à vanne variable, vanne à charbon actif et vanne de pression d’huile (TSI) | 15 |
| 6 | Bobines d’allumage (MPI et TSI) | 30 |
| 6 | Relais de bougies de préchauffage, élément de tuyau d’admission (Diesel) | 7.5 |
| 7 | Pompe à vide (TSI) | 15 |
| 8 | Injecteurs EKP et bobine de relais (MPI et CNG), Vanne de dosage de carburant (Diesel) | dix |
| 9 | Capteur servo | 7.5 |
| dix | Batterie Vref : Passerelle, BDM et BCM | 7.5 |
| 14 | Module d’injection de moteur, moteur HauptRele, ESC | 15 |
| 15 | Boîte de vitesses automatique DQ200 et AQ160 | 30 |
| 17 | 50 Diag | 7.5 |
| 18 | Démarreur. | 30 |
| 20 | ESC (Pompe) | 60 |
| ABS (Pompe) | 40 | |
| 21 | ESC/ABS (Vannes) | 25 |
| 24 | Ventilateur TH4 sans AC pour les pays à climat tempéré | 30 |
| 25 | Ventilateur TH4 avec AC ou T5l pour les pays à climat tempéré | 20 |
| 25 | PTC1 | 40 |
| 26 | Ventilateur TJ1/TJ4/TJ7/T6P ou TH4/T5I pour les pays à climat tempéré | 50 |
| 27 | Ventilateur TH4 avec AC ou T5I pour les pays à climat tempéré | 30 |
| 27 | CTP 2 | 40 |
| 28 | CTP 3 | 40 |
2018, 2019
Publicités publicitaires
Tableau de bord

Affectation des fusibles au tableau de bord (2018, 2019)
| Non. | Consommateur/Amps | Ampères |
|---|---|---|
| 1 | Crochet de remorquage | 20 |
| 2 | Allume-cigare / Prise de courant | 20 |
| 3 | Amplificateur de son | 30 |
| 5 | Toit Panoramique | 30 |
| 6 | Verrouillage centralisé | 40 |
| 8 | Ventilateur de chauffage/Climatronique | 30 |
| dix | Crochet de remorquage | 20 |
| 11 | Electrovannes GNC | 7.5 |
| 13 | Interrupteur d’éclairage, colonne de direction LSS et SMLS, prise de diagnostic, capteur de pluie/lumière | 7.5 |
| 14 | colonne de direction LSS : commandes d’essuie-glace | dix |
| 15 | Tableau de bord | 7.5 |
| 16 | Alimentation Riqht Liqhts | 40 |
| 17 | Commande de fenêtre de porte droite | 30 |
| 18 | Essuie-glaces | 30 |
| 19 | Radio, Système multimédia | 25 |
| 20 | Fenêtre arrière chauffée | 30 |
| 21 | Unité de contrôle SCR | 30 |
| 23 | Caméra de vision arrière | 7.5 |
| 24 | Boîtier de connectivité, câblage de source audio externe (Double USB-Aux IN), amplificateur téléphonique, écran MIB | 5 |
| 25 | Électronique de colonne de direction (MFL) | 7.5 |
| 26 | passerelle | 7.5 |
| 27 | Unité de contrôle de suspension active | 7.5 |
| 28 | Capteur DWA | 7.5 |
| 29 | Corne DWA | 7.5 |
| 31 | Unité de climatisation 9AA/9AB | 7.5 |
| 31 | Unité de commande 9AK Climatronic | 15 |
| 32 | Colonne de direction LSS, sans Kessy | 7.5 |
| 33 | Commande de fenêtre de porte gauche | 30 |
| 35 | Alimentation des feux de gauche | 40 |
| 36 | Avertisseur sonore | 20 |
| 37 | Calculateur de sièges chauffants | 30 |
| 38 | BCM Puissance C63 | 30 |
| 39 | BSD, PDC.MRR | dix |
| 40 | Commutateur feux, prise diagnostic, contrôle de portée des phares, colonne de direction LSS : feux, phares halogènes, contacteur feu de recul, rétroviseur électrochrome, RKA sans radio | 7.5 |
| 41 | Régulation des rétroviseurs extérieurs dépliés | 7.5 |
| 42 | Pédale d’embrayage, relais d’allumage, bobine de relais CNG, pression du capteur AC | 7.5 |
| 43 | Bobine de relais DWP, moteur d’essuie-glace de lunette arrière, gicleurs chauffants | 15 |
| 44 | Coussin gonflable | 7.5 |
| 45 | Phare gauche Leimo Plus | 7.5 |
| 46 | Phare droit Leimo Plus | 7.5 |
| 48 | Verrouillage de la colonne de direction, unité de commande Kessy | 7.5 |
| 49 | Bobine de relais SCR | 7.5 |
| 53 | Levier de boîte de vitesses automatique, 2SS | 7.5 |
| 58 | Pompe à eau double | 7.5 |
| 59 | Rétroviseurs chauffants | dix |
| 60 | Crochet de remorquage | 30 |
| 61 | Crochet de remorquage | 30 |
Publicités publicitaires
Compartiment moteur

Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2018, 2019)
| Non. | Consommateur/Amps | Ampères |
|---|---|---|
| 1 | Module d’injection de moteur MPI | dix |
| 1 | Module d’injection de moteur TSI | 15 |
| 1 | Module d’injection de moteur diesel | 30 |
| 2 | Vanne de dosage de carburant (TJ4/T6P/TJ7), pompe de liquide de refroidissement basse température (TJ4/T6P/TJ7) ; Vanne de régulation de pression d’huile (TJ1), vanne de liquide de refroidissement AGR (TJ1), bosses d’eau haute et basse (TJ1), bobine de relais SCR | 7.5 |
| 3 | Sondes lambda | 15 |
| 4 | Relais de pompe moteur essence (MPI), Calculateur de jauge (TSI et Diesel) | 15 |
| 5 | Transducteur de pression, électrovanne EPW, capteur TOG, ventilateur électrique PWM, soupape de commande d’arbre à cames, soupape de réservoir de charbon actif et soupape de régulation de pression d’huile (TSI) | dix |
| 6 | Bobines d’allumage (MPI et TSI) | 20 |
| 6 | Relais de préchauffage, Résistance du tuyau d’aspiration (Diesel) | 7.5 |
| 7 | Pompe à vide (TSI) | 15 |
| 8 | Injecteurs et bobine de relais EKP (MPI et CNG), soupape de dosage de carburant (diesel) | dix |
| 9 | Capteur servo | 7.5 |
| dix | Batterie Vref : Passerelle, BDM et BCM | 7.5 |
| 14 | Module d’injection de moteur, relais de moteur principal, ESC | 7.5 |
| 15 | Boîte de vitesses automatique DQ200 et AQ160 | 30 |
| 17 | 50 Diag | 7.5 |
| 18 | Démarreur | 30 |
| 20 | ESC (Pompe) | 60 |
| 20 | ABS (Pompe) | 40 |
| 21 | ESC/ABS (Vannes) | 25 |
| 24 | TH4 Ventilateur électrique sans A/C pour pays à climat tempéré | 30 |
| 25 | Ventilateur TH4 avec A/C ou T5I pour les pays à climat tempéré | 20 |
| 25 | PTC1 | 40 |
| 26 | Ventilateur électrique TJ1/TJ4/TJ7/T6P ou TH4/T5l pour pays à climat chaud | 50 |
| 27 | Ventilateur TH4 avec A/C ou T5I pour les pays à climat tempéré | 30 |
| 27 | PTC2 | 40 |
| 28 | PTC3 | 40 |







