Содержание
Disposition des fusibles SEAT Ibiza 2016-2017
Le fusible de l’allume-cigare (prise de courant) de la SEAT Ibiza est le fusible n° 28 dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
Codage couleur des fusibles
Couleur | Ampérage |
---|---|
Noir | 1 |
Mauve | 3 |
Brun clair | 5 |
marron | 7.5 |
rouge | dix |
Bleu | 15 |
Jaune | 20 |
Blanc ou transparent | 25 |
Vert | 30 |
Orange | 40 |
Emplacement de la boîte à fusibles
Compartiment pour les passagers
Les fusibles sont situés à gauche du tableau de bord (derrière le tableau de bord).
Compartiment moteur
Schémas de la boîte à fusibles
Publicités publicitaires
2016
Tableau de bord (2016)
Affectation des fusibles au tableau de bord (2016)
Non. | Consommateur/Amps | |
---|---|---|
1 | Feux de gauche | 40 |
2 | Verrouillage centralisé | 40 |
3 | Puissance C63 (30 Puissance) | 30 |
4 | Relais PTC (préchauffage du moteur) | 50 |
5 | Connecteur montant gauche broche A 22 (moteur de fermeture de vitre côté conducteur) | 30 |
6 | Pour fermer la vitre arrière gauche (moteur) | 30 |
7 | klaxon | 20 |
9 | Toit panoramique | 30 |
dix | Suspension active | 7.5 |
11 | Relais lave-phares | 30 |
12 | Affichage MIB | 5 |
13 | (RL-15) Alimentation SIDO KI.15 (entrées 29 et 55) | 30 |
14 | Retrait de la clé de contact, diagnostic, levier des phares (clignotants), allumage des feux de croisement/de côté (gyrophares) | 7.5 |
15 | Contrôle de l’air et de la chaleur (alimentation), Levier de boîte de vitesses automatique | 7.5 |
16 | Tableau de bord | 5 |
17 | Capteur Dwa, Klaxon d’alarme | 7.5 |
23 | Pompe double lave-glace | 7.5 |
24 | Réchauffeur de moteur, boîtier de commande de chauffage (alimentation) | 30 |
26 | Prise relais 12V | 5 |
27 | Moteur d’essuie-glace de lunette arrière | 15 |
28 | Briquet | 20 |
29 | Calculateur d’airbag, témoin de désactivation d’airbag | dix |
30 | Marche arrière, Joysticks de rétroviseur, RKA, mise en marche des sièges chauffants, int. pression AC, chauffage AC commandes (alimentation), rétroviseur électrochrome, commande PDC, allumage des feux de brouillard avant et arrière (gyrophares). | 7.5 |
31 | Jauge à essence | 5 |
32 | Phares AFS, régulateur de phare (signal et réglage), LWR Cent, diagnostic, levier de phare avant (allumer), Dimmer (réglage des phares) | 7.5 |
33 | Relais Start-Stop, capteur d’embrayage | 5 |
34 | Jets chauffants | 5 |
35 | Diagnostics supplémentaires | dix |
36 | Sièges chauffants | dix |
37 | Alimentation de contrôle Soundaktor, alimentation GRA, alimentation centrale Kuhlerlufter | 5 |
38 | Feux droit alimentation A/66 | 40 |
39 | Pompe ABS (batterie arrière) | 40 |
41 | Fenêtre arrière chauffée | 30 |
42 | Commandes des vitres côté passager | 30 |
43 | Commande de vitre arrière droite | 30 |
44 | Caméra de recul | dix |
45 | Levier d’alimentation d’essuie-glace, diagnostic | dix |
46 | Prise électrique supplémentaire pour coffre à bagages | 20 |
47 | ABS Ventil (batterie arrière) | 25 |
49 | Relais EKP TDI (alimentation de la pompe à carburant) | 30 |
49 | Relais EKP MPI (alimentation de la pompe à carburant) | 20 |
49 | Contrôle de jauge de pompe TFSI | 15 |
50 | Radio multimédia (alimentation) | 20 |
51 | Miroirs chauffés | dix |
53 | Capteur de pluie | 5 |
54 | 30 ZAS (contacteur d’allumage) | 5 |
55 | Sièges chauffants | dix |
Boîtier de commande 2 : | ||
1 | Sondes lambda | 15 |
2 | Moteur de pompe à vide | 20 |
2 | Moteur pré-câblé (pompe à eau, distributeur à vanne variable, filtre électrovanne à charbon actif, vanne de pression, vanne d’entrée d’air secondaire) | dix |
Compartiment moteur (2016)
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2016)
№ | Consommateur | Ampères |
---|---|---|
1 | Ventilateur, condenseur | 40 |
1 | Ventilateur TK8, condenseur | 50 |
2 | Bougies de préchauffage | 50 |
3 | Pompe ABS | 40 |
3 | EMBOX2-13 (TA8) | 20 |
4 | Incandescence PTC phase 2 | 50 |
5 | Incandescence PTC phase 3 | 50 |
6 | BDM, 30 Réf | 5 |
7 | MSG (KL30) | 7.5 |
8 | Essuie-glaces | 30 |
9 | Commande de boîte de vitesses automatique, boîtier de commande AQ160 | 30 |
dix | Ventilation ABS | 25 |
dix | EMBOX2-11 (TA8) | 5 |
12 | Injecteurs, régulateur de dosage de carburant TDI, capteur de température d’échappement TA8 | dix |
13 | Capteur servo | 5 |
14 | pompe à eau haute/basse température, jauge (relais EKP) | dix |
15 | 50 contrôles moteur diag | 5 |
16 | Démarreur | 30 |
17 | Moteur de commande (MSG KL87) | 20 |
18 | Relais PTC, capteur TOG, soupapes moteur, ventilateur PWM | dix |
19 | Fusibles AUX intérieurs | 30 |
20 | Relais de préchauffage, Heizrohr | 5 |
20 | Bobine d’allumage | 20 |
2017
Publicités publicitaires
Tableau de bord (2017)
Affectation des fusibles au tableau de bord (2017)
Non. | Consommateur/Amps | |
---|---|---|
1 | Feux de gauche | 40 |
2 | Verrouillage centralisé | 40 |
3 | Puissance C63 (30 Puissance) | 30 |
4 | Relais PTC (préchauffage du moteur) | 50 |
5 | Connecteur montant gauche broche A 22 (moteur de fermeture de vitre côté conducteur) | 30 |
6 | Pour fermer la vitre arrière gauche (moteur) | 30 |
7 | klaxon | 20 |
9 | Toit panoramique | 30 |
dix | Suspension active | 7.5 |
11 | Relais lave-phares | 30 |
12 | Affichage MIB | 5 |
13 | (RL-15) Alimentation SIDO KI.15 (entrées 29 et 55) | 30 |
14 | Retrait de la clé de contact, diagnostic, levier des phares (clignotants), allumage des feux de croisement/de côté (gyrophares) | 7.5 |
15 | Contrôle de l’air et de la chaleur (alimentation), Levier de boîte de vitesses automatique | 7.5 |
16 | Tableau de bord | 5 |
17 | Capteur Dwa, Klaxon d’alarme | 7.5 |
23 | Pompe double lave-glace | 7.5 |
24 | Réchauffeur de moteur, boîtier de commande de chauffage (alimentation) | 30 |
26 | Prise relais 12V | 5 |
27 | Moteur d’essuie-glace de lunette arrière | 15 |
28 | Briquet | 20 |
29 | Calculateur d’airbag, témoin de désactivation d’airbag | dix |
30 | Marche arrière, Joysticks de rétroviseur, RKA, mise en marche des sièges chauffants, int. pression AC, chauffage AC commandes (alimentation), rétroviseur électrochrome, commande PDC, allumage des feux de brouillard avant et arrière (gyrophares). | 7.5 |
31 | Jauge à essence | 5 |
32 | Phares AFS, régulateur de phare (signal et réglage), LWR Cent, diagnostic, levier de phare avant (allumer), Dimmer (réglage des phares) | 7.5 |
33 | Relais Start-Stop, capteur d’embrayage | 5 |
34 | Jets chauffants | 5 |
35 | Diagnostics supplémentaires | dix |
36 | Sièges chauffants | dix |
37 | Alimentation de contrôle Soundaktor, alimentation GRA, alimentation centrale Kuhlerlufter | 5 |
38 | Feux droit alimentation A/66 | 40 |
39 | Pompe ABS (batterie arrière) | 40 |
41 | Fenêtre arrière chauffée | 30 |
42 | Commandes des vitres côté passager | 30 |
43 | Commande de vitre arrière droite | 30 |
44 | Caméra de recul | dix |
45 | Levier d’alimentation d’essuie-glace, diagnostic | dix |
46 | Prise électrique supplémentaire pour coffre à bagages | 20 |
47 | ABS Ventil (batterie arrière) | 25 |
49 | Relais EKP TDI (alimentation de la pompe à carburant) | 30 |
49 | Relais EKP MPI (alimentation de la pompe à carburant) | 20 |
49 | Contrôle de jauge de pompe TFSI | 15 |
50 | Radio multimédia (alimentation) | 20 |
51 | Miroirs chauffés | dix |
53 | Capteur de pluie | 5 |
54 | 30 ZAS (contacteur d’allumage) | 5 |
55 | Sièges chauffants | dix |
Compartiment moteur (2017)
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2017)
№ | Consommateur | Ampères |
---|---|---|
1 | Ventilateur, condenseur | 40 |
1 | Ventilateur TK8, condenseur | 50 |
2 | Bougies de préchauffage | 50 |
3 | Pompe ABS | 40 |
2 | EMBOX2-13 (TA8) | 20 |
4 | Incandescence PTC phase 2 | 40 |
5 | Incandescence PTC phase 3 | 40 |
6 | BDM, 30 Réf | 5 |
7 | MSG (KUO) | 7.5 |
8 | Essuie-glaces | 30 |
9 | Commande de boîte de vitesses automatique, boîtier de commande AQ160 | 30 |
dix | ABSVentil | 25 |
dix | EMBOX2-11 (TA8) | 5 |
11 | Moteur de pompe à vide | 20 |
12 | Injecteurs | |
12 | Régulateur de dosage de carburant TDI, capteur de température d’échappement TA8 | dix |
13 | Capteur servo | 5 |
14 | Pompe à eau haute/basse température, jauge (relais EKP) | dix |
15 | 50 contrôles moteur diag | 5 |
16 | Démarreur | 30 |
17 | Moteur de commande (MSG KL87) | 20 |
18 | Relais PTC, capteur TOG, soupapes moteur, ventilateur PWM | dix |
19 | Sondes lambda | 15 |
20 | Relais de préchauffage, Heizrohr | 5 |
20 | Bobine d’allumage | 20 |
20 | Moteur pré-câblé (pompe à eau, distributeur à vanne variable, filtre électrovanne à charbon actif, vanne de pression, vanne d’entrée d’air secondaire) | dix |