Содержание
Disposition des fusibles Scion xB 2004-2006
Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) de la Scion xB sont les fusibles n° 9 « ACC » et n° 17 « AM1 » dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
Aperçu de l’habitacle
Emplacement de la boîte à fusibles
La boîte à fusibles est située dans le tableau de bord (côté gauche), derrière le couvercle.
Schéma de la boîte à fusibles
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles et relais dans l’habitacle
№ | Nom | Ampli | La désignation |
---|---|---|---|
1 | JAUGE | dix | Feux de recul, système de charge, système de climatisation, système de vitres électriques, jauges de compteurs |
2 | — | — | Non utilisé |
3 | D/L | 25 | Système de verrouillage électrique des portes |
4 | QUEUE | dix | Feux arrière, feux de stationnement, feux de plaque d’immatriculation |
5 | — | — | Non utilisé |
6 | ESSUIE-GLACE | 20 | Essuie-glaces et lave-glace |
7 | ECU-B | 7.5 | Système d’airbag SRS |
8 | BROUILLARD | 15 | Phares antibrouillard avant |
9 | CAC | 15 | Horloge, allume cigare |
dix | ECU-IG | 7.5 | Système de freinage antiblocage, ventilateur de refroidissement électrique |
11 | OBD | 7.5 | Système de diagnostic embarqué |
12 | ZAT | dix | Clignotants, clignotants d’urgence |
13 | CA | 7.5 | Système de conditionnement d’air |
14 | — | — | Non utilisé |
15 | — | — | Non utilisé |
16 | ARRÊTER | dix | Feux stop, feu stop surélevé, système de freinage antiblocage, système de verrouillage des vitesses, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
17 | AM1 | 40 | Fusibles «ACC», «GAUGE», «WIPER» et «ECU-IG» |
18 | PUISSANCE | 30 | Vitres électriques |
19 | HTR | 40 | Système de conditionnement d’air |
20 | FED | 30 | Système de désembuage de lunette arrière |
21 | I/UP | 7.5 | Système de désembuage de lunette arrière, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
22 | — | — | Non utilisé |
Relais | |||
R1 | Système de conditionnement d’air | ||
R2 | Clignotant | ||
R3 | Vitres électriques | ||
R4 | Relais d’ouverture de circuit |
Vue d’ensemble du compartiment moteur
Emplacement de la boîte à fusibles
Schéma de la boîte à fusibles
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles et relais dans le compartiment moteur
№ | Nom | Ampli | La désignation |
---|---|---|---|
1 | DÔME | 15 | Horloge, éclairage intérieur, jauges de compteurs |
2 | EFI | 15 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
3 | KLAXON | 15 | klaxon |
4 | AM2 | 15 | Système de démarrage, système d’airbag SRS, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentielle, système d’avertissement de décharge |
5 | ST | 30 | Système de démarrage |
6 | — | — | Non utilisé |
7 | H-LP LH H-LP LO LH | dix | Phare gauche |
8 | H-LP RH H-LP LO RH | dix | Phare droit |
9 | A/C2 | 7.5 | Système de conditionnement d’air |
dix | — | — | Non utilisé |
11 | RDI | 30 | Ventilateur de refroidissement électrique |
12 | HTR SUB1 | 50 | Système de conditionnement d’air |
13 | ABS N°1 | 40 | Système de freinage anti-blocage |
14 | DE RECHANGE | 30 | De rechange |
15 | DE RECHANGE | 15 | De rechange |
16 | — | — | Non utilisé |
Relais | |||
R1 | Ventilateur de refroidissement électrique (No.1) | ||
R2 | Ventilateur de refroidissement électrique (No.2) | ||
R3 | Entrée | ||
R4 | Non utilisé | ||
R5 | Non utilisé | ||
R6 | Chauffage (A/C) | ||
R7 | EFI | ||
R8 | Non utilisé | ||
R9 | klaxon |
Publicités publicitaires
Boîte de relais
№ | Ampli | La désignation |
---|---|---|
1 | — | Non utilisé |
Relais | ||
R1 | Non utilisé | |
R2 | abdos | |
R3 | abdos |
Bloc de liaison fusible
№ | Nom | Ampli | La désignation |
---|---|---|---|
1 | — | — | Non utilisé |
2 | PRINCIPALE | 60 | Compteur combiné de charge ABS, TRAC et VSC Transmission à commande électronique et indicateur A/T Commande du moteur Avertissement de ceinture de sécurité (à partir de la production de décembre 2005) Démarrage et allumage SRS |
3 | ALT | 120 | Charge ABS, TRAC et VSC |
4 | abdos | 60 | ABS, TRAC et VSC |