Содержание
Disposition des fusibles Scion tC 2005-2010

Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) de la Scion tC sont les fusibles #34 « CIG » (allume-cigare) et #37 « ACC SOCKET » (prise de courant) dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
Boîte à fusibles de l’habitacle
Emplacement de la boîte à fusibles
Il est situé sous le tableau de bord (côté conducteur), derrière le cache.
Schéma de la boîte à fusibles

Affectation des fusibles dans l’habitacle
| № | Nom | Ampérage [A] | La description |
|---|---|---|---|
| 28 | FED | 30 | Désembuage de lunette arrière |
| 29 | QUEUE | dix | Feux arrière, feux de stationnement, feux de plaque d’immatriculation, feux de position avant |
| 30 | PANNEAU | 7,5 | Voyants du combiné d’instruments, voyants du tableau de bord, jauges et compteurs, système audio, éclairage de la console |
| 31 | A/C | dix | Système de conditionnement d’air |
| 32 | PORTE FR | 20 | Vitres électriques |
| 33 | S/TOIT | 20 | Toit ouvrant panoramique |
| 34 | CIGARETTE | 15 | Briquet |
| 35 | CAC | 7,5 | Système de commande de verrouillage des vitesses, prise de courant, système audio, rétroviseurs électriques |
| 36 | ARR DEF I/UP | 7,5 | Désembuage de lunette arrière |
| 37 | PRISE ACC | 15 | Prise de courant |
| 38 | PORTE FL | 20 | Vitres électriques |
| 39 | IG2 | 15 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système d’airbag SRS, système de sécurité |
| 40 | MET IG2 | dix | Jauges et compteurs |
| 41 | FR TEC | 30 | Essuie-glaces |
| 42 | FR WSH | 15 | Lave-glace |
| 43 | ECU-IG | 7,5 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de commande de verrouillage des vitesses, ventilateur de refroidissement électrique, toit ouvrant panoramique, système de freinage antiblocage |
| 44 | JAUGE | dix | Feux de recul, ventilateur de refroidissement électrique, système de climatisation, clignotant d’urgence, vitres électriques, système de verrouillage électrique des portes, jauges et compteurs |
| 45 | ARRÊTER | dix | Feux stop, feu stop surélevé, système de commande de verrouillage des vitesses, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentielle, système de freinage antiblocage |
| 46 | PORTE | 20 | Système de verrouillage électrique des portes |
| 47 | FR BROUILLARD | 15 | Feux de brouillard |
| 48 | AM1 | 25 | Système de démarrage, fusibles « CIG » et « ACC » |
Boîte à fusibles du compartiment moteur
Emplacement de la boîte à fusibles

Publicités publicitaires
Schéma de la boîte à fusibles

Affectation des fusibles dans le compartiment moteur
| № | Nom | Ampérage [A] | La description |
|---|---|---|---|
| 1 | ST | 7,5 | Système de démarrage, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
| 2 | H-LP RH | dix | Phare droit (feux de croisement) |
| 3 | H-LP LH LO | dix | Phare gauche (feux de croisement) |
| 4 | H-LP RH H | dix | Phare droit (feux de route) |
| 5 | H-LP LH HI | dix | Phare gauche (feux de route) |
| 6 | ECU-B | dix | Système de communication multiplex (système de verrouillage électrique des portes, système d’entrée éclairé, système de télécommande sans fil, ouvre-porte arrière, toit ouvrant panoramique), système de climatisation, jauges et compteurs |
| 7 | DÔME | 7,5 | Éclairage intérieur, éclairage personnel, éclairage de l’interrupteur du moteur (allumage), éclairage du coffre à bagages |
| 8 | RAD N°1 | 20 | Système audio |
| 9 | HTR | 40 | Système de conditionnement d’air |
| dix | ABS NO.2 | 40 | Système de freinage Antr-lock |
| 11 | ABS N°1 | 50 | Système de freinage Antr-lock |
| 12 | CDS | 30 | Ventilateur de refroidissement électrique |
| 13 | RDI | 20 | Ventilateur de refroidissement électrique |
| 14 | EFI | 20 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
| 15 | OBD2 | dix | Système de diagnostic embarqué |
| 16 | TURN-HAZ | dix | Clignotants, clignotants d’urgence |
| 17 | KLAXON | dix | klaxon |
| 18 | IGN | 15 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
| 19 | ETCS | dix | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
| 20 | AM2 | 30 | Système de démarrage, fusibles « IG2 » et « MET IG2 » |
| 21 | ALT-S | 7,5 | Système de charge |
| 22 | CDC | 30 | Fusible «ECU-B», «RAD1» et «DOME» |
| 23 | PRINCIPALE | 40 | Fusibles « H-LP RH LO », « H-LP LH LO », « H-LP RH HI » et « H-LP LH HI » |
| 24 | ALT | 120 | « HTR », « ABS NO.1 », « ABS NO.2 », « RDI », « CDS », « DEF, « TAIL », « PANEL », « DOOR », « STOP », « ACC SOCKET », Fusibles « GAUGE », « ECU-IG », « FR WIP », « WSH », « AM1 », « FR DOOR », « FL DOOR », « S/ROOF, « A/C » et « FR FOG » |
| 25 | DE RECHANGE | 30 | Fusible de rechange |
| 26 | DE RECHANGE | 20 | Fusible de rechange |
| 27 | DE RECHANGE | dix | Fusible de rechange |







