Disposition des fusibles Opel Antara / Vauxhall Antara 2007-2018

Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) de l’Opel Antara 2007-2009 sont les fusibles n°1 (prise accessoire), n°23 (prise accessoire) et n°36 (allume-cigare) dans la boîte à fusibles du tableau de bord. Depuis 2011 – fusibles « APO JACK (CONSOLE) » (Prise de courant – console centrale), « APO JACK (REAR CARGO) » (Prise de courant – compartiment de chargement) et « CIGAR » (Allume-cigare) dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
Compartiment moteur
La boîte à fusibles est située à côté du réservoir de liquide de refroidissement dans le compartiment moteur.
Pour ouvrir, dégagez le couvercle et inclinez-le vers le haut.

Tableau de bord
La boîte à fusibles est située du côté gauche du plancher du siège passager avant ou, dans les véhicules à conduite à droite, du côté gauche du plancher du siège conducteur.
Relâchez le loquet pour ouvrir le couvercle

2009
Compartiment moteur

ad vertisements
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2009)
| № | Circuit | Ampli |
|---|---|---|
| 1 | Moteur 1 | 15 A |
| 2 | Moteur 2 | 15 A |
| 3 | Module de contrôle du moteur | 20 A |
| 4 | Moteur 3 | 15 A |
| 5 | Climatisation | 10 A |
| 6 | Principale | 10 A |
| 7 | Entrée | 20 A |
| 8 | Ventilateur | 30 A |
| 9 | Pompe à carburant | 15 A |
| dix | Traction intégrale (AWD) | 15 A |
| 11 | Ventilateur de refroidissement auxiliaire | 30 A |
| 12 | Arrêter | 15 A |
| 13 | Siège chauffant | 20 A |
| 14 | module ABS | 20 A |
| 15 | module ABS | 40 A |
| 16 | klaxon | 15 A |
| 17 | Essuie-glaces | 25 A |
| 18 | Cours | 40 A |
| 19 | Accessoire/lg nition | 40 A |
| 20 | Toit ouvrant | 20 A |
| 21 | Système anti-vol | 15 A |
| 22 | Siège électrique | 30 A |
| 23 | La batterie | 60 A |
| 24 | Désembueur | 30 A |
| 25 | Feux de croisement (côté gauche) | 15 A |
| 26 | Feux de croisement (côté droit) | 15 A |
| 27 | Feu de stationnement (côté gauche) | 10 A |
| 28 | Phares antibrouillard avant | 15 A |
| 29 | Faisceau principal | 15 A |
| 30 | Essuie-glaces arrière | 20 A |
| 31 | — | |
| 32 | Lave-phares | 20 A |
| 33 | Module de commande de transmission | 15 A |
| 34 | Feu de remorque/stationnement (côté gauche) | 10 A |
| 35 | De rechange | 25 A |
| 36 | De rechange | 20 A |
| 37 | De rechange | 15 A |
| 38 | De rechange | 10 A |
ad vertisements
Tableau de bord

Affectation des fusibles au tableau de bord (2009)
| № | Circuit | Ampli |
|---|---|---|
| 1 | Prise accessoire | 20 A |
| 2 | Siège chauffant | 20 A |
| 3 | l’audio | 15 A |
| 4 | Bande annonce | 10 A |
| 5 | Feu de stationnement (côté droit) | 10 A |
| 6 | Climatisation | 10 A |
| 7 | Direction assistée | 10 A |
| 8 | Module de contrôle du corps | 10 A |
| 9 | Alarme antivol | 10 A |
| dix | Verrouillage centralisé des portes | 20 A |
| 11 | Clignotant (côté droit) | 15 A |
| 12 | Clignotant (côté gauche) | 15 A |
| 13 | Arrêter | 15 A |
| 14 | Lave-phares | 15 A |
| 15 | Groupe arrière | 10 A |
| 16 | Climatisation | 15 A |
| 17 | Module de contrôle du corps | 20 A |
| 18 | Module de contrôle du corps | 15 A |
| 19 | Commutateur d’allumage | 2 A |
| 20 | Feu arrière antibrouillard | 10 A |
| 21 | Coussin gonflable | 10 A |
| 22 | Serrure de porte avant | 15 A |
| 23 | Prise accessoire | 20 A |
| 24 | Module de commande de transmission | 15 A |
| 25 | Moteur | 15 A |
| 26 | Module de contrôle du corps | 10 A |
| 27 | — | |
| 28 | Lave-glace | 10 A |
| 29 | Rétroviseur extérieur chauffant | 15 A |
| 30 | Combiné d’instruments | 10 A |
| 31 | Allumage | 10 A |
| 32 | Coussin gonflable | 10 A |
| 33 | Télécommande au volant | 2 A |
| 34 | Rétroviseurs rabattables | 10 A |
| 35 | — | |
| 36 | Briquet | 20 A |
| 37 | Lève-vitre électrique passager | 20 A |
| 38 | Lève-vitre électrique conducteur | 20 A |
| 39 | Transmission automatique | 10 A |
2011, 2014, 2015
Compartiment moteur

ad vertisements
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2011, 2014, 2015)
| Nom | Circuit |
|---|---|
| abdos | Système de freinage anti-blocage |
| A/C | Climatisation, système de climatisation |
| BATTERIE1 | Boîte à fusibles tableau de bord |
| BATTERIE2 | Boîte à fusibles tableau de bord |
| BATTERIE3 | Boîte à fusibles tableau de bord |
| BCM | Module de contrôle du corps |
| ECM | Module de contrôle du moteur |
| ECM PWR TRN | Module de commande du moteur, groupe motopropulseur |
| FR SNSR | Capteurs de moteur |
| PEB | Frein de stationnement électrique |
| VENTILATEUR1 | Ventilateur |
| VENTILATEUR3 | Ventilateur |
| FRTFOG | Phares antibrouillard avant |
| FRT WPR | Essuie-glace avant |
| CARBURANT/VAC | Pompe à essence, pompe à vide |
| RONDELLE HDLP | Lave-phares |
| HI FEU LH | Feu de route (gauche) |
| HI FEU RH | Feu de route (droit) |
| KLAXON | klaxon |
| HTD LAVAGE/MIR | Liquide lave-glace chauffant, rétroviseurs extérieurs chauffants |
| BOBINE D’ALLUMAGE A | Bobine d’allumage |
| BOBINE D’ALLUMAGE B | Bobine d’allumage |
| LO BEAM LH | Feu de croisement (gauche) |
| FAISCEAU LO DROIT | Feu de croisement (droit) |
| PRKLP LH | Feu de stationnement (gauche) |
| PRKLP RH | Feu de stationnement (droit) |
| VENTILATEUR PWM | Ventilateur à modulation de largeur d’impulsion |
| DÉGAGEMENT ARRIÈRE | Fenêtre arrière chauffée |
| ARRIÈRE WPR | Essuie-glace arrière |
| DE RECHANGE | — |
| LAMPE STOP | Feux de freinage |
| STRTR | Entrée |
| MTC | Module de commande de transmission |
| TRLR PRL LP | Feux de stationnement de remorque |
ad vertisements
Tableau de bord

Affectation des fusibles au tableau de bord (2011, 2014, 2015)
| Nom | Circuit |
|---|---|
| CHA | Amplificateur |
| APO JACK (CONSOLE) | Prise de courant (console centrale) |
| CRIC APO (CARGO ARRIÈRE) | Prise de courant (compartiment de chargement) |
| AWDA/ENT | Transmission intégrale, ventilation |
| BCM (CTSY) | Lumières de courtoisie |
| BCM (GRADATEUR) | Eclairage des instruments |
| BCM (INT LIGHT TRLR BROUILLARD) | Eclairage intérieur, feu antibrouillard de remorque |
| BCM (PRK / TRN) | Feux de stationnement, clignotants |
| BCM (ARRÊT) | Feux de freinage |
| BCM (TRN SIG) | Clignotants |
| BCM (VBATT) | Voltage de batterie |
| CIGARE | Briquet |
| CIM | Module d’intégration des communications |
| CLSTR | Combiné d’instruments |
| DRL | Lumières allumées toute la journée |
| DR/LCK | Serrure de porte conducteur |
| SIÈGE DRVR PWR | Siège conducteur à réglage électrique |
| DRV/PWR WNDW | Vitre électrique du conducteur |
| F/SERRURE DE PORTE | trappe à essence |
| FRT WSR | Rondelle avant |
| FSCM | Système de carburant |
| SOL FSCMA/ENT | Système de carburant, solénoïde de ventilation |
| TAPIS CHAUFFANT SW | Interrupteur tapis chauffant |
| HTD SEAT PWR | Siège chauffant |
| CVC BLWR | Climatisation, ventilateur de climatisation |
| CIB | Combiné du tableau de bord |
| ISRVM/MRC | Rétroviseur intérieur, module boussole à distance |
| CAPTURE DE CLÉ | Capture de clé |
| L/PORTE | Hayon |
| MODE LOGISTIQUE | Mode logistique |
| OSRVM | Rétroviseurs extérieurs |
| PASS PWR WNDW | Lève-vitre passager |
| DIODE PWR | Diode de puissance |
| MODIFICATION DE L’ALIMENTATION | Modulation de puissance |
| RADIO | Radio |
| BROUILLARD RR | Fenêtre arrière chauffée |
| COURSE 2 | Touche d’alimentation de la batterie en marche |
| RUN/CRNK | Exécuter la manivelle |
| SDM (BATTERIE) | Module de diagnostic de sécurité (batterie) |
| SDM (IGN 1) | Module de diagnostic de sécurité (allumage) |
| DE RECHANGE | — |
| S/TOIT | Toit ouvrant |
| S/TOIT BATT | Batterie de toit ouvrant |
| SSPS | Direction assistée |
| STR/WHL SW | Volant |
| TRLR | Bande annonce |
| BATTERIE TRLR | Batterie de remorque |
| XBCM | Module de contrôle du corps d’exportation |
| XM/CVC/DLC | Radio satellite XM, climatisation, connexion de liaison de données |
2017
Compartiment moteur

ad vertisements
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2017)
| Nom | Circuit |
|---|---|
| abdos | Système de freinage anti-blocage |
| A/C | Climatisation, système de climatisation |
| POMPE AUXILIAIRE | Pompe auxiliaire |
| BATTERIE1 | Boîte à fusibles tableau de bord |
| BATTERIE2 | Boîte à fusibles tableau de bord |
| BATTERIE3 | Boîte à fusibles tableau de bord |
| BCM | Module de contrôle du corps |
| DEF HTR | Réchauffeur de liquide d’échappement diesel |
| ECM1 | Module de contrôle du moteur |
| ECM2 | Module de contrôle du moteur |
| ECM PWR TRN | Module de commande du moteur, groupe motopropulseur |
| ENGSNSR | Capteurs de moteur |
| PEB | Frein de stationnement électrique |
| BROUILLARD FRT | Phares antibrouillard avant |
| FRT WPR | Essuie-glace avant |
| CARBURANT/VAC | Pompe à essence, pompe à vide |
| RONDELLE HDLP | Lave-phares |
| HI FAISCEAU LT | Feu de route (gauche) |
| HI BEAM RT | Feu de route (droit) |
| KLAXON | klaxon |
| HTD LAVAGE/MIR | Liquide lave-glace chauffant, rétroviseurs extérieurs chauffants |
| BOBINE D’ALLUMAGE B | Bobine d’allumage |
| LO BEAM LT | Feu de croisement (gauche) |
| LO BEAM RT | Feu de croisement (à droite) |
| NOX SNSR | Capteur NOX |
| PRK LP LT | Feu de stationnement (gauche) |
| PRK LP RT/PORTE ÉLÉVATEUR | Feu de position (droit), hayon |
| VENTILATEUR PWM | Ventilateur à modulation de largeur d’impulsion |
| DÉGAGEMENT ARRIÈRE | Fenêtre arrière chauffée |
| ARRIÈRE WPR | Essuie-glace arrière |
| DE RECHANGE | — |
| LAMPE STOP | Feux de freinage |
| STRTR | Entrée |
| MTC | Module de commande de transmission |
| TRLR PRL LP | Feux de stationnement de remorque |
ad vertisements
Tableau de bord

Affectation des fusibles dans le tableau de bord (2017)
| Nom | Circuit |
|---|---|
| APO JACK (CONSOLE) | Prise de courant (console centrale) |
| CRIC APO (CARGO ARRIÈRE) | Prise de courant (compartiment de charge) |
| CAPTURE AUDIO/CLÉS | Audio, capture de clé |
| AWDA/ENT | Transmission intégrale, ventilation |
| BCM (CTSY) | Lumière de courtoisie |
| BCM (GRADATEUR) | Eclairage des instruments |
| BCM (INT LIGHT TRLR BROUILLARD) | Eclairage intérieur, feu antibrouillard de remorque |
| BCM (PRK/TRN) | Feux de stationnement, clignotants |
| BCM (ARRÊT) | Feux de freinage |
| BCM (TRN SIG) | Clignotants |
| BCM (VBATT) | Voltage de batterie |
| CLSTR | Combiné d’instruments |
| CONVERTISSEUR DC/DC | DC, convertisseur DC |
| DRL | Lumières allumées toute la journée |
| DR/LCK | Serrure de porte conducteur |
| SIÈGE DRVR PWR | Siège conducteur à réglage électrique |
| DRV/PWR WNDW | Vitre électrique du conducteur |
| ERAGLONASS | Assistance routière d’urgence Glonass |
| F/SERRURE DE PORTE | trappe à essence |
| FRT WSR | Rondelle avant |
| FSCM | Système de carburant |
| SOL FSCMA/ENT | Système de carburant, solénoïde de ventilation |
| TAPIS CHAUFFANT SW | Interrupteur tapis chauffant |
| HTD SEAT PWR | Siège chauffant |
| CVC BLWR | Climatisation, ventilateur de climatisation |
| CIB | Combiné du tableau de bord |
| ISRVM/MRC | Rétroviseur intérieur, module boussole à distance |
| L/PORTE | Hayon |
| MODE LOGISTIQUE | Mode logistique |
| OSRVM | Rétroviseurs extérieurs |
| PAQUETS | Démarrage sans clé actif passif |
| PASS PWR WNDW | Lève-vitre passager |
| DIODE PWR | Diode de puissance |
| MODIFICATION DE L’ALIMENTATION | Modulation de puissance |
| BROUILLARD RR | Fenêtre arrière chauffée |
| SIÈGE CHAUFFANT RR | Sièges arrière chauffants |
| COURSE 2 | Touche d’alimentation de la batterie en marche |
| RUN/CRNK | Exécuter la manivelle |
| RVC | Caméra de vision arrière |
| RVS/CVC/DLC | Rétroviseurs extérieurs, climatisation, connexion de liaison de données |
| SCRPM | Module de puissance de réduction catalytique sélective |
| SDM (BATTERIE) | Module de diagnostic de sécurité (batterie) |
| SDM (IGN 1) | Module de diagnostic de sécurité (allumage) |
| DE RECHANGE | — |
| S/ROOF / MIROIR PLIANT | Toit ouvrant, rétroviseur rabattable |
| S/TOIT BATT | Batterie de toit ouvrant |
| SSPS | Direction assistée |
| STR/WHL SW | Volant |
| TRLR | Bande annonce |
| BATTERIE TRLR | Batterie de remorque |
| XBCM | Module de contrôle du corps d’exportation |







