Disposition des fusibles Opel Adam / Vauxhall Adam 2013-2019…
Le fusible de l’allume-cigare (prise de courant) de l’Opel Adam est le fusible n°38 de la boîte à fusibles du tableau de bord.
Compartiment moteur
La boîte à fusibles se trouve à l’avant gauche du compartiment moteur.
Tableau de bord
Véhicules à conduite à gauche :
La boîte à fusibles se trouve derrière l’interrupteur d’éclairage au tableau de bord. Tenez la poignée, puis tirez et rabattez l’interrupteur d’éclairage.
Véhicules à conduite à droite :
Il est situé derrière un cache dans la boîte à gants. Ouvrez la boîte à gants, puis ouvrez le couvercle et rabattez-le.
ad vertisements
2014
Compartiment moteur
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2014)
№ | Circuit |
---|---|
1 | — |
2 | Commutateur de rétroviseur extérieur |
3 | Module de contrôle du corps |
4 | Module de contrôle de châssis |
5 | abdos |
6 | Feu diurne gauche |
7 | — |
8 | Module de contrôle du corps |
9 | Capteur de batterie de véhicule |
dix | Mise à niveau des phares, TPMS |
11 | Essuie-glace arrière |
12 | Désembuage des vitres |
13 | Feu diurne droit |
14 | Miroir désembuage |
15 | — |
16 | Système GPL |
17 | Rétroviseur intérieur |
18 | Module de contrôle du moteur |
19 | Pompe à carburant |
20 | — |
21 | Bobine d’injection |
22 | — |
23 | Système d’injection |
24 | Système de laveuse |
25 | Système d’éclairage |
26 | Module de contrôle du moteur |
27 | — |
28 | Module de contrôle du moteur |
29 | Module de contrôle du moteur |
30 | — |
31 | Phare gauche |
32 | Phare droit |
33 | Module de contrôle du moteur |
34 | klaxon |
35 | Embrayage |
36 | — |
ad vertisements
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2014)
№ | Circuit |
---|---|
1 | Pompe ABS |
2 | Essuie-glace avant |
3 | Ventilateur |
4 | Tableau de bord |
5 | — |
6 | — |
7 | — |
8 | Ventilateur de refroidissement bas |
9 | Ventilateur de refroidissement élevé |
dix | Ventilateur |
11 | Entrée |
Tableau de bord
ad vertisements
Affectation des fusibles au tableau de bord (2014)
№ | Circuit |
---|---|
1 | — |
2 | — |
3 | Vitres électriques |
4 | Transformateur de tension |
5 | Module de contrôle du corps 1 |
6 | Module de contrôle du corps 2 |
7 | Module de contrôle du corps 3 |
8 | Module de contrôle du corps 4 |
9 | Module de contrôle du corps 5 |
dix | Module de contrôle du corps 6 |
11 | Module de contrôle du corps 7 |
12 | Module de contrôle du corps 8 |
13 | — |
14 | Hayon |
15 | Connecteur diagnostique |
16 | Connexion de liaison de données |
17 | Allumage |
18 | Système de conditionnement d’air |
19 | Amplificateur audio |
20 | Aide au stationnement |
21 | Contacteur de frein |
22 | Système audio |
23 | Affichage |
24 | — |
25 | — |
26 | Tableau de bord |
27 | Siège chauffant, conducteur |
28 | — |
29 | — |
30 | Tableau de bord |
31 | klaxon |
32 | Siège chauffant passager |
33 | Volant chauffant |
34 | — |
35 | — |
36 | — |
37 | Essuie-glace arrière |
38 | Briquet |
39 | — |
40 | — |
2015, 2016, 2017
ad vertisements
Compartiment moteur
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2015, 2016, 2017)
№ | Circuit |
---|---|
1 | — |
2 | Commutateur de rétroviseur extérieur |
3 | Module de contrôle du corps |
4 | Module de commande de toit ouvrant/châssis pliable |
5 | abdos |
6 | Feu diurne gauche |
7 | — |
8 | Module de contrôle du corps |
9 | Capteur de batterie de véhicule |
dix | Réglage des phares/TPMS/Toit ouvrant rabattable |
11 | Essuie-glace arrière |
12 | Désembuage des vitres |
13 | Feu diurne droit |
14 | Miroir désembuage |
15 | — |
16 | Module de commande de châssis/système GPL |
17 | Rétroviseur intérieur |
18 | Module de contrôle du moteur |
19 | Pompe à carburant |
20 | — |
21 | Bobine d’injection |
22 | — |
23 | Système d’injection |
24 | Système de laveuse |
25 | Système d’éclairage |
26 | Module de contrôle du moteur |
27 | — |
28 | Module de contrôle du moteur |
29 | Module de contrôle du moteur |
30 | — |
31 | Phare gauche |
32 | Phare droit |
33 | Module de contrôle du moteur |
34 | klaxon |
35 | Embrayage |
36 | — |
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2015, 2016, 2017)
№ | Circuit |
---|---|
1 | Pompe ABS |
2 | Essuie-glace avant |
3 | Ventilateur |
4 | Tableau de bord |
5 | — |
6 | — |
7 | Pompe à vide électrique |
8 | Ventilateur de refroidissement bas |
9 | Ventilateur de refroidissement élevé |
dix | Ventilateur de refroidissement/Pompe à vide électrique |
11 | Entrée |
Tableau de bord
ad vertisements
Affectation des fusibles au tableau de bord (2015, 2016, 2017)
№ | Circuit |
---|---|
1 | — |
2 | — |
3 | Vitres électriques |
4 | Transformateur de tension |
5 | Module de contrôle du corps 1 |
6 | Module de contrôle du corps 2 |
7 | Module de contrôle du corps 3 |
8 | Module de contrôle du corps 4 |
9 | Module de contrôle du corps 5 |
dix | Module de contrôle du corps 6 |
11 | Module de contrôle du corps 7 |
12 | Module de contrôle du corps 8 |
13 | — |
14 | Hayon |
15 | Connecteur diagnostique |
16 | Connexion de liaison de données |
17 | Allumage |
18 | Système de conditionnement d’air |
19 | Amplificateur audio |
20 | Aide au stationnement |
21 | Contacteur de frein |
22 | Système audio |
23 | Affichage |
24 | — |
25 | Onstar |
26 | Tableau de bord |
27 | Siège chauffant, conducteur |
28 | — |
29 | — |
30 | Tableau de bord |
31 | klaxon |
32 | Siège chauffant passager |
33 | Volant chauffant |
34 | — |
35 | — |
36 | — |
37 | Essuie-glace arrière |
38 | Briquet |
39 | — |
40 | — |
2018
ad vertisements
Compartiment moteur
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2018)
№ | Circuit |
---|---|
1 | — |
2 | Commutateur de rétroviseur extérieur |
3 | Module de contrôle du corps |
4 | Module de commande de toit ouvrant/châssis pliable |
5 | abdos |
6 | Feu diurne gauche |
7 | — |
8 | Module de contrôle du corps |
9 | Capteur de batterie de véhicule |
dix | Réglage des phares/TPMS/Toit ouvrant rabattable |
11 | Essuie-glace arrière |
12 | Désembuage des vitres |
13 | Feu diurne droit |
14 | Miroir désembuage |
15 | — |
16 | Module de commande de châssis/système GPL |
17 | Rétroviseur intérieur |
18 | Module de contrôle du moteur |
19 | Pompe à carburant |
20 | — |
21 | Bobine d’injection |
22 | — |
23 | Système d’injection |
24 | Système de laveuse |
25 | Système d’éclairage |
26 | Module de contrôle du moteur |
27 | — |
28 | Module de contrôle du moteur |
29 | Module de contrôle du moteur |
30 | — |
31 | Phare gauche |
32 | Phare droit |
33 | Module de contrôle du moteur |
34 | klaxon |
35 | Embrayage |
36 | — |
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2018)
№ | Circuit |
---|---|
1 | Pompe ABS |
2 | Essuie-glace avant |
3 | Ventilateur |
4 | Tableau de bord |
5 | Ventilateur |
6 | — |
7 | Pompe à vide électrique |
8 | Ventilateur |
9 | Ventilateur |
dix | — |
11 | Entrée |
Tableau de bord
ad vertisements
Affectation des fusibles dans le tableau de bord (2018)
№ | Circuit |
---|---|
1 | — |
2 | — |
3 | Vitres électriques |
4 | Transformateur de tension |
5 | Module de contrôle du corps 1 |
6 | Module de contrôle du corps 2 |
7 | Module de contrôle du corps 3 |
8 | Module de contrôle du corps 4 |
9 | Module de contrôle du corps 5 |
dix | Module de contrôle du corps 6 |
11 | Module de contrôle du corps 7 |
12 | Module de contrôle du corps 8 |
13 | — |
14 | Hayon |
15 | Connecteur diagnostique |
16 | Connexion de liaison de données |
17 | Allumage |
18 | Système de conditionnement d’air |
19 | Amplificateur audio |
20 | Aide au stationnement |
21 | Contacteur de frein |
22 | Système audio |
23 | Affichage |
24 | — |
25 | Onstar |
26 | Tableau de bord |
27 | Siège chauffant, conducteur |
28 | — |
29 | — |
30 | Tableau de bord |
31 | klaxon |
32 | Siège chauffant passager |
33 | Volant chauffant |
34 | — |
35 | — |
36 | — |
37 | Essuie-glace arrière |
38 | Briquet |
39 | — |
40 | — |
2019
Compartiment moteur
ad vertisements
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2019)
№ | Circuit |
---|---|
1 | Porte-bagages arrière |
2 | Commutateur de rétroviseur extérieur |
3 | Module de contrôle du corps |
4 | Toit ouvrant électrique pliable |
5 | abdos |
6 | Feu diurne gauche / feu de croisement gauche |
7 | — |
8 | Interrupteur de vitre électrique |
9 | Capteur de batterie de véhicule |
dix | Nivellement des phares / Allumage |
11 | Essuie-glace arrière |
12 | Désembuage des vitres |
13 | Feu diurne droit / feu de croisement droit |
14 | Rétroviseur extérieur chauffant |
15 | — |
16 | Module pompe à carburant / module GPL |
17 | Rétroviseur intérieur / Convertisseur de tension |
18 | Module de contrôle du moteur |
19 | Pompe à carburant |
20 | — |
21 | Purge de la cartouche solénoïde |
22 | — |
23 | Bobines d’allumage / Injecteurs |
24 | Système de laveuse |
25 | Capteur de lumière ambiante / Capteur de pluie |
26 | Capteurs de moteur |
27 | Gestion du moteur |
28 | Module de contrôle moteur/module GPL |
29 | Module de contrôle du moteur |
30 | — |
31 | Phare gauche |
32 | Phare droit |
33 | Module de contrôle du moteur |
34 | klaxon |
35 | Embrayage du compresseur de climatisation |
36 | — |
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2019)
№ | Circuit |
---|---|
1 | Pompe ABS |
2 | Essuie-glace avant |
3 | Ventilateur |
4 | Tableau de bord / Siège chauffant |
5 | Ventilateur |
6 | — |
7 | — |
8 | Ventilateur |
9 | Ventilateur |
dix | — |
11 | Entrée |
Tableau de bord
ad vertisements
Affectation des fusibles au tableau de bord (2019)
№ | Circuit |
---|---|
1 | — |
2 | — |
3 | Vitres électriques |
4 | Transformateur de tension |
5 | Module de contrôle du corps 1 |
6 | Module de contrôle du corps 2 |
7 | Module de contrôle du corps 3 |
8 | Module de contrôle du corps 4 |
9 | Module de contrôle du corps 5 |
dix | Module de contrôle du corps 6 |
11 | Module de contrôle du corps 7 |
12 | Module de contrôle du corps 8 |
13 | — |
14 | Hayon |
15 | Module airbag |
16 | Diagnostiquer le connecteur |
17 | Commutateur d’allumage |
18 | Système de conditionnement d’air |
19 | Amplificateur audio |
20 | Aide au stationnement |
21 | Contacteur de frein |
22 | Système d’infodivertissement |
23 | Port de chargement USB |
24 | Système d’infodivertissement |
25 | Onstar |
26 | Tableau de bord |
27 | Siège chauffant, conducteur |
28 | — |
29 | — |
30 | Allumage |
31 | Système d’alarme antivol |
32 | Siège chauffant passager |
33 | Volant chauffant |
34 | — |
35 | — |
36 | — |
37 | Essuie-glace arrière |
38 | Briquet |
39 | Charge inductive |
40 | — |