Содержание
Disposition des fusibles Mercury Montego 2005-2007

Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) du Mercury Montego sont le fusible F9 (Allume-cigare) dans la boîte à fusibles du tableau de bord et le fusible #17 (2005) ou #16 (2006-2007) (Power point — Console) dans le moteur Compartiment boîte à fusibles.
Boîte à fusibles de l’habitacle
Emplacement de la boîte à fusibles
La boîte à fusibles est située sous le tableau de bord, côté conducteur.
Schéma de la boîte à fusibles

Affectation des fusibles dans l’habitacle
| № | Composants protégés | Ampli |
|---|---|---|
| F1 | Feux de route | 20 |
| F2 | Lampes intérieures (Feux de courtoisie et de demande), Accessoire retardé (Vitres électriques et toit ouvrant transparent) | 15 |
| F3 | Accès/Sécurité (actionneurs de verrouillage de porte électrique, actionneur de verrouillage de coffre, solénoïde de coffre) | 25 |
| F4 | Interrupteur à pédale réglable | 15 |
| F5 | Cornes | 20 |
| F6 | Audio (caisson de graves) | 20 |
| F7 | Mémoire Power/Keep Alive (KAM) : module de commande du groupe et du groupe motopropulseur (PCM), climatisation, horloge analogique | 7.5 |
| F8 | Feux de stationnement, marqueurs latéraux, protection de remorquage | 15 |
| F9 | Allume-cigare, connecteur de liaison de données (DLC) | 20 |
| F10 | Miroirs et module mémoire, SDARS | 7.5 |
| F11 | Audio, système de divertissement familial (FES) | 20 |
| F12 | Feux de recul, rétroviseur électrochromatique, système de détection inversée (RSS), protection contre le remorquage | dix |
| F13 | l’audio | 7.5 |
| F14 | Bobine de relais de démarreur, PCM | 7.5 |
| F15 | Accessoire retardé (Logique du moteur de la vitre du conducteur, Toit ouvrant, Audio, Éclairage du commutateur de verrouillage de la porte du conducteur) | dix |
| F 16 | Indicateur de dégivrage arrière, Rétroviseurs chauffants | dix |
| F17 | Dégivreur arrière | 30 |
| F18 | Bobine de relais PCM, Shifter Brake-Shift Interlock (BSI), module de système antivol passif (PATS), bobine de relais de carburant, feux stop, feu stop central surélevé (CHMSL) | dix |
| F19 | Système de freinage antiblocage (ABS)/module de contrôle de traction, module de traction intégrale (AWD), RSS, modules de siège chauffant | dix |
| F20 | Cluster, Contrôle du climat | 7.5 |
| F21 | Module de contrôle de retenue (RCM) | 7.5 |
| F22 | Miroir électrochromatique, module boussole | 7.5 |
| F23 | Bobine de relais d’essuie-glace, Bobine de relais de soufflante, Logique de cluster | 7.5 |
| F24 | Capteur de classification de l’occupant (OCS), désactivation de l’airbag passager (PAD) | 7.5 |
| C1 | Disjoncteur : accessoire retardé (vitre passager avant, vitres passager arrière [via commutateur de vitre], éclairage du commutateur de vitre, rétroéclairage | 30 |
Boîte à fusibles du compartiment moteur
Emplacement de la boîte à fusibles
Il est situé dans le compartiment moteur (côté conducteur), sous le capot.
Schéma de la boîte à fusibles (2005)

ad vertisements
Affectation des fusibles et relais dans le compartiment moteur (2005)
| № | Composants protégés | Ampli |
|---|---|---|
| 1 | SJB, fusibles SJB 1, 2, 3, 4, 5, 8 et 12 | 80 |
| 2 | Non utilisé | — |
| 3 | Non utilisé | — |
| 4 | Relais d’essuie-glace RUN/ACC vers PDB, fusibles PDB 37 et 38 | 50 |
| 5 | Non utilisé | — |
| 6 | toit ouvrant | 20 |
| 7 | Non utilisé | — |
| 8 | Ventilateur de refroidissement du moteur | 60 |
| 9 | Non utilisé | — |
| dix | Système de freinage antiblocage (ABS) (moteur) | 40 |
| 11 | Entrée | 30 |
| 12 | Relais du module de commande du groupe motopropulseur (PCM) | 30 |
| 13 | ABS (vannes) | 20 |
| 14 | Non utilisé | — |
| 15 | Non utilisé | — |
| 16 | Module de contrôle de traction (TCM) | 15 |
| 17 | Prise de courant (Console) | 20 |
| 18 | Alternateur | dix |
| 19 | Alimentation logique vers SJB, dispositifs à semi-conducteurs SJB | 40 |
| 20 | Feu de croisement HID droit | 20 |
| 21 | Dégivreur arrière | 40 |
| 22 | Moteurs de siège électriques (passager) | 30 |
| 23 | Modules de sièges chauffants | 30 |
| 24 | Phares antibrouillard | 15 |
| 25 | Relais d’embrayage de climatisation, embrayage de compresseur de climatisation | dix |
| 26 | Non utilisé | — |
| 27 | Non utilisé | — |
| 28 | Relais de carburant (module de commande de pompe à carburant, pompe à carburant) | 15 |
| 29 | Alimentation SJB, SJB (Disjoncteur, Fusibles 6, 7, 9, 10, 11 et 15) | 80 |
| 30 | Moteur de vitre conducteur | 30 |
| 31 | Feu de croisement HID gauche | 20 |
| 32 | Non utilisé | — |
| 33 | Moteurs siège conducteur, Module mémoire | 30 |
| 34 | Contacteur d’allumage (vers SJB) | 30 |
| 35 | Non utilisé | — |
| 36 | Moteur de soufflante A/C avant | 40 |
| 37 | Essuie-glace avant, Lave-glace avant | 30 |
| 38 | Vanne de ventilation positive chauffée du carter (PCV) | 5 |
| 39 | Non utilisé | — |
| 40 | TCM, EVMV, évent de cartouche, ESM, réchauffeurs d’oxygène des gaz d’échappement, embrayage de climatisation | dix |
| 41 | PCM, injecteurs, bobines d’allumage, capteur de débit d’air massique (MAF) | 15 |
| 42 | Non utilisé | — |
| 43 | Non utilisé | — |
| 45 | Non utilisé | — |
| 46 | Non utilisé | — |
| Relais | ||
| 47 | Non utilisé | |
| 48 | Phares antibrouillard | |
| 49 | Non utilisé | |
| 50 | Non utilisé | |
| 51 | embrayage de climatisation | |
| 52 | Non utilisé | |
| 53 | Module de commande de pompe à carburant, Pompe à carburant | |
| 54 | Non utilisé | |
| 55 | Relais PCM, fusibles PDB 40 et 41 | |
| 56 | Solénoïde de démarreur | |
| 57 | Moteur de soufflante A/C avant | |
| 58 | Essuie-glaces | |
| 59 | Non utilisé | |
| Diodes | ||
| 60 | PCM | |
| 61 | PCM |
Schéma de la boîte à fusibles (2006-2007)

ad vertisements
Affectation des fusibles et relais dans le compartiment moteur (2006-2007)
| № | Composants protégés | Ampli |
|---|---|---|
| 1 | SJB, fusibles SJB 1, 2, 3, 4, 5, 8 et 12 | 80 |
| 2 | Non utilisé | — |
| 3 | Essuie-glace avant, Lave-glace avant | 30 |
| 4 | Non utilisé | — |
| 5 | toit ouvrant | 20 |
| 6 | Non utilisé | — |
| 7 | Ventilateur de refroidissement du moteur | 60 |
| 8 | Non utilisé | — |
| 9 | Système de freinage antiblocage (ABS) (moteur) | 40 |
| dix | Entrée | 30 |
| 11 | Relais du module de commande du groupe motopropulseur (PCM) | 30 |
| 12 | ABS (vannes) | 20 |
| 13 | Non utilisé | — |
| 14 | Non utilisé | — |
| 15 | Module de contrôle de traction (TCM) | 15 |
| 16 | Prise de courant (Console) | 20 |
| 17 | Alternateur | dix |
| 18 | Alimentation logique vers SJB, dispositifs à semi-conducteurs SJB | 40 |
| 19 | Feu de croisement HID droit | 20 |
| 20 | Dégivreur arrière | 40 |
| 21 | Moteurs de siège électriques (passager) | 30 |
| 22 | Module siège chauffant | 30 |
| 23 | Phares antibrouillard | 15 |
| 24 | Relais d’embrayage de climatisation, embrayage de compresseur de climatisation | dix |
| 25 | Non utilisé | — |
| 26 | Non utilisé | — |
| 27 | Relais de carburant (module de commande de pompe à carburant, pompe à carburant) | 15 |
| 28 | Alimentation SJB, SJB (Disjoncteur, Fusibles 6, 7, 9, 10, 11 et 15) | 80 |
| 29 | Moteur de vitre conducteur | 30 |
| 28 | Alimentation SJB, SJB (Disjoncteur, Fusibles 6, 7, 9, 10, 11 et 15) | 80 |
| 29 | Moteur de vitre conducteur | 30 |
| 30 | Feu de croisement HID gauche | 20 |
| 31 | Non utilisé | — |
| 32 | Moteurs siège conducteur, Module mémoire | 30 |
| 33 | Contacteur d’allumage (vers SJB) | 30 |
| 34 | Non utilisé | — |
| 35 | Moteur de soufflante A/C avant | 40 |
| 36 | Non utilisé | — |
| 37 | Non utilisé | — |
| 38 | Non utilisé | — |
| 45 | Non utilisé | — |
| 46 | Vanne de ventilation positive chauffée du carter (PCV) | 5 |
| 47 | Non utilisé | — |
| 48 | TCM, EVMV, évent de cartouche, ESM, réchauffeurs d’oxygène des gaz d’échappement, embrayage de climatisation | dix |
| 49 | PCM, injecteurs, bobines d’allumage, capteur de débit d’air massique (MAF) | 15 |
| Relais | ||
| 41 | Phares antibrouillard | |
| 42 | Non utilisé | |
| 43 | embrayage de climatisation | |
| 44 | Module de commande de pompe à carburant, Pompe à carburant | |
| 50 | Relais PCM, fusibles PDB 40 et 41 | |
| 51 | Solénoïde de démarreur | |
| 52 | Moteur de ventilateur de climatisation | |
| 53 | Non utilisé | |
| 54 | Non utilisé | |
| 55 | Non utilisé | |
| 56 | Non utilisé | |
| 57 | Essuie-glace avant | |
| 58 | Non utilisé | |
| Diodes | ||
| 39 | PCM | |
| 40 | embrayage de climatisation |







