Содержание
Disposition des fusibles Mercury Villager 1999-2002
Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) du Mercury Villager sont les fusibles n°12 (allume-cigare) et n°14 ( prise de courant arrière) dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
Emplacement de la boîte à fusibles
Compartiment pour les passagers
La boîte à fusibles est située en dessous et à gauche du volant à côté de la pédale de frein derrière le couvercle.
Compartiment moteur
ad vertisements
Schémas de boîte à fusibles
Compartiment pour les passagers
Affectation des fusibles dans l’habitacle
№ | Nom | La description | Ampli |
---|---|---|---|
1 | Lampes d’angle | Lampes extérieures avant | dix |
2 | Siège chauffant | 1999-2000 : Non utilisé 2001-2002 : Sièges chauffants |
7.5 |
3 | I/P Ilium | Lampes d’éclairage du panneau intérieur | 7.5 |
4 | Électron | Module de commande de boîte-pont (TCM), module de contrôle électronique automatique de la température (EATC), groupe d’instruments, ensemble de moteur d’essuie-glace arrière | dix |
5 | Feu arrière | Feux extérieurs arrière | dix |
6 | Sac gonflable | Moniteur de diagnostic d’airbag | dix |
7 | l’audio | Radio, Commande Radio Arrière, Changeur CD | dix |
8 | fra suite | Module de commande du groupe motopropulseur, capteurs d’oxygène | dix |
9 | Lampe de salle | Lampes d’intérieur | 15 |
dix | Miroir | Contrôle d’entrée intelligent (SEC), interrupteur de rétroviseur électrique | 7.5 |
11 | Lampe d’arrêt | Interrupteur de position de pédale de frein (BPP), unité de commande de remorquage | 20 |
12 | Allume-cigare | Allume-cigare | 20 |
13 | Risquer | Commutateur de clignotant d’avertissement de danger, indicateur antivol | dix |
14 | Prise d’alimentation RR | Prise de courant arrière | 20 |
15 | Ventilateur arrière | Relais de moteur de ventilateur arrière, moteur de ventilateur arrière | 15 |
16 | Essuie-glace | Ensemble d’essuie-glace/lave-glace avant | 20 |
17 | Ventilateur arrière | Relais de moteur de ventilateur arrière, moteur de ventilateur arrière | 15 |
18 | Essuie-glace arrière | Ensemble d’essuie-glace/lave-glace arrière | dix |
19 | 02 Capteur | Capteur d’oxygène | 7.5 |
20 | l’audio | 1999-2000 : Radio | 7.5 |
20 | Audio Video | 2001-2002 : Système Radio/Vidéo | 15 |
21 | Tour | Commutateur de clignotant d’avertissement de danger | dix |
22 | Ampli audio | Amplificateur de caisson de basses | 20 |
23 | Ventilateur avant | Moteur de soufflante avant, moteur de soufflante avant/contrôleur de vitesse | 20 |
24 | fra suite | Module de commande du groupe motopropulseur, module de commande d’éclairage | 7.5 |
25 | Relais | Contrôle de vitesse, groupe d’instruments, moteur de ventilateur arrière, connecteur de liaison de données n° 2, ventilateurs de refroidissement | dix |
26 | A/C Cont | Module de contrôle automatique de la température électronique (EATC), relais de climatisation, panneau de commande de climatisation avant | 7.5 |
27 | Électron | Commande de transmission, module de commande d’éclairage, module de commande ABS, commande d’entrée intelligente (SEC)/module de minuterie | dix |
28 | Désembuage arrière | Dégivrage de la lunette arrière | 20 |
29 | Ventilateur avant | Moteur de soufflante avant, moteur de soufflante avant/contrôleur de vitesse | 20 |
30 | Désembuage arrière | Dégivrage de la lunette arrière | 20 |
31 | — | Non utilisé | — |
32 | Miroir Chauffant | Interrupteur de dégivrage de lunette arrière, rétroviseurs électriques/chauffants | dix |
Boîte à fusibles du compartiment moteur
ad vertisements
Affectation des fusibles et relais dans le compartiment moteur
№ | Nom | La description | Ampli |
---|---|---|---|
1 | FEU DE BROUILLARD | 1999-2000 : Non utilisé 2001-2002 : Phares antibrouillard |
7.5 |
2 | POMPE À CARBURANT | Relais de pompe à carburant | 15 |
3 | INJ | Module de commande du groupe motopropulseur (PCM), injecteurs | dix |
4 | SECONDE | Relais antivol, module de contrôle d’entrée intelligent (SEC)/minuterie | 7.5 |
5 | RAD | Détection de ventilateur de radiateur | 7.5 |
6 | ECCS | Connecteur de liaison de données (DLC) #1, relais d’alimentation PCM | dix |
7 | — | Non utilisé | — |
8 | — | Non utilisé | — |
9 | ALT | Générateur | dix |
dix | abdos | Module de commande ABS | 20 |
11 | — | Non utilisé | — |
12 | H/L RH | Module de contrôle d’éclairage | 15 |
13 | KLAXON | Relais de klaxon | 15 |
14 | — | Non utilisé | — |
15 | H/L LH | Module de contrôle d’éclairage | 15 |
16 | — | Non utilisé | — |
17 | — | Non utilisé | — |
18 | abdos | Module de commande ABS | 40 |
19 | — | Non utilisé | — |
20 | PWR WND | Relais de lève-vitre électrique, module de contrôle d’entrée intelligent (SEC)/minuterie, sièges électriques | 30 |
21 | RAD VENTILATEUR LO | Relais de contrôle de ventilateur à basse vitesse | 20 |
22 | — | Non utilisé | — |
23 | IGN SW | Commutateur d’allumage | 30 |
24 | — | Non utilisé | — |
25 | VENTILATEUR RAD | Relais de contrôle de ventilateur à grande vitesse | 75 |
26 | FR BLW | Relais de moteur de ventilateur avant | 65 |
27 | RR DEF | Relais de dégivreur de lunette arrière | 45 |
28 | ALT | Relais d’accessoires, relais d’allumage, relais de feu arrière, panneau de jonction de fusibles | 140 |
29 | PRINCIPALE | Générateur | 100 |
Boîte de relais
№ | Relais |
---|---|
1 | Démarrer l’inhibition |
2 | Pompe à carburant |
3 | Vérification de l’ampoule |
4 | 1999-2000 : Maintien du contrôle de vitesse 2001-2002 : Feu antibrouillard |
5 | Antivol |
6 | klaxon |
7 | A/C |