Содержание
Disposition des fusibles Mercedes-Benz Classe A 1997-2004
Le fusible de l’allume-cigare (prise de courant) de la Mercedes-Benz Classe A est le fusible n°12 (allume-cigare, prise 12V dans le coffre) dans la boîte à fusibles de l’habitacle.
Boîte à fusibles de l’habitacle
Emplacement de la boîte à fusibles
La boîte à fusibles est située sous le plancher près du siège passager (enlevez le panneau de plancher, le couvercle et l’insonorisation).
Schéma de la boîte à fusibles
ad vertisements
Affectation des fusibles et relais dans l’habitacle
№ | Fonction fusionnée | Ampli |
---|---|---|
1 | Moteur essence : Module de commande, ISC (Ralenti contrôle), AGR-Ventil, Chauffage lambda 1, Chauffage lambda 2, Prise diagnostic, Régulateur de vitesse, Relais d’injection d’air secondaire, Vanne d’injection d’air secondaire, Vanne d’arrêt | 20 |
1 | Moteur diesel : module de commande diesel, actionneur de soupape de décharge, soupape d’inversion de papillon, soupape de pression de recirculation des gaz d’échappement, capteur de température de convertisseur catalytique à trois voies | dix |
2 | Module de commande de moteur essence/diesel, Bobines d’allumage, Soupapes d’injection, Module relais FP (bobine), Accélérateur électronique, Relais de verrouillage du démarreur | 25 |
3 | Ventilateur électrique (refroidissement moteur), Ventilateur électrique (refroidissement moteur) avec climatisation | 30 40 |
4 | Module de contrôle du moteur | 7.5 |
5 | Embrayage automatique | 40 |
6 | Module relais FP (essence) | 30 |
7 | Module d’éclairage | 40 |
8 | Relais de démarreur | 30 |
9 | Moteur d’essuie-glace | 40 |
dix | Essuie-glace arrière | 20 |
dix | Toit stratifié | 40 |
11 | Interrupteur combiné (commande d’essuie-glace, clignotant, pompe de lave-glace (actionnement)), RNS (système de navigation radio) | 15 |
12 | Allume cigare, Eclairage boite à gants, Radio, Changeur CD, Prise 12V dans le coffre | 30 |
13 | Lève-vitre électrique avant gauche ou lève-vitre électrique avec limiteur d’effort Lève-vitre électrique avant droit | 30 7,5 30 |
14 | Combiné d’instruments (fonctions horaires), Relais pompe d’essuyage/lavage, Téléphone portable | 15 10 |
15 | Module de commande d’airbag, Capteur ACSR (reconnaissance automatique du siège enfant), Capteur d’airbag latéral, Capteur d’airbag latéral | dix |
16 | Réglage des rétroviseurs extérieurs, Chauffage des rétroviseurs extérieurs, Parktronic | 15 |
17 | Cor de fanfare | 15 |
18 | Combiné d’instruments, transpondeur et RFL (verrouillage par radiofréquence), relais électronique du moteur, relais de ventilateur | dix |
19 | Attelage de remorque | 25 |
20 | Attelage de remorque | 15 |
21 | Attelage de remorque | 15 |
22 | Systeme audio | 25 |
23 | Composez l’éclairage du miroir | 7.5 |
24 | Non attribué | |
25 | Non attribué | |
26 | Non attribué | |
27 | Non attribué | — |
28 | Combiné d’instruments, dernier Combiné d’instruments, dernier Module de commande du limiteur de force excessive (limiteur de force excessive) | dix |
29 | Verrouillage centralisé, Unité de reconnaissance d’installation de siège | 15 |
30 | Transpondeur DAS (système d’autorisation de conduite) et RFL (verrouillage par radiofréquence), Combiné d’instruments électrique | 7.5 |
31 | Dégivreur de lunette arrière | 25 |
32 | Téléphone portable, Radio ou RNS (Radio Navigations System), Changeur de CD, Plafonnier avant, Plafonnier arrière | 15 |
33 | Vitre électrique avant gauche, Vitre électrique avant droite | 30 |
34 | Booster de chauffage/protection antigel (diesel) | 30 |
35 | Module de contrôle ATA 2x relais lumineux, Sirène | dix |
36 | Sièges avant chauffants | 25 |
37 | Levier de sélection de programme VGS (commande de transmission entièrement intégrée), Pompe de circulation du liquide de refroidissement du surpresseur de chauffage (diesel) | dix |
38 | Module de commande de climatisation (compresseur de climatisation), Moteur pas à pas de volet de recirculation d’air de mélange, Souffleur de capteur intérieur, Gicleur de lave-glace chauffant | dix |
39 | Module d’éclairage, feu de recul, boîte de vitesses manuelle/embrayage automatique, feu de recul VGS (commande de transmission entièrement intégrée) | 7.5 |
40 | Feu stop gauche, droit et central (signal de freinage ABS), Capteur d’angle de braquage | dix |
41 | Module de commande de climatisation, Prise diagnostic | dix |
42 | Lève-vitre électrique arrière gauche, Lève-vitre électrique arrière droit | 30 |
43 | ESP (programme électronique de stabilité), contacteur de frein, contact NC | 15 |
44 | Module de commande VGS (contrôle de transmission entièrement intégré) ou embrayage automatique | dix |
45 | Ventilateur intérieur ou ventilateur intérieur de climatisation | 30 |
46 | Protection centrale par fusibles | 80 |
47 | Pompe de direction assistée | 60 |
48 | Moteur diesel : module de contrôle de préchauffage | 60 |
48 | Moteur essence : Injection d’air secondaire (AIR) | 30 |
Relais | ||
R1 | Relais de contrôle moteur (EC) | |
R2 | Relais de pompe à essence | |
R3 | Relais ESP/relais TCM | |
R4 | Relais de lunette arrière chauffante |
ad vertisements
Fusibles de commande d’éclairage (dans le tableau de bord)
Ils sont situés sur le côté du tableau de bord côté conducteur.
Fusibles de contrôle d’éclairage
№ | Fonction fusionnée | Ampli |
---|---|---|
1 | Feu de croisement gauche | 7.5 |
2 | Feu de croisement droit | 7.5 |
3 | Feux de route gauche Feux de route droit Témoin des feux de route (combiné d’instruments) |
15 |
4 | Feu latéral gauche Feu arrière gauche |
7.5 |
5 | Feu latéral droit Feu arrière droit Combiné d’instruments 58K Feux de plaque d’immatriculation |
15 |
6 | Feu antibrouillard gauche/droit Feu antibrouillard arrière gauche |
15 |
ad vertisements
Boîtier de relais du compartiment moteur
Boîtier de relais du compartiment moteur
№ | Relais |
---|---|
1 | Relais pompe lave glace |
2 | Relais klaxon |
3 | Relais d’inhibition des feux stop |
4 | Relais d’inhibition du démarreur |
5 | Relais du moteur du ventilateur de refroidissement du moteur |
6 | Relais moteur pompe ABS/ESP |
7 | Relais de pompe d’injection d’air secondaire (AIR) (essence) |