Disposition des fusibles Mazda6 2003-2008
Fusibles allume-cigare (prise de courant) : #10 (2003-2005) ou #1 (2006-2008) (« CIGAR » – Briquet) et #14 (2003-2005) ou #11 (2006-2008) (« R. CIGAR” – Prise accessoires) dans la boîte à fusibles habitacle.
Compartiment pour les passagers
La boîte à fusibles est située sur le côté gauche du véhicule, en dessous, près de la porte.
Compartiment moteur
2003, 2004
Compartiment moteur
ad vertisements
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2003, 2004)
№ | LA DESCRIPTION | CLASSIFICATION AMP | COMPOSANT PROTÉGÉ |
---|---|---|---|
1 | DE RECHANGE | 20A | — |
2 | DE RECHANGE | 15A | — |
3 | DE RECHANGE | 10A | — |
4 | — | — | — |
5 | — | — | — |
6 | INJ | 15A | Injecteur |
7 | BARRE ENG | 10A (moteur 2,3 litres) | Capteur de débit d’air, vanne de régulation EGR |
7 | BARRE ENG | 15A (moteur de 3,0 litres) | Capteur de débit d’air, vanne de régulation EGR |
8 | ENG BAR2 (moteur 2,3 litres) | 15A | Capteur O2 |
8 | ENG BB (moteur de 3,0 litres) | 5A | Ventilateur |
9 | TÊTE LR | 10A | Feu de croisement (Droite) |
dix | TÊTE LL | 10A | Feu de croisement (gauche) |
11 | TÊTE HL | 10A | Feu de route (gauche) |
12 | RESPONSABLE RH | 10A | Feu de route (droit) |
13 | ETC | 7.5A | Capteur de position d’accélérateur |
14 | RISQUER | 10A | Clignotants |
15 | ARRÊTER | 15A | Frein/Feux arrière |
16 | TCM (moteur 2,3 litres) | 10A | MTC |
16 | IGI (moteur de 3,0 litres) | 15A | Capteur O2 |
17 | ANG + B | 7.5A | PCM, TCM |
18 | POMPE À CARBURANT | 15A | Pompe à carburant |
19 | CLÉ IG | 40A | Essuie-glace et lave-glace. Calculateur moteur, Briquet |
20 | P.VENT | 30A | Lève-vitre électrique |
21 | — | — | — |
22 | — | — | — |
23 | IG KEY2 | 30A | Feux de recul, Calculateur de chauffage |
24 | VENTILATEUR | 40A | Moteur de la soufflante |
25 | BTN | 40A | Plafonnier. Verrouillage électrique des portes |
26 | — | — | — |
27 | DÉGAGEMENT | 40A | Dégivreur de lunette arrière |
28 | abdos | 60A | abdos |
29 | VENTILATEUR AD (moteur 2,3 litres) | 30A | Ventilateur |
29 | FAN2 (moteur de 3,0 litres) | 30A | Ventilateur |
30 | VENTILATEUR (moteur 2,3 litres) | 30A | Ventilateur |
30 | VENTILATEUR1 (moteur de 3,0 litres) | 30A | Ventilateur |
31 | QUEUE | 10A | Feux de freinage/arrière, feux de plaque d’immatriculation, feux de stationnement |
32 | ILLUMI | 10A | Eclairage du tableau de bord |
33 | MAG | 10A | Embrayage magnétique |
34 | L’AUDIO | 15A | Système audio |
35 | SIÈGE P. | 30A | Siège électrique |
36 | OUVREUR | 7.5A | Ouvre-couvercle de carburant |
37 | — | — | — |
38 | — | — | — |
39 | BROUILLARD | 15A | Feux de brouillard |
40 | PRINCIPALE | 100A (moteur 2,3 litres) | Pour la protection de tous les circuits |
40 | PRINCIPALE | 120A (moteur de 3,0 litres) | Pour la protection de tous les circuits |
ad vertisements
Compartiment pour les passagers
Affectation des fusibles dans l’habitacle (2003, 2004)
№ | LA DESCRIPTION | CLASSIFICATION AMP | COMPOSANT PROTÉGÉ |
---|---|---|---|
1 | MOTEUR IG | 15A | Système de contrôle du moteur |
2 | COMPTEUR IG | 15A | Combiné d’instruments |
3 | SIÈGE | 15A | Siège chauffant, Dégivreur de lunette arrière |
4 | M.DEF | 7.5A | Dégivreur de miroir |
5 | ESSUIE-GLACE | 20A | Essuie-glace et lave-glace |
6 | SAS | 15A | Unité ABS, unité SAS |
7 | DOS | 5A | Feux de recul |
8 | A/C | 15A | Chauffe-eau |
9 | COMPTEUR ACC | 5A | Combiné d’instruments |
dix | CIGARE | 15A | Briquet |
11 | CHAMBRE | 15A | plafonnier |
12 | — | — | — |
13 | MIROIR | 5A | Rétroviseur à commande électrique, Système audio |
14 | R.CIGAR | 15A | Prise accessoire |
15 | — | — | — |
16 | D.LOCK | 30A | Verrouillage électrique des portes |
17 | — | — | — |
2005
Compartiment moteur
ad vertisements
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2005)
№ | LA DESCRIPTION | CLASSIFICATION AMP | COMPOSANT PROTÉGÉ |
---|---|---|---|
1 | DE RECHANGE | 20A | — |
2 | DE RECHANGE | 15A | — |
3 | DE RECHANGE | 10A | — |
4 | — | — | — |
5 | — | — | — |
6 | INJ | 15A | Injecteur |
7 | BARRE ENG | 10A (moteur 2,3 litres) | Capteur de débit d’air, vanne de régulation EGR |
7 | BARRE ENG | 15 A (moteur de 3,0 litres) | Capteur de débit d’air, vanne de régulation EGR |
8 | ENG BAR2 (moteur 2,3 litres) | 15A | Capteur O2 |
8 | ENG BB (moteur de 3,0 litres) | 5A | Ventilateur |
9 | TÊTE LR | 10A | Feu de croisement (droit) |
dix | TÊTE LL | 10A | Feu de croisement (gauche) |
11 | TÊTE HL | 10A | Feu de route (gauche) |
12 | RESPONSABLE RH | 10A | Feu de route (droit) |
13 | ETC | 7.5A | Capteur de position d’accélérateur |
14 | RISQUER | 10A | Clignotants |
15 | ARRÊTER | 15A | Frein/Klaxon |
16 | MTC | 10A | MTC |
17 | ANG+B | 7.5A | PCM, TCM |
18 | POMPE À CARBURANT | 15A | Pompe à carburant |
19 | CLÉ IG | 40A | Essuie-glace et lave-glace, Calculateur moteur, Briquet |
20 | P.VENT | 30A | Lève-vitre électrique |
21 | — | — | — |
22 | — | — | — |
23 | IG KEY2 | 30A | Moteur d’essuie-glace arrière (Certains modèles), Unité de commande de chauffage |
24 | VENTILATEUR | 40A | Moteur de la soufflante |
25 | BTN | 40A | Plafonnier, Verrouillage électrique des portes |
26 | — | — | — |
27 | DÉGAGEMENT | 40A | Dégivreur de lunette arrière |
28 | abdos | 60A | ABS (Certains modèles) |
29 | VENTILATEUR AD (moteur 2,3 litres) | 30A | Ventilateur |
29 | VENTILATEUR2 (moteur de 3,0 litres) | 30A | Ventilateur |
30 | VENTILATEUR (moteur 2,3 litres) | 30A | Ventilateur |
30 | VENTILATEUR 1 | 30A | Ventilateur |
31 | QUEUE | 10A | Feux arrière, Feux de plaque d’immatriculation, Feux de stationnement |
32 | ILLUMI | 10A | Eclairage du tableau de bord |
33 | MAG | 10A | Embrayage magnétique |
34 | L’AUDIO | 15A | Système audio |
35 | SIÈGE P. | 30A | Siège électrique (Certains modèles) |
36 | OUVREUR | 7.5A | Moteur ouvre-coffre (Certains modèles) |
37 | — | — | — |
38 | Igl (moteur de 3,0 litres) | 15A | CAT SSR |
39 | BROUILLARD | 15A | Phares antibrouillard (Certains modèles) |
40 | PRINCIPALE | 100A (moteur 2,3 litres) | Pour la protection de tous les circuits |
40 | PRINCIPALE | 120A (moteur de 3,0 litres) | Pour la protection de tous les circuits |
ad vertisements
Compartiment pour les passagers
Affectation des fusibles dans l’habitacle (2005)
№ | LA DESCRIPTION | CLASSIFICATION AMP | COMPOSANT PROTÉGÉ |
---|---|---|---|
1 | MOTEUR IG | 15A | Système de contrôle du moteur |
2 | COMPTEUR IG | 15A | Combiné d’instruments |
3 | SIÈGE | 15A | Siège chauffant (Certains modèles), Dégivreur de lunette arrière |
4 | M.DEF | 7.5A | Dégivreur de miroir |
5 | ESSUIE-GLACE | 20A | Essuie-glace et lave-glace |
6 | SAS | 15 | Unité ABS (Certains modèles), unité SAS |
7 | — | — | — |
8 | A/C | 15A | Chauffe-eau |
9 | COMPTEUR ACC | 5A | Unité d’extinction automatique |
dix | CIGARE | 15A | Briquet |
11 | CHAMBRE | 15A | plafonnier |
12 | R.WIP | 10A | Essuie-glace arrière (Certains modèles) |
13 | MIROIR | 5A | Rétroviseur à commande électrique, Système audio |
14 | R.CIGAR | 15A | Prise accessoire |
15 | — | — | — |
16 | D.LOCK | 30A | Verrouillage électrique des portes |
17 | — | — | — |
2006, 2007, 2008
Compartiment moteur
ad vertisements
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2006, 2007, 2008)
№ | LA DESCRIPTION | CLASSIFICATION AMP | COMPOSANT PROTÉGÉ |
---|---|---|---|
1 | DE RECHANGE | — | — |
2 | DE RECHANGE | — | — |
3 | DE RECHANGE | — | — |
4 | M.DEF | 7.5A | Dégivreur de rétroviseur (Certains modèles) |
5 | — | — | — |
6 | INJ | 15A | Injecteur |
7 | BARRE ENG | 10A (moteur 2,3 litres) | Capteur de débit d’air, vanne de régulation EGR |
7 | BARRE ENG | 15A (moteur de 3,0 litres) | Capteur de débit d’air, vanne de régulation EGR |
8 | — (moteur 2,3 litres) | — | — |
8 | ENG BB (moteur de 3,0 litres) | 5A | Ventilateur |
9 | TÊTE LR | 15A | Feu de croisement (droit) |
dix | TÊTE LL | 15A | Feu de croisement (gauche) |
11 | TÊTE HL | 10A | Feu de route (gauche) |
12 | RESPONSABLE RH | 10A | Feu de route (droit) |
13 | ETC | 7.5A | Capteur de position d’accélérateur |
14 | RISQUER | 10A | Clignotants |
15 | ARRÊTER | 20A | Frein/Klaxon |
16 | MTC | 15A (moteur 2,3 litres) | MTC |
16 | MTC | 10A (moteur 2,3 litres) | MTC |
17 | ANG+B | 7.5A | PCM, TCM |
18 | POMPE À CARBURANT | 15A | Pompe à carburant |
19 | IGKEY1 | 30A | Calculateur moteur, Briquet |
20 | P.VENT | 30A | Lève-vitre électrique |
21 | — | — | — |
22 | DRL | 20A | DRL |
23 | — | — | — |
24 | VENTILATEUR | 40A | Moteur de la soufflante |
25 | BTN | 40A | Plafonnier. Verrouillage électrique des portes |
26 | IG KEY2 | 40A | Moteur d’essuie-glace arrière (Certains modèles), Unité de commande de chauffage, Essuie-glace et lave-glace |
27 | DÉGAGEMENT | 40A | Dégivreur de lunette arrière |
28 | abdos | 60A | ABS (Certains modèles) |
29 | VENTILATEUR AD (moteur 2,3 litres) | 30A | Ventilateur |
29 | FAN2 (moteur de 3,0 litres) | 30A | Ventilateur |
30 | VENTILATEUR (moteur 2,3 litres) | 30A | Ventilateur |
30 | VENTILATEUR 1 | 30A | Ventilateur |
31 | QUEUE | 10A | Feux arrière, Feux de plaque d’immatriculation, Feux de stationnement |
32 | ILLUMI | 10A | Eclairage du tableau de bord |
33 | MAG | 10A | Embrayage magnétique |
34 | L’AUDIO | 15A | Système audio |
35 | SIÈGE P. | 30A | Siège électrique (Certains modèles) |
36 | OUVREUR | 7.5A | Moteur ouvre-coffre (Certains modèles) |
37 | — | — | — |
38 | — (moteur 2,3 litres) | — | — |
38 | IGI (moteur de 3,0 litres) | 15A | CAT SSR |
39 | BROUILLARD | 15A | Phares antibrouillard (Certains modèles) |
40 | PRINCIPALE | 120A | Pour la protection de tous les circuits |
ad vertisements
Compartiment pour les passagers
Affectation des fusibles dans l’habitacle (2006, 2007, 2008)
№ | LA DESCRIPTION | CLASSIFICATION AMP | COMPOSANT PROTÉGÉ |
---|---|---|---|
1 | CIGARE | 15 A | Prise accessoire |
2 | MOTEUR IG | 15 A | Système de contrôle du moteur |
3 | A/C | 10 A | Chauffe-eau |
4 | MIROIR | 5 A | Rétroviseur à commande électrique |
5 | SAS | 10 A | Unité ABS, unité SAS |
6 | SIÈGE | 15 A | Siège chauffant (Certains modèles) |
7 | COMPTEUR ACC | 5 A | Unité de lumière audio éteinte |
8 | COMPTEUR IG | 15 A | Combiné d’instruments |
9 | R.WIP | 10 A | Essuie-glace arrière (Certains modèles) |
dix | D.LOCK | 30 A | Verrouillage électrique des portes |
11 | R.CIGAR | 15 A | Prise accessoire |
12 | ESSUIE-GLACE | 20 A | Essuie-glace et lave-glace |
13 | CHAMBRE | 15 A | plafonnier |
14 | DE RECHANGE | — | — |
15 | DE RECHANGE | — | — |
16 | DE RECHANGE | — | — |