Содержание
Disposition des fusibles Land Rover Discovery 4 / LR4 2009-2016

Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) du Land Rover Discovery 4 / LR4 sont les fusibles #53 (Allume-cigare), #55 (Prises de courant auxiliaires — centrale et arrière) et #63 (Prise de courant auxiliaire — avant) dans le passager inférieur boîte à fusibles du compartiment.
Emplacement de la boîte à fusibles
Compartiment moteur
La boîte à fusibles est située sur le côté gauche du compartiment moteur, sous le couvercle.
Compartiment pour les passagers
La première boîte à fusibles est située dans la boîte à gants supérieure.
La deuxième boîte à fusibles est située derrière la boîte à gants inférieure.
Schémas de la boîte à fusibles
Compartiment moteur

Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur
| № | UNE | Circuits protégés |
|---|---|---|
| 1 | 25 | Pompe à carburant |
| 2 | 5 10 |
2009-2014 : Essence — EMS (MAF, capteur d’huile) Diesel — chauffage au carburant 2014-2016 : Système de gestion du moteur (essence uniquement). Chauffage à combustible (diesel uniquement). |
| 3 | 5 | ECU de suspension pneumatique |
| 4 | 25 | EMS (ECM, commande de relais de pompe à carburant) |
| 5 | 15 | SMU |
| 6 | 15 | Essence — EMS (bobines d’allumage) Diesel — EMS (capteurs, commande relais bougies de préchauffage) |
| 7 | dix | 2015-2016 : Régulateur de vitesse adaptatif (ACC). |
| 8 | 25 | Chauffage de siège arrière |
| 9 | — | — |
| dix | dix | 2009-2016 : Diesel — EMS 2009-2014 : Essence — EMS (moteur papillon) |
| 11 | 15 20 |
2009-2014 : Essence — EMS (capteurs d’oxygène) Diesel 3.0L — Embrayage compresseur A/C 2014-2016 : Système de gestion du moteur (essence uniquement). Liquide d’échappement diesel (DEF) (diesel uniquement). |
| 12 | dix | Jets de lave-glace chauffants |
| 13 | 15 | SMU |
| 14 | 15 | Essence — EMS (capteurs d’oxygène) |
| 15 | 30 5 10 |
2009-2014 : Pare-brise chauffant 2014-2016 : Rétroviseur, Caméra de recul, Caméra High line. 2015-2016 : Rétroviseur. Caméras arrière. Système d’éclairage avant adaptatif (AFS). Module de commande des phares. |
| 16 | 15 5 |
2009-2014 : Essuie-glace arrière 2014-2016 : Blind Spot Monitor (BSM), Wade sensing. |
| 17 | dix | 2009-2012 : Essence V6 — EMS (EGR, vanne de purge), E-box ventilateur Diesel 3.0L — EMS (MAF, EGR) |
| 17 | dix | Système de gestion du moteur (diesel uniquement). |
| 17 | 20 | 2014-2016 : Système de gestion du moteur (essence uniquement). |
| 18 | 30 30 5 |
2009-2012 : Pare-brise chauffant 2012-2014 : Lave-phares 2014-2016 : Système de gestion du moteur. |
| 19 | — | — |
| 20 | 5 30 |
2009-2014 : Alternateur 2014-2016 : Lave-phares. |
| 21 | 5 | Contrôle dynamique de stabilité (DSC), système de freinage antiblocage (ABS) |
| 22 | 30 | Ventilateur arrière |
| 23 | 25 | Contrôle de traction |
| 24 | 25 | Sièges chauffants avant |
| 25 | 15 | klaxon |
| 26 | 20 | ECU de suspension pneumatique |
| 27 | 5 15 |
2009-2014 : Module de commande du moteur (ECM) 2014-2016 : Climatisation. |
| 28 | 20 | 2009-2012 : Essence V6 — Pompe de suralimentation 2009-2014 : Diesel — chauffage d’appoint 2015-2016 : Essence V8 SC — pompe à eau intercooler |
| 29 | 30 | Essuie-glaces avant |
| 30 | dix | ECU de transmission automatique |
Publicités publicitaires
Habitacle (Supérieur)
| # | Ampérage [A] | Circuit protégé |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Écran tactile, Panneau de commande intégré à l’avant |
| 2 | dix | Amplificateur audio |
| 3 | — | — |
| 4 | dix | Navigation, Radio satellite |
| 5 | 15 | Unité principale audio |
| 6 | 15 | Volet d’entrée/sortie audio vidéo |
| 7 | — | — |
| 8 | — | — |
| 9 | — | — |
| dix | — | — |
| 11 | — | — |
| 12 | — | — |
| 13 | — | — |
| 14 | — | — |
| 15 | 15 | Panneau de commande intégré avant et arrière — Chauffage et ventilation |
| 16 | 20 | Chauffage d’appoint au fioul. |
Habitacle (inférieur)

Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles habitacle (inférieure)
| № | UNE | Circuits protégés |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Récepteur radiofréquence, système TPM |
| 2 | — | — |
| 3 | dix | Phares antibrouillard avant |
| 4 | 5 | 2009-2011 : Feu de route automatique pour phare avant 2009-2014 : Rétroviseur intérieur à gradation automatique 2014-2016 : Non utilisé |
| 5 | 5 | Contrôle dynamique de stabilité (DSC), système de freinage antiblocage (ABS), capteur d’angle de braquage |
| 6 | 5 | à partir de 2015 : Régulateur de vitesse adaptatif (ACC). |
| 7 | — | — |
| 8 | — | — |
| 9 | 5 | Frein de stationnement électrique (EPB) |
| dix | 5 | ECU de suspension pneumatique |
| 11 | dix | Feux de recul de remorque |
| 12 | 5 | Feux de recul |
| 13 | — | — |
| 14 | 5 | 2009-2014 : Feux de freinage, contacteur de frein 2014-2016 : Contacteur de pédale de frein. |
| 15 | 30 | Fenêtre arrière chauffée |
| 16 | dix | Glacière Cubby Box |
| 17 | 5 | Ouverture/démarrage sans clé, verrouillage centralisé des portes |
| 18 | 15 | 2009-2014 : Non utilisé 2014-2016 : Essuie-glace arrière. |
| 19 | 5 | Module de commande du moteur (ECM) |
| 20 | dix | Volant chauffant |
| 21 | dix | 2009-2014 : Commutateurs de la console centrale (boîte de transfert, HDC, DSC), réglage du niveau des phares, climatisation arrière, capteur de smog. 2014-2016 : Commutateurs de la console centrale, Climatisation arrière. |
| 22 | 5 | Transmission automatique, boîte de transfert, différentiel arrière |
| 23 | 5 | 2009-2014 : Mise à niveau des phares 2014-2016 : Non utilisé |
| 24 | dix | Feux latéraux droits et feux arrière |
| 25 | dix | Feux latéraux et feux arrière gauche |
| 26 | — | — |
| 27 | dix | Feux latéraux de remorque |
| 28 | — | — |
| 29 | — | — |
| 30 | 25 | Vitre passager avant, verrouillage centralisé des portes |
| 31 | 5 | 2009-2014 : Capteur de pluie, caméra de recul 2014-2016 : Capteur de pluie, Commutateur de lampe auxiliaire. |
| 32 | 25 | Vitre conducteur, rétroviseurs extérieurs, verrouillage centralisé des portes |
| 33 | — | — |
| 34 | dix | Actionneur de trappe à carburant électrique |
| 35 | — | — |
| 36 | 5 | Sirène de batterie de secours |
| 37 | 20 | Ouverture sans clé, verrouillage centralisé des portes |
| 38 | 15 | lave-glace avant |
| 39 | 25 | Vitre arrière gauche, verrouillage centralisé des portes |
| 40 | 5 | Mémoire de siège, horloge, pack interrupteurs porte conducteur (rétroviseurs extérieurs, vitres) |
| 41 | 2009-2012 : Non utilisé 2012-2014 : Amplificateur de puissance 2014-2016 : Module passerelle. |
|
| 42 | 30 | Siège conducteur électrique |
| 43 | 15 | Lave-vitre arrière |
| 44 | 25 | Vitre arrière droite, verrouillage centralisé des portes |
| 45 | 30 | Siège passager électrique |
| 46 | — | — |
| 47 | 20 | Toit ouvrant |
| 48 | 30 | 2009-2014 : Connecteur de remorque (alimentation par batterie) |
| 48 | 15 | 2014-2016 : Connecteur de remorque (alimentation par batterie) |
| 49 | 5 | Éclairage avant adaptatif (boîtier droit) |
| 50 | 5 | Éclairage avant adaptatif (unité de gauche) |
| 51 | 5 | Commutateurs au volant |
| 52 | — | — |
| 53 | 20 | Allume-cigare |
| 54 | 15 | Connecteur de remorque (alimentation d’allumage) |
| 55 | 20 | Prise de courant auxiliaire — centrale et arrière |
| 56 | dix | Airbag SRS |
| 57 | dix | Lampes d’intérieur |
| 58 | — | — |
| 59 | — | — |
| 60 | — | — |
| 61 | dix | Pack d’instruments, centre de messages |
| 62 | dix | Calculateur de climatisation |
| 63 | 20 | Prise de courant auxiliaire — avant |
| 64 | 15 | 2009-2014 : Autoradio, lecteur DVD |
| 64 | 5 | 2014-2016 : Module de commande du moteur (ECM). |
| 65 | 5 | 2009-2014 : Système de caméra surround 2014-2016 : Non utilisé |
| 66 | 5 | Prise diagnostique |
| 67 | 15 | 2009-2014 : Module de divertissement arrière 2014-2016 : Non utilisé |
| 68 | dix | 2009-2014 : écran tactile, module multimédia, radio, téléphone 2014-2016 : non utilisé |
| 69 | — | — |







