Dans cet article, nous considérons la KIA Rio (DC) de première génération, produite de 2000 à 2005. Vous trouverez ici les schémas de boîte à fusibles de KIA Rio 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 , obtenir des informations sur l’emplacement de les panneaux de fusibles à l’intérieur de la voiture et découvrez l’affectation de chaque fusible (disposition des fusibles).
Disposition des fusibles KIA Rio 2000-2005
Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) sont situés dans la boîte à fusibles du tableau de bord (voir les fusibles « CIGARE » et « PRISE DE COURANT »).
Tableau de bord
La boîte à fusibles est située derrière le couvercle sous le volant.
Véhicules à conduite à gauche
Véhicules à conduite à droite
Compartiment moteur
Publicités publicitaires
2001, 2002
Tableau de bord
Affectation des fusibles dans le tableau de bord (2001, 2002)
LA DESCRIPTION | CLASSIFICATION AMP | COMPOSANT PROTÉGÉ |
---|---|---|
(UN SAC) | 10A | Coussin gonflable |
TOURNER LA LAMPE | 10A | Clignotant |
METHR | 10A | Compteur, lampe de recul. Son d’avertissement |
(LAMPE ANTIBROUILLARD(RR)) | 10A | Feu antibrouillard arrière |
PRISE DE COURANT | 15A | Lampe de coffre, Prise de courant |
RISQUER | I5A | Feu de détresse |
ARRÊTER | 15A | Feu stop, ABS |
QUEUE (DR) | 10A | Feu arrière (arrière droit/avant gauche), interrupteur d’éclairage |
TA1L(LH) | 10A | Feu arrière (arrière gauche/avant droit) |
CIGARE | 15A | Bgher de cigarettes |
L’AUDIO | 10A | Audio, Rétroviseur électrique |
ESSUIE-GLACE(FRT) | 15A | Essuie-glace (avant), Lave-glace (avant), Toit ouvrant |
(ESSUIE-GLACE(RR)) | 15A | Essuie-glace (arrière), lave-glace (arrière) |
(CHAUD) | 20A | Chauffe-siège |
(MIRROIR DEF) | 15A | Dégivreur mineur |
DÉMARRER | 10A | Calculateur moteur, calculateur EC AT |
*( ):Optionnel |
Compartiment moteur
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2001, 2002)
LA DESCRIPTION | CLASSIFICATION AMP | COMPOSANT PROTÉGÉ |
---|---|---|
PRINCIPALE | 80A | La batterie n’est pas rechargeable |
IG CLÉ 1 | 30A | (Il sera automatiquement connecté au fusible secondaire.) CIGAR 10A, AUDIO 10A, IG COIL 15A, TURN LAMP 10A, A/BAG 10A WIPER(RR) 15A, WIPER(FRT) 15A RELAY 10A, START 10A |
VENTILATEUR | 30A | Chauffe-eau |
C/VENTILATEUR | 20A | Ventilateur |
(ABS 1) | 3QA | abdos |
(COND. VENTILATEUR) | 20A | Ventilateur du condenseur |
TÊTE-HI | 15A | Lampe frontale haute |
TÊTE BASSE | 15A | Lampe frontale faible |
SMU | 10A | Capteur moteur |
INJECTEUR | 15A | Injecteur. & capteur |
F/POMPE | iOA | Pompe à carburant |
Écus | 10A | Unité de contrôle du moteur. Unité ECAT, Relais principal |
RELAIS | 10A | Moteur de soufflante, Vitre électrique, Dégivreur de lunette arrière, Phare (véhicule équipé d’un airbag) |
(HLLD) | 10A | Dispositif de nivellement Heallight (le cas échéant) |
RELAIS PRINCIPAL | 25A | (Il sera automatiquement connecté au fusible secondaire.) EMS 10A, INJECTEUR 15A, F/PUMP 10A, ECU 10A |
S/TOIT | 15A | Toit ouvrant |
DIRIGER | 25A | (Il sera automatiquement connecté au fusible secondaire.) HEAD-HI 15A, HEAD-LOW 15A, FOG LAMP(RR) 10A |
IG CLÉ 2 | 25A | |
TNS | 15A | (Il sera automatiquement connecté au fusible secondaire.) QUEUE (LH) 10A, QUEUE (RH) 10A |
KLAXON | 10A | klaxon |
RR DEF | 20A | Dégivreur de lunette arrière |
(ABS 2) | 20A | abdos |
(P/GAGNANT) | 30A | Lève-vitre électrique |
BTN | 30A | (Il sera automatiquement connecté au fusible secondaire.) MEMORY/ROOM 10A, STOP 15A, HAZARD 15A |
(D/VERROUILLAGE) | 25A | Verrouillage électrique des portes |
BOBINE IG | I5A | Bobine d’allumage |
MÉMOIRE/CHAMBRE | 15A | LAMPE de pièce, audio, compteur, son d’avertissement |
*( ):Optionnel |
2003, 2004, 2005
Publicités publicitaires
Tableau de bord
Affectation des fusibles au tableau de bord (2003, 2004, 2005)
LA DESCRIPTION | CLASSIFICATION AMP | COMPOSANT PROTÉGÉ |
---|---|---|
(UN SAC) | 10A | Coussin gonflable |
TOURNER LA LAMPE | 10A | Clignotant |
MÈTRE | 10A | Ensemble de compteurs, Lampe de recul, Son d’avertissement |
ILLUMI | 10A | Éclairage |
PRISE DE COURANT | 15A | Lampe de coffre. Prise de courant |
RISQUER | 10A | Feu de détresse |
ARRÊTER | 15A | Feu stop, ABS |
QUEUE (DR) | 10A | Feu arrière (arrière droit/avant gauche), éclairage de l’interrupteur |
QUEUE (LH) | 10A | Feu arrière (arrière gauche/avant droit) |
CIGARE | 15A | Briquet |
L’AUDIO | 10A | Audio, Rétroviseur électrique mineur |
ESSUIE-GLACE(FRT) | 15A | Essuie-glace (avant), Lavé avant), Toit ouvrant |
ESSUIE-GLACE(RR) | 15A | Essuie-glace (arrière), arrière lavé) |
(CHAUD) | 15A | Chauffe-siège |
MIROIR DEF | 10A | Dégivreur de miroir |
DÉMARRER | 10A | Unité de commande du moteur, unité ECAT |
*( ):Optionnel |
Compartiment moteur
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2003, 2004, 2005)
LA DESCRIPTION | CLASSIFICATION AMP | COMPOSANT PROTÉGÉ |
---|---|---|
(ABDOS) | 15A | abdos |
BROUILLARD RR | 10 A | Feu antibrouillard arrière (si équipé) |
(F/BROUILLARD) | 15A | Feu antibrouillard avant (si équipé) |
PRINCIPALE | 80A | La batterie n’est pas rechargeable |
IG 1 | 30A | (Il sera automatiquement connecté au fusible secondaire.) CIGAR 10A. AUDIO 10A, IG BOBINE 15A, CLIGNOTANT 10A, A/BAG 10A, WIPER(RR) 15A, WIPER(FRT) 15A. RELAIS 10A, START 10A |
VENTILATEUR | 30A | Chauffe-eau |
REFROIDISSEMENT | 30A | Ventilateur |
(ABS 1) | 30A | abdos |
COND.VENTILATEUR | 20A | Ventilateur du condenseur |
TÊTE-HI | 15A | Lampe frontale haute |
TÊTE BASSE | 15A | Lampe frontale faible |
SMU | 10A | Capteur de moteur ; |
INJECTEUR | 15A | Injecteur, 02 capteur |
F/POMPE | 10A | Pompe à carburant |
Écus | 10A | Calculateur moteur Calculateur ECAT Relais principal |
RELAIS | 10A | Moteur de ventilateur, vitre électrique ; Dégivreur de lunette arrière. Lampe frontale (véhicule équipé Aiibag) |
(HLLD) | 10A | — |
RELAIS PRINCIPAL | 25A | (Il sera automatiquement connecté au fusible secondaire.) EMS 10A, INJECTEUR 15A, F/PUMP 10A, ECU 10A |
S/TOIT | 15A | Toit ouvrant |
DIRIGER | 25A | (Il sera automatiquement connecté au fusible secondaire.) HEAD-HI 15A, HEAD-LOW 15A, FOG LAMP(RR) 10A |
IG 2 | 30A | |
TNS | 15A | (Il sera automatiquement connecté au fusible secondaire.) QUEUE (LH) 10A, QUEUE (RH) 10A |
KLAXON | 10 A | klaxon |
RR DEF | 25A | Dégivreur de lunette arrière |
(ABS 2) | 20A | abdos |
P/GAGNER | 30A | Lève-vitre électrique |
BTN | 30A | (Il sera automatiquement connecté au fusible secondaire.) MEMORY/ROOM 10A, STOP 15A, HAZARD 15A |
D/VERROUILLAGE | 25A | Verrouillage électrique des portes |
BOBINE IG | 15A | Bobine d’allumage |
CHAMBRE | 15A | LAMPE de pièce Audio, Meterset, Son d’avertissement |
*( ):Optionnel |