Dans cet article, nous considérons la Jeep Wrangler (JK) de troisième génération, produite de 2007 à 2018. Vous trouverez ici les schémas des boîtes à fusibles des Jeep Wrangler 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 , obtenez des informations sur l’emplacement des panneaux de fusibles à l’intérieur de la voiture et découvrez l’affectation de chaque fusible (disposition des fusibles) et relais.
Disposition des fusibles Jeep Wrangler 2007-2018
Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) du Jeep Wrangler sont les fusibles M6, M7 et M36 dans la boîte à fusibles du compartiment moteur.
Le module d’alimentation totalement intégré (TIPM) est situé dans le compartiment moteur près de la batterie.
Ce centre contient des cartouches de fusibles, des mini-fusibles et des relais. Une étiquette identifiant chaque composant est imprimée à l’intérieur du couvercle.
2007
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles (2007)
Cavité | Fusible à cartouche | Mini-fusible | La description |
---|---|---|---|
J1 | 40 A Vert | Siège rabattable électrique | |
J2 | 30 A Rose | Boîte de transfert/module de hayon électrique | |
J3 | 40 A Vert | Module de porte arrière (RR DOOR NODE) | |
J4 | 25 A Naturel | Nœud de porte conducteur | |
J5 | 25 A Naturel | Noeud de porte passager | |
J6 | 40 A Vert | Système de freinage antiblocage (ABS) Pompe/ESP | |
J7 | 30 A Rose | Valve/ESP du système de freinage antiblocage (ABS) | |
J8 | 40 A Vert | Siège à mémoire électrique (selon l’équipement) | |
J9 | 40 A Vert | Moteur PZEV/Flex Carburant | |
J10 | 30 A Rose | Relais de lave-phares/Valve de réglage manuel | |
J11 | 30 A Rose | Barre stabilisatrice/module de verrouillage-déverrouillage/déverrouillage/porte coulissante électrique ThatCHAM | |
J13 | 60 ampères jaune | Ignition Off Draw (IOD) — Principal | |
J14 | 40 A Vert | EBL (Désembueur de lunette arrière) | |
J15 | 30 A Rose | Ventilateur arrière | |
J17 | 40 A Vert | Solénoïde du démarreur | |
J18 | 20 A jaune | Gamme Trans du module de commande du groupe motopropulseur (PCM) | |
J19 | 60 ampères jaune | Ventilateur de radiateur | |
J20 | 30 A Rose | Essuie-glace avant LO/HI | |
J21 | 20 A jaune | Laveuse avant/arrière | |
J22 | 25 A Naturel | Module de toit ouvrant | |
M1 | 15 ampères bleu | Feu stop monté au centre (CHMSL)/interrupteur de frein | |
M2 | 20 A jaune | Éclairage de remorque | |
M3 | 20 A jaune | Blocages d’essieu avant/arrière | |
M4 | 10 A rouge | Remorque | |
M5 | 25 A Naturel | Onduleur | |
M6 | 20 A jaune | Prise de courant #1/Capteur de pluie | |
M7 | 20 A jaune | Prise de courant #2 (BATT/ACC SELECT) | |
M8 | 20 A jaune | Siège avant chauffant | |
M9 | 20 A jaune | Siège arrière chauffant (selon l’équipement) | |
M10 | 20 A jaune | Allumage coupé — Système de divertissement pour véhicule (IOD-VES), récepteur audio numérique par satellite (SDARS), DVD, module mains libres (HFM), RADIO, antenne (ANT), ouvre-porte de garage universel (UGDO), lampe de vanité (VANITY LP ) | |
M11 | 10 A rouge | (Allumage coupé) IOD-HVAC/ATC, MW SENSR, lampe sous le capot (UH LMP) | |
M12 | 30 A Vert | Amplificateur (AMP) | |
M13 | 20 A jaune | Nœud de compartiment de cabine à allumage coupé (IOD-CCN), module de commande sans fil (WCM), SIREN, module d’horloge (CLK MOD), interrupteur de commande multifonction (MULTIFCTN SW) | |
M14 | 20 A jaune | Remorquage (exportation seulement) | |
M15 | 20 A jaune | COL MOD, IR SNS, ventilation de chauffage, climatisation/contrôle automatique de la température (HVAC/ATC), rétroviseur (RR VW MIR), nœud de compartiment de cabine (CCN), commutateur de boîte de transfert (T-CASE SW), RUN/ST , Interrupteur de commande multifonction (MULTIFTCN SW), Moniteur de pression des pneus (TPM), Module de bougie de préchauffage (GLW PLG MOD) — Exportation de diesel uniquement | |
M16 | 10 A rouge | Contrôleur de retenue des occupants/module de classification des occupants (ORC/OCM) | |
M17 | 15 ampères bleu | Feu arrière gauche/permis/stationnement (LT-TAIL/LIC/PRK LMP) | |
M18 | 15 ampères bleu | Feu arrière droit/stationnement/course (RT-TAIL/PRK/RUN LMP) | |
M19 | 25 A Naturel | Arrêt automatique (ASD #1 et #2) | |
M20 | 15 ampères bleu | Éclairage intérieur du nœud de compartiment de la cabine (CCN INT LIGHT), bloc de commutateurs (SW BANK), module de commande de direction (SCM) | |
M21 | 20 A jaune | Arrêt automatique (ASD #3) | |
M22 | 10 A rouge | Klaxon droit (RT HORN (HI/LOW) | |
M23 | 10 A rouge | Klaxon gauche (LT HORN (HI/LOW) | |
M24 | 25 A Naturel | Essuie-glace arrière (ESSUIE-GLACE ARRIÈRE) | |
M25 | 20 A jaune | Pompe à carburant (FUEL PUMP), pompe de relevage diesel (DSL LIFT PUMP) — Exportation uniquement | |
M26 | 10 A rouge | Interrupteur de rétroviseur électrique (PWR MIRR SW), interrupteur de vitre conducteur (DRVR WIND SW) | |
M27 | 10 A rouge | Commutateur d’allumage (IGN SW), Module de fenêtre (WIN MOD) | |
M28 | 10 A rouge | Contrôleur de nouvelle génération (NGC), alimentation de transmission (TRANS FEED), J1962 | |
M29 | 10 A rouge | Module de classification des occupants (OCM) | |
M30 | 15 ampères bleu | Module d’essuie-glace arrière (RR WIPER MOD), rétroviseur rabattable électrique (PWR FOLD MIR) | |
M31 | 20 A jaune | Feux de recul (LAMPES B/U) | |
M32 | 10 A rouge | Contrôleur de retenue des occupants (ORC), TT EUROPE | |
M33 | 10 A rouge | Contrôleur de nouvelle génération (NGC), contrôleur mondial de moteur de groupe motopropulseur (GPEC) | |
M34 | 10 A rouge | Aide au stationnement (PRK ASST), ventilation du chauffage, module de climatisation (HVAC MOD), lave-phares (HDLP WASH), boussole (COMPAS) | |
M35 | 10 A rouge | Miroirs chauffés | |
M36 | 20 A jaune | Prise de courant #3 (BATT) | |
M37 | 10 A rouge | Système de freinage antiblocage (ABS), programme de stabilité électronique (ESP), interrupteur de feu stop (STP LP SW), commande de pompe à carburant Rly Hi | |
M38 | 25 A Naturel | Verrouiller/déverrouiller les moteurs (LOCK/UNLOCK MTRS) |
Publicités publicitaires
2008, 2009, 2010
Affectation des fusibles (2008, 2009, 2010)
Cavité | Fusible à cartouche | Mini-fusible | La description |
---|---|---|---|
J1 | — | — | |
J2 | 30 A Rose | Module de cas de transfert | |
J3 | — | — | |
J4 | 25 A Naturel | Nœud de porte conducteur | |
J5 | 25 A Naturel | Noeud de porte passager | |
J6 | 40 A Vert | Système de freinage antiblocage (ABS) Alimentation de la pompe/ESP | |
J7 | 30 A Rose | Système de freinage antiblocage (ABS) Alimentation de soupape/ESP | |
J8 | — | — | |
J9 | 40 A Vert | Alimentation du moteur PZEV Sec / Flex Fuel | |
J10 | 30 A Rose | Relais de lave-phares/valve de réglage du collecteur | |
J11 | 30 A Rose | Barre stabilisatrice | |
J13 | 60 ampères jaune | Ignition Off Draw (IOD) — Principal | |
J14 | 40 A Vert | EBL (Désembuage de lunette arrière) | |
J15 | 30 A Rose | Ventilateur arrière | |
J17 | 40 A Vert | Solénoïde du démarreur | |
J18 | 20 A jaune | Gamme Trans du module de commande du groupe motopropulseur (PCM) | |
J19 | 60 ampères jaune | Ventilateur de radiateur | |
J20 | 30 A Rose | Essuie-glace avant LO/HI | |
J21 | 20 A jaune | Laveuse avant/arrière | |
J22 | — | De rechange | |
M1 | 15 ampères bleu | Feu d’arrêt central surélevé (CHMSL) / Alimentation du feu d’arrêt de l’interrupteur | |
M2 | 20 A jaune | Relais d’éclairage de remorque (arrêt) | |
M3 | 20 A jaune | Relais de verrouillage d’essieu avant/arrière | |
M4 | — | — | |
M5 | — | — | |
M6 | 20 A jaune | Prise de courant #1/Capteur de pluie | |
M7 | 20 A jaune | Prise de courant #2 (BATT/ACC SELECT) | |
M8 | 20 A jaune | Siège avant chauffant | |
M9 | 20 A jaune | Siège arrière chauffant (selon l’équipement) | |
M10 | 20 A jaune | Allumage coupé — Système de divertissement pour véhicule (IOD-VES), récepteur audio numérique par satellite (SDARS), DVD, module mains libres (HFM), RADIO, antenne (ANT), ouvre-porte de garage universel (UGEKD), lampe de courtoisie (VANITY) LP) | |
M11 | 10 A rouge | (Allumage coupé) IOD-HVAC/ ATC, MW SENSR, lampe sous le capot (UH LMP) | |
M12 | 30 A Vert | Amplificateur (AMP) | |
M13 | 20 A jaune | Allumage coupé — Nœud de compartiment de cabine (IOD-CCN), module de commande sans fil (WCM), SIREN, interrupteur de commande multifonction (MULTIFCTN SW) | |
M14 | 20 A jaune | Remorquage (exportation seulement) | |
M15 | 20 A jaune | COL MOD, IR SNS, ventilation de chauffage, climatisation/contrôle automatique de la température (HVAC/ATC), rétroviseur (RR VW MIR), nœud de compartiment de cabine (CCN), commutateur de boîte de transfert (T-CASE SW), RUN/ST , Interrupteur de commande multifonction (MULTIFTCN SW), Moniteur de pression des pneus (TPM), Module de bougie de préchauffage (GLW PLG MOD) — Exportation de diesel uniquement | |
M16 | 10 A rouge | Contrôleur de retenue des occupants (ORC) | |
M17 | 15 ampères bleu | Feu arrière gauche/permis/stationnement (LT-TAIL/LIC/PRK LMP) | |
M18 | 15 ampères bleu | Feu arrière droit/stationnement/course (RT-TAIL/PRK/RUN LMP) | |
M19 | 25 A Naturel | Arrêt automatique (ASD #1 et #2) | |
M20 | 15 ampères bleu | Éclairage intérieur du nœud de compartiment de la cabine (CCN INT LIGHT), bloc de commutateurs (SW BANK) | |
M21 | 20 A jaune | Arrêt automatique (ASD #3) | |
M22 | 10 A rouge | Klaxon droit (RT HORN (HI/LOW) | |
M23 | 10 A rouge | Klaxon gauche (LT HORN (HI/LOW) | |
M24 | 25 A Naturel | Essuie-glace arrière (ESSUIE-GLACE ARRIÈRE) | |
M25 | 20 A jaune | Pompe à carburant (FUEL PUMP), pompe de relevage diesel (DSL LIFT PUMP) — Exportation uniquement | |
M26 | — | — | |
M27 | 10 A rouge | Alimentation du commutateur d’allumage, module sans fil | |
M28 | 10 A rouge | Flux PCM/TCM | |
M29 | — | — | |
M30 | 15 ampères bleu | Moteur d’essuie-glace Frt, alimentation de diagnostic J1962 | |
M31 | 20 A jaune | Lampes de recul (LAMPES B/U) | |
M32 | 10 A rouge | Contrôleur de retenue des occupants (ORC), TT EUROPE | |
M33 | 10 A rouge | Contrôleur de nouvelle génération (NGC), contrôleur mondial de moteur de groupe motopropulseur (GPEC) | |
M34 | 10 A rouge | Aide au stationnement (PRK ASST), ventilation du chauffage, module de climatisation (HVAC MOD), lave-phares (HDLP WASH), boussole (COMPAS) | |
M35 | 10 A rouge | Miroirs chauffés | |
M36 | 20 A jaune | Prise de courant | |
M37 | 10 A rouge | Système de freinage antiblocage (ABS), programme de stabilité électronique (ESP), interrupteur de feu stop (STP LP SW), commande de pompe à carburant Rly Hi | |
M38 | 25 A Naturel | Verrouiller/déverrouiller les moteurs (LOCK/UNLOCK MTRS) |
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016)
Cavité | Fusible à cartouche | Mini-fusible | La description |
---|---|---|---|
J1 | — | — | |
J2 | 30 A Rose | Module de cas de transfert | |
J3 | — | — | |
J4 | 25 A Naturel | Nœud de porte conducteur | |
J5 | 25 A Naturel | Noeud de porte passager | |
J6 | 40 A Vert | Système de freinage antiblocage (ABS) Pompe/Système de contrôle de stabilité | |
J7 | 30 A Rose | Soupape du système de freinage antiblocage (ABS)/Système de contrôle de la stabilité | |
J8 | — | — | |
J9 | 40 A Vert | Moteur PZEV Sec/Flex Carburant | |
J10 | 30 A Rose | Relais de lave-phares/valve de réglage de collecteur | |
J11 | 30 A Rose | Barre stabilisatrice | |
J12 | 30 A Rose | Moteur de soufflante arrière/ventilateur de radiateur | |
J13 | 60 ampères jaune | Ignition Off Draw (IOD) — Principal | |
J14 | 40 A Vert | Dégivreur arrière | |
J15 | 40 A Vert | Ventilateur avant | |
J17 | 40 A Vert | Solénoïde du démarreur | |
J18 | 20 ampères bleu | Gamme Trans du module de commande du groupe motopropulseur (PCM) | |
J19 | 60 ampères jaune | Ventilateur de radiateur | |
J20 | 30 A Rose | Essuie-glace avant LO/HI | |
J21 | 20 ampères bleu | Laveuse avant/arrière | |
J22 | — | De rechange | |
M1 | 15 ampères bleu | Feu stop central surélevé (CHMSL)/interrupteur d’alimentation du feu stop | |
M2 | 20 A jaune | Relais d’éclairage de remorque (feu stop) | |
M3 | 20 A jaune | Relais de verrouillage d’essieu avant/arrière | |
M4 | — | — | |
M5 | 25 A Naturel | Onduleur — Si équipé | |
M6 | 20 A jaune | Prise de courant #1/Capteur de pluie | |
M7 | 20 A jaune | Prise de courant #2 (BAIT/ACC SELECT) | |
M8 | 20 A jaune | Siège avant chauffant | |
M9 | 20 A jaune | Siège arrière chauffant — selon l’équipement | |
M10 | 15 ampères bleu | Allumage coupé — Système de divertissement pour véhicule, récepteur audio numérique par satellite (SDARS), DVD, module mains libres, RADIO, antenne, ouvre-porte de garage universel, lampe de courtoisie | |
M11 | 10 A rouge | (Allumage coupé) Système de climatisation, lampe sous le capot | |
M12 | 30 A Vert | Amplificateur | |
M13 | 20 A jaune | Ignition Off Draw — Nœud de compartiment de cabine, module de commande sans fil, sirène, interrupteur de commande multifonction | |
M14 | 20 A jaune | Remorquage (exportation seulement) | |
M15 | 20 A jaune | Système de climatisation, rétroviseur, nœud de compartiment de cabine, interrupteur de boîte de transfert, interrupteur de commande multifonction, moniteur de pression des pneus, module de bougie de préchauffage — Exportation de diesel uniquement | |
M16 | 10 A rouge | Module d’airbag | |
M17 | 15 ampères bleu | Feu arrière gauche/permis/feu de stationnement | |
M18 | 15 ampères bleu | Feu arrière droit/Park/Run | |
M19 | 25 A Naturel | Arrêt automatique (ASD #1 et #2) | |
M20 | 15 ampères bleu | Éclairage intérieur du nœud de compartiment de la cabine, rangée de commutateurs | |
M21 | 20 A jaune | Arrêt automatique (ASD #3) | |
M22 | 10 A rouge | Klaxon droit (HI/LOW) | |
M23 | 10 A rouge | Klaxon gauche (HI/LOW) | |
M24 | 25 A Naturel | Essuie-glace arrière | |
M25 | 20 A jaune | Pompe à essence, pompe de relevage diesel — Exportation uniquement | |
M26 | 10 A rouge | Interrupteur de vitre électrique, Interrupteur de vitre conducteur | |
M27 | 10 A rouge | Alimentation du commutateur d’allumage, module sans fil | |
M28 | 10 A rouge | Module de commande du groupe motopropulseur | |
M29 | 10 A rouge | Groupe motopropulseur | |
M30 | 15 ampères bleu | Moteur d’essuie-glace Frt, alimentation de diagnostic J1962 | |
M31 | 20 A jaune | Lampes de secours | |
M32 | 10 A rouge | Contrôleur d’airbag, TT EUROPE | |
M33 | 10 A rouge | Contrôleur de groupe motopropulseur | |
M34 | 10 A rouge | Aide au stationnement, système de climatisation, lave-phares, boussole | |
M35 | 10 A rouge | Miroirs chauffés | |
M36 | 20 A jaune | Prise de courant | |
M37 | 10 A rouge | Système de freinage antiblocage, Contrôle électronique de stabilité, Commutateur de feux stop, Relais de pompe à carburant | |
M38 | 25 A Naturel | Verrouiller/Déverrouiller les moteurs |
2017, 2018
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles (2017, 2018)
Cavité | Fusible à cartouche | Mini-fusible | La description |
---|---|---|---|
J1 | — | — | — |
J2 | 30 A Rose | — | Module de cas de transfert |
J3 | — | — | — |
J4 | 25 A clair | — | Nœud de porte conducteur |
J5 | 25 A clair | — | Noeud de porte passager |
J6 | 40 A Vert | — | Système de freinage antiblocage (ABS) Pompe/Système de contrôle de stabilité |
J7 | 30 A Rose | — | Soupape du système de freinage antiblocage (ABS)/Système de contrôle de la stabilité |
J8 | — | — | — |
J9 | 40 A Vert | — | Moteur PZEV Sec/Flex Fuel — selon l’équipement |
J10 | 30 A Rose | Relais de lave-phares/valve de réglage de collecteur | |
J11 | 30 A Rose | — | Barre stabilisatrice |
J12 | — | — | — |
J13 | 60 ampères jaune | — | Ignition Off Draw (IOD) — Principal |
J14 | 40 A Vert | — | Dégivreur arrière |
J15 | 40 A Vert | — | Ventilateur avant |
J17 | 40 A Vert | — | Solénoïde du démarreur |
J18 | 20 ampères bleu | — | Gamme Trans du module de commande du groupe motopropulseur (PCM) |
J19 | 60 ampères jaune | — | Ventilateur de radiateur |
J20 | 30 A Rose | — | Essuie-glace avant LO/HI |
J21 | 20 ampères bleu | — | Laveuse avant/arrière |
J22 | — | — | De rechange |
M1 | 15 ampères bleu | Feu d’arrêt central surélevé (CHMSL) / Alimentation du feu d’arrêt de l’interrupteur | |
M2 | — | 20 A jaune | Relais Eclairage Remorque (Feux Stop) |
M3 | — | 20 A jaune | Relais de blocage d’essieu avant/arrière |
M4 | — | 2 ampères gris | Ressort d’horloge |
M5 | — | 25 A clair | Onduleur — Si équipé |
M6 | — | 20 A jaune | Prise de courant #1/Capteur de pluie |
M7 | — | 20 A jaune | Prise de courant #2 (BATT/ACC SELECT) |
M8 | — | 20 A jaune | Siège avant chauffant |
M9 | — | 20 A jaune | Siège arrière chauffant — selon l’équipement |
M10 | 15 ampères bleu | Allumage coupé — Système de divertissement pour véhicule, récepteur audio numérique par satellite (SDARS), DVD, module mains libres, RADIO, antenne, ouvre-porte de garage universel, lampe de courtoisie | |
M11 | — | 10 A rouge | (Allumage coupé) Système de climatisation, lampe sous le capot |
M12 | — | 30 A Vert | Amplificateur |
M13 | 20 A jaune | Ignition Off Draw — Nœud de compartiment de cabine, module de commande sans fil, sirène, interrupteur de commande multifonction | |
M14 | — | 20 A jaune | Remorquage (exportation seulement) |
M15 | 20 A jaune | Système de climatisation, Rétroviseur, Nœud de compartiment de cabine, Commutateur de boîte de transfert, Commutateur de commande multifonction, Moniteur de pression des pneus, Module de bougie de préchauffage — Exportation de diesel uniquement | |
M16 | — | 10 A rouge | Module d’airbag |
M17 | — | 15 ampères bleu | Feu arrière gauche/permis/feu de stationnement |
M18 | — | 15 ampères bleu | Feu arrière droit/stationnement/course |
M19 | — | 25 A clair | Arrêt automatique (ASD #1 et #2) |
M20 | — | 15 ampères bleu | Éclairage intérieur du nœud de compartiment de la cabine, rangée de commutateurs |
M21 | — | 20 A jaune | Arrêt automatique (ASD #3) |
M22 | — | 10 A rouge | Klaxon droit (HI/LOW) |
M23 | — | 10 A rouge | Klaxon gauche (HI/LOW) |
M24 | — | 25 A clair | Essuie-glace arrière |
M25 | — | 20 A jaune | Pompe à essence, pompe de relevage diesel — Exportation uniquement |
M26 | 10 A rouge | Interrupteur de vitre électrique, Interrupteur de vitre conducteur | |
M27 | — | 10 A rouge | Alimentation du commutateur d’allumage, module sans fil |
M28 | — | 10 A rouge | Module de commande du groupe motopropulseur |
M29 | — | 10 A rouge | Groupe motopropulseur |
M30 | — | 15 ampères bleu | Moteur d’essuie-glace Frt, alimentation de diagnostic J1962 |
M31 | — | 20 A jaune | Lampes de secours |
M32 | — | 10 A rouge | Contrôleur d’airbag, TT EUROPE |
M33 | — | 10 A rouge | Contrôleur de groupe motopropulseur |
M34 | — | 10 A rouge | Aide au stationnement, système de climatisation, lave-phares, boussole |
M35 | — | 10 A rouge | Miroirs chauffés |
M36 | — | 20 A jaune | Prise de courant |
M37 | 10 A rouge | Système de freinage antiblocage, Contrôle électronique de stabilité, Commutateur de feux stop, Relais de pompe à carburant | |
M38 | — | 25 A clair | Verrouiller/Déverrouiller les moteurs |
№ | La description |
---|---|
K1 | Allumage (fonctionnement/accessoire) |
K2 | Allumage (Exécuter) |
K3 | Entrée |
K4 | Allumage (Run-Start) |
K5 | Module de commande de transmission (TCM) |
K6 | Désembueur de lunette arrière (Hard Top) |
K7 | Non utilisé |
K8 | Non utilisé |
K9 | Non utilisé |
K10 | Arrêt automatique |
K11 | Contrôle du ventilateur de radiateur |