Dans cet article, nous considérons la quatrième génération de Jeep Grand Cherokee (WK2), disponible de 2011 à aujourd’hui. Vous trouverez ici les schémas des boites à fusibles du Jeep Grand Cherokee 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 , obtenir des informations sur l’emplacement des panneaux de fusibles à l’intérieur de la voiture, et vous renseigner sur l’affectation de chaque fusible (disposition des fusibles).
Disposition des fusibles Jeep Grand Cherokee 2011-2019…
Fusibles allume-cigare (prise de courant) dans le Jeep Grand Cherokee :
2011-2013 – fusibles M6 (allume-cigare), M7 ( prise de courant n°2 (commutable)) et M36 ( prise de courant) dans la boîte à fusibles du compartiment moteur.
Depuis 2014 – fusibles F90/F91 (prise de courant (sièges arrière) sélectionnable), F93 (allume-cigare) et F104 (prises de courant (tableau de bord/console centrale/chargement arrière – selon l’équipement)) dans la boîte à fusibles du compartiment moteur.
Le module d’alimentation totalement intégré est situé dans le compartiment moteur.
Ce centre contient des cartouches fusibles et des mini fusibles. Une description de chaque fusible et composant peut être estampée sur le couvercle intérieur, sinon, le numéro de cavité de chaque fusible est estampé sur le couvercle intérieur qui correspond au tableau suivant.
2011, 2012, 2013
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles (2011, 2012, 2013)
Cavité | Fusible à cartouche | Mini-fusible | La description |
---|---|---|---|
J01 | 40 A Vert | Suspension pneumatique | |
J02 | 30 A Rose | Module de hayon électrique | |
J03 | 30 A Rose | Remorque | |
J04 | 25 A Naturel | Nœud de porte conducteur | |
J05 | 25 A Naturel | Noeud de porte passager | |
J06 | 40 A Vert | Système de contrôle de la stabilité/pompe des freins antiblocage | |
J07 | 30 A Rose | Système de contrôle de la stabilité et de la valve des freins antiblocage | |
J08 | 40 A Vert | Siège électrique | |
J09 | 30 A Rose | E-Frein | |
J10 | 30 A Rose | Contact de relais de lave-phares | |
J11 | 30 A Rose | Module de commande de la chaîne cinématique | |
J12 | 30 A Rose | Dégivreur arrière | |
J13 | 60 ampères jaune | Tirage d’allumage principal (IOD) | |
J14 | 20 ampères bleu | Lampes de remorquage/Feux de stationnement | |
J15 | 40 A Vert | Ventilateur/ventilateur de cabine avant | |
J17 | 40 A Vert | Solénoïde de démarreur | |
J18 | 20 ampères bleu | Plage de transmission du module de commande du groupe motopropulseur/module de commande du groupe motopropulseur | |
J19 | 60 ampères jaune | Moteur du ventilateur du radiateur HI/Moteur du ventilateur du radiateur bas | |
J20 | 30 A Rose | Essuie-glace avant | |
J21 | 20 ampères bleu | Commande de lave-glace avant/arrière | |
J22 | 25 A Naturel | Module de toit ouvrant | |
M1 | 15 ampères bleu | Feux d’arrêt | |
M2 | 20 A jaune | Différentiel à glissement limité électronique/suspension pneumatique | |
M3 | 20 A jaune | Hayon/Appui-tête | |
M5 | 25 A Naturel | Onduleur 115V AC | |
M6 | 20 A jaune | Allume-cigare | |
M7 | 20 A jaune | Prise de courant #2 (commutable) | |
M8 | 20 A jaune | Siège avant chauffant et volant | |
M9 | 20 A jaune | Sièges arrière chauffants | |
M10 | 15 ampères bleu | Vidéo/Ouvre-porte de garage universel | |
M11 | 10 A rouge | Chauffage, ventilation et climatisation (système de contrôle du climat) | |
M12 | 30 A Vert | Radio/Amplificateur | |
M13 | 20 A jaune | Groupe d’instruments | |
M14 | 20 A jaune | Caméra de recul — si équipé | |
M15 | 20 A jaune | Module(s) de siège électrique/ Régulateur de vitesse adaptatif/Télématique audio/Relais des feux de jour/Module de suspension pneumatique/Groupe d’instruments | |
M16 | 10 A rouge | Contrôleur de retenue des occupants | |
M18 | 15 ampères bleu | Lampe d’arrêt | |
M19 | 25 A Naturel | Arrêt automatique 1 et 2 | |
M20 | 15 ampères bleu | Groupe d’instruments | |
M21 | 20 A jaune | Arrêt automatique 3 | |
M22 | 10 A rouge | Klaxons (Bas/Haut) — Droit | |
M23 | 10 A rouge | Klaxons (Bas/Haut) -Gauche | |
M24 | 25 A Naturel | Essuie-glace arrière | |
M25 | 20 A jaune | Sortie du moteur de la pompe à carburant/Pompe de relevage diesel (exportation uniquement) | |
M26 | 10 A rouge | Banque de commutateurs de porte conducteur | |
M27 | 10 A rouge | Commutateur d’allumage/Module de commande sans fil/Module d’entrée sans clé | |
M28 | 15 ampères bleu | Contrôleur de groupe motopropulseur/contrôleur de transmission | |
M29 | 10 A rouge | Moniteur de pression des pneus — selon l’équipement | |
M30 | 15 ampères bleu | Connecteur Diag J1962 | |
M31 | 20 A jaune | Lampes de secours | |
M32 | 10 A rouge | Contrôleur de retenue des occupants | |
M33 | 10 A rouge | Contrôleur de groupe motopropulseur/contrôleur de transmission | |
M34 | 10 A rouge | Module d’aide au stationnement/module de système de climatisation/capteur infrarouge/module de boussole | |
M35 | 15 ampères bleu | Feux de stationnement arrière gauche | |
M36 | 20 A jaune | Prise de courant | |
M37 | 10 A rouge | Freins antiblocage/module de système de contrôle de stabilité | |
M38 | 25 A Naturel | Toutes les portes de verrouillage et de déverrouillage | |
CB1 | Disjoncteur 25 A | Vitres électriques, Vitre à évent électrique | |
Relais | |||
K1 | Allumage (fonctionnement/accessoire) | ||
K2 | Allumage (Exécuter) | ||
K3 | Entrée | ||
K4 | Allumage (Run-Start) | ||
K5 | Module de commande du groupe motopropulseur (PCM) / Module de commande de transmission (TCM) | ||
K6 | Lampes de remorquage/Feux de stationnement | ||
K7 | Pompe à essence (diesel) | ||
K8 | Non utilisé | ||
K9 | Rétroéclairage électrique (EBL) | ||
K10 | Arrêt automatique (ASD) | ||
K11 | Ventilateur de radiateur (basse vitesse) |
2014
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles (2014)
Cavité | Fusible à cartouche | Micro-fusible | La description |
---|---|---|---|
F03 | 60 ampères jaune | Ventilateur Rad | |
F05 | 40 A Vert | Compresseur pour suspension pneumatique — selon l’équipement | |
F06 | 40 A Vert | Freins antiblocage/Pompe de contrôle de stabilité électronique | |
F07 | 40 A Vert | Solénoïde du démarreur | |
F08 | 40 A Vert | Capteurs d’émission (moteur diesel uniquement) | |
F09 | 40 A Vert | Réchauffeur de carburant diesel (moteur diesel uniquement) | |
F10 | 40 A Vert | Contrôleur de carrosserie / Éclairage extérieur #2 | |
F11 | 30 A Rose | Frein électrique de remorquage — selon l’équipement | |
F12 | 40 A Vert | Contrôleur de carrosserie #3 / Éclairage intérieur | |
F13 | 40 A Vert | Moteur de soufflante avant | |
F14 | 40 A Vert | Contrôleur de corps n° 4 / Verrouillage électrique | |
F17 | 30 A Rose | Déverrouillage de l’appui-tête — selon l’équipement | |
F20 | 30 A Rose | Module de porte passager | |
F22 | 20 ampères bleu | Module de contrôle du moteur | |
F23 | 30 A Rose | Contrôleur de corps #1 | |
F24 | 30 A Rose | Module de porte conducteur | |
F25 | 30 A Rose | Essuie-glaces avant | |
F26 | 30 A Rose | Freins antiblocage/module de contrôle de stabilité/vannes | |
F28 | 20 ampères bleu | Feux de recul de remorquage — selon l’équipement | |
F29 | 20 ampères bleu | Feux de stationnement de remorquage — selon l’équipement | |
F30 | 30 A Rose | Prise de remorquage — selon l’équipement | |
F32 | 30 A Rose | Module de commande de la chaîne cinématique | |
F34 | 30 A Rose | Contrôle de différentiel à glissement | |
F35 | 30 A Rose | Toit ouvrant — selon l’équipement | |
F36 | 30 A Rose | Dégivreur arrière | |
F37 | 30 A Rose | Ventilateur arrière — selon l’équipement | |
F38 | 30 A Rose | Onduleur 115V AC — Si équipé | |
F39 | 30 A Rose | Hayon électrique — selon l’équipement | |
F40 | 10 A rouge | Lumières allumées toute la journée | |
F42 | 20 A jaune | klaxon | |
F44 | 10 A rouge | Port de diagnostic | |
F46 | 10 A rouge | Moniteur de pression des pneus — selon l’équipement | |
F49 | 10 A rouge | Pile centrale intégrée/Contrôle climatique | |
F50 | 20 A jaune | Module de commande de suspension pneumatique — selon l’équipement | |
F51 | 10 A rouge | Module de nœud d’allumage / allumage sans clé / verrouillage de la colonne de direction | |
F52 | 5 ampères bronzage | Capteur de batterie | |
F53 | 20 A jaune | Remorque — Feux de virage/arrêt à gauche — selon l’équipement | |
F56 | 15 ampères bleu | Contenu supplémentaire (moteur diesel uniquement) | |
F57 | 15 ampères bleu | Transmission | |
F59 | 10 A rouge | Pompe de purge (moteur diesel uniquement) | |
F60 | 15 ampères bleu | Module de commande de transmission | |
F62 | 10 A rouge | Embrayage de climatisation | |
F63 | 20 A jaune | Bobines d’allumage (gaz), réchauffeur d’urée (diesel) | |
F64 | 25 A Naturel | Injecteurs de carburant / Groupe motopropulseur | |
F66 | 10 A rouge | Toit ouvrant / Commutateurs de vitres passager / Capteur de pluie | |
F67 | 15 ampères bleu | Module mains libres CD / DVD / Bluetooth — selon l’équipement | |
F68 | 20 A jaune | Moteur d’essuie-glace arrière | |
F70 | 20 A jaune | Moteur de pompe à essence | |
F71 | 30 A Vert | Amplificateur audio | |
F73 | 15 ampères bleu | Phares HID Droit | |
F74 | 20 A jaune | Pompe à vide de frein — selon l’équipement | |
F76 | 10 A rouge | Freins antiblocage/Contrôle de stabilité électronique | |
F77 | 10 A rouge | Module de commande de transmission/module de déconnexion d’essieu avant | |
F78 | 10 A rouge | Module de commande du moteur/direction assistée électrique — selon l’équipement | |
F80 | 10 A rouge | Ouvre-porte de garage universel / Boussole / Module anti-intrusion | |
F81 | 20 A jaune | Feux de virage/arrêt à droite de remorquage | |
F82 | 10 A rouge | Module de commande de colonne de direction/régulateur de vitesse | |
F83 | 10 A rouge | Porte de carburant | |
F84 | 15 ampères bleu | Commutateur Banque/Instrument Cluster | |
F85 | 10 A rouge | Module d’airbag | |
F86 | 10 A rouge | Module d’airbag | |
F87 | 10 A rouge | Suspension pneumatique — selon l’équipement / module de remorquage / de commande de colonne de direction | |
F88 | 15 ampères bleu | Groupe de tableau de bord | |
F90/F91 | 20 A jaune | Prise de courant (sièges arrière) sélectionnable | |
F92 | 10 A rouge | Lampe de console arrière — selon l’équipement | |
F93 | 20 A jaune | Allume-cigare | |
F94 | 10 A rouge | Module de changement de vitesse/boîte de transfert | |
F95 | 10 A rouge | Caméra arrière / Aide au stationnement | |
F96 | 10 A rouge | Commutateur de chauffage de siège arrière/chargeur de lampe de poche — selon l’équipement | |
F97 | 25 A Naturel | Sièges arrière chauffants et volant chauffant — selon l’équipement | |
F98 | 25 A Naturel | Sièges avant chauffants — selon l’équipement | |
F99 | 10 A rouge | Module de systèmes de climatisation / d’aide à la conduite | |
F100 | 10 A rouge | Amortissement actif — selon l’équipement | |
F101 | 15 ampères bleu | Rétroviseur électrochromatique/feux de route intelligents — selon l’équipement | |
F103 | 10 A rouge | Chauffage d’habitacle (moteur diesel uniquement) | |
F104 | 20 A jaune | Prises de courant (tableau de bord/console centrale) | |
CB1 | Disjoncteur 25 A | Vitres électriques, Verrouillage électrique des portes | |
CB2 | Disjoncteur 25 A | Siège conducteur à réglage électrique, module de siège à mémoire | |
CB3 | Disjoncteur 25 A | Siège passager à réglage électrique | |
Relais | |||
K1 | Ventilateur de radiateur (basse vitesse) | ||
K2 | Ventilateur de radiateur (haute vitesse) | ||
K3 | Suspension pneumatique | ||
K4 | Réduction catalytique sélective (SCR) | ||
K5 | Arrêt automatique (module de commande du groupe motopropulseur) | ||
K6 | Allumage (fonctionnement/accessoire n°1) | ||
K7 | Entrée | ||
K8 | Allumage (Exécuter/Démarrer) | ||
K9 | Réchauffeur de carburant (No.1) ; Pompe à air (No.2) |
||
K10 | EBL | ||
K11 | — | ||
K12 | Allumage (fonctionnement/uniquement n°2) | ||
K13 | Cadre chauffant | ||
K14 | Allumage (fonctionnement/accessoire n°2) | ||
K15 | Allumage (fonctionnement/uniquement n°1) | ||
K16 | Moteur de la soufflante |
2015
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles (2015)
Cavité | Fusible à cartouche | Micro-fusible | La description |
---|---|---|---|
F03 | 60 ampères jaune | — | Ventilateur de radiateur |
F05 | 40 A Vert | — | Compresseur pour suspension pneumatique — selon l’équipement |
F06 | 40 A Vert | — | Freins antiblocage/pompe de contrôle de stabilité électronique |
F07 | 40 A Vert | — | Solénoïde du démarreur |
F08 | 20 ampères bleu | — | Capteurs d’émission (moteur diesel uniquement) |
F09 | 30 A Rose | — | Réchauffeur de carburant diesel (moteur diesel uniquement) |
F10 | 40 A Vert | — | Contrôleur de carrosserie / Éclairage extérieur #2 |
F11 | 30 A Rose | — | Frein électrique de remorquage — selon l’équipement |
F12 | 40 A Vert | — | Contrôleur corporel n°3 / Verrouillage électrique |
F13 | 40 A Vert | — | Moteur de soufflante avant |
F14 | 40 A Vert | — | Contrôleur de carrosserie #4 / Éclairage intérieur #2 |
F17 | 30 A Rose | — | Lave-phares — selon l’équipement |
F19 | 20 ampères bleu | — | Solénoïde d’appui-tête — selon l’équipement |
F20 | 30 A Rose | — | Module de porte passager |
F22 | 20 ampères bleu | — | Module de contrôle du moteur |
F23 | 30 A Rose | — | Éclairage intérieur #1 |
F24 | 30 A Rose | — | Module de porte conducteur |
F25 | 30 A Rose | — | Essuie-glaces avant |
F26 | 30 A Rose | — | Freins antiblocage/Module de contrôle de stabilité/Valves |
F28 | 20 ampères bleu | — | Feux de recul de remorquage — selon l’équipement |
F29 | 20 ampères bleu | — | Feux de stationnement de remorquage — selon l’équipement |
F30 | 30 A Rose | — | Prise de remorquage — selon l’équipement |
F32 | 30 A Rose | — | Module de commande de la chaîne cinématique |
F34 | 30 A Rose | — | Contrôle de différentiel à glissement |
F35 | 30 A Rose | — | Toit ouvrant — selon l’équipement |
F36 | 30 A Rose | — | Dégivreur arrière |
F37 | 25 A clair | — | Moteur de soufflante arrière — selon l’équipement |
F38 | 30 A Rose | — | Onduleur 115V AC — Si équipé |
F39 | 30 A Rose | — | Hayon électrique — selon l’équipement |
F40 | — | 10 A rouge | Lumières allumées toute la journée |
F42 | — | 20 A jaune | klaxon |
F44 | — | 10 A rouge | Port de diagnostic |
F46 | — | 10 A rouge | Moniteur de pression des pneus — selon l’équipement |
F49 | — | 10 A rouge | Pile centrale intégrée/Contrôle climatique |
F50 | — | 20 A jaune | Module de commande de suspension pneumatique — selon l’équipement |
F51 | — | 15 ampères bleu | Module de nœud d’allumage / allumage sans clé / verrouillage de la colonne de direction |
F52 | — | 5 ampères bronzage | Capteur de batterie |
F53 | — | 20 A jaune | Remorque — Feux de virage/arrêt à gauche — selon l’équipement |
F55 | — | 10 A rouge | Télévision numérique / DSRC |
F56 | — | 15 ampères bleu | Contenu supplémentaire (moteur diesel uniquement) |
F57 | — | 15 ampères bleu | Phares HID LH — selon l’équipement |
F59 | — | 10 A rouge | Pompe de purge (moteur diesel uniquement) |
F60 | — | 15 ampères bleu | Module de commande de transmission |
F61 | — | 10 A rouge | Module de commande de transmission/capteur PM (moteur diesel uniquement) |
F62 | — | 10 A rouge | Embrayage de climatisation |
F63 | — | 20 A jaune | Bobines d’allumage (gaz), réchauffeur d’urée (diesel) |
F64 | — | 25 A clair | Injecteurs de carburant / Groupe motopropulseur |
F66 | — | 10 A rouge | Toit ouvrant / Commutateurs de vitres passager / Capteur de pluie |
F67 | — | 15 ampères bleu | Module mains libres CD / DVD / Bluetooth — selon l’équipement |
F68 | — | 20 A jaune | Moteur d’essuie-glace arrière |
F69 | — | 15 ampères bleu | Alimentation Spotlight — selon l’équipement |
F70 | — | 20 A jaune | Moteur de pompe à essence |
F71 | — | 30 A Vert | Amplificateur audio |
F73 | — | 15 ampères bleu | Phare HID RH — selon l’équipement |
F74 | — | 20 A jaune | Pompe à vide de frein — selon l’équipement |
F76 | — | 10 A rouge | Freins antiblocage/Contrôle de stabilité électronique |
F77 | — | 10 A rouge | Module de commande de transmission/module de déconnexion d’essieu avant |
F78 | — | 10 A rouge | Module de commande du moteur/direction assistée électrique — selon l’équipement |
F80 | — | 10 A rouge | Ouvre-porte de garage universel / Boussole / Module anti-intrusion |
F81 | — | 20 A jaune | Feux de virage/arrêt à droite de remorquage |
F82 | — | 10 A rouge | Module de commande de colonne de direction/régulateur de vitesse |
F83 | — | 10 A rouge | Porte de carburant |
F84 | — | 15 ampères bleu | Commutateur Banque/Instrument Cluster |
F85 | — | 10 A rouge | Module d’airbag |
F86 | — | 10 A rouge | Module d’airbag |
F87 | — | 10 A rouge | Suspension pneumatique — Selon l’équipement / Remorquage / Module de commande de colonne de direction |
F88 | — | 15 ampères bleu | Groupe de tableau de bord |
F90/F91 | — | 20 A jaune | Prise de courant (sièges arrière) sélectionnable |
F92 | — | 10 A rouge | Lampe de conseil arrière — selon l’équipement |
F93 | — | 20 A jaune | Allume-cigare |
F94 | — | 10 A rouge | Module de changement de vitesse/boîte de transfert |
F95 | — | 10 A rouge | Caméra arrière / ParkSense® |
F96 | — | 10 A rouge | Commutateur de chauffage de siège arrière/chargeur de lampe de poche — selon l’équipement |
F97 | — | 20 A jaune | Sièges arrière chauffants et volant chauffant — selon l’équipement |
F98 | — | 20 A jaune | Sièges avant chauffants — selon l’équipement |
F99 | — | 10 A rouge | Module de systèmes de climatisation / d’aide à la conduite |
F100 | — | 10 A rouge | Amortissement actif — selon l’équipement |
F101 | — | 15 ampères bleu | Rétroviseur électrochromatique/feux de route intelligents — selon l’équipement |
F103 | — | 10 A rouge | Chauffage d’habitacle (moteur diesel uniquement) |
F104 | — | 20 A jaune | Prises de courant (tableau de bord/console centrale) |
CB1 | Disjoncteur 25 A | Vitres électriques, Verrouillage électrique des portes | |
CB2 | Disjoncteur 25 A | Siège conducteur à réglage électrique, module de siège à mémoire | |
CB3 | Disjoncteur 25 A | Siège passager à réglage électrique | |
Relais | |||
K1 | Ventilateur de radiateur (basse vitesse) | ||
K2 | Ventilateur de radiateur (haute vitesse) | ||
K3 | Suspension pneumatique | ||
K4 | Réduction catalytique sélective (SCR) | ||
K5 | Arrêt automatique (module de commande du groupe motopropulseur) | ||
K6 | Allumage (fonctionnement/accessoire n°1) | ||
K7 | Entrée | ||
K8 | Allumage (Exécuter/Démarrer) | ||
K9 | Réchauffeur de carburant (No.1) ; Pompe à air (No.2) |
||
K10 | EBL | ||
K11 | Non utilisé | ||
K12 | Allumage (fonctionnement/uniquement n°2) | ||
K13 | Cadre chauffant | ||
K14 | Allumage (fonctionnement/accessoire n°2) | ||
K15 | Allumage (fonctionnement/uniquement n°1) | ||
K16 | Moteur de la soufflante |
2016, 2017, 2018, 2019
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles (2016, 2017, 2018, 2019)
Cavité | Fusible à cartouche | Micro-fusible | La description |
---|---|---|---|
F03 | 60 ampères jaune | — | Ventilateur de radiateur |
F05 | 40 A Vert | — | Compresseur pour suspension pneumatique — selon l’équipement |
F06 | 40 A Vert | — | Freins antiblocage/pompe de contrôle de stabilité électronique |
F07 | 30 A Rose | — | Solénoïde du démarreur |
F09 | 30 A Rose | — | Réchauffeur de carburant diesel (moteur diesel uniquement)/pompe à vide de frein |
F10 | 40 A Vert | — | Contrôleur de carrosserie/Éclairage extérieur #2 |
F11 | 30 A Rose | — | Frein électrique de remorquage — selon l’équipement |
F12 | 40 A Vert | — | Contrôleur de corps n° 3/verrouillages électriques |
F13 | 40 A Vert | — | Moteur de soufflante avant |
F14 | 40 A Vert | — | Contrôleur de carrosserie #4/Éclairage extérieur #1 |
F15 | 40 A Vert | — | 2018 : Pompe de refroidissement moteur LTR (radiateur basse température) |
F17 | 30 A Rose | — | Lave-phares — selon l’équipement |
F19 | 20 ampères bleu | — | Solénoïde d’appui-tête — selon l’équipement |
F20 | 30 A Rose | — | Module de porte passager |
F22 | 20 ampères bleu | — | Module de contrôle du moteur |
F23 | 30 A Rose | — | Éclairage intérieur #1 |
F24 | 30 A Rose | — | Module de porte conducteur |
F25 | 30 A Rose | — | Essuie-glaces avant |
F26 | 30 A Rose | — | Freins antiblocage/module de contrôle de stabilité/vannes |
F28 | 20 ampères bleu | — | Feux de recul de remorquage — selon l’équipement |
F29 | 20 ampères bleu | — | Feux de stationnement de remorquage — selon l’équipement |
F30 | 30 A Rose | — | Prise de remorquage — selon l’équipement |
F32 | 30 A Rose | — | Module de commande de la chaîne cinématique |
F34 | 30 A Rose | — | Contrôle de différentiel à glissement |
F35 | 30 A Rose | — | Toit ouvrant — selon l’équipement |
F36 | 30 A Rose | — | Dégivreur arrière |
F37 | 25 A clair | — | Moteur de soufflante arrière — selon l’équipement |
F38 | 30 A Rose | — | Onduleur 115 V CA — Selon l’équipement |
F39 | 30 A Rose | — | Hayon électrique — selon l’équipement |
F40 | — | 10 A rouge | Feux de jour/Niveau des phares |
F42 | — | 20 A jaune | klaxon |
F44 | — | 10 A rouge | Port de diagnostic |
F45 | — | 5 ampères bronzage | Passerelle de cybersécurité |
F49 | — | 10 A rouge | Pile centrale intégrée/Contrôle climatique |
F50 | — | 20 A jaune | Module de commande de suspension pneumatique/différentiel à glissement — selon l’équipement |
F51 | — | 15 ampères bleu | Module de nœud d’allumage/allumage sans clé/verrouillage de la colonne de direction |
F53 | — | 20 A jaune | Remorquage de remorque — Feux de virage/arrêt à gauche — selon l’équipement |
F56 | — | 15 ampères bleu | Contenu supplémentaire (moteur diesel uniquement) |
F57 | — | 20 A jaune | Capteur NOX |
F58 | — | 15 ampères bleu | Phares HID LH — selon l’équipement |
F59 | — | 10 A rouge | Pompe de purge (moteur diesel uniquement) |
F60 | — | 15 ampères bleu | Module de commande de transmission |
F61 | — | 10 A rouge | Module de commande de transmission/capteur PM (moteur diesel uniquement) |
F62 | — | 10 A rouge | Embrayage de climatisation |
F63 | — | 20 A jaune | 2016-2018 : Bobines d’allumage (gaz), réchauffeur d’urée (diesel);
2019 : Bobines d’allumage / Condensateurs de bobine d’allumage / Actionneur de vanne à canal court — selon l’équipement |
F64 | — | 25 A clair | Injecteurs de carburant/Groupe motopropulseur |
F66 | — | 10 A rouge | 2016-2018 : Toit ouvrant/Interrupteurs de vitres passager/Capteur de pluie ;
2019 : Toit ouvrant/Capteur de pluie/Rétroviseur intérieur/Port USB/DSCR/DTV — Selon l’ |
F67 | — | 15 ampères bleu | 2016-2018 : Module mains libres CD/DVD/Bluetooth — selon l’équipement ;
2019 : Port CD/DVD/UCI/Port de chargement USB |
F68 | — | 20 A jaune | Moteur d’essuie-glace arrière |
F69 | — | 15 ampères bleu | Alimentation Spotlight — selon l’équipement |
F70 | — | 20 A jaune | Moteur de pompe à essence |
F71 | — | 30 A Vert | Amplificateur audio / ANCM |
F72 | — | 10 A rouge | 2016-2018 : PCM — selon l’équipement ;
2019 : CEM |
F73 | — | 15 ampères bleu | Phare HID RH — selon l’équipement |
F75 | — | 10 A rouge | Contrôle de double batte — selon l’équipement |
F76 | — | 10 A rouge | Freins antiblocage/Contrôle de stabilité électronique |
F77 | — | 10 A rouge | Module de commande de transmission/module de déconnexion d’essieu avant |
F78 | — | 10 A rouge | Module de commande du moteur/direction assistée électrique |
F80 | — | 10 A rouge | 2016-2018 : ouvre-porte de garage universel/boussole/module anti-intrusion ;
2019 : Ouvre-porte de garage universel/module anti-intrusion — selon l’équipement/sirène — selon l’équipement |
F81 | — | 20 A jaune | Feux de virage/arrêt à droite de remorquage |
F82 | — | 10 A rouge | Module de commande de colonne de direction/régulateur de vitesse/DTV |
F83 | — | 10 A rouge | Porte de carburant |
F84 | — | 15 ampères bleu | 2016-2018 : Switch Banque/Instrument Cluster ;
2019 : Groupe d’instruments |
F85 | — | 10 A rouge | Module d’airbag |
F86 | — | 10 A rouge | Module d’airbag |
F87 | — | 10 A rouge | 2016-2018 : suspension pneumatique — selon l’équipement/module de commande de remorquage/colonne de direction ;
2019 : Suspension pneumatique — selon l’équipement |
F88 | — | 15 ampères bleu | 2016-2018 : groupe d’instruments ;
2019 : Groupe de tableau de bord/SGW/ITBM — selon l’équipement |
F90/F91 | — | 20 A jaune | Prise de courant (sièges arrière) sélectionnable |
F92 | — | 10 A rouge | Lampe de la console arrière — selon l’équipement |
F93 | — | 20 A jaune | Allume-cigare |
F94 | — | 10 A rouge | Module de levier de vitesses/boîte de transfert |
F95 | — | 10 A rouge | 2016-2018 : Caméra arrière/ParkSense ;
2019 : Caméra arrière/Capteur d’angle mort — selon l’équipement |
F96 | — | 10 A rouge | Commutateur de chauffage de siège arrière/chargeur de lampe de poche — selon l’équipement |
F97 | — | 20 A jaune | Sièges arrière chauffants et volant chauffant — selon l’équipement |
F98 | — | 20 A jaune | 2016-2018 : Sièges avant chauffants — selon l’équipement ;
2019 : Sièges ventilés/sièges avant chauffants — selon l’équipement |
F99 | — | 10 A rouge | 2016-2018 : Module Systèmes de Climatisation/Aide à la Conduite/DSRC ;
2019 : Module de climatisation/systèmes d’aide à la conduite/HALF/aide au stationnement |
F100 | — | 10 A rouge | Amortissement actif — selon l’équipement |
F101 | — | 15 ampères bleu | 2016-2018 : rétroviseur électrochromatique/feux de route intelligents — selon l’équipement ;
2019: Capteur de température/capteur d’humidité dans la voiture |
F102 | — | 15 ampères bleu | 2016-2018 : Volant chauffant/sièges ventilés — selon l’équipement ;
2019 : de rechange |
F103 | — | 10 A rouge | Chauffage d’habitacle (moteur diesel uniquement)/CVC arrière |
F104 | — | 20 A jaune | 2016-2018 : Prises de courant (tableau de bord/console centrale);
2019 : Prises de courant (tableau de bord/console centrale/chargement arrière — selon l’équipement) |
CB1 | Disjoncteur 25 A | Vitres électriques, Verrouillage électrique des portes | |
CB2 | Disjoncteur 25 A | Siège conducteur à réglage électrique, module de siège à mémoire | |
CB3 | Disjoncteur 25 A | Siège passager à réglage électrique | |
Relais | |||
K1 | Ventilateur de radiateur (basse vitesse) | ||
K2 | Ventilateur de radiateur (haute vitesse) | ||
K3 | Suspension pneumatique | ||
K4 | Réduction catalytique sélective (SCR) | ||
K5 | Arrêt automatique (module de commande du groupe motopropulseur) | ||
K6 | Allumage (fonctionnement/accessoire n°1) | ||
K7 | Entrée | ||
K8 | Allumage (Exécuter/Démarrer) | ||
K9 | Réchauffeur de carburant (No.1) ; Pompe à air (No.2) |
||
K10 | EBL | ||
K11 | — | ||
K12 | Allumage (fonctionnement/uniquement n°2) | ||
K13 | Cadre chauffant | ||
K14 | Allumage (fonctionnement/accessoire n°2) | ||
K15 | Allumage (fonctionnement/uniquement n°1) | ||
K16 | Moteur de la soufflante |