Dans cet article, nous considérons le Honda Pilot de deuxième génération, produit de 2009 à 2015. Vous trouverez ici les schémas de boîte à fusibles du Honda Pilot 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 , obtenir des informations sur l’emplacement du panneaux de fusibles à l’intérieur de la voiture et découvrez l’affectation de chaque fusible (disposition des fusibles).
Disposition des fusibles Honda Pilot 2009-2015

Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) du Honda Pilot sont les fusibles n°12 (prise accessoire de la console arrière), n°16 (prise accessoire de la console centrale), n°18 (prise accessoire avant) et n°19 (prise accessoire arrière) dans le secondaire Boîte à fusibles compartiment moteur.
Compartiment pour les passagers
La boîte à fusibles intérieure se trouve sous le tableau de bord côté conducteur.
La boîte à fusibles arrière est située sur le côté gauche de l’espace de chargement.

Compartiment moteur

La boîte à fusibles principale sous le capot est située du côté passager, près du réservoir de lave-glace.

La boîte à fusibles secondaire est située près de la batterie.

Publicités publicitaires
2009, 2010, 2011
Compartiment pour les passagers

Affectation des fusibles dans l’habitacle (2009, 2010, 2011)
| Non. | Ampères. | Circuits protégés |
|---|---|---|
| 1 | 7,5 A | VTM-4 |
| 2 | 15 A | Pompe à carburant |
| 3 | 10 A | ACG |
| 4 | 7,5 A | VSA |
| 5 | 15 A | Siège chauffant |
| 6 | — | Non utilisé |
| 7 | 10 A | Lumière automatique |
| 8 | 7,5 A | Lumière automatique |
| 9 | 7,5 A | SACO |
| dix | 7,5 A | Mètre |
| 11 | 10 A | SRS |
| 12 | 10 A | Feu de jour droit |
| 13 | 10 A | Feu de jour gauche |
| 14 | 7,5 A | Petites lumières (intérieur) |
| 15 | 15 A | Petites lumières (extérieur) |
| 16 | 15 A | Feu de tête droit bas |
| 17 | 15 A | Feu de tête gauche bas |
| 18 | 20 A | Feu de jour principal |
| 19 | 15 A | Petites lumières principales |
| 20 | — | Non utilisé |
| 20 | 7,5 A | TPMS |
| 21 | 20 A | Phare Bas Principal |
| 22 | 7,5 A | VBSOL2 |
| 23 | 7,5 A | STRLD |
| 24 | — | Non utilisé |
| 25 | — | Non utilisé |
| 26 | 20 A | Fenêtre électrique du conducteur |
| 27 | 20 A | OP HAG |
| 28 | 20 A | toit ouvrant |
| 29 | 20 A | Verrou |
| 30 | 20 A | Vitre électrique du passager avant |
| 31 | 30 A | Amplificateur audio (sur les véhicules avec système de divertissement arrière) |
| 32 | 20 A | Vitre électrique arrière côté passager |
| 33 | 20 A | Vitre électrique arrière côté conducteur |
| 34 | — | Non utilisé |
| 35 | 10 A | CAC |
| 36 | 10 A | HAC |
| 37 | 7,5 A | Lumière du jour |
| 38 | 30 A | Essuie-glace |
Boîte à fusibles arrière

Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles arrière (2009, 2010, 2011)
| Non. | Ampères. | Circuits protégés |
|---|---|---|
| 1 | 20 A | Petite Lumière |
| 2 | 7,5 A | Lampe d’arrêt |
| 3 | 7,5 A | Lampe arrière |
| 4 | 7,5 A | Tourner la lampe, danger |
Compartiment moteur, boîte à fusibles primaire

Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur, boîte à fusibles primaire (2009, 2010, 2011)
| Non. | Ampères. | Circuits protégés |
|---|---|---|
| 1 | 120 A | Fusible principal |
| 1 | — | Non utilisé |
| 2 | 80 A | OP principal |
| 2 | 50 A | IG principal |
| 3 | — | Non utilisé |
| 3 | — | Non utilisé |
| 4 | 50 A | Phare principal |
| 4 | 40 A | Vitre électrique principale |
| 5 | — | Non utilisé |
| 6 | 30 A | Ventilateur du condenseur |
| 7 | 30 A | Ventilateur |
| 8 | 30 A | Dégivreur arrière |
| 9 | 40 A | Ventilateur |
| dix | 20 A | Feu antibrouillard avant |
| 11 | 15 A | Sous |
| 12 | 10 A | ACM |
| 13 | 20 A | Inclinaison électrique du siège du passager avant |
| 14 | 20 A | Glissière de siège électrique du passager avant |
| 15 | 7,5 A | Niveau d’huile |
| 16 | 20 A | Head Light Salut principal |
| 17 | 20 A | Radio |
| 18 | 15 A | Bobine IG |
| 19 | 15 A | Principale |
| 20 | 7,5 A | MG embrayage |
| 21 | 15 A | DBW |
| 22 | 10 A | Lumière intérieure |
| 23 | 10 A | Sauvegarder |
Publicités publicitaires
Compartiment moteur, boîte à fusibles secondaire

Affectation des fusibles dans le compartiment moteur, boîte à fusibles secondaire (2009, 2010, 2011)
| Non. | Ampères. | Circuits protégés |
|---|---|---|
| 1 | 40 A | Moteur de hayon électrique |
| 2 | 20 A | VTM-4 |
| 3 | 30 A | Remorque principale |
| 4 | 40 A | VSA FSR |
| 5 | 30 A | Ventilateur arrière |
| 6 | 30 A | Moteur VSA |
| 7 | 15 A | Risquer |
| 8 | 20 A | Ferme-porte électrique |
| 9 | 20 A | Siège conducteur à inclinaison électrique |
| dix | 20 A | Glissière de siège électrique du conducteur |
| 11 | 20 A | Arrêt et klaxon |
| 12 | 15 A | Prise accessoire de la console arrière |
| 13 | 10 A | Essuie-glace arrière |
| 14 | 20 A | Frein électrique de remorque |
| 15 | 20 A | Onduleur A/C |
| 16 | 15 A | Prise pour accessoire de console centrale |
| 17 | 20 A | Frais de remorque |
| 18 | 15 A | Prise accessoire avant |
| 19 | 15 A | Prise accessoire arrière |
| 20 | 20 A | Moteur de trappe en verre |
| 21 | 15 A | Siège arrière chauffant |
| 22 | 30 A | Moteur de lave-phares |
2012, 2013, 2014, 2015
Publicités publicitaires
Compartiment pour les passagers

Affectation des fusibles dans l’habitacle (2012, 2013, 2014, 2015)
| Non. | Ampères. | Circuits protégés |
|---|---|---|
| 1 | 7,5 A | VTM-4 |
| 2 | 20 A | Pompe à carburant |
| 3 | 10 A | ACG |
| 4 | 7,5 A | VSA |
| 5 | — | Non utilisé |
| 6 | — | Non utilisé |
| 7 | 10 A | Lumière automatique |
| 8 | 7,5 A | Lumière automatique |
| 9 | 7,5 A | SACO |
| dix | 7,5 A | Mètre |
| 11 | 10 A | SRS |
| 12 | 10 A | Feu de jour droit |
| 13 | 10 A | Feu de jour gauche |
| 14 | 7,5 A | Petites lumières (intérieur) |
| 15 | 10 A | Petites lumières (extérieur) |
| 16 | 15 A | Feu de tête droit bas |
| 17 | 15 A | Feu de tête gauche bas |
| 18 | 20 A | Feu de jour principal |
| 19 | 15 A | Petites lumières principales |
| 20 | — | Non utilisé |
| 20 | 7,5 A | TPMS |
| 21 | 20 A | Phare Bas Principal |
| 22 | 7,5 A | VBSOL2 |
| 23 | 7,5 A | STRLD |
| 24 | — | Non utilisé |
| 25 | — | Non utilisé |
| 26 | 20 A | Fenêtre électrique du conducteur |
| 27 | 20 A | HACOP |
| 28 | 20 A | toit ouvrant |
| 29 | 20 A | Verrou |
| 30 | 20 A | Vitre électrique du passager avant |
| 31 | 30 A | Amplificateur audio (sur les véhicules avec système de divertissement arrière) |
| 32 | 20 A | Vitre électrique arrière côté passager |
| 33 | 20 A | Vitre électrique arrière côté conducteur |
| 34 | — | Non utilisé |
| 35 | 10 A | CAC |
| 36 | 10 A | HAC |
| 37 | 7,5 A | Lumière du jour |
| 38 | 30 A | Essuie-glace |
Boîte à fusibles arrière

Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles arrière (2012, 2013, 2014, 2015)
| Non. | Ampères. | Circuits protégés |
|---|---|---|
| 1 | 20 A | Petite Lumière |
| 2 | 7,5 A | Lampe d’arrêt |
| 3 | 7,5 A | Lampe arrière |
| 4 | 7,5 A | Tourner la lampe, danger |
Compartiment moteur, boîte à fusibles primaire

Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur, boîte à fusibles primaire (2012, 2013, 2014, 2015)
| Non. | Ampères. | Circuits protégés |
|---|---|---|
| 1 | 120 A | Fusible principal |
| 1 | — | Non utilisé |
| 2 | 80 A | OP principal |
| 2 | 50 A | IG principal |
| 3 | 40 A | Ventilateur |
| 3 | 30 A | Onduleur CA |
| 4 | 50 A | Phare principal |
| 4 | 40 A | Vitre électrique principale |
| 5 | — | Non utilisé |
| 6 | 30 A | Ventilateur du condenseur |
| 7 | 30 A | Ventilateur |
| 8 | 30 A | Dégivreur arrière |
| 9 | — | Non utilisé |
| dix | 20 A | Feu antibrouillard avant |
| 11 | 15 A | Sous |
| 12 | 10 A | ACM |
| 13 | 20 A | Inclinaison électrique du siège du passager avant |
| 14 | 20 A | Glissière de siège électrique du passager avant |
| 15 | 7,5 A | Niveau d’huile |
| 16 | 7,5 A | ECU FI |
| 17 | 20 A | Radio |
| 18 | 15 A | Bobine IG |
| 19 | 15 A | Principale |
| 20 | 7,5 A | MG embrayage |
| 21 | 15 A | DBW |
| 22 | 7,5 A | Lumière intérieure |
| 23 | 10 A | Sauvegarder |
Publicités publicitaires
Compartiment moteur, boîte à fusibles secondaire

Affectation des fusibles dans le compartiment moteur, boîte à fusibles secondaire (2012, 2013, 2014, 2015)
| Non. | Ampères. | Circuits protégés |
|---|---|---|
| 1 | 40 A | Moteur de hayon électrique |
| 2 | 20 A | VTM-4 |
| 3 | 30 A | Remorque principale |
| 4 | 40 A | VSA FSR |
| 5 | 30 A | Ventilateur arrière |
| 6 | 30 A | Moteur VSA |
| 7 | 15 A | Risquer |
| 8 | 20 A | Ferme-porte électrique |
| 9 | 20 A | Siège conducteur à inclinaison électrique |
| dix | 20 A | Glissière de siège électrique du conducteur |
| 11 | 20 A | Arrêt et klaxon |
| 12 | 15 A | Prise accessoire de la console arrière |
| 13 | 10 A | Essuie-glace arrière |
| 14 | 20 A | Frein électrique de remorque |
| 15 | 20 A | Siège avant chauffant |
| 16 | 15 A | Prise pour accessoire de console centrale |
| 17 | 20 A | Frais de remorque |
| 18 | 15 A | Prise accessoire avant |
| 19 | 15 A | Prise accessoire arrière |
| 20 | 20 A | Moteur de trappe en verre |
| 21 | 15 A | Siège arrière chauffant |
| 22 | 30 A | Moteur de lave-phares |







