Dans cet article, nous considérons la cinquième génération de BMW Série 5 (E60 / E61), produite de 2003 à 2010. Vous trouverez ici des schémas de boîtes à fusibles des BMW Série 5 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 , 2010 (520i, 520d, 523i, 525i, 525d, 528i, 530i, 530d, 535i, 535d, 540i, 545i, 550i), obtenez des informations sur l’emplacement des panneaux de fusibles à l’intérieur de la voiture et apprenez-en plus sur l’affectation de chacun fusible (disposition des fusibles) et relais.
Disposition des fusibles BMW Série 5 2003-2010
Emplacement de la boîte à fusibles
Ouvrez la boîte à gants, tournez les deux pinces et retirez le couvercle.
Diagramme
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles et relais dans la boîte à gants
№ | UNE | Circuits protégés |
---|---|---|
1 | 50 | Contrôle dynamique de la stabilité (DSC) |
2 | 60 | Essence: relais de pompe à air secondaire Diesel: réchauffeur de carburant |
3 | 40 | Etage de sortie du ventilateur |
4 | 40 | jusqu’à 09.2005: direction active |
4 | 20 | à partir du 09.2005: relais d’économie d’énergie, contrôle électronique des registres |
5 | 50 | Module d’éclairage |
6 | 50 | Module d’éclairage |
7 | 50 | Système d’accès voiture |
7 | 30 | Allumage / démarreur électronique |
8 | 60 | M54: Distributeur de potentiel B + Calculateur DME Relais DME Porte-fusibles, électronique moteur: F001: Relais de pompe hydraulique, SMG F05: Relais, injecteurs de carburant N62: Module d’alimentation intégré (IVM) N62 avec SMG: Porte-fusibles, électronique moteur (F01: Hydraulique relais de pompe, SMG) S85: B + distributeur de potentiel Relais DME Porte-fusibles, électronique moteur (F01) N52: B + distributeur de potentiel Calculateur DME Relais DME Porte-fusibles, électronique moteur: F05: Relais, injecteurs de carburant F07: Relais VVT F08: Relais de pompe hydraulique, SMG F010: Relais de chauffage de reniflard moteur |
9 | 60 | Ventilateur électrique |
dix | 30 | jusqu’à 09.2005: module porte conducteur à partir de 09.2005: module carrosserie-passerelle (LHD: lève-vitre, côté conducteur; RHD: lève-vitre, côté passager) |
11 | 5 | Module de carrosserie de base (verrouillage centralisé, lève-vitre, relais d’essuie-glace) |
12 | 30 | jusqu’à 09.2005: module porte passager à partir de 09.2005: module carrosserie-passerelle (LHD: lève-vitre, côté passager; RHD: lève-vitre, côté conducteur) |
13 | 7,5 | jusqu’à 09.2005: calculateur du combiné d’instruments |
13 | 30 | Boîte de transfert VTG; à partir du 09.2005: Unité de commande, boîte de transfert |
13 | 15 | S85; à partir de 09.2005: transmission manuelle séquentielle (SMG) |
14 | 30 | Module de siège, avant droit (siège de base non semi-électrique) Commutateur, réglage du siège du passager (RHD; siège de base semi-électrique) Commutateur de soutien lombaire du passager (RHD; siège de base semi-électrique) Commutateur, réglage du siège du conducteur (LHD; semi-électrique) siège de base électrique) Interrupteur de soutien lombaire du conducteur (LHD; siège de base semi-électrique) |
15 | 5 | Système d’accès voiture |
16 | 30 | Relais d’essuie-glace |
17 | 15 | S85; jusqu’à 09.2005: transmission manuelle séquentielle (SMG) |
17 | 5 | à partir du 09.2005: groupe de commutateurs de colonne de direction |
18 | 30 | jusqu’à 09.2005: relais, lave-phares à partir de 09.2005: module carrosserie-passerelle |
19 | 5 | États-Unis: éclairage de l’indicateur de rapport S85: commande d’amortisseur électronique EDC |
20 | 20 | Chauffage indépendant / auxiliaire SHZH: Chauffage Chauffage d’appoint indépendant EDC Damper Control: Relais d’économie d’énergie, commande électronique de registre |
21 | 30 | Module de siège, avant droit (siège de base non semi-électrique) Commutateur, réglage du siège du conducteur (RHD; siège de base semi-électrique) Commutateur de soutien lombaire du conducteur (RHD; siège de base semi-électrique) Commutateur, réglage du siège du passager (LHD; semi-électrique) siège de base électrique) Interrupteur de soutien lombaire du passager (LHD; siège de base semi-électrique) |
22 | 30 | Module de carrosserie de base (LHD: lève-vitre arrière, côté conducteur; RHD: lève-vitre arrière, côté passager) |
23 | 30 | S85; à partir du 09.2005: Relais, pompe à vide électrique |
24 | 30 | Module de carrosserie de base (LHD: lève-vitre arrière, côté passager; RHD: lève-vitre arrière, côté conducteur) |
25 | 30 | Contrôle dynamique de la stabilité (DSC) |
26 | 7,5 | IHKA Basic: Système de chauffage / climatisation |
26 | 20 | à partir du 09.2005: relais d’économie d’énergie, borne 15 |
27 | 30 | Module de carrosserie de base (système de verrouillage centralisé) |
28 | 20 | Groupe de commutateurs de colonne de direction |
29 | dix | Prise OBDII Airbag |
30 | 15 | IHKA High: Système de chauffage / climatisation |
30 | 20 | Etage de sortie de la pompe à carburant Relais de la pompe à carburant |
31 | 30 | LHD: module de siège, avant gauche (chauffant, réglage actif de la largeur du dossier, siège actif) RHD: module de siège, avant droit (chauffant, réglage actif de la largeur du dossier, siège actif) |
32 | dix | jusqu’à 09.2005: entraînement dynamique S85; jusqu’à 09.2005: Relais, pompe à vide électrique à partir de 09.2005: Bloc de commande, porte conducteur Rétroviseur extérieur électrochrome, côté conducteur Rétroviseur extérieur électrochrome, côté passager |
33 | 30 | Commutateur de console centrale central LHD: module de siège, avant droit (chauffant, réglage actif de la largeur du dossier, siège actif) RHD: module de siège, avant gauche (chauffant, réglage actif de la largeur du dossier, siège actif) |
34 | 30 | jusqu’à 09.2005: CCC / M-ASK |
34 | 20 | à partir du 09.2005: CCC / M-ASK |
35 | 5 | Système de navigation |
36 | 7,5 | Calculateur d’accès confort Module électronique de poignée extérieure de porte, côté conducteur Module électronique de poignée extérieure de porte, côté passager Module électronique de poignée extérieure de porte, arrière gauche Module électronique de poignée extérieure de porte, arrière droit |
37 | dix | jusqu’à 09.2005: TCU (unité de contrôle télématique) ULF ( unité de charge universelle et mains libres) Boîte d’éjection |
37 | 5 | 09.2005-03.2007: TCU (unité de commande télématique) ULF ( unité de charge universelle et mains libres) Boîte d’éjection à partir de 03.2007: Boîte d’interface ULF-SBX TCU (unité de commande télématique) Boîte d’interface ULF-SBX-H Hub USB haut Boîte d’éjection |
38 | dix | jusqu’à 09.2005: changeur de CD |
38 | 5 | à partir du 09.2005: changeur de CD |
39 | — | Non utilisé |
40 | dix | Changeur de DVD |
41 | 5 | à partir du 09.2005: Calculateur du combiné d’instruments |
42 | 15 | S85: transmission manuelle séquentielle (SMG) |
43 | — | Non utilisé |
44 | — | Non utilisé |
45 | — | Non utilisé |
46 | — | Non utilisé |
K6 | Relais, lave-phares | |
K96 | Relais de pompe à carburant (M54 ou N62) | |
K93 | Relais, commande électronique de registre (à partir de 09.2005) | |
K9 | Relais d’économie d’énergie, borne 15 (à partir de 09.2005) |
Publicités publicitaires
Emplacement de la boîte à fusibles
Il est situé sur le côté droit du coffre de la voiture, derrière le panneau de garniture.
Diagramme
Type 1 (avant 09.2005)
Type 2 (depuis 09.2005)
Affectation des fusibles et relais dans le coffre
№ | UNE | Circuits protégés |
---|---|---|
50 | 20 | M54, N62: relais de pompe à carburant N52, diesel: commande de pompe à carburant (EKPS) S85: étage de sortie de pompe à carburant |
50 | 30 | à partir du 09.2005: Pompe lave-phares |
51 | 5 | E60, E61: Sirène et capteur d’alarme d’inclinaison Rétroviseur intérieur électrochromique Système d’alarme antivol avec capteur intérieur à ultrasons E63, E64: Sirène et capteur d’alarme d’inclinaison Rétroviseur intérieur électrochromique Capteur micro-ondes, porte conducteur Capteur micro-ondes, porte passager Capteur micro-ondes, arrière gauche Capteur micro-ondes, arrière droit |
52 | dix | Module micro-puissance |
52 | 40 | E61: Relais, compresseur, suspension pneumatique E64: Relais, capote 1 Relais, capote 2 |
53 | 7,5 | jusqu’à 09.2005: Commande de fermeture automatique en douceur, couvercle de coffre / hayon 09.2004-09.2005: Calculateur d’ accès confort Module électronique de poignée de porte extérieure, côté conducteur Module électronique de poignée de porte extérieure, côté passager Module de poignée de porte extérieure électronique, arrière gauche Poignée de porte extérieure électronique module, arrière droit |
53 | 30 | à partir de 09.2005: Réglage actif de la largeur du dossier, passager Réglage actif de la largeur du dossier, conducteur |
54 | 20 | jusqu’à 09.2005: relais d’économie d’énergie, borne 15 |
54 | 40 | à partir du 09.2005: désembueur de lunette arrière |
55 | 5 | jusqu’à 09.2005: capteur pluie / phare |
55 | 40 | à partir du 09.2005: relevage du hayon |
56 | 5 | à partir du 09.2005: Capteur pluie / phare |
57 | 20 | jusqu’à 09.2005: module micro-puissance |
57 | 5 | IHKA Basic; à partir du 09.2005: Système de chauffage / climatisation |
58 | 40 | jusqu’à 09.2005: désembueur de lunette arrière |
58 | 20 | à partir du 09.2005: Relais d’essuie-glace arrière |
59 | 5 | Tuner d’antenne avec récepteur de télécommande |
60 | 5 | à partir du 09.2005: contrôleur de protection anti-retournement |
61 | 20 | jusqu’à 09.2005: Allume- cigare avant Prise de charge, boîte à gants |
61 | 7,5 | à partir du 09.2005: Glacière |
62 | 5 | jusqu’à 09.2005: relais d’économie d’énergie, borne 15 |
62 | 30 | à partir du 09.2005: E60, E61: Module de remorque Cabriolet: Relais pour abaissement de la lunette arrière Relais pour relever la lunette arrière |
63 | 5 | jusqu’à 09.2005: Rétroviseur intérieur électrochromique Contrôle de la distance de stationnement (PDC) |
63 | 20 | à partir du 09.2005: chauffage d’appoint indépendant |
64 | dix | jusqu’à 09.2005: Affichage du compartiment arrière Affichage central des informations Contrôleur |
64 | 15 | IHKA High; à partir du 09.2005: Système de chauffage / climatisation |
65 | dix | jusqu’à 09.2005: Module de connexion casque Affichage tête haute |
66 | 5 | jusqu’à 09.2005: Contrôle dynamique de la stabilité (DSC) VTG Boîte de transfert: Contrôle dynamique de la stabilité (DSC) Unité de commande, boîte de transfert |
66 | 20 | E60: Toit ouvrant E61, E63: Toit en verre panoramique E64: Module capote |
67 | dix | jusqu’à 03.2006: Module vidéo Récepteur satellite |
67 | 20 | à partir de 03.2006: Commande à fermeture automatique en douceur, porte passager (LHD) Commande à fermeture automatique en douceur, porte conducteur (RHD) Commande à fermeture automatique en douceur, arrière droit |
68 | 5 | jusqu’à 03.2006: Interrupteur de console centrale Interrupteur central, interrupteur de réglage du siège conducteur, réglage du siège du passager |
68 | 20 | à partir de 03.2006: Commande de fermeture automatique en douceur, porte conducteur (LHD) Commande de fermeture automatique en douceur, porte du passager (RHD) Commande de fermeture automatique en douceur, arrière gauche |
69 | 5 | Contrôle de la distance de stationnement (PDC) |
70 | 5 | jusqu’à 09.2005: phare adaptatif |
70 | dix | 09.2005-03.2007: Régulateur de vitesse actif à partir de 03.2007: Régulateur de vitesse actif Capteur de plage éloignée Capteur de proximité, droite Capteur de proximité, gauche |
71 | 20 | jusqu’à 09.2005: relais d’essuie-glace arrière S85: étage de sortie de la pompe à carburant |
71 | 30 | à partir de 09.2005: centre de commutation de console centrale |
72 | 40 | jusqu’à 09.2005: E61: Relais, compresseur, suspension pneumatique E64: Relais, capote 1 Relais, capote 2 |
72 | 20 | N62: Relais de pompe à carburant N52, diesel: Commande de pompe à carburant (EKPS) |
73 | 30 | jusqu’à 09.2005: E60, E61, E63: Module de remorque E63: Relais pour abaissement de la lunette arrière Relais pour relever la lunette arrière 09.2005-03.2007: Amplificateur Hifi |
73 | 40 | à partir de 03.2007: amplificateur Hifi |
74 | 20 | jusqu’à 09.2005: prise remorque |
74 | dix | à partir de 09.2005: Commutateur de console centrale Commutateur central, commutateur de réglage du siège conducteur, réglage du siège du passager |
74 | 7,5 | E60, E61; à partir du 09.2007: Commutateur de console centrale Commutateur central, commutateur de réglage du siège conducteur, réglage du siège du passager |
75 | 30 | jusqu’à 09.2005: unité de commande, boîte de transfert |
75 | dix | à partir de 09.2005: Récepteur satellite Tuner numérique Module vidéo |
76 | 40 | jusqu’à 09.2005: levage du couvercle de coffre |
76 | dix | à partir du 09.2005: entraînement dynamique |
77 | 5 | jusqu’à 09.2005: tuner d’antenne avec réception de la télécommande |
77 | dix | à partir du 09.2005: Affichage tête haute Module de connexion casque |
78 | 5 | à partir du 09.2005: Calculateur de contrôle dynamique de stabilité (DSC) , boîte de transfert |
79 | 7,5 | jusqu’à 09.2005: contrôle électronique de la hauteur de caisse |
79 | dix | à partir du 09.2005: Contrôleur d’affichage central des informations |
80 | 30 | jusqu’à 09.2005: amplificateur HiFi |
80 | dix | à partir du 09.2005: Levier de sélection Éclairage des indicateurs de rapport Boîtier d’éjection TCU (calculateur télématique) Compensateur (téléphone portable) Ventilateur, logement de roue de secours Module de vision nocturne électronique |
81 | 7,5 | à partir du 09.2005: Contrôle électronique de la hauteur de caisse |
82 | 20 | jusqu’à 09.2005: Prise de courant de coffre à bagages Allume -cigare arrière Prise de courant, arrière |
82 | 7,5 | à partir du 09.2005: Contrôle de la pression des pneus (RDC) |
83 | 20 | jusqu’à 09.2005: E60: Toit ouvrant E61, E63: Toit en verre panoramique E64: Module capote |
83 | 30 | à partir du 09.2005: Réglage actif de la largeur du dossier, conducteur (LHD) Réglage actif de la largeur du dossier, passager (RHD) |
84 | dix | jusqu’à 09.2005: régulateur de vitesse actif |
84 | 15 | à partir du 09.2005: Commande de transmission Boîte de vitesses manuelle séquentielle (SMG) |
85 | 7,5 | à partir de 09.2005: transmission manuelle séquentielle (SMG) |
86 | 15 | jusqu’à 09.2005: Commande de transmission Transmission manuelle séquentielle (SMG) |
86 | 40 | à partir du 09.2005: direction active |
87 | 20 | à partir du 09.2005: Allume- cigare avant Prise de recharge, boîte à gants |
88 | 30 | jusqu’à 09.2005: centre de commutateur de console centrale |
88 | 20 | à partir du 09.2005: Prise de courant de coffre à bagages Allume -cigare arrière Prise de courant, arrière |
89 | dix | jusqu’à 09,2005: ventilateur, MMC éclairage de l’ indicateur de vitesse Sélecteur levier indicateur de vitesse éclairage ventilateur, roue de secours TCU (unité de commande de télématique) ULF (charge universelle et l’ unité mains-libres) boîte Eject |
89 | 5 | à partir du 09.2005: Rétroviseur intérieur électrochromique Relais d’économie d’énergie, borne 15 |
90 | 200 | Porte-fusible, avant (fusible 1-33) |
91 | 100 | Diesel: Relais principal DDE N62, TU: Module d’alimentation intégré (IVM) Relais VVT 1 Relais VVT 2 Calculateur de distribution à distribution variable |
92 | 100 | Chauffage d’appoint électrique |
I01061 | Dégivreur arrière | |
I01068 | Terminal BOG | |
I01069 | Terminal 15 |
Publicités publicitaires
M54
Moteur diesel
S85
N52
№ | UNE | Circuits protégés |
---|---|---|
F01 | 30 | M54: Bobine d’allumage (1, 2, 3, 4, 5, 6) N62: Relais de pompe hydraulique, SMG N52: Condensateur d’antiparasitage pour bobines d’ allumage Bobine d’allumage (1, 2, 3, 4, 5, 6) |
F01 | 20 | M57, TU: capteur à effet Hall, arbre à cames 1 Débitmètre massique d’air à film chaud Vanne de régulation de pression de rail Vanne de régulation de volume Electrovanne, régulation de pression de suralimentation Chauffage, reniflard de carter S85: Relais d’économie d’énergie, borne 15 Injecteur de carburant (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) M57 TUTOP: Capteur à effet Hall, arbre à cames 1 Débitmètre d’ air massique à film chaud Vanne de régulation de pression de rail Vanne d’ étranglement Vanne de régulation de turbine Vanne de régulation de volume Electrovanne, régulation de pression de suralimentation Chauffage, reniflard de carter M47 TU2: régulateur de pression de suralimentation 1 Capteur à effet Hall, arbre à cames 1 Régulateur de pression de rampe Papillon papillon Régulateur de volume |
F02 | 20 | M57, TU: Electrovanne, recirculation des gaz d’échappement Capteur de niveau d’huile Vanne de commutation électrique, volets de turbulence Calculateur de préchauffage Vanne de commutation électrique, support moteur Chauffage, reniflard de carter Régulateur de pression de suralimentation 1 Capteur d’oxygène devant le catalyseur M57 TUTOP: Electrovanne, échappement recirculation des gaz Capteur de niveau d’huile Vanne de commutation électrique, volets de turbulence Calculateur de préchauffage Vanne de commutation électrique, support moteur Capteur d’oxygène devant le catalyseur Vanne de décharge Vanne de dérivation du compresseur M47 TU2: Electrovanne, recirculation des gaz d’échappement Vanne de commutation électrique, support moteur Chauffage, reniflard de carter Vanne de commutation électrique, volets de turbulence Sonde à oxygène avant le convertisseur catalytique Calculateur de préchauffage Capteur de niveau d’huile S85: Sonde à oxygène avant le catalyseur Sonde à oxygène 2 avant catalyseur Sonde à oxygène après catalyseur Sonde à oxygène 2 après catalyseur |
F02 | 30 | M54: Unité de commande DME Relais de pompe à carburant Électrovanne VANOS, admission Électrovanne VANOS, échappement Soupape, système d’admission à commande individuelle Soupape de mise à l’air du réservoir de carburant Actionneur de ralenti Vanne de pompe à air secondaire Relais de pompe à air secondaire Compteur de masse d’air à film chaud Module de diagnostic pour fuite du réservoir de carburant Solénoïde, obturateur de radiateur N52: Pompe électrique de liquide de refroidissement Thermostat, carte caractéristique refroidissement Capteur d’arbre à cames d’admission Capteur d’arbre à cames d’échappement Électrovanne VANOS, électrovanne VANOS d’ admission , échappement |
F03 | 30 | Diesel: calculateur électronique diesel numérique S85: calculateur DME |
F03 | 20 | M54: Compteur de masse d’air à film chaud Capteur de vilebrequin Capteur d’ arbre à cames I Capteur d’ arbre à cames II Thermostat de cartographie des caractéristiques N52: Calculateur DME Capteur de condition d’huile Actionneur DISA 1 Actionneur DISA 2 Vanne de purge du réservoir de carburant Capteur de vilebrequin Compteur de masse d’air à film chaud N46 TU2: Commande DME unité vanne de commutation électrique, support de moteur de caractéristiques thermostat capteur arbre à cames d’ admission capteur arbre à cames d’échappement d’ admission valve VANOS solénoïde, VANOS électrovanne échappement chauffage, reniflard de carter Capteur de condition d’huile |
F04 | dix | Diesel: Solénoïde, obturateur de radiateur Electrovanne, commande de pression de suralimentation Ventilateur E-box Volet d’ échappement Diese; à partir de 03.2007l: Solénoïde, volet de radiateur Ventilateur boîte électronique Volet d’ échappement Capteur de volet d’air de frein, gauche Capteur de volet d’air de frein, capteur AUC droit S85: calculateur de courant ionique |
F04 | 30 | M54: Sonde d’oxygène avant le pot catalytique Sonde d’oxygène 2 avant le pot catalytique Sonde d’oxygène après le pot catalytique Sonde d’oxygène 2 après le pot catalytique Transmission manuelle séquentielle (SMG) N52: Transmission manuelle séquentielle (SMG) Sonde d’oxygène avant le pot catalytique Oxygène Sonde 2 avant le pot catalytique Sonde d’oxygène après le pot catalytique Sonde d’oxygène 2 après le pot catalytique Chauffage reniflard de vilebrequin 1 |
F05 | 30 | M54: Relais, injecteurs de carburant S85: Vanne d’accumulateur de pression VANOS Vanne de purge du réservoir de carburant 2 Capteur d’arbre à cames d’admission 2 Capteur d’arbre à cames d’échappement 2 Capteur de débit massique d’air 2 Actionneur de ralenti Capteur de débit massique d’air Capteur de condition d’huile Capteur d’ arbre à cames d’admission Capteur d’arbre à cames d’échappement Vanne de pompe à air secondaire Charbon de bois vanne de filtre |
F06 | dix | N52; jusqu’à 03,2007: Electrovanne, radiateur shutte pompe à air secondaire relais clapet d’ échappement ventilateur E-box Module de diagnostic pour réservoir de carburant de fuite d’ air à film chaud secondaire mètre massique d’ air à partir de 03,2007: Electrovanne, radiateur shutte relais pompe à air secondaire clapet d’échappement E- Capteur AUC du ventilateur de la boîte Capteur de volet d’air de frein, gauche Capteur de volet d’air de frein, droit Module d’oxyde d’azote Module de diagnostic de fuite du réservoir de carburant Compteur d’air massique à air chaud secondaire |
F07 | 40 | N52: relais VVT |
F08 | 30 | N52: Relais de pompe hydraulique, SMG |
K6300 | Relais DME | |
K6327 | Relais, injecteurs de carburant | |
K6319 | Relais VVT | |
K6539 | Relais de chauffage de reniflard moteur |
Publicités publicitaires
N62 TU
S85
№ | UNE | Circuits protégés |
---|---|---|
F001 | 30 | N62: Calculateur DME Calculateur de distribution à distribution variable Injecteur de carburant (5, 6, 7, 8) Transmission manuelle séquentielle (SMG) |
F001 | 20 | S85: Actionneur de ralenti, banc de cylindres 1 M54: Relais de pompe hydraulique, SMG |
F002 | 20 | N62, TU: calculateur DME Vanne de purge du réservoir de carburant Capteur d’arbre à cames d’admission 2 Capteur d’arbre à cames d’échappement 2 Électrovanne VANOS 2, électrovanne VANOS d’ admission 2, échappement S85: Servomoteur de ralenti, banque de cylindres 2 |
F003 | 20 | N62: Bobine d’allumage (1, 2, 3, 4) |
F003 | 30 | S85: papillon électrique, rangée 1 |
F004 | 20 | N62: Bobine d’allumage (5, 6, 7, 8) |
F004 | dix | S85: calculateur de courant ionique 2 |
F005 | 30 | N62, TU: calculateur DME Capteur de vilebrequin Compteur de masse d’air à film chaud Capteur d’arbre à cames d’admission Capteur d’arbre à cames d’échappement Cartographie des caractéristiques Thermostat VANOS électrovanne, admission VANOS électrovanne, échappement S85: papillon électrique , rangée 2 |
F006 | 20 | N62: calculateur DME Injecteur de carburant (1, 2, 3, 4) |
F007 | 20 | N62: calculateur DME Transmission manuelle séquentielle (SMG) |
F008 | 30 | N62: calculateur DME Sonde d’oxygène 2 après pot catalytique Sonde d’oxygène avant pot catalytique Sonde d’oxygène 2 avant pot catalytique Sonde d’oxygène après pot catalytique Sonde de qualité d’huile |
F009 | dix | jusqu’à 03.2007: Relais de pompe à carburant Volet d’ échappement Solénoïde, obturateur de radiateur Ventilateur de boîte électronique Module de diagnostic de fuite de réservoir de carburant Relais de pompe à air secondaire à partir de 03.2007: Relais de pompe à carburant Volet d’ échappement Solénoïde, obturateur de radiateur Ventilateur de boîte électronique Module de diagnostic de fuite de réservoir de carburant Relais de pompe à air secondaire Capteur de volet d’air de frein, gauche Capteur de volet d’air de frein, capteur AUC droit |
F010 | 40 | N62, TU: calculateur de distribution à distribution variable |
F010 | 5 | N52: Relais de chauffage de reniflard moteur |
F011 | 40 | N62, TU: calculateur de distribution à distribution variable |
A70010 | Calculateur de transmission manuelle séquentielle | |
F1a | dix | S85: Solénoïde, obturateur de radiateur Ventilateur de boîte électronique Éclairage du témoin de rapport Levier sélecteur Verrouillage du levier sélecteur de verrouillage du levier de vitesses Verrouillage du levier du sélecteur de vitesse Relais d’économie d’énergie, commande d’amortisseur électronique Commutateur de capot, droit Commutateur de capot , gauche Capteur de régime, arbre principal de transmission Relais, pompe à vide électrique Module de diagnostic pour Fuite du réservoir de carburant Compteur d’ air massique à air chaud secondaire Relais de pompe à air secondaire |
Relais d’essuie-glace de pare-brise (K11), relais de pompe à air secondaire (K6304a)
Relais principal DDE (K2003a)
M57 TU
M57, M57 TUTOP, M47 TU2
Relais DDE (K6300)
M54
K6327 — Relais, injecteurs de carburant
S85
K3626 — Relais d’économie d’énergie, borne 15
N52
N43
Relais de pompe hydraulique, SMG (K6318)
N62
S85
K63831 — Relais de pompe de liquide de transmission
Relais dans le coffre (E61)
K91 — Relais d’essuie-glace arrière
K93 — Relais, commande électronique de l’amortisseur
K126 — Relais, compresseur, suspension pneumatique
K207 — Relais, fermeture automatique en douceur
Relais de pompe à vide électrique (K213)