Dans cet article, nous considérons la quatrième génération de BMW Série 3 (E46), produite de 1998 à 2006. Vous trouverez ici les schémas des boîtes à fusibles des BMW Série 3 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 (316i, 318i, 318d, 320i, 320d, 323i, 325i, 328i, 330i, 330d), obtenez des informations sur l’emplacement des panneaux de fusibles à l’intérieur de la voiture et apprenez-en plus sur l’affectation de chaque fusible (disposition des fusibles) et relais.
- Disposition des fusibles BMW Série 3 1998-2006
- Boîte à fusibles dans la boîte à gants
- Emplacement de la boîte à fusibles
- Schéma de la boîte à fusibles
- Boîte à fusibles du compartiment passager (derrière la boîte à gants)
- Boîte à fusibles arrière
- Porte-relais (derrière la boîte à gants)
- Boîtier électronique (dans le compartiment moteur)
Disposition des fusibles BMW Série 3 1998-2006
Boîte à fusibles dans la boîte à gants
Emplacement de la boîte à fusibles
Ouvrez la boîte à gants, tournez les deux pinces et tirez le panneau vers le bas pour accéder aux fusibles.
Publicités publicitaires
Schéma de la boîte à fusibles
Affectation des fusibles dans la boîte à gants
№ | UNE | Composants protégés |
---|---|---|
1 | — | Non utilisé |
2 | — | Non utilisé |
3 | — | Non utilisé |
4 | — | Non utilisé |
5 | 5 | Relais de klaxon |
6 | 5 | Éclairage de rétroviseur, côté conducteur Éclairage de rétroviseur, côté passager Calculateur de capote convertible |
7 | 5 | Unité de commande radio Amplificateur d’antenne AM / FM (avec verrouillage centralisé de la télécommande) Unité de commande du moniteur embarqué Commutateur de son spatial Interface Ordinateur de navigation Récepteur GPS Émetteur-récepteur / électronique de charge Bouton-poussoir, capote convertible fermée Interface de base Téléphone Entrée vocale Boîte d’éjection Diversity Unité de commande télématique (TCU-Everest) Module de charge électronique et mains libres universel (ULF) |
8 | 5 | Engrenage mécanique séquentiel |
9 | 5 | jusqu’à 03,2001 (BMS46): unité de commande de module général de commutation de lumière unité de commande centrale module de commande de vitesse de frein interrupteur Volute ressort 03,1998 à 09,1999 (MS42 ou DDE3.0): Volute ressort unité de commande du module général de frein interrupteur unité de commande de centre de commutation de lumière 09,1999 -03,2001 (MS42, MS43, MSS54, DDE3.0, DDE4.0): Volute ressort unité de commande du module général de frein interrupteur unité de commande de centre de commutation de lumière commutateur d’ embrayage à partir de 03,2001: Volute ressort unité de commande du module général de frein interrupteur Unité de commande du centre de commutation d’éclairage Module de commande d’embrayage |
dix | 5 | Unité de commande du combiné d’instruments |
11 | 5 | Système de retenue multiple II: Capteur pour airbag latéral gauche (satellite) Capteur pour airbag latéral droit (satellite) Unité de commande de système de retenue multiple Capteur de Hall, boucle de ceinture de sécurité du conducteur Capteur de Hall, boucle de ceinture de sécurité du passager (USA) Commande électronique de siège Système de retenue multiple III / IV: Calculateur de système de retenue multiple Capteur Hall, boucle de ceinture de sécurité conducteur Commande électronique de siège Capteur Hall, boucle de ceinture de sécurité passager (USA) |
12 | 7,5 | 03.1998-09.1999: Commutateur de pare- soleil à partir de 09.1999: Commutateur de centre |
13 | 7,5 | à partir de 03.2000: capteur de retournement |
14 | 5 | Unité de commande d’antidémarrage électronique Verrouillage du levier de vitesses |
15 | 5 | Capteur de pluie Unité de commande d’essuyage / lavage intermittent, arrière (Touring) |
16 | — | Non utilisé |
17 | — | Non utilisé |
18 | — | Non utilisé |
19 | — | Non utilisé |
20 | — | Non utilisé |
21 | — | Non utilisé |
22 | 5 | S54: réducteur mécanique séquentiel M47 / TU et M57 / TU: calculateur électronique diesel numérique |
23 | 5 | Pompe à eau auxiliaire |
24 | 5 | Rétroviseur intérieur électrochromique Unité de contrôle de la distance de stationnement (PDC) |
25 | 5 | Rétroviseur extérieur, côté passager Interrupteur thermique, buses de pulvérisation chauffantes |
26 | 5 | Porte de garage |
27 | dix | Relais de feu de recul Commutateur de position de vitesse (BMS46 avec EGS 8.34) Calculateur de transmission (BMS46 avec GM5) |
28 | 5 | Module de commande de chauffage et de climatisation Relais de ventilateur de chauffage Relais, compresseur de climatisation Interrupteur à double fonction air recyclé / désembueur de lunette arrière Interrupteur de température Relais de désembueur de lunette arrière (convertible) |
29 | 5 | Calculateur électronique de moteur numérique (BMS46, MS42, MS43, MSS54) Borne 15 du relais de déchargement (BMS46, ME9) Calculateur électronique numérique diesel (DDE3.0, DDE5) Calculateur de transmission (ME9 avec transmission automatique) |
30 | 7,5 | Capteur de niveau d’huile Alternateur commutateur de température (jusqu’à 09,1998; MS42) unité de commande de transmission connecteur de liaison de données Diesel: Niveau d’ huile capteur connecteur de liaison de données unité de commande de transmission ( à partir de 06,2000; DDE3.0) |
31 | 5 | 03.1998-09.1998: Commutateur de réglage des rétroviseurs 09.1998-09.2001: Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus à partir du 09.2001: Commutateur de réglage des rétroviseurs Calculateur , indicateur de défaut des pneus (RPA) (transmission intégrale avec DDS) Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus (sans tous -wheel drive avec DDS) |
32 | 5 | sans éclairage au xénon: calculateur de centre de commutation d’ éclairage Feux au xénon: commande de centre de commutation de lumière uni Phare au xénon, gauche Phare au xénon, droite Calculateur pour phare adaptatif (03.2003-09.2003; Cabriolet et coupé) Feux au xénon (à partir de 09.2003): Centre de commutation de lumière control uni Unité de commande pour phare adaptatif (Cabriolet) |
33 | 5 | 03.1998-09.1999: Bouton ASC / DSC Bloc ABS / DSC (avec DSC) sans toutes roues motrices: Interrupteur central Capteur d’angle de braquage (avec DSC) Bloc ABS / DSC jusqu’à 03.2001 (transmission intégrale): Interrupteur central Capteur d’angle de braquage, Unité DSC ABS / DSC à partir de 03.2001 (transmission intégrale): centre de commutation |
34 | 5 | Unité de commande du combiné d’instruments Commande de la pompe à carburant (EKPS) (uniquement MS45) |
35 | 50 | transmission intégrale: unité ABS / DSC Cabriolet: relais, transmission capote |
36 | 50 | Relais de pompe à air secondaire |
37 | 50 | 03.1998-09.1998: Relais de ventilateur de chauffage 09.1998-09.1999: Interrupteur de ventilateur (avec IHS) Etage de sortie de ventilateur (avec IHKA) à partir de 09.1999: Ventilateur électrique |
38 | dix | Relais antibrouillard |
39 | 5 | Émetteur-récepteur / électronique de chargement Motorola (03.1998-09.1999): Émetteur-récepteur / électronique de chargement Nokia: Émetteur-récepteur / électronique de chargement (jusqu’à 09.1999) Compensateur Interface téléphonique de base (à partir de 09.1999) Entrée vocale (à partir de 09.1999) Mise à disposition du téléphone: Émetteur-récepteur / électronique de charge Compensateur JBIT: téléphone à interface de base |
39 | dix | Siemens: Entrée vocale Interface de base Téléphone Boîte d’éjection Motorola (à partir de 06.2000): Entrée vocale Compensateur Émetteur-récepteur / électronique de charge Interface Unité de commande télématique: Entrée vocale Unité de commande télématique (TCU-Everest) Boîte d’éjection Répartiteur d’antenne (Coupé, Convertible à partir de 2004_09) ULF: Compensateur universel de charge électronique et module mains libres (ULF) |
40 | 5 | sans toutes roues motrices (jusqu’à 09.2001): Témoin de contrôle de rapport sans toutes roues motrices (à partir de 09.2001): Capteur d’angle de braquage, DSC Témoin de contrôle de rapport (uniquement USA) Transmission intégrale: Capteur d’angle de braquage, DSC |
41 | 30 | Unité de commande du moniteur embarqué Amplificateur Unité de commande radio Changeur de CD Boîtier du caisson de basses Ordinateur de navigation Unité de commande du module vidéo Centre de commutation |
42 | 30 | Centre de commutation |
43 | 5 | Unité de commande du combiné d’instruments Connecteur de liaison de données (États-Unis uniquement) |
44 | 20 | Prise de remorque |
45 | 20 | Touring: Unité de commande d’essuyage / lavage intermittent, arrière |
46 | 20 | Calculateur de capote convertible Calculateur de module de toit ouvrant Relais capote 1 |
47 | 15 | jusqu’à 03.1999: allume-cigare, avant |
47 | 20 | à partir de 03.1999: Allume- cigare, compartiment Oddments avant , gauche (sauf Touring) Compartiment Oddments, droite (sauf Touring) Prise 12 V |
48 | 30 | Unité de contrôle du module général |
49 | 5 | Unité de commande du module général Amplificateur d’antenne AM / FM (avec verrouillage centralisé de la télécommande) |
50 | 25 | jusqu’à 09.1999: commutateur d’allumage |
50 | 40 | à partir de 09.1999: Interrupteur de ventilateur (avec commande de chauffage) Etage de sortie de ventilateur (sans commande de chauffage) |
51 | 30 | Module lave-phares |
52 | 30 | Unité de contrôle du module général |
53 | 30 | Unité ABS / ASC |
54 | 15 | Relais de pompe à carburant 1 |
54 | 25 | DDE4.0: Relais de pompe à carburant 1 |
54 | 20 | DDE5.0: Relais de pompe à carburant 1 MS45: Commande de pompe à carburant (EKPS) |
55 | 15 | Relais de klaxon |
56 | 30 | Unité ABS / ASC |
57 | 5 | Unité de commande de pliage dans rétroviseur extérieur unité de commande de mémoire miroir, côté conducteur (jusqu’à 03,2003) l’ unité de commande de mémoire miroir, côté passager avant (jusqu’à 03,2003) du miroir extérieur du côté du conducteur à mémoire ( à partir de 03,2003) côté passager du miroir extérieur avec la mémoire (comme de 03,2003) l’ unité de commande de mémoire miroir, du côté du conducteur (comme de 03,2003; Coupé, Cabriolet) unité de commande de mémoire miroir, du côté du passager avant ( à partir de 03,2003; Coupé, Cabriolet) moteur lève — vitre électrique, la porte du conducteur avec protection anti-pincement (à partir de 03.2003; Compact, Cabriolet avec SPMFT) Moteur de lève- vitre électrique, porte passager avec fonction de protection anti-pincement (à partir de 03.2003; Compact, Cabriolet avec SPMFT) |
58 | 7,5 | Touring: Relais, commande de lunette arrière à partir de 03.2003; (Coupé, Cabriolet): calculateur pour phare adaptatif |
59 | 30 | Relais d’essuie-glace |
60 | 25 | Unité de contrôle du module général |
61 | 30 | Unité ABS / DSC |
62 | 7,5 | Vannes à eau |
63 | 7,5 | Relais, compresseur A / C |
64 | 20 | Calculateur de chauffage de parc indépendant |
64 | 5 | DDE5: calculateur de transmission |
65 | 30 | 03.1998-09.1999: Calculateur de mémoire du siège conducteur Commutateur de soutien lombaire du conducteur à partir de 09.1999: Commutateur de réglage du siège du conducteur Commutateur de soutien lombaire du conducteur (convertible) |
66 | 5 | MS43 avec SMG: commutateur d’allumage |
67 | 5 | Calculateur d’antidémarrage électronique Rétroviseur intérieur électrochromique Calculateur , protection intérieure I Calculateur, protection intérieure II (cabriolet) Contrôle de l’inclinaison Klaxon pour système d’alarme antivol |
68 | 30 | Relais de désembueur de lunette arrière |
69 | 5 | Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus |
70 | 30 | avec SMF (Saloon, Touring): Commande de réglage du siège, siège du passager avant sans SMF (Saloon, Touring) : Commande de soutien lombaire du passager Compact, Coupé: Unité de commande, mémoire du siège du passager avant Convertible: Unité de commande, mémoire du siège du passager avant Soutien lombaire du passager changer |
71 | 30 | 4 portes: unité de contrôle du module général |
71 | dix | 2 portes: unité de contrôle du module général |
72 | — | Non utilisé |
73 | — | Non utilisé |
Publicités publicitaires
Boîte à fusibles du compartiment passager (derrière la boîte à gants)
Boîte à fusibles du compartiment passager (derrière la boîte à gants)
№ | UNE | Composants protégés |
---|---|---|
101 | 50 | 03.1998-09.1998: Ventilateur électrique |
102 | 80 | MSS54: Porte-fusibles, électronique moteur (fusible n ° 5 (30A)) Relais DME Calculateur électronique de moteur numérique Calculateur SMG MS43: Porte-fusibles, électronique moteur (fusible n ° 5 (30A)) Relais DME Calculateur électronique de moteur numérique Transmission unité de commande BMS46, MS42: B + borne ME9: B + distributeur potentiel |
103 | — | Non utilisé |
104 | 100 | Relais de préchauffage |
105 | 50 | Contacteur d’allumage Fiche de diagnostic |
106 | 50 | Commutateur d’allumage Calculateur du centre de commutation d’éclairage |
107 | 50 | Module de remorque Unité de commande du centre de commutation d’éclairage |
Boîte à fusibles arrière
Boîte à fusibles arrière
№ | UNE | Composants protégés |
---|---|---|
108 | 200 | Fusible: 35-71, 101-107 |
203 | 100 | Relais DDE Porte-fusible, électronique moteur (fusible n ° 4 (30A) — DDE4.0 ou EGS Transmission control GM5) |
Porte-relais (derrière la boîte à gants)
Porte-relais (derrière la boîte à gants)
№ | Composant |
---|---|
K2 | Relais de klaxon |
K4 | 03-1998-09.1998: Relais de ventilateur de chauffage IHS |
K19 | à partir de 09.1998: Relais, compresseur A / C |
K47 | Relais antibrouillard |
K96 | Relais de pompe à carburant 1 |
Publicités publicitaires
K4 — Relais de ventilateur de chauffage IHS (arrière de la console centrale; à partir de 09.1998)
K6 — Module lave-phares
Derrière la boîte à gants
K19 — Relais, compresseur A / C (03.1998-09.1998)
Derrière la boîte à gants
K13 — Relais de désembueur de lunette arrière
Berline, Coupé (côté droit du coffre à bagages)
Touring (côté droit du coffre à bagages)
Cabriolet (Partie latérale droite (panneau de garniture déposé) (K13, K99 — Relais de désembueur arrière))
Compact (dans le boîtier électronique sous les unités de commande)
K90 — Relais, commande de lunette arrière (Touring)
Derrière la garniture du plancher droit
K96 — Relais de pompe à carburant 1 (USA, MSS54)
Section latérale droite (panneau de garniture retiré)
Publicités publicitaires
Boîtier électronique (dans le compartiment moteur)
K11 — Relais d’essuie-glace
Côté arrière gauche du compartiment moteur dans le boîtier électronique
K2003 — Relais DDE
DDE3.0 (électronique diesel)
DDE4.0 (électronique diesel)
M47 / TU, M57 / TU
A8682 — Porte-fusibles, électronique moteur
K2283 — Relais de préchauffage
DDE3.0 (électronique diesel)
DDE4.0 (électronique diesel)
K5360 — Relais, pompe hydraulique (SMG)
K6300 — Relais DME
BMS46, ME9, MS42. MS43, MS45, MSS54
N46
K6304 — Relais de pompe à air secondaire
K6316 — Relais, pignon de distribution variable
ME9 (dans la boîte à eau à droite (batterie retirée))
N46
K6318 — Relais de pompe hydraulique, SMG
K6325 — Relais de feu de recul
MS42, BMS46, MS43, ME9, MS45
N46
M47 / TU, M57 / TU
K6326 — Borne 15 du relais de déchargement
MS42, BMS46, ME9
N46
K6327 — Relais, injecteurs de carburant
MS43, MSS54, MS45
K18363 — Relais capote 1
Derrière la boîte à gants