Dans cet article, nous considérons l’Audi A6 / S6 (C6 / 4F) de troisième génération, produite de 2004 à 2011. Vous trouverez ici des schémas de boîte à fusibles des Audi A6 2008, 2009, 2010 et 2011 , obtenez des informations sur l’emplacement de les panneaux de fusibles à l’intérieur de la voiture et découvrez l’affectation de chaque fusible (disposition des fusibles)
Disposition des fusibles Audi A6 2008-2011
Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) de l’Audi A6 sont les fusibles A2 (allume-cigare avant), A4 (prise de la console centrale) dans la boîte à fusibles du tableau de bord droit et A5 (prise de courant dans le coffre) A12 (allume-cigare arrière) dans le fusible du coffre boîte.
Compartiment pour les passagers
Il y a deux blocs de fusibles de chaque côté du tableau de bord. Soulevez avec précaution le capot avant du tableau de bord à l’aide de la clé de contact ou d’un tournevis.
Compartiment à bagages
La boîte à fusibles est située derrière le panneau sur le côté droit du coffre.
Publicités publicitaires
Boîte à fusibles du tableau de bord gauche
Affectation des fusibles dans le tableau de bord (côté conducteur)
№ | La description | Ampères |
---|---|---|
1 | Non utilisé | — |
2 | Non utilisé | — |
3 | Gestion du moteur | 5 |
4 | Capteur de niveau d’huile | 5 |
5 | Contrôle climatique, système de surveillance de la pression des pneus | 5 |
6 | Programme de stabilisation électronique (ESP), capteur d’embrayage | 5 |
7 | Connecteur de diagnostic | 5 |
8 | Unité de contrôle HomeLink | 5 |
9 | Rétroviseur intérieur à atténuation automatique | 5 |
dix | Régulateur de vitesse adaptatif | 5 |
11 | Non utilisé | — |
12 | Connecteur de diagnostic | dix |
13 | Colonne de direction du module de commutation | dix |
14 | 2008: interrupteur de feu stop 2009-2011: non utilisé |
5 |
15 | Combiné d’instruments, module de commande Gateway | dix |
16 | Téléphone, téléphone portable | dix |
17 | Programme de stabilisation électronique (ESP) | dix |
18 | Électronique de phare, côté gauche | 5 |
19 | Capteur de pluie | 5 |
20 | Buses de lave-glace chauffées | 5 |
21 | Réglage du siège (conducteur) | dix |
22 | Affichage MMI | 5 |
23 | Frein de stationnement électromécanique | 5 |
24 | Non utilisé | — |
25 | Non utilisé | — |
26 | Non utilisé | — |
27 | Non utilisé | — |
28 | Non utilisé | — |
29 | Non utilisé | — |
30 | Non utilisé | — |
31 | Interrupteur des feux de recul, transmission, composants du moteur | 15 |
32 | Pilote de module d’alimentation intelligent (éclairage de plancher et phares avant, klaxon, système d’essuie-glace, volant à réglage électrique) | 30 |
33 | Pilote de module d’alimentation intelligent (lumières du côté gauche) | 25 |
34 | Pilote de module d’alimentation intelligent (lumières du côté droit) | 25 |
35 | Non utilisé | |
36 | Système de lave-phares | 30 |
37 | Programme de stabilisation électronique (ESP) | 25 |
38 | Système d’essuie-glace | 30 |
39 | Module de commande de porte côté gauche | 15 |
40 | Corne | 25 |
41 | Ventilateur de chauffage | 40 |
42 | Module de commande verrouillage électronique du contact / volant à réglage électrique | 30 |
43 | Essuie-glace arrière (Avant) | 15 |
44 | Ouvre-vitre électrique (côté gauche) | 35 |
Boîte à fusibles du tableau de bord droit
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le tableau de bord (côté passager)
№ | La description | Ampères |
---|---|---|
Porte-fusible A (noir) | ||
A1 | Module de contrôle Advanced Key | 15 |
A2 | Avant de l’allume-cigare | 20 |
A3 | Système de surveillance de la pression des pneus | 5 |
A4 | Prise électrique avant (console centrale) | 20 |
A5 | Passager du module d’alimentation intelligent (serrure de la boîte à gants) | 15 |
A6 | Module de commande de porte côté droit | 15 |
A7 | Toit ouvrant | 20 |
A8 | Commandes A / C | dix |
A9 | Sièges chauffants à l’avant | 30 |
A10 | 2008: MMI, amplificateur d’antenne (10A); 2009-2011: MMI (7,5 A) |
10 / 7,5 |
A11 | Réglage du siège (passager) | dix |
A12 | la communication | 5 |
Porte-fusible B (marron) | ||
B1 | Pompe à essence électrique | 20/30 |
B2 | Suspension pneumatique adaptative | 15 |
B3 | Assistance de voie | dix |
B4 | 2008: non utilisé; 2009-2011: assistance latérale Audi |
5 |
B5 | Suspension pneumatique adaptative | 5 |
B6 | Commutateur d’embrayage / transmission automatique | 5 |
B7 | Système de stationnement acoustique | 5 |
B8 | Module de contrôle Gateway | 5 |
B9 | Contrôle automatique de la portée des phares (feux de route auxiliaires), électronique des phares, côté droit | 5 |
B10 | Airbag | 5 |
B11 | Sièges arrière chauffants | 5 |
B12 | Téléphone | 5 |
Boîte à fusibles du compartiment à bagages
Affectation des fusibles dans le coffre
№ | La description | Ampères |
---|---|---|
Porte-fusible A (noir) | ||
A1 | Traitement du signal numérique (DSP) / amplificateur BOSE | 30 |
A2 | Communication, amplificateur d’antenne | 5 |
A3 | Frein de stationnement électromécanique, gauche | 30 |
A4 | Frein de stationnement électromécanique, droit | 30 |
A5 | Prise de courant dans le coffre à bagages | 20 |
A6 | Gestion de l’énergie de la batterie | 5 |
A7 | Module d’alimentation intelligent à l’arrière (éclairage côté droit) | 20 |
A8 | Module d’alimentation intelligent (confort) | 5 |
A9 | Module d’alimentation intelligent à l’arrière (éclairage côté gauche) | 30 |
A10 | Ouvre-vitre électrique (côté droit) | 35 |
A11 | Système de stationnement acoustique | 5 |
A12 | Allume-cigare à l’arrière | 20 |
Porte-fusible B (marron) | ||
B1 | Vue arrière | 5 |
B2 | Couvercle arrière électrique (Avant) | 30 |
B3 | Couvercle arrière électrique (Avant) | 30 |
B4 | Couvercle arrière électrique (Avant) | 20 |
B5 | Communication, amplificateur d’antenne | 5 |
B6 | Non utilisé | 5 |
B7 | MMI | 5 |
B8 | Non utilisé | — |
B9 | Tuner numérique | 5 |
B10 | Non utilisé | — |
B11 | Non utilisé | — |
B12 | Non utilisé | — |