Disposition des fusibles Audi A4/S4 2017-2019

Le fusible allume-cigare/prise de courant dans l’Audi A4/S4 est le fusible №6 (panneau de fusibles noir C) dans la boîte à fusibles du plancher du conducteur/passager avant.
Espace pieds conducteur/passager avant
Véhicules avec volant à gauche : Il est situé sous le repose-pieds.
Véhicules avec volant à droite : Derrière le cache sous la boîte à gants.
Cockpit côté conducteur

Coffre à bagages
Il est situé sur le côté gauche du coffre derrière le panneau de garnissage.
Publicités _
2017
Plancher du conducteur/passager avant (LHD)

Plancher du passager avant (RHD)

Affectation des fusibles dans l’habitacle (pieds) (2017)
| Numéro | Équipement électrique |
|---|---|
| Panneau marron A | |
| 1 | — |
| 2 | Débitmètre d’air massique, réglage d’arbre à cames |
| 3 | Portes d’échappement, injecteurs de carburant, entrée de radiateur |
| 4 | Pompe à vide, pompe à eau chaude, capteur de particules, capteur de biodiesel |
| 5 | Capteur de feu stop |
| 6 | Soupapes moteur |
| sept | Capteur d’oxygène chauffé, capteur de débit d’air massique |
| 8 | Pompe à eau, pompe haute pression, vanne de régulation haute pression |
| 9 | Pompe à eau chaude |
| dix | Capteur de pression d’huile, capteur de température d’huile |
| 11 | Capteur de position de la pédale d’embrayage |
| 12 | Soupapes moteur |
| 13 | Ventilateur de radiateur |
| 14 | Injecteurs de carburant |
| 15 | Bobines d’allumage |
| 16 | Pompe à carburant |
| Panneau rouge B | |
| 1 | Système d’alarme antivol |
| 2 | Module de contrôle du moteur |
| 3 | Support lombaire |
| 4 | Mécanisme de sélection de transmission automatique |
| 5 | Corne |
| 6 | Frein de stationnement électromécanique |
| sept | Module de contrôle de passerelle |
| 8 | Eclairage de phare intérieur |
| 9 | — |
| dix | Module de commande d’airbag |
| 11 | Contrôle de stabilisation électronique (ESC |
| 12 | Connecteur de diagnostic, capteur de lumière/pluie |
| 13 | Système de climatisation |
| 14 | Module de commande de porte avant droite |
| 15 | Compresseur de climatisation |
| Panneau noir C | |
| 1 | Chauffage des sièges avant |
| 2 | Essuie-glaces |
| 3 | Electronique phare gauche |
| 4 | Toit panoramique en verre/toit ouvrant coulissant/relevable |
| 5 | Module de commande de porte avant gauche |
| 6 | Prises |
| sept | Module de commande de porte arrière droite |
| 8 | — |
| 9 | Electronique phare droit |
| dix | Système de lave-glace/système de lave-phares |
| 11 | Module de commande de porte arrière gauche |
| Panneau noir D | |
| 1 | Ventilation des sièges, rétroviseur, commandes du système de climatisation arrière |
| 2 | Passerelle, système de climatisation |
| 3 | Réglage du son de l’actionneur/du son d’échappement |
| 4 | Capteur de position de la pédale d’embrayage |
| 5 | Démarrage du moteur |
| 6 | — |
| sept | — |
| 8 | Lien d’accueil |
| 9 | Régulateur de vitesse adaptatif |
| dix | — |
| 11 | Caméra vidéo |
| 12 | Phare LED matriciel/phare LED droit |
| 13 | Phare LED matriciel/phare LED gauche |
| 14 | Essuie-glace arrière |
| Panneau rouge E | |
| 1 | Bobines d’allumage |
| 2 | Vannes de réservoir de gaz naturel |
| 3 | — |
| 4 | — |
| 5 | Montage moteur |
| 6 | Transmission automatique |
| sept | Tableau de bord |
| 8 | Système de climatisation (ventilateur) |
| 9 | — |
| dix | Direction dynamique |
| 11 | Démarrage du moteur |
Cockpit côté conducteur

Affectation des fusibles dans le cockpit côté conducteur (2017)
| Numéro | Équipement électrique |
|---|---|
| 1 | — |
| 2 | Téléphone |
| 3 | — |
| 4 | Affichage tête haute |
| 5 | Interface musicale Audi |
| 6 | Commandes du système de climatisation avant |
| sept | Verrouillage de la colonne de direction |
| 8 | Affichage du système d’infodivertissement |
| 9 | Groupe d’instruments |
| dix | Unité d’infodivertissement |
| 11 | Interrupteur |
| 12 | Électronique de la colonne de direction |
| 13 | — |
| 14 | Système d’infodivertissement |
| 15 | — |
| 16 | Chauffage du volant |
Publicités _
Compartiment à bagages gauche

Affectation des fusibles dans le coffre à bagages gauche (2017)
| Numéro | Équipement électrique |
|---|---|
| Panneau noir A | |
| 1 | — |
| 2 | Dégivreur de pare-brise |
| 3 | Dégivreur de pare-brise |
| 4 | — |
| 5 | Contrôle des suspensions |
| 6 | Transmission automatique |
| sept | Désembuage de lunette arrière |
| 8 | Chauffage de siège arrière |
| 9 | Feux arrières |
| dix | Tendeur de ceinture de sécurité gauche |
| 11 | Verrouillage centralisé |
| 12 | Couvercle de coffre à bagages électrique |
| Panneau rouge B | |
| — | Non attribué |
| Panneau marron C | |
| 1 | — |
| 2 | Téléphone |
| 3 | Support lombaire |
| 4 | Assistance latérale Audi |
| 5 | — |
| 6 | — |
| sept | — |
| 8 | — |
| 9 | — |
| dix | — |
| 11 | — |
| 12 | Lien d’accueil |
| 13 | Caméra de recul, caméras périphériques |
| 14 | Feux arrière droit |
| 15 | — |
| 16 | Tendeur de ceinture de sécurité droit |
| Panneau rouge E | |
| 1 | — |
| 2 | Amplificateur de son |
| 3 | AdBlue |
| 4 | — |
| 5 | Attelage de remorque (feu droit) |
| 6 | — |
| sept | Attelage de remorque |
| 8 | Attelage de remorque (feu gauche) |
| 9 | Attelage de remorque (douille) |
| dix | Différentiel sport |
| 11 | Annonce bleue |
2018
Publicités _
Plancher du conducteur/passager avant (LHD)

Plancher du passager avant (RHD)

Affectation des fusibles dans l’habitacle (pieds) (2018)
| Numéro | Équipement électrique |
|---|---|
| Panneau marron A | |
| 1 | — |
| 2 | Débitmètre d’air massique, réglage d’arbre à cames, pompe de refroidisseur d’air de suralimentation |
| 3 | Portes d’échappement, injecteurs de carburant, entrée de radiateur |
| 4 | Pompe à vide, pompe à eau chaude, capteur de particules, capteur de biodiesel |
| 5 | Capteur de feu stop |
| 6 | Soupapes moteur, réglage arbre à cames |
| sept | Capteur d’oxygène chauffé, capteur de débit d’air massique |
| 8 | Pompe à eau, pompe haute pression, vanne de régulation haute pression |
| 9 | Pompe à eau chaude |
| dix | Capteur de pression d’huile, capteur de température d’huile |
| 11 | Capteur de position de la pédale d’embrayage |
| 12 | Soupapes moteur |
| 13 | Ventilateur de radiateur |
| 14 | Injecteurs de carburant |
| 15 | Bobines d’allumage |
| 16 | Pompe à carburant |
| Panneau rouge B | |
| 1 | Système d’alarme antivol |
| 2 | Module de contrôle du moteur |
| 3 | Support lombaire |
| 4 | Mécanisme de sélection de transmission automatique |
| 5 | Corne |
| 6 | Frein de stationnement électromécanique |
| sept | Module de contrôle de passerelle |
| 8 | Eclairage de phare intérieur |
| 9 | — |
| dix | Module de commande d’airbag |
| 11 | Contrôle de stabilisation électronique (ESC) |
| 12 | Connecteur de diagnostic, capteur de lumière/pluie |
| 13 | Système de climatisation |
| 14 | Module de commande de porte avant droite |
| 15 | Compresseur de climatisation |
| Panneau noir C | |
| 1 | Chauffage des sièges avant |
| 2 | Essuie-glaces |
| 3 | Electronique phare gauche |
| 4 | Toit panoramique en verre/toit ouvrant coulissant/relevable |
| 5 | Module de commande de porte avant gauche |
| 6 | Prises |
| sept | Module de commande de porte arrière droite |
| 8 | Toutes roues motrices |
| 9 | Electronique phare droit |
| dix | Système de lave-glace/système de lave-phares |
| 11 | Module de commande de porte arrière gauche |
| Panneau noir D | |
| 1 | Ventilation des sièges, rétroviseur, commandes du système de climatisation arrière |
| 2 | Passerelle, système de climatisation |
| 3 | Réglage du son de l’actionneur/du son d’échappement |
| 4 | Capteur de position de la pédale d’embrayage |
| 5 | Démarrage du moteur |
| 6 | — |
| sept | Port de chargement USB arrière |
| 8 | Lien d’accueil |
| 9 | Régulateur de vitesse adaptatif |
| dix | — |
| 11 | Caméra vidéo |
| 12 | Phare LED matriciel/phare LED droit |
| 13 | Phare LED matriciel/phare LED gauche |
| 14 | Essuie-glace arrière |
| Panneau rouge E | |
| 1 | Bobines d’allumage |
| 2 | Vannes de réservoir de gaz naturel |
| 3 | — |
| 4 | — |
| 5 | Montage moteur |
| 6 | Transmission automatique |
| sept | Tableau de bord |
| 8 | Système de climatisation (ventilateur) |
| 9 | — |
| dix | Direction dynamique |
| 11 | Démarrage du moteur |
Cockpit côté conducteur

Affectation des fusibles dans le cockpit côté conducteur (2018)
| Numéro | Équipement électrique |
|---|---|
| 1 | — |
| 2 | Téléphone |
| 3 | — |
| 4 | Affichage tête haute |
| 5 | Interface musicale Audi, port de charge USB |
| 6 | Commandes du système de climatisation avant |
| sept | Verrouillage de la colonne de direction |
| 8 | Affichage du système d’infodivertissement |
| 9 | Groupe d’instruments |
| dix | Unité d’infodivertissement |
| 11 | Interrupteur |
| 12 | Électronique de la colonne de direction |
| 13 | — |
| 14 | Système d’infodivertissement |
| 15 | — |
| 16 | Chauffage du volant |
Publicités _
Compartiment à bagages gauche

Affectation des fusibles dans le coffre à bagages gauche (2018)
| Numéro | Équipement électrique |
|---|---|
| Panneau noir A | |
| 1 | — |
| 2 | Dégivreur de pare-brise |
| 3 | Dégivreur de pare-brise |
| 4 | — |
| 5 | Contrôle des suspensions |
| 6 | Transmission automatique |
| sept | Désembuage de lunette arrière |
| 8 | Chauffage de siège arrière |
| 9 | Feux arrières |
| dix | Tendeur de ceinture de sécurité gauche |
| 11 | Système de verrouillage centralisé |
| 12 | Couvercle de coffre à bagages électrique |
| Panneau rouge B | |
| — | Non attribué |
| Panneau marron C | |
| 1 | — |
| 2 | Téléphone |
| 3 | Support lombaire |
| 4 | Assistance latérale Audi |
| 5 | — |
| 6 | — |
| sept | — |
| 8 | Module intelligent (réservoir) |
| 9 | — |
| dix | — |
| 11 | Batterie 12 volts |
| 12 | Lien d’accueil |
| 13 | Caméra de recul, caméras périphériques |
| 14 | Feux arrière droit |
| 15 | — |
| 16 | Tendeur de ceinture de sécurité droit |
| Panneau rouge E | |
| 1 | — |
| 2 | Amplificateur de son |
| 3 | Chauffage AdBlue |
| 4 | — |
| 5 | Attelage de remorque (feu droit) |
| 6 | — |
| sept | Attelage de remorque |
| 8 | Attelage de remorque (feu gauche) |
| 9 | Attelage de remorque (douille) |
| dix | Différentiel sport |
| 11 | Annonce bleue |
2019
Plancher du conducteur/passager avant (LHD)

Plancher du passager avant (RHD)

Affectation des fusibles dans l’habitacle (pieds) (2019)
| № | Équipement |
|---|---|
| Panneau de fusibles A (marron) | |
| 2 | Débitmètre d’air massique, réglage d’arbre à cames, pompe de refroidisseur d’air de suralimentation |
| 3 | Portes d’échappement, injecteurs de carburant, entrée de radiateur, réchauffeur de carter de vilebrequin |
| 4 | Pompe à vide, pompe à eau chaude, capteur de particules, capteur de biodiesel, portes d’échappement |
| 5 | Capteur de feu stop |
| 6 | Soupapes moteur, réglage arbre à cames |
| sept | Capteur d’oxygène chauffé, capteur de débit d’air massique |
| 8 | Pompe à eau, pompe haute pression, vanne de régulation haute pression |
| 9 | Pompe à eau chaude |
| dix | Capteur de pression d’huile, capteur de température d’huile |
| 11 | Capteur de position de la pédale d’embrayage, démarrage du moteur |
| 12 | Soupapes moteur |
| 13 | Ventilateur de radiateur |
| 14 | Injecteurs de carburant, module de commande du moteur |
| 15 | Bobines d’allumage, capteurs d’oxygène chauffés |
| 16 | Pompe à carburant |
| Porte-fusibles B (rouge) | |
| 1 | Système d’alarme antivol |
| 2 | Module de contrôle du moteur |
| 3 | Support lombaire |
| 4 | Mécanisme de sélection de transmission automatique |
| 5 | Corne |
| 6 | Frein de stationnement électromécanique |
| sept | Module de contrôle de passerelle |
| 8 | Lumières de garniture de pavillon intérieures |
| 9 | Système d’appel d’urgence |
| dix | Module de commande d’airbag |
| 11 | Contrôle de stabilisation électronique (ESC) |
| 12 | Connecteur de diagnostic, capteur de lumière/pluie |
| 13 | Système de climatisation |
| 14 | Module de commande de porte avant droite |
| 15 | Compresseur de climatisation |
| Panneau de fusibles C (noir) | |
| 1 | Chauffage des sièges avant |
| 2 | Essuie-glaces |
| 3 | Electronique phare gauche |
| 4 | Toit vitré panoramique / toit ouvrant coulissant/relevable |
| 5 | Module de commande de porte avant gauche |
| 6 | Prises |
| sept | Module de commande de porte arrière droite |
| 8 | Toutes roues motrices |
| 9 | Electronique phare droit |
| dix | Système de lave-glace/système de lave-phares |
| 11 | Module de commande de porte arrière gauche |
| Panneau de fusibles D (noir) | |
| 1 | Ventilation des sièges, rétroviseur, système de climatisation, commandes du système de climatisation arrière, désembueur de pare-brise |
| 2 | Passerelle, système de climatisation |
| 3 | Réglage du son de l’actionneur/du son d’échappement |
| 4 | Capteur de position de la pédale d’embrayage |
| 5 | Démarrage du moteur |
| sept | Port de chargement USB arrière |
| 8 | Porte de garage |
| 9 | Régulateur de vitesse adaptatif |
| dix | Son extérieur |
| 11 | Caméra vidéo |
| 12 | Phare LED matriciel/phare LED droit |
| 13 | Phare LED matriciel/phare LED gauche |
| 14 | Essuie-glace arrière |
| 16 | Préparation du divertissement de siège arrière |
| Porte-fusibles E (rouge) | |
| 1 | Bobines d’allumage |
| 5 | Montage moteur |
| 6 | Transmission automatique |
| sept | Tableau de bord |
| 8 | Système de climatisation (ventilateur) |
| dix | Direction dynamique |
| 11 | Démarrage du moteur |
Cockpit côté conducteur

Affectation des fusibles dans le cockpit côté conducteur (2019)
| № | Équipement |
|---|---|
| 1 | Ouverture/démarrage du véhicule (NFC) |
| 2 | Téléphone |
| 4 | Affichage tête haute |
| 5 | Interface musicale Audi, port de charge USB |
| 6 | Commandes du système de climatisation avant |
| sept | Verrouillage de la colonne de direction |
| 8 | Affichage du système d’infodivertissement |
| 9 | Groupe d’instruments |
| dix | Unité d’infodivertissement |
| 11 | Interrupteur d’éclairage, panneau de commande |
| 12 | Électronique de la colonne de direction |
| 14 | Système d’infodivertissement |
| 16 | Chauffage du volant |
Publicités _
Compartiment à bagages gauche

Affectation des fusibles dans le coffre à bagages gauche (2019)
| № | Équipement |
|---|---|
| Porte-fusibles A (noir) | |
| 2 | Dégivreur de pare-brise |
| 3 | Dégivreur de pare-brise |
| 5 | Contrôle des suspensions |
| 6 | Transmission automatique |
| sept | Désembuage de lunette arrière |
| 8 | Chauffage de siège arrière |
| 9 | Feux arrière gauche |
| dix | Tendeur de ceinture de sécurité gauche |
| 11 | Système de verrouillage centralisé |
| 12 | Couvercle de coffre à bagages |
| Porte-fusibles B (rouge) | |
| Non attribué | |
| Panneau de fusibles C (marron) | |
| 2 | Téléphone |
| 3 | Support lombaire |
| Panneau de fusibles D (marron) | |
| 4 | Assistance latérale Audi |
| 5 | Préparation du divertissement de siège arrière |
| sept | Ouverture/démarrage du véhicule (NFC) |
| 8 | Module intelligent (réservoir) |
| 11 | Module de contrôle de la batterie auxiliaire |
| 12 | Porte de garage |
| 13 | Caméra de recul, caméras périphériques |
| 14 | Feux arrière droit |
| 16 | Tendeur de ceinture de sécurité droit |
| Porte-fusibles E (rouge) | |
| 2 | Amplificateur de son |
| 3 | Chauffage AdBlue |
| 5 | Attelage de remorque (feu droit) |
| sept | Attelage de remorque |
| 8 | Attelage de remorque (feu gauche) |
| 9 | Attelage de remorque (douille) |
| dix | Différentiel sport |
| 11 | Chauffage AdBlue |







