Disposition des fusibles Alfa Romeo MiTo 2014-2018
Les fusibles allume-cigare / prise de courant de l’Alfa Romeo MiTo sont les fusibles №F85 dans le compartiment moteur (prise de courant sur le tunnel) et №F3 dans le compartiment à bagages (prise de courant dans le compartiment à bagages).
Compartiment moteur
Celui-ci est situé à côté de la batterie.
Publicités publicitaires
Boîte à fusibles pour tableau de bord
Compartiment à bagages
Il est situé sur le côté gauche du coffre à bagages sous le couvercle.
Publicités publicitaires
2014
Compartiment moteur
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2014)
№ | AMPS | APPAREIL PROTÉGÉ |
---|---|---|
F03 | 20 | Entrée |
F08 | 40 | Ventilateur électrique habitacle |
F09 | 5 | Chauffage supplémentaire (versions Turbo TwinAir 105 CV et 1,3 JTD M. |
F10 | 15 | Cornes bicolores |
F14 | 15 | Phares de route |
F15 | 30 | Chauffage supplémentaire (PTC 1) |
F19 | 7,5 | Compresseur de climatisation |
F20 | 30 | Pare-brise arrière chauffant, système de dégivrage |
F21 | 15 | Pompe à carburant électrique dans le réservoir |
F30 | 15 | Feux de brouillard |
F81 | 60 | Chauffage supplémentaire (PTC2) |
F82 | 40 | Chauffage supplémentaire (PTC1) |
F82 | 50 | Chauffage supplémentaire (PTC2) |
F83 | — | Libérer |
F84 | 20 | Système de son HI-FI (unités de contrôle, haut-parleur Bassbox) configuration de la boîte de vitesses mécanique |
F85 | 15 | Prise de courant sur tunnel |
F87 | 7,5 | Anti-buée électrique des rétroviseurs extérieurs, antibuée sur les jets de pare-brise, bobine de commutateur de relais pour pare-brise chauffant |
Publicités publicitaires
Tableau de bord
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles du tableau de bord (2014)
№ | AMPS | APPAREIL PROTÉGÉ |
---|---|---|
F12 | 7,5 | Phare de croisement droit |
F13 | 7,5 / 5 | Phare de croisement gauche |
F13 | 7,5 | Système de réglage de l’alignement des phares |
F32 | 5 | Lumière de toit avant, Lumière de toit de coffre à bagages, Éclairage de courtoisie de pare-soleil, Éclairage de flaque d’eau de porte, Éclairage de boîte à gants |
F36 | dix | Radio, système de configuration du système sonore (pour les versions / marchés, le cas échéant), radio Uconnect ™ 5 «(pour les versions / marchés, le cas échéant), unité de commande du système de climatisation, unité de commande du système d’alarme, unité de commande du système volumétrique, diagnostic externe EOBD prise, calculateur de surveillance de la pression des pneus |
F37 | 5 | Tableau de bord, interrupteur de feu stop |
F38 | 15 | Moteur de verrouillage de porte sur les portes, moteur Safe Lock sur les portes, moteur de déverrouillage du hayon |
F43 | 20 | Pompe de lave-glace / lunette arrière |
F47 | 20 | Moteur de lève-vitre électrique avec unité de commande (porte côté conducteur) |
F48 | 20 | Moteur électrique de lève-vitre avec unité de commande (porte côté passager) |
F49 | 5 | Calculateur de capteur de stationnement, capteur pluie / crépuscule sur le rétroviseur intérieur, capteur électrochrome sur le rétroviseur intérieur, ceintures de sécurité bouclées affichage du témoin lumineux sur le rétroviseur intérieur, éclairage du panneau de commande (panneau de commande central, panneau de commande côté conducteur, panneau de commande au volant), interrupteurs d’activation des coussinets chauffants sur les sièges avant, calculateur capteur volumétrique du système d’alarme, calculateur de toit ouvrant électrique |
F51 | 5 | Interrupteur d’activation d’embrayage, interrupteur de feu stop, bobines d’interrupteur de relais sur l’unité de commande de la boîte à fusibles du moteur, système de commande sur l’unité de climatisation / chauffage interne, débitmètre, présence d’eau dans le capteur diesel, radio, système de configuration radio (pour les versions / marchés, où prévu ) |
F53 | 5 | Tableau de bord |
Compartiment à bagages
Affectation des fusibles dans le coffre à bagages
№ | AMPS | APPAREIL PROTÉGÉ |
---|---|---|
F1 | 20 | Système d’ouverture de toit électrique |
F3 | 15 | Prise de courant du coffre à bagages |
F6 | 15 | Chauffage de siège avant |
Publicités publicitaires
2015, 2016
Compartiment moteur
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2015, 2016)
№ | AMPS | APPAREIL PROTÉGÉ |
---|---|---|
F03 | 20 | Entrée |
F08 | 40 | Ventilateur électrique habitacle |
F09 | 5 | Chauffage supplémentaire (versions Turbo TwinAir 105 CV et 1,3 JTD M. |
F10 | 15 | Cornes bicolores |
F14 | 15 | Phares de route |
F15 | 30 | Chauffage supplémentaire (PTC 1) |
F19 | 7,5 | Compresseur de climatisation |
F20 | 30 | Pare-brise arrière chauffant, système de dégivrage |
F21 | 15 | Pompe à carburant électrique dans le réservoir |
F30 | 15 | Feux de brouillard |
F81 | 60 | Chauffage supplémentaire (PTC2) |
F82 | 40 | Chauffage supplémentaire (PTC1) |
F82 | 50 | Chauffage supplémentaire (PTC2) |
F83 | — | Libérer |
F84 | 20 | Système de son HI-FI (unités de contrôle, haut-parleur Bassbox) configuration de la boîte de vitesses mécanique |
F85 | 15 | Prise de courant sur tunnel |
F87 | 7,5 | Anti-buée électrique des rétroviseurs extérieurs, antibuée sur les jets de pare-brise, bobine de commutateur de relais pour pare-brise chauffant |
Publicités publicitaires
Tableau de bord
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles du tableau de bord (2015, 2016)
№ | AMPS | APPAREIL PROTÉGÉ |
---|---|---|
F12 | — | Disponible |
F13 | 5 | Correcteur d’alignement des phares |
F31 | 5 | Relais INT / A pour unité de jonction du compartiment moteur |
F36 | 15 | Alimentation du port de diagnostic EOBD, radio, Bluetooth®, radionavigateur (le cas échéant), sirène d’alarme; capteurs volumétriques d’alarme, ventilateur électrique, TPMS, commandes de rétroviseurs électriques, commandes de système de climatisation |
F37 | 5 | Contacteur de feux stop (NO), nœud du tableau de bord, correcteur d’alignement des phares |
F38 | 15 | Verrouillage centralisé des portes et du coffre à bagages |
F43 | 20 | Pompe de lave-glace / lunette arrière |
F47 | 20 | Lève-vitre électrique (côté conducteur) |
F48 | 20 | Lève-vitre électrique (côté passager) |
F49 | 5 | Capteurs Parkinq, éclairage de contrôle, miroir électrochromique, capteur pluie / crépuscule, capote, TMPS; allume-cigare, panneau système SBR |
F51 | 5 | Commandes du système de climatisation, système de préparation radio; Bluetooth®, contacteur de feux stop (NC), contacteur d’embrayage, inverseur, débitmètre (versions diesel), capteur d’eau dans le filtre diesel (versions diesel) |
F53 | 5 | Nœud du tableau de bord |
Compartiment à bagages
Affectation des fusibles dans le coffre à bagages
№ | AMPS | APPAREIL PROTÉGÉ |
---|---|---|
F1 | 20 | Système d’ouverture de toit électrique |
F3 | 15 | Prise de courant du coffre à bagages |
F6 | 15 | Chauffage de siège avant |
2017
Publicités publicitaires
Compartiment moteur
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2017)
№ | AMPÈRE | APPAREIL PROTÉGÉ |
---|---|---|
F03 | 20 | Dispositif d’allumage |
F08 | 40 | Ventilateur habitacle |
F09 | 5 | Chauffage supplémentaire (versions Turbo TwinAir et 1.3 JTD M.2) |
F10 | 15 | Corne bicolore |
F14 | 15 | Phares de route |
F15 | 30 | Chauffage supplémentaire (PTC 1) |
F19 | 7,5 | Compresseur de climatisation |
F20 | 30 | Pare-brise arrière chauffant, système de désembuage |
F21 | 15 | Pompe à carburant électrique dans le réservoir |
F30 | 15 | Feux antibrouillard avant |
F81 | 60 | Chauffage supplémentaire (PTC2) |
F82 | 50 | Chauffage supplémentaire (PTC1) |
F82 | 40 | Chauffage supplémentaire (PTC2) |
F83 | — | Libérer |
F84 | 20 | Système de son HI-FI (unités de contrôle, haut-parleur Bassbox) configuration de la boîte de vitesses mécanique |
F85 | 15 | Prise de courant sur tunnel |
F87 | 7,5 | Anti-buée de rétroviseur électrique / Anti-buée sur les jets de pare-brise / Bobine d’interrupteur de relais pour pare-brise chauffant |
Publicités publicitaires
Tableau de bord
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles du tableau de bord (2017)
№ | AMPÈRE | APPAREIL PROTÉGÉ |
---|---|---|
F12 | — | Libérer |
F13 | 5 | Correcteur d’alignement des phares |
F31 | 5 | INT / A Relais du calculateur compartiment moteur |
F36 | 15 | Alimentation de la prise de diagnostic EOBD / Uconnect / Buzz d’alarme / Capteurs volumétriques d’alarme / Ventilateur électrique / Système TPMS / Commandes de rétroviseurs électriques / Commandes du système de climatisation |
F37 | 5 | Contacteur de feux stop (NA) / Nœud tableau de bord / Correcteur d’alignement des phares |
F38 | 15 | Verrouillage centralisé des portes et du coffre à bagages |
F43 | 20 | Pompe de lave-glace / lunette arrière |
F47 | 20 | Lève-vitre électrique (côté conducteur) |
F48 | 20 | Lève-vitre électrique (côté passager) |
F49 | 5 | Capteurs de stationnement / Éclairage de contrôle / Rétroviseur électrochrome / Capteur de pluie / crépuscule / Toit ouvrant / Système TPMS / Éclairage allume-cigare / Panneau système SBR |
F51 | 5 | Commandes du système de climatisation / Configuration du système radio / Bluetooth / Contacteur de feux stop (NC) / Contacteur d’embrayage / Contacteur de marche arrière / Débitmètre d’air (versions diesel) / Capteur d’eau dans le filtre diesel (versions diesel) |
F53 | 5 | Nœud du tableau de bord |
Compartiment à bagages
Affectation des fusibles dans le coffre à bagages
№ | AMPS | APPAREIL PROTÉGÉ |
---|---|---|
F1 | 20 | Système d’ouverture de toit électrique |
F3 | 15 | Prise de courant du coffre à bagages |
F6 | 15 | Chauffage de siège avant |