Dans cet article, nous considérons la KIA Optima (MG) de deuxième génération, produite de 2007 à 2010. Vous trouverez ici les schémas des boîtes à fusibles des KIA Optima 2007, 2008, 2009 et 2010 , obtenir des informations sur l’emplacement des panneaux de fusibles à l’intérieur la voiture, et se renseigner sur l’affectation de chaque fusible (disposition des fusibles) et relais.
Disposition des fusibles KIA Optima 2007-2010

Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) de la KIA Optima se trouvent dans la boîte à fusibles du tableau de bord (voir fusible « C/LIGHTER » — Allume-cigare), et dans la boîte à fusibles du compartiment moteur (fusible « P/OUTLET » — Prise de courant) .
Tableau de bord
La boîte à fusibles est située derrière le couvercle du côté conducteur du tableau de bord.
Compartiment moteur

Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le tableau de bord (2007, 2008)
| La description | Ampérage | Composant protégé |
|---|---|---|
| H/LP | 10A | Phare |
| A/CON SW | 10A | Climatisation |
| DÉMARRER | 10A | Démarrer le moteur |
| P/SIEGE DROIT | 30A | Siège électrique (droit) |
| P/WDW RH | 25A | Vitre électrique (droite) |
| ESSUIE-GLACE | 25A | Essuie-glace avant |
| MIRR HTD | 10A | Dégivreur de rétroviseur extérieur |
| BROUILLARD RR | 15A | Feu antibrouillard arrière |
| P/SIEGE GAUCHE | 30A | Siège électrique (gauche) |
| P/WDW LH | 25A | Vitre électrique (gauche) |
| DE RECHANGE | 10A | Fusible de rechange |
| MODULE-2 | 10A | Groupe |
| A/DEICER | 15A | Dégivreur |
| QUEUE DROITE | 10A | Feu arrière (droit) |
| QUEUE LH | 10A | Feu arrière (gauche) |
| EPS | 10A | Volant de direction assistée |
| A/CON | 10A | Climatisation |
| SÉCURITÉ PWR | 20A | Vitre électrique de sécurité |
| A/SAC IND | 10A | Avertissement d’airbag |
| UN SAC | 15A | Coussin gonflable |
| VERROUILLAGE DR | 25A | Serrure de porte centrale |
| DE RECHANGE | 10A | Fusible de rechange |
| GROUPE | 10A | Groupe |
| MODULE 1 | 10A | Avertisseur BWS, interrupteur ESP |
| RISQUER | 15A | Feu de détresse |
| ARRÊTER LE LP | 15A | Feu stop |
| DE RECHANGE | 15A | Fusible de rechange |
| RACONTER | 10A | L’horloge |
| T/COUVERCLE OUVERT | 15A | Ouvre-couvercle de coffre |
| PÉDALE ADJ | 10A | Ajuster le relais de pédale |
| DE RECHANGE | 15A | Fusible de rechange |
| T/SIG | 10A | Clignotant |
| TPMS | 10A | TPMS |
| VENTILATEUR MTR | 10A | Ventilateur. Climatisation |
| MÉMOIRE | 15A | Groupe. ETACS. A/C. L’horloge. Lampe de salle |
| L’AUDIO | 15A | l’audio |
| C/ BRIQUET | 25A | Allume-cigare |
| D/HORLOGE | 10A | L’horloge |
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2007, 2008)
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2007, 2008)
| La description | Ampérage | Composant protégé |
|---|---|---|
| I/P B+ 2 | 50A | Tableau de bord B+ |
| ABS 2 | 40A | abdos |
| DRL | 15A | Feux de jour |
| KLAXON | 15A | klaxon |
| H/BP FAIBLE | 15A | Phare (faible) |
| F/POMPE | 20A | Pompe à carburant |
| H/LP HI | 15A | Phare (haut) |
| Écus | 10A | Unité de contrôle du moteur |
| ABS 1 | 40A | abdos |
| ALT | 125A (150A) | Alternateur |
| DE RECHANGE | 10A | Fusible de rechange |
| DE RECHANGE | 15A | Fusible de rechange |
| DE RECHANGE | 20A | Fusible de rechange |
| BROUILLARD FRT | 15A | Feu antibrouillard avant |
| RELAIS ECU | 30A | Unité de contrôle du moteur |
| AMPLI DE PUISSANCE | 20A | Amplificateur |
| DE RECHANGE | 15A | Fusible de rechange |
| DE RECHANGE | 20A | Fusible de rechange |
| P/SORTIE | 25A | Prise de courant |
| VENTILATEUR RAD | 30A (40A) | Ventilateur de radiateur |
| UCP | 10A | Capteurs du système de commande du groupe motopropulseur, TCU |
| abdos | 10A | abdos |
| S/CHAUD | 25A | Siège chauffant |
| AU M | 20A | Contrôle automatique de la boîte de vitesses |
| S/TOIT | 20A | Toit ouvrant |
| DE RECHANGE | 20A | Fusible de rechange |
| SAUVEGARDER | 10A | Feu de recul |
| RR HTD | 40A | Dégivreur de lunette arrière |
| IGN 1 | 30A | Allumage |
| B+ | 30A | Dans le panneau B |
| QUEUE | 20A | Feu arrière |
| A/CON | 10A | Climatisation |
| ECU-1 | 20A | Unité de contrôle du moteur |
| BOBINE D’ALLUMAGE | 20A | Bobine d’allumage |
| SNSR3 | 10A | Capteurs |
| VENTILATEUR | 40A | Ventilateur |
| IGN 2 | 30A | Allumage |
| SNSR2 | 15A | Capteurs |
| SNSR 1 | 15A | Capteurs |
| RELAIS AVERTISSEUR | — | Relais klaxon |
| RELAIS HDLP_LOW | — | Relais de phare (faible) |
| RAD FAN_HI RELAIS | — | Relais de ventilateur de radiateur |
| RAD FAN_LOW RELAIS | — | Relais de ventilateur de radiateur |
| RELAIS F/POMPE | — | Relais de pompe à essence |
| RELAIS ESSUIE-GLACE | — | Relais d’essuie-glace |
| RELAIS PRINCIPAL | — | Relais principal |
| RELAIS DE DEMARRAGE | — | Relais de démarrage moteur |
| RELAIS DE CONT ATM | — | Relais de commande de boîte-pont automatique |
| RELAIS A/CON | — | Relais de climatiseur |
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles au tableau de bord (2009)
| Nom | Ampérage | Composant protégé |
|---|---|---|
| D/HORLOGE | 10A | O/S MIROIR SW, AUDIO, ETACS, D/CLOCK |
| C/ BRIQUET | 15A | C/ BRIQUET |
| UN SAC | 15A | ACU, PAB_DISPLAY, PAB C_OFF SW |
| T/SIG | 10A | CLIGNOTANT, LAMPE S/REPETEUR, M/F SW, HAZARD SW, CLUSTER |
| GROUPE | 10A | CLUSTER, ETACS, PDM_UNIT_B |
| A/SAC IND | 10A | GROUPE |
| MODULE 1 | 10A | S_REMOCON SW. BWS BUZZER, PIC UNIT A, S_ANGLE SNSR, ESC SW |
| DIRE QUEUE | 10A | D/HORLOGE (TELLTALE) |
| H/LP | 10A | BOBINE H/LP BASSE RLY, BOBINE H/LP HAUTE RLY |
| ESSUIE-GLACE | 25A | LAVEUSE MTR, MOTEUR D’ESSUIE-GLACE, RLY D’ESSUIE-GLACE |
| A/CON | 10A | A/CON AUTO_1 |
| EPS | 10A | UNITÉ EPS, PDM_UNIT_B |
| MODULE-2 | 10A | BLOWER RLY COIL, ETACS, S/ROOF, WIPER HI RLY COIL, CLUSTER, RAIN SENSOR, RHEOSTAT, S/WARMER RLY COIL, AIH SNSR |
| A/CON S/W | 10A | A/CON AUTO_2 |
| DÉMARRER | 10A | BOBINE DE DEMARRAGE, INTERRUPTEUR INHIBITEUR, INTERRUPTEUR DE VERROUILLAGE D’EMBRAYAGE |
| L’AUDIO | 15A | AV, AUDIO |
| MÉMOIRE | 15A | T/LAMPE DE CHAMBRE, ETACS, CLUSTER, D/CLOCK, A/CON MANU_AUTO, KEYJLL(+), LAMPE PARE-SOLEIL, LAMPE DE CHAMBRE. CONSOLE O/H LP, LAMPE DR |
| P/SIEGE GAUCHE | 30A | P/SEAT_LH |
| P/SIEGE DROIT | 30A | P/SIEGE.DR |
| BROUILLARD ECS/RR | 15A | RR FOG SW(IND.), RR FOG LAMP ETACS |
| A/DEICER | 15A | FRT_GLASS_HTD, ETACS |
| P/WDW LH | 25A | P/WDW MTR LH |
| P/WDW RH | 25A | P/WDW MTR RH |
| SÉCURITÉ PWR | 20A | SÉCURITÉ WDW |
| MIRR HTD | 10A | RR MIROIR HTD |
| T/COUVERCLE OUVERT | 15A | F/FILLER ACTR, LATCH_T_LID, ETACS |
| PÉDALE ADJ | 10A | KEY SOL, ATM SOL, ADJ PEDAL SW, ADJ PEDAL MTR, ATM&K/LOCK CTRL UNIT |
| ARRÊTER LE LP | 15A | LAMPE STOP, LAMPE STOP MONTEE EN HAUT |
| RISQUER | 15A | CLIGNOTANT, LAMPE S/REPETEUR, CLUSTER. ETACS, OBDII |
| TPMS (si équipé) | 10A | DR WARN PIC SW, PIC UNIT_A, FOB_HOLDER_EXTN |
| VERROUILLAGE DR | 25A | MOTEUR D/LOCK, T/TURN UNLOCK MTR, ETACS |
| QUEUE LH | 10A | BOBINE DE FOG RLY FRT, COMBI LP_LH, LAMPE DE LICENCE.LH, POS.LP LH |
| QUEUE DROITE | 10A | POS.LP RH, GLOVE BOX LP, COMBI LP_RH, LICENSE LAMP.RH, RR.FOG SW, P/WINDOW SW, ESP SW, HAZARD SW, A/CON SW, SEAT WARMER SW, A.CON SW, S_REMOCON_SW, SPORT_MODE_SW |
| VENTILATEUR MTR | 10A | BLOWER_MTR |
| DE RECHANGE | 10A | — |
| PDM-1 | 10A | PDM_UNIT_B, BLU |
| PDM-2 | 20A | PDM_UNIT_A |
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2009)
| № | La description | Ampérage | Composant protégé |
|---|---|---|---|
| LIEN FUSIBLE : | |||
| ALT | 150A (2,7 L) / 125 A (2,4 L) | LIAISON FUSIBLE, FUSIBLE | |
| IGN1 | 30A | FUSIBLE (A/BAG, TURN, CLUSTER, TELTAIL, A/BAG IND., 21, PCU, MODULE-1, RECHANGE) | |
| IGN2 | 30A | FUSIBLE (MODULE-2, H/LP, A/CON, WIPER, RECHANGE, SATRT), BOUTON RELAIS | |
| QUEUE | 20A | TAIL_LP_LH. TAIL_LP_RH | |
| RR HTD | 40A | MIRR HTD, RR_HTD_RELAY | |
| VENTILATEUR | 40A | VENTILATEUR MTR, FUSIBLE (A/CON SW) | |
| I/P B+1 | 30A | FUSIBLE (DANGER, STOP LP. TPMS, T/LID, PEDAL ADJ, DR_LOCK) | |
| I/P B+2 | 50A | RELAIS P/WINDOW, FUSIBLE (RR FOG, P/SEAT_LH, P/SEAT_RH, W/DICER, POWER CONNECTOR, PDM_1, PDM_2) | |
| ECU RLY | 30A | PCU, BOBINE D’ALLUMAGE, INJECTEUR, CAPTEUR | |
| FUSIBLES : | |||
| 1 | VENTILATEUR RAD | 40A (2,7L) / 30A (2,4L) | RAD FAN MTR |
| 2 | ABS1 | 40A | UNITÉ ABS/ESC |
| 3 | ABS2 | 40A | UNITÉ ABS/ESC |
| 4 | A/CON | 10A | COMPRESSEUR A/CON |
| 5 | S/CHAUD | 25A | S/WARMER.LH, S/WARMER_RH |
| 6 | P/AMP | 20A | P/AMP, AV-AMP |
| 7 | S/TOIT | 20A | S/TOIT MTR |
| 8 | P/SORTIE | 25A | P/SORTIE |
| 9 | FRTFOG | 15A | FEU ANTIBROUILLARD AVANT |
| dix | HEAD LP HI | 15A | HEAD LP HI |
| 11 | TÊTE LP FAIBLE | 15A | TÊTE LP FAIBLE |
| 12 | KLAXON | 15A | AVERTISSEUR, B/AVERTISSEUR AVERTISSEUR. AVERTISSEUR SW |
| 13 | SNSR1 | 15A | MAR MAF, CMR CCV, VIS. CPSV, ISCA, OCV. EGR. CAME. CKP, CAPTEUR PMH |
| 14 | SNSR2 | 15A | 02 CAPTEUR. RGE ATR |
| 15 | SNSR3 | 10A | INJECTEUR, PCU |
| 16 | BOBINE D’ALLUMAGE | 20A | BOBINE D’ALLUMAGE. PCU. 02 CAPTEUR |
| 17 | ECU-1 | 20A | UCP |
| 18 | F/POMPE | 20A | F/POMPE MTR |
| 19 | Écus | 10A | UCP |
| 20 | AU M | 20A | TCU, ATM_SOLENOID |
| 21 | SAUVEGARDER | 10A | LAMPE DE SECOURS. MIROIR ECM. UNITÉ BWS |
| 22 | abdos | 10A | UNITÉ ABS/ESC |
| 23 | UCP | 10A | PCU, CAPTEUR DE VITESSE |
| 24 | DRL | 15A | MODULE DE CONTRLE DRL |
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles au tableau de bord (2010)
| Nom | Ampérage | Composant protégé |
|---|---|---|
| D/HORLOGE | 10A | O/S MIRROR SW, AUDIO, ETACS, D/CLOCK, ATM_K_LOCK, PDM, O/H CONSOLE LP |
| C/ BRIQUET | 15A | C/BRIQUET, OCI |
| UN SAC | 15A | ACU, PAB AFFICHAGE, PAB C_OFF SW, D/CLOCK, PASS_OC |
| T/SIG | 10A | CLIGNOTANT, S/REPEATER LAMP, M/F SW, HAZARD SW, CLUSTER, POIGNÉE SW |
| GROUPE | 10A | CLUSTER, ETACS, PDM_UNIT_B, POIGNÉE SW, RESISTOR_W_D |
| A/SAC IND | 10A | GROUPE |
| MODULE 1 | 10A | S_REMOCON SW, BWS BUZZER, PIC UNIT A, S_ANGLE SNSR, ESP SW, ATM K LOCK, TPMS |
| DIRE QUEUE | 10A | D/HORLOGE (TELLTALE) |
| H/LP | 10A | BOBINE H/LP BASSE RLY, BOBINE H/LP HAUTE RLY |
| ESSUIE-GLACE | 25A | LAVEUSE MTR, MOTEUR D’ESSUIE-GLACE, RLY D’ESSUIE-GLACE |
| A/CON | 10A | A/CON AUTO_1,PCU |
| EPS | 10A | UNITÉ EPS, PDM_UNIT_B |
| MODULE-2 | 10A | BLOWER RLY COIL, ETACS, S/ROOF, WIPER HI RLY COIL, CLUSTER, RAIN SENSOR, RHEOSTAT, S/WARMER RLY COIL, AIH SNSR, ECM, H/LINK |
| A/CON S/W | 10A | A/CON AUT0 2 |
| DÉMARRER | 10A | START RLY BOBINE, INHIBITEUR SW, EMBRAYAGE LOCK SW, B/ALARM RLY |
| L’AUDIO | 15A | AV, AUDIO |
| MÉMOIRE | 15A | T/ROOM LAMP, ETACS, CLUSTER, D/CLOCK, A/CON MANU_AUTO, KEY_ILL(+) SUN VISOR LAMP, ROOM LAMP, O/H CONSOLE LP, DR LAMP, RF_MODULE, H/LINK |
| P/SIEGE GAUCHE | 30A | P/SIEGE GAUCHE |
| P/SIEGE DROIT | 30A | P/SEATRH |
| BROUILLARD ECS/RR | 15A | RR FOG SW(IND.), RR FOG LAMP, ETACS |
| A/DEICER | 15A | FRT_GLASS_HTD, ETACS, SW_FRT_HTD |
| P/WDW LH | 25A | P/WDW MTR LH |
| P/WDW RH | 25A | P/WDW MTR RH |
| SÉCURITÉ PWR | 20A | SÉCURITÉ WDW |
| MIRR HTD | 10A | 0_S_MIRR HTD, UNITÉ A/CON |
| T/COUVERCLE OUVERT | 15A | F/FILLER ACTR, LATCH_T_LID, ETACS |
| PÉDALE ADJ | 10A | KEY SOL, ATM SOL, ADJ PEDAL SW, ADJ PEDAL MTR, ATM&K/LOCK CTRL UNIT |
| ARRÊTER LE LP | 15A | LAMPE STOP, LAMPE STOP MONTEE EN HAUT |
| RISQUER | 15A | CLIGNOTANT, LAMPE S/REPETEUR, CLUSTER, ETACS, OBDII |
| TPMS | 10A | TPMS |
| VERROUILLAGE DR | 25A | MOTEUR D/LOCK, T/TURN UNLOCK MTR, ETACS |
| QUEUE LH | 10A | BOBINE FRT FOG RLY, COMBI LP_LH, LICENSE LAM PL H, POS.LP LH |
| QUEUE DROITE | 10A | POS.LP RH, GLOVE BOX LP, COMBI LP RH, LICENSE LAMP_RH, RR.FOG SW, P/WINDOW SW, ESP SW, HAZARD SW, A/CON SW, SEAT WARMER SW, A.CON SW, S_REMOCON_SW, SPORT_MODE_SW |
| VENTILATEUR MTR | 10A | VENTILATEUR MTR |
| DE RECHANGE | 10A | — |
| PDM-1 | 10A | UNITÉ PDM B, SSB |
| PDM-2 | 20A | PDM_UNIT_A |
| CLÉ INTELLIGENTE | 10A | UNITÉ PIC, FOB_HOLDER_EXTN |
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2010)
| № | La description | Ampérage | Composant protégé |
|---|---|---|---|
| LIEN FUSIBLE : | |||
| ALT | 150A (2,7 L) / 125 A (2,4 L) | LIAISON FUSIBLE, FUSIBLE | |
| IGN1 | 30A | FUSIBLE (A/BAG, TURN, CLUSTER, TELTAIL, A/BAG IND., 21, PCU, MODULE-1, RECHANGE) | |
| IGN2 | 30A | FUSIBLE (MODULE-2, H/LP, A/CON, WIPER, RECHANGE, SATRT), BOUTON RELAIS | |
| QUEUE | 20A | TAIL_LP_LH. TAIL_LP_RH | |
| RR HTD | 40A | MIRR HTD, RR_HTD_RELAY | |
| VENTILATEUR | 40A | VENTILATEUR MTR, FUSIBLE (A/CON SW) | |
| I/P B+1 | 30A | FUSIBLE (DANGER, STOP LP. TPMS, T/LID, PEDAL ADJ, DR_LOCK) | |
| I/P B+2 | 50A | RELAIS P/WINDOW, FUSIBLE (RR FOG, P/SEAT_LH, P/SEAT_RH, W/DICER, POWER CONNECTOR, PDM_1, PDM_2) | |
| ECU RLY | 30A | PCU, BOBINE D’ALLUMAGE, INJECTEUR, CAPTEUR | |
| FUSIBLES : | |||
| 1 | VENTILATEUR RAD | 40A (2,7L) / 30A (2,4L) | RAD FAN MTR |
| 2 | ABS1 | 40A | UNITÉ ABS/ESC |
| 3 | ABS2 | 40A | UNITÉ ABS/ESC |
| 4 | A/CON | 10A | COMPRESSEUR A/CON |
| 5 | S/CHAUD | 25A | S/WARMER.LH, S/WARMER_RH |
| 6 | P/AMP | 20A | P/AMP, AV-AMP |
| 7 | S/TOIT | 20A | S/TOIT MTR |
| 8 | P/SORTIE | 25A | P/SORTIE |
| 9 | FRTFOG | 15A | FEU ANTIBROUILLARD AVANT |
| dix | HEAD LP HI | 15A | HEAD LP HI |
| 11 | TÊTE LP FAIBLE | 15A | TÊTE LP FAIBLE |
| 12 | KLAXON | 15A | AVERTISSEUR, B/AVERTISSEUR AVERTISSEUR. AVERTISSEUR SW |
| 13 | SNSR1 | 15A | MAR MAF, CMR CCV, VIS. CPSV, ISCA, OCV. EGR. CAME. CKP, CAPTEUR PMH |
| 14 | SNSR2 | 15A | 02 CAPTEUR. RGE ATR |
| 15 | SNSR3 | 10A | INJECTEUR, PCU |
| 16 | BOBINE D’ALLUMAGE | 20A | BOBINE D’ALLUMAGE. PCU. 02 CAPTEUR |
| 17 | ECU-1 | 20A | UCP |
| 18 | F/POMPE | 20A | F/POMPE MTR |
| 19 | Écus | 10A | UCP |
| 20 | AU M | 20A | TCU, ATM_SOLENOID |
| 21 | SAUVEGARDER | 10A | LAMPE DE SECOURS. MIROIR ECM. UNITÉ BWS |
| 22 | abdos | 10A | UNITÉ ABS/ESC |
| 23 | UCP | 10A | PCU, CAPTEUR DE VITESSE |
| 24 | DRL | 15A | MODULE DE CONTRLE DRL |








