Disposition des fusibles Volvo S60 2019-…
Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) de la Volvo S60 sont les fusibles #24 (prise 12V dans la console tunnel, avant), #25 (prise 12V dans la console tunnel entre les sièges arrière), #26 (prise 12V dans le coffre) dans le moteur boîte à fusibles du compartiment, et le fusible n° 2 (prise électrique dans la console tunnel entre les sièges arrière) dans la boîte à fusibles sous la boîte à gants.
Compartiment moteur
Boite a fusible sous boite a gants
Boîte à fusibles dans le coffre
Publicités publicitaires
2019
Compartiment moteur
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2019)
№ | Ampère | Une fonction |
---|---|---|
1 | — | Non utilisé |
2 | — | Non utilisé |
3 | — | Non utilisé |
4 | 15 | Bobines d’allumage (essence); bougies (essence) |
5 | 15 | Solénoïde de pompe à huile; Couplage magnétique A/C ; capteur d’oxygène chauffé, centre (essence); capteur d’oxygène chauffé, arrière (diesel) |
6 | 7.5 | Régulateurs de vide; soupape; vanne pour impulsion de puissance (diesel) |
7 | 20 | Module de contrôle du moteur; actionneur; unité d’accélérateur; Vanne EGR (diesel); capteur de position turbo (diesel); soupape de turbocompresseur (essence) |
8 | 5 | Module de contrôle du moteur |
9 | — | Non utilisé |
dix | dix | Solénoïdes (essence); soupape; Thermostat du système de refroidissement du moteur (essence); Pompe de refroidissement EGR (diesel); module de contrôle de préchauffage (diesel) |
11 | 5 | Module de commande d’obturateur de becquet ; Module de commande de volet de radiateur ; Enroulements de relais pour impulsion de puissance (diesel) |
12 | — | Non utilisé |
13 | 20 | Module de contrôle du moteur |
14 | 40 | Démarreur |
15 | Shunter | Démarreur |
16 | 30 | Réchauffeur de filtre à carburant (diesel) |
17 | — | Non utilisé |
18 | — | Non utilisé |
19 | — | Non utilisé |
20 | — | Non utilisé |
21 | — | Non utilisé |
22 | — | Non utilisé |
23 | — | Non utilisé |
24 | 15 | Prise 12 V dans console tunnel, avant |
25 | 15 | Prise 12 V dans la console tunnel entre les sièges arrière |
26 | 15 | Prise 12 V dans le coffre/compartiment de chargement |
27 | — | Non utilisé |
28 | 15 | Phare gauche, certains modèles avec LED |
29 | 15 | Phare droit, certains modèles avec LED |
30 | — | Non utilisé |
31 | — | Non utilisé |
32 | — | Non utilisé |
33 | 25 | Lave-phares |
34 | 25 | Lave-glace |
35 | 15 | Module de commande de boîte de vitesses |
36 | 20 | klaxon |
37 | 5 | Sirène d’alarme |
38 | 40 | Module de commande du système de freinage (valves, frein de stationnement) |
39 | 30 | Essuie-glaces |
40 | — | Non utilisé |
41 | — | Non utilisé |
42 | 20 | Chauffage de stationnement |
43 | — | Non utilisé |
44 | — | Non utilisé |
45 | — | Non utilisé |
46 | 5 | Alimenté contact mis : module de contrôle moteur, organes de transmission, direction assistée électrique, module électrique central, module de contrôle du système de freinage |
47 | — | Non utilisé |
48 | 7.5 | Phare de droite |
48 | 15 | Phare droit, certains modèles avec LED |
49 | — | Non utilisé |
50 | — | Non utilisé |
51 | 5 | Module de contrôle de connexion de batterie |
52 | 5 | Airbags |
53 | 7.5 | Phare gauche |
53 | 15 | Phare gauche, certains modèles avec LED |
54 | 5 | Capteur de pédale d’accélérateur |
Compartiment moteur (Twin Engine)
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2019, Twin Engine)
№ | Ampère | Une fonction |
---|---|---|
1 | — | Non utilisé |
2 | — | Non utilisé |
3 | — | Non utilisé |
4 | 5 | Module de commande pour actionneur pour engager/changer les vitesses, boîte de vitesses automatique |
5 | 5 | Module de commande de chauffage de liquide de refroidissement haute tension |
6 | 5 | Module de contrôle pour A/C; vanne d’arrêt de l’échangeur de chaleur ; vanne de coupure pour le liquide de refroidissement à travers le système de climatisation |
7 | 5 | Module de contrôle de batterie hybride ; convertisseur haute tension pour générateur/démarreur haute tension combiné avec convertisseur de tension 500 V-12 V |
8 | — | Non utilisé |
9 | dix | Convertisseur pour contrôler l’alimentation du moteur électrique de l’essieu arrière |
dix | dix | Module de contrôle de batterie hybride ; convertisseur haute tension pour générateur/démarreur haute tension combiné avec convertisseur de tension 500 V-12 V |
11 | 5 | Module de recharge |
12 | dix | Vanne de coupure pour le liquide de refroidissement de la batterie hybride ; pompe à liquide de refroidissement 1 pour batterie hybride |
13 | dix | Pompe à liquide de refroidissement pour système d’entraînement électrique |
14 | 25 | Ventilateur de refroidissement des composants hybrides |
15 | — | Non utilisé |
16 | — | Non utilisé |
17 | — | Non utilisé |
18 | — | Non utilisé |
19 | — | Non utilisé |
20 | — | Non utilisé |
21 | — | Non utilisé |
22 | — | Non utilisé |
23 | — | Non utilisé |
24 | 15 | Prise 12 V dans console tunnel, avant |
25 | 15 | Prise 12 V dans la console tunnel entre les sièges de deuxième rangée |
26 | 15 | Prise 12 V dans le coffre/compartiment de chargement Ports USB pour supports iPad |
27 | — | Non utilisé |
28 | — | Non utilisé |
29 | — | Non utilisé |
30 | — | Non utilisé |
31 | — | Non utilisé |
32 | — | Non utilisé |
33 | 25 | Lave-phares |
34 | 25 | Lave-glace |
35 | — | Non utilisé |
36 | 20 | klaxon |
37 | 5 | Sirène d’alarme |
38 | 40 | Module de commande du système de freinage (valves, frein de stationnement) |
39 | 30 | Essuie-glaces |
40 | — | Non utilisé |
41 | — | Non utilisé |
42 | 20 | Chauffage de stationnement |
43 | 40 | Module de commande du système de freinage (pompe ABS) |
44 | — | Non utilisé |
45 | — | Non utilisé |
46 | 5 | Alimenté contact mis : module de commande moteur ; composants de transmission, direction assistée électrique, module électrique central |
47 | 5 | Bruit extérieur du véhicule (certains marchés) |
48 | 7.5 | Phare de droite |
48 | 15 | Phare droit, certains modèles avec LED |
49 | — | Non utilisé |
50 | — | Non utilisé |
51 | — | Non utilisé |
52 | 5 | Airbags |
53 | 7.5 | Phare gauche |
53 | 15 | Phare gauche, certains modèles avec LED |
54 | 5 | Capteur de pédale d’accélérateur |
55 | 15 | Module de commande de transmission ; module de commande de sélecteur de vitesse |
56 | 5 | Module de contrôle du moteur |
57 | — | Non utilisé |
58 | — | Non utilisé |
59 | — | Non utilisé |
60 | — | Non utilisé |
61 | 20 | Module de contrôle du moteur; actionneur; unité d’accélérateur; soupape de turbocompresseur |
62 | dix | solénoïdes ; soupape; thermostat du système de refroidissement du moteur |
63 | 7.5 | Régulateurs de vide; soupape |
64 | 5 | Module de commande d’obturateur de becquet ; module de commande de volet de radiateur |
65 | — | Non utilisé |
66 | 15 | Capteur d’oxygène chauffant, avant ; sonde à oxygène chauffée, arrière |
67 | 15 | Solénoïde de pompe à huile; Couplage magnétique A/C ; capteur d’oxygène chauffé (centre) |
68 | — | Non utilisé |
69 | 20 | Module de contrôle du moteur |
70 | 15 | Bobines d’allumage; bougies |
71 | — | Non utilisé |
72 | — | Non utilisé |
73 | 30 | Module de commande de pompe à huile de transmission |
74 | 40 | Module de commande de pompe à vide |
75 | 25 | Actionneur de transmission |
76 | — | Non utilisé |
77 | — | Non utilisé |
78 | — | Non utilisé |
Publicités publicitaires
Sous la boite à gants
Affectation des fusibles sous la boîte à gants (2019)
№ | Ampère | Une fonction |
---|---|---|
1 | — | Non utilisé |
2 | 30 | Prise électrique dans la console tunnel entre les sièges arrière |
3 | — | Non utilisé |
4 | 5 | Capteur de mouvement |
5 | 5 | Lecteur multimédia |
6 | 5 | Tableau de bord |
7 | 5 | Boutons de la console centrale |
8 | 5 | Capteur de soleil |
9 | — | Non utilisé |
dix | — | Non utilisé |
11 | 5 | Module volant |
12 | 5 | Module pour commandes de bouton de démarrage et de frein de stationnement |
13 | 15 | Module volant chauffant |
14 | — | Non utilisé |
15 | — | Non utilisé |
16 | — | Non utilisé |
17 | — | Non utilisé |
18 | dix | Module de commande du système de climatisation |
19 | — | Non utilisé |
20 | dix | Connecteur de liaison de données OBD-II |
21 | 5 | Affichage central |
22 | 40 | Module de ventilation du système de climatisation (avant) |
23 | 5 | HUB USB |
24 | 7.5 | Éclairage d’instruments; L’éclairage intérieur; Fonction d’atténuation automatique du rétroviseur ; Capteurs de pluie et de lumière ; Clavier de console de tunnel arrière, siège arrière ; Sièges avant électriques ; Panneaux de commande de porte arrière ; Module de ventilation du système de climatisation gauche/droite |
25 | 5 | Module de commande pour les fonctions d’assistance au conducteur |
26 | 20 | Toit panoramique avec rideau pare-soleil |
27 | 5 | Affichage tête haute |
28 | 5 | Eclairage habitacle |
29 | — | Non utilisé |
30 | 5 | Affichage de la console au plafond (témoin de rappel de ceinture de sécurité/indicateur d’airbag côté passager avant) |
31 | — | Non utilisé |
32 | — | Non utilisé |
33 | 20 | Module de porte dans la porte arrière droite |
34 | dix | Fusibles dans le coffre/compartiment de chargement |
35 | 5 | Module de commande pour véhicule connecté à Internet ; Module de commande pour Volvo On Call |
36 | Module de porte dans la porte arrière gauche | |
37 | 40 | Module de contrôle d’infodivertissement (amplificateur) |
38 | — | Non utilisé |
39 | 5 | Module d’antenne multibande |
40 | 5 | Fonction massage siège avant |
41 | — | Non utilisé |
42 | — | Non utilisé |
43 | 15 | Module de commande de pompe à carburant |
44 | — | Non utilisé |
45 | — | Non utilisé |
46 | 15 | Chauffage du siège conducteur |
47 | 15 | Chauffage siège passager avant |
48 | 7.5 | Pompe à liquide de refroidissement |
49 | — | Non utilisé |
50 | 20 | Module de porte dans la porte avant gauche |
51 | 20 | Module de contrôle de châssis actif |
52 | — | Non utilisé |
53 | dix | Module de commande Sensus |
54 | — | Non utilisé |
55 | — | Non utilisé |
56 | 20 | Module de porte dans la porte avant droite |
57 | — | Non utilisé |
58 | 5 | TV (certains marchés uniquement) |
59 | 15 | Fusible primaire pour fusibles 52, 53, 57 et 58 |
Boîte à fusibles dans le coffre
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le coffre (2019)
№ | Ampère | Une fonction |
---|---|---|
1 | — | Non utilisé |
2 | — | Non utilisé |
3 | 40 | Compresseur à suspension pneumatique |
4 | 15 | Moteur de verrouillage pour dossier de siège arrière, côté droit |
5 | — | Non utilisé |
6 | 15 | Moteur de verrouillage pour dossier de siège arrière, côté gauche |
7 | 20 | Siège passager avant à commande électrique, module de porte côté droit, arrière |
8 | — | Non utilisé |
9 | 25 | Déverrouillage électrique du coffre |
dix | 20 | Siège passager avant à commande électrique, Module de porte côté droit, avant |
11 | 40 | Module de commande d’attelage |
12 | 40 | Module tendeur de ceinture de sécurité (côté droit) |
13 | 5 | Enroulements de relais internes |
14 | — | Non utilisé |
15 | 5 | Module de détection de mouvement du pied pour l’ouverture du déverrouillage électrique du coffre |
16 | — | Concentrateur USB/port accessoire |
17 | — | Non utilisé |
18 | 25 | Module de commande d’attelage |
18 | 40 | Module accessoire |
19 | 20 | Siège conducteur à réglage électrique |
20 | 40 | Module tendeur de ceinture de sécurité (côté gauche) |
21 | 5 | Caméra d’aide au stationnement |
22 | — | Non utilisé |
23 | — | Non utilisé |
24 | — | Non utilisé |
25 | — | Non utilisé |
26 | 5 | Module de commande pour airbags et rétracteurs de ceinture de sécurité |
27 | — | Non utilisé |
28 | 15 | Siège arrière chauffant (côté gauche) |
29 | — | Non utilisé |
30 | 5 | Informations sur les angles morts (BUS) ; Module de commande de signal de marche arrière extérieur |
31 | — | Non utilisé |
32 | 5 | Modules pour tendeurs de ceinture de sécurité |
33 | 5 | Actionneur de système d’émissions (essence, certaines variantes de moteur) |
34 | — | Non utilisé |
35 | 15 | Module de commande à traction intégrale (AWD) |
36 | 15 | Siège arrière chauffant (côté droit) |
37 | — | Non utilisé |