Содержание
Disposition des fusibles Volkswagen Passat B6 2005-2010

Emplacement de la boîte à fusibles
Tableau de bord Boîte à fusibles, gauche
La boîte à fusibles est située sur le bord latéral gauche du tableau de bord.
Tableau de bord Boîte à fusibles, droite
Il est situé sur le bord latéral droit du tableau de bord.
Compartiment moteur

Boîte de pré-fusible

Porte-relais sous le tableau de bord côté conducteur

Schémas de boîte à fusibles
Tableau de bord, gauche

Publicités publicitaires
Affectation des fusibles sur le côté gauche du tableau de bord
| № | Ampérage | Composant |
|---|---|---|
| F1 | 10A | Connecteur de liaison de données (DLC) |
| F2 | 5A | Système de freinage antiblocage (ABS) |
| F3 | 5A | Direction assistée |
| F4 | 5A | Commutateur de position de pédale de frein (BPP) |
| F5 | 10A | Lampe frontale à décharge de gaz LH, module de contrôle de niveau de lampe frontale, moteur de réglage de lampe frontale, gauche ou simple, moteur de réglage de lampe frontale, droite |
| F6 | 5A | Module de commande de remorque |
| F7 | 5A | Connexion bus de données, gestion du moteur, module de contrôle de l’instrumentation |
| F8 | 5A | Ouvre-porte de garage, rétroviseur intérieur, store de lunette arrière |
| F9 | 5A | Module de commande à quatre roues motrices |
| F10 | 5A | Gestion du moteur |
| F11 | 5A | Bouton d’enregistreur de données d’accident, taximètre |
| F12 | 10A | Module de commande de fonction de porte, conducteur |
| F13 | 10A | Connecteur Datalink (DLC), interrupteur d’éclairage |
| F14 | 5A | Module de commande de fonction de colonne de direction |
| F15 | 5A | Module de commande multifonction 1 |
| F 16 | 10A | Système de mise à feu |
| F17 | 10A | Système d’alarme, chauffage d’appoint, capteur de pluie d’essuie-glace |
| F18 | — | |
| F19 | — | |
| F20 | — | |
| F21 | — | |
| F22 | 5A/10A | Gestion du moteur |
| F23 | 10A | Gestion du moteur |
| F24 | 5A/20A | Module de commande de transmission (TCM), commutateur de position de marche arrière |
| F25 | 10A | Gestion du moteur |
| F26 | 10A | Store de lunette arrière |
| F27 | 5A | Chauffage/climatisation (AC) |
| F28 | — | |
| F29 | 20A | Module de commande de remorque |
| F30 | 15A | Module de commande de remorque |
| F31 | 25A | Module de commande de remorque |
| F32 | 30A | Module de commande multifonction |
| F33 | 20A | Toit ouvrant |
| F34 | 15A | Gestion du moteur |
| F35 | 30A | Lave-phares |
| F36 | 20A | Appareil de chauffage auxiliaire |
| F37 | 30A | Sièges chauffants |
| F38 | — | |
| F39 | 40A | Chauffage/climatisation (AC) |
| F40 | 5A | Phares antibrouillard |
| F41 | 40A | Chauffage/climatisation{AC) |
| F42 | 15A | Lave-glaces, moteur d’essuie-glace arrière |
| F43 | 20A | Appareil de chauffage auxiliaire |
| F44 | 20A | Appareil de chauffage auxiliaire |
| F45 | 25A | Prises de courant auxiliaires |
| F46 | 5A | Radio bidirectionnelle (police), module de contrôle de collision (taxi/police), circuits de contacteur d’allumage, tachygraphe |
| F47 | 15A | Système d’alarme (taxi), prises de courant auxiliaires (boîte à gants) — taxi, prises de courant auxiliaires (coffre à bagages-taxi, prises de courant auxiliaires (radio bidirectionnelle) — police, éclairage intérieur, lampe de coffre à bagages |
| F48 | 20A | Prises de courant auxiliaires (police) |
| F49 | — |
Tableau de bord, droite

Publicités publicitaires
Affectation des fusibles sur le côté droit du tableau de bord
| № | Ampérage | Composant |
|---|---|---|
| F1 | — | |
| F2 | 5A | Système de freinage Ant Mock (ABS), module de commande de frein de stationnement |
| F3 | 5A | Module de commande d’aide au stationnement, système de navigation |
| F4 | 5A | Régulateur de vitesse |
| F5 | 10A | Projecteur droit à décharge |
| F6 | 5A | Commutateur de sélection du mode de transmission |
| F7 | 5A | Module de contrôle du niveau des phares |
| F8 | 5A | Gestion du moteur |
| F9 | 10A | Système de retenue supplémentaire (SRS) |
| F10 | 5A | Gestion moteur (BLF/BLR/B LY/AXX/B PY/B LX/BVX/BVY/BVZ/BWA) |
| F12 | 10A | Module de commande de fonction de porte, avant gauche |
| F13 | 10A | Module de contrôle d’aide au stationnement |
| F14 | 10A | Relais module de commande de fermeture assistée |
| F15 | 5A | Chauffage/climatisation (AC) |
| F 16 | 5A | Commutateur de sélection du mode de transmission |
| F17 | 10A | Système de freinage antiblocage (ABS), module de commande de frein de stationnement |
| F18 | — | |
| F19 | — | |
| F20 | — | |
| F21 | — | |
| F22 | 30A | Connecteur accessoires |
| F23 | 30A | Module de commande de fonction de porte, arrière gauche, module de commande de fonction de porte, arrière droite |
| F24 | 30A | Module de commande de fermeture assistée des portes arrière gauche |
| F25 | 30A | Module de commande de fermeture assistée des portes arrière droite |
| F26 | — | |
| F27 | 25A | Sièges chauffants |
| F28 | 15A | Gestion du moteur |
| F29 | 30A | Module de commande de fonction de porte, conducteur, module de commande de fonction de porte, avant gauche |
| F30 | 20A | Module de commande de frein de stationnement |
| F31 | 20A | Module de commande de frein de stationnement |
| F32 | — | |
| F33 | 20A | Connecteur accessoires |
| F34 | 15A | Gestion moteur (AXX/BLF/BLR/BLX/BLY/BPY/BVX/BVY/BVZ/BWA) |
| F35 | 20A | Briquet |
| F36 | — | |
| F37 | — | |
| F38 | — | |
| F39 | 10A | Chauffage/climatisation (AC), sièges chauffants, jets d’eau de pare-brise chauffants, relais de charge fractionné |
| F40 | 5A | Module de contrôle des collisions (taxi/police) |
| F41 | 15A | Système d’alarme (taxi), prises de courant auxiliaires (boîte à gants) — taxi, prises de courant auxiliaires (coffre à bagages)-taxi, lampes intérieures-taxi, lampe de signalisation de toit-taxi, taximètre |
| F42 | 20A | Prises de courant auxiliaires (boîte à gants}-taxi |
| F43 | 5A | Système d’alarme (taxi), prises de courant auxiliaires (police), prises de courant auxiliaires (boîte à gants) — taxi, prises de courant auxiliaires (compartiment à bagages) -taxi |
| F44 | 20A | Système d’alarme (taxi), prises de courant auxiliaires — taxi, prises de courant auxiliaires (police) |
Compartiment moteur, type 1

Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur, type 1
| № | Ampérage | Composant |
|---|---|---|
| A1 | Relais des circuits principaux d’allumage | |
| A2 | ||
| A3 | ||
| A4 | ||
| F1 | 5A/15A | Module de contrôle de transmission (TCM) |
| F2 | 30A | Système de freinage antiblocage (ABS) |
| F3 | 20A | Module de commande multifonction 2 |
| F4 | 5A | Module de commande multifonction 1 |
| F5 | 20A | klaxon |
| F6 | ||
| F7 | ||
| F8 | ||
| F9 | ||
| F10 | ||
| F11 | ||
| F12 | ||
| F13 | ||
| F14 | ||
| F15 | ||
| F 16 | 15A | Module de commande de fonction de colonne de direction |
| F17 | 10A | Module de contrôle d’instrumentation |
| F18 | 30A | Amplificateur de sortie de l’unité audio |
| F19 | 15A | Système audio, système de navigation |
| F20 | 5A | Module aérien, téléphone |
| F21 | ||
| F22 | 7,5A | Module de contrôle télématique |
| F23 | 10A | Gestion du moteur |
| F24 | 10A | Module de commande de passerelle de bus de données CAN |
| F25 | ||
| F26 | 10A | Gestion du moteur |
| F27 | 10A | Gestion moteur-Diesel |
| F28 | 25A/30A | Gestion du moteur |
| F29 | 10A/15A | Gestion du moteur |
| F30 | 20A | Module de commande de chauffage d’appoint |
| F31 | 30A | Essuie-glaces |
| F32 | — | |
| F33 | — | |
| F34 | — | |
| F35 | — | |
| F36 | — | |
| F37 | — | |
| F38 | 10A | Module de commande du moteur du ventilateur de refroidissement du moteur, gestion du moteur |
| F39 | 10A | Gestion du moteur |
| F40 | 10A/15A | Gestion du moteur |
| F41 | — | |
| F42 | — | |
| F43 | — | |
| F44 | — | |
| F45 | — | |
| F46 | — | |
| F47 | 40A | Phare gauche, feu arrière gauche, module de commande multifonction 1, feu de position avant droit, feu arrière droit |
| F48 | 40A | Feu latéral gauche, feu arrière gauche, module de commande multifonction 1, phare droit, feu arrière droit |
| F49 | 50A | Module de commande multifonction 1 |
| F50 | 60A | Relais de charge fractionné |
| F51 | — | |
| F52 | 60A | Fenêtre arrière chauffée |
| F53 | 50A | Boîte à fusibles de planche de bord/plaque de relais 1 (F40-F42), boîte à fusibles de planche de bord/plaque de relais 2 (F39), module de commande multifonction 1 |
| F54 | 50A | Module de contrôle des bougies de préchauffage |
Publicités publicitaires
Compartiment moteur, type 2

Affectation des fusibles dans le compartiment moteur, type 2
| № | Ampérage | Composant |
|---|---|---|
| A1 | Relais de pompe d’injection d’air secondaire (AIR) | |
| A2 | Relais des circuits principaux d’allumage | |
| F1 | 7,5A | Module de contrôle télématique |
| F2 | 30A | Système de freinage antiblocage (ABS) |
| F3 | 20A | Module de commande multifonction 1 |
| F4 | 20A | Module de commande multifonction 2 |
| F5 | 5A | Module de commande multifonction 1 |
| F6 | 5A/15A | Module de contrôle de transmission (TCM) |
| F7 | 15A | Système audio, système de navigation |
| F8 | — | |
| F9 | 15A | Module de commande de fonction de colonne de direction |
| F10 | 20A | Gestion du moteur |
| F11 | 5A | Module de contrôle d’instrumentation |
| F12 | 5A | Module de contrôle téléphonique |
| F13 | 10A | Gestion du moteur |
| F14 | 30A | Gestion du moteur |
| F15 | 10A | Module de commande de passerelle de bus de données CAN |
| F 16 | 10A/15A | Gestion du moteur |
| F17 | — | |
| F18 | — | |
| F19 | 30A | Amplificateur de sortie de l’unité audio |
| F20 | 5A/15A | Gestion moteur du potentiomètre de position d’embrayage |
| F21 | 20A | Module de commande de chauffage d’appoint |
| F22 | 30A | Essuie-glaces |
| F23 | 10A | Module de commande du moteur du ventilateur de refroidissement du moteur, gestion du moteur |
| F24 | 10A/15A | Gestion du moteur |
| F25 | 40A | Module de commande multifonction 1 |
| F26 | 40A | Module de commande multifonction 1 |
| F27 | 60A | Fenêtre arrière chauffée |
| F28 | 40A | Gestion moteur-essence |
| F29 | 50A | Module de commande multifonction 1 |
| F30 | 50A | Module de commande multifonction 1 |
Boîte de pré-fusible

Boîte de pré-fusible
| № | Ampérage | Composant |
|---|---|---|
| SA1 | 150A | Alternateur |
| SA2 | 80A | Direction assistée |
| SA3 | 50A/80A | Module de commande du moteur du ventilateur de refroidissement du moteur |
| SA4 | 100A | Boîte à fusibles de planche de bord/plaque de relais 1 (F32-F37), boîte à fusibles de planche de bord/plaque de relais 2 (F32-F37), boîte à fusibles de planche de bord/plaque de relais 3 (F44/F46) |
| SA5 | 80A | Boîte à fusibles de planche de bord/plaque relais 2 (F22-F27) |
| SA6 | 50A | Boîte à fusibles/plaque relais 1 (F12-F17/F29-F31) |
| SA7 | 60A | Relais de charge fractionné |
| SA8 | 40A | Système de freinage antiblocage (ABS) |
Porte-relais sous le tableau de bord côté conducteur








