Содержание
Disposition des fusibles Skoda Superb 2001-2007

Le fusible de l’allume-cigare (prise de courant) de la Skoda Superb est le fusible n ° 33 dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
Codage couleur des fusibles
| Couleur | Ampérage maximal |
|---|---|
| brun clair | 5 |
| marron | 7,5 |
| rouge | dix |
| bleu | 15 |
| jaune | 20 |
| blanc | 25 |
| vert | 30 |
Fusibles dans le tableau de bord
Emplacement de la boîte à fusibles
La boîte à fusibles est située sur le côté gauche du tableau de bord derrière un couvercle.
Utilisez un tournevis pour retirer le couvercle de la boîte à fusibles.
Schéma de la boîte à fusibles

Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le tableau de bord
| Non. | Consommateur d’énergie | Ampères |
|---|---|---|
| 1 | Buses de lave-glace chauffantes | 5 |
| 2 | Clignotants | dix |
| 3 | Non attribué | |
| 4 | Eclairage de plaque d’immatriculation | 5 |
| 5 | Combiné d’instruments — voyants, sièges chauffants, régulateur de vitesse, réglage des rétroviseurs extérieurs, éclairage des commandes et des interrupteurs, affichage de la température extérieure, climatisation, aide sonore au stationnement, système de navigation, volant multifonction | dix |
| 6 | Chauffage du rétroviseur extérieur | 5 |
| 7 | ABS, EDS, ASR, ESP, régulateur de vitesse, électronique moteur | dix |
| 8 | Réglage automatique du faisceau des phares | 5 |
| 9 | Aide au stationnement | 5 |
| dix | Changeur de CD, téléphone portable, volant multifonction | 5 |
| 11 | Sièges à réglage électrique (jusqu’en 2006) | 5 |
| 11 | Lecteur DVD (depuis 2006) | 7.5 |
| 12 | Alimentation pour prise diagnostic | dix |
| 13 | Feux de freinage | dix |
| 14 | Calculateur de verrouillage centralisé, éclairage intérieur | dix |
| 15 | Combiné d’instruments, climatisation, boîte de vitesses automatique, mémoire de réglage des rétroviseurs extérieurs et système de navigation | dix |
| 16 | ESP | 5 |
| 17 | Système radio bidirectionnel, véhicules spéciaux (police, etc.) | dix |
| 18 | Faisceau principal droit | dix |
| 19 | Faisceau principal gauche | dix |
| 20 | Feu de croisement à droite | 15 |
| 21 | Feu de croisement à gauche | 15 |
| 22 | Feu de stationnement à droite | 5 |
| 23 | Feu de stationnement à gauche | 5 |
| 24 | Système de lave-glace, pompe d’essuie-glace et interrupteur intermittent | 25 |
| 25 | Ventilateur pour l’air frais, l’unité de climatisation, Climatronic | 30 |
| 26 | Chauffage de lunette arrière, mode air recyclé | 30 |
| 27 | Non attribué | |
| 28 | Pompe à carburant, pompe supplémentaire diesel | 20 |
| 29 | Contrôle du moteur | 20 |
| 30 | Toit coulissant/relevable électrique / lecteur DVD | 20/7,5 |
| 31 | Feux de recul, régulateur de vitesse, boîte de vitesses automatique, rétroviseur intérieur à gradation automatique | 15 |
| 32 | Contrôle du moteur, système de régulateur de vitesse | 20 |
| 33 | Briquet | 15 |
| 34 | Contrôle du moteur | 15 |
| 35 | Prise de remorque | 30 |
| 36 | Feux de brouillard | 15 |
| 37 | radio, navigation | 20 |
| 38 | Système de verrouillage centralisé | 15 |
| 39 | Système de feux de détresse | 15 |
| 40 | klaxon | 25 |
| 41 | Non attribué | |
| 42 | ESP | 25 |
| 43 | Contrôle du moteur | 15 |
| 44 | Sièges chauffants | 30 |







