- Disposition des fusibles Renault Clio II 1999-2005
- Emplacement de la boîte à fusibles
- Affectation des fusibles
- Relais dans l’habitacle
- Relais (avant 02.2001)
- Relais (depuis 03.2001)
- Emplacement de la boîte à fusibles
- Boîte à fusibles 1 (avant 02.2001)
- Boîte à fusibles 1 (03.2001-10.2001)
- Boîte à fusibles 1 (depuis 11.2001)
- Boîte à fusibles 2 (avant 02.2001)
- Boîte à fusibles 2 (03.2001-10.2001)
- Boîte à fusibles 2 (depuis le 11.2001)
Disposition des fusibles Renault Clio II 1999-2005
Emplacement de la boîte à fusibles
Ouvrez le couvercle A à l’aide de la poignée 1.
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles
Publicités publicitaires
Relais dans l’habitacle
Relais (avant 02.2001)
Relais (avant 02.2001)
№ | Relais |
---|---|
1 | Relais de feux de brouillard |
2 | Relais de lunette arrière chauffante |
3 | Relais de signalisation/relais de feux de détresse |
4 | Relais de fermeture de vitre électrique |
5 | Relais d’ouverture de vitre électrique |
6 | – |
7 | Relais de feux latéraux/arrière (avec feux de jour) |
8 | Relais feux de croisement (avec feux de jour) |
9 | – |
dix | Relais moteur d’essuie-glace |
11 | Relais d’essuie-glace arrière |
12 | Relais de rétroaction (1999^) |
13 | Relais de verrouillage centralisé |
14 | Relais de verrouillage centralisé — déverrouillage |
15 | Relais des circuits auxiliaires d’allumage |
16 | Relais jauge carburant (GPL) (06/00^) |
17 | Relais pompe lave-phares (06/00^) |
18 | Module de commande multifonction |
Relais (depuis 03.2001)
Relais (depuis 03.2001)
№ | Relais |
---|---|
1 | Relais de feux latéraux/arrière (avec feux de jour) |
2 | Relais feux de jour |
3 | Relais antibrouillard avant |
4 | Relais feux de croisement (avec feux de jour) |
5 | Relais pompe lave-phares 1 |
6 | Relais pompe lave-phares 2 |
7 | Module de commande multifonction |
Publicités publicitaires
Emplacement de la boîte à fusibles
Boîte à fusibles 1 (avant 02.2001)
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles du compartiment moteur 1 (avant 02.2001)
№ | La description |
---|---|
1 | — |
2 | Relais de moteur de ventilateur de liquide de refroidissement du moteur (avec AC) |
3 | Relais de contrôle moteur (EC) |
4 | Relais de pompe à essence |
5 | Relais de soufflante de liquide de refroidissement anti-percolation/relais de moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur-basse vitesse (avec AC) |
Boîte à fusibles 1 (03.2001-10.2001)
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles du compartiment moteur 1 (03.2001-10.2001)
№ | La description |
---|---|
1 | Relais de soufflante de liquide de refroidissement anti-percolation/relais de moteur de soufflante de liquide de refroidissement-basse vitesse |
2 | Relais de pompe à carburant (FP) |
3 | Relais de pompe primaire d’huile de transmission (D4F, transmission manuelle séquentielle) |
4 | Relais d’embrayage de compresseur à courant alternatif |
5 | Relais du moteur du ventilateur de refroidissement du moteur |
6 | Relais de démarreur |
7 | Relais de contrôle moteur (EC) |
8 | Relais de soufflante de chauffage |
9 | Relais de feux de recul (D4F, transmission manuelle séquentielle) |
Boîte à fusibles 1 (depuis 11.2001)
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles du compartiment moteur 1 (depuis le 11.2001)
№ | La description |
---|---|
1 | Relais de moteur de ventilateur de liquide de refroidissement du moteur (avec AC) |
2 | Relais de pompe à carburant (FP) |
3 | Relais de pompe primaire d’huile de transmission (D4F, transmission manuelle séquentielle) |
4 | Relais d’embrayage de compresseur à courant alternatif |
5 | Relais de soufflante de liquide de refroidissement anti-percolation/relais de moteur de soufflante de liquide de refroidissement-basse vitesse |
6 | Relais de démarreur |
7 | Relais de contrôle moteur (EC) |
8 | Relais de soufflante de chauffage |
9 | Relais de feux de recul (D4F, transmission manuelle séquentielle) |
Publicités publicitaires
Boîte à fusibles 2 (avant 02.2001)
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles du compartiment moteur 2 (1999-2001)
№ | UNE | La description |
---|---|---|
F1 | 30A | Relais de contrôle du moteur (EC) (2000), relais de pompe à carburant |
F2 | 30A | Relais du moteur du ventilateur de refroidissement du moteur (sans AC) |
F3 | 5A | Module de commande du moteur (ECM), relais de pompe à carburant (2000) |
F4 | 7,5A | Relais de démarreur (avec AC), module de contrôle de transmission (TCM) (avec AC) |
F5 | 15A | Gestion du moteur |
F6 | — | — |
F7 | 50A | Relais de soufflante de liquide de refroidissement anti-percolation/relais de moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur-basse vitesse (avec AC) |
F8 | 60A | Interrupteur d’allumage (2000), boîte à fusibles/plaque relais (2000), interrupteur d’éclairage |
F9 | 60A | Système de freinage antiblocage (ABS) |
F10 | 60A | Relais des circuits auxiliaires d’allumage, boîte à fusibles/plaque de relais de planche de bord, interrupteur d’éclairage |
F11 | 60A | Moteur de soufflante de chauffage (avec AC) |
Boîte à fusibles 2 (03.2001-10.2001)
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles du compartiment moteur 2 (03.2001-10.2001)
№ | UNE | La description |
---|---|---|
F1 | 30A | Gestion du moteur |
F2 | 30A | Relais du moteur du ventilateur de refroidissement du moteur (sans AC) |
F3 | 5A | Gestion du moteur (D7F726/K4J/K4M) |
F4 | 5A | Boîte de vitesses automatique (AT), boîte de vitesses manuelle séquentielle (D4F) |
F5 | 15A | Gestion du moteur |
F6 | 40A | Boîte manuelle séquentielle (D4F) |
F7 | 50A | Relais de soufflante de liquide de refroidissement anti-percolation/relais de moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur-basse vitesse (avec AC) |
F8 | 60A | Système d’alarme, interrupteur d’éclairage, module de commande multifonction |
F9 | 60A | Système de freinage antiblocage (ABS) |
F10 | 60A | Relais de circuits auxiliaires d’allumage, interrupteur d’éclairage, module de commande multifonction |
F11 | 30A | Moteur de soufflante de chauffage (avec AC) |
Boîte à fusibles 2 (depuis le 11.2001)
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles du compartiment moteur 2 (depuis le 11.2001)
№ | UNE | La description |
---|---|---|
F1 | 30A | Gestion du moteur |
F2 | 30A | Relais du moteur du ventilateur de refroidissement du moteur (sans AC) |
F3 | 5A | Gestion moteur (K4J/K4M/F4R736) |
F4 | 5A | Transmission automatique (AT), transmission manuelle séquentielle (D4F) |
F5 | 15A | Gestion du moteur |
F6 | 40A | Boîte manuelle séquentielle (D4F) |
F7 | 50A | Relais de soufflante de liquide de refroidissement anti-percolation/relais de moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur-basse vitesse (avec AC) |
F8 | 60A | Système d’alarme, interrupteur d’éclairage, module de commande multifonction |
F9 | 25A | Système de freinage antiblocage (ABS) — Bosch 8.0 |
F10 | 50A | Système de freinage antiblocage (ABS) — Bosch 8.0 |
F11 | 60A | Relais de circuits auxiliaires d’allumage, interrupteur d’éclairage, module de commande multifonction |
F12 | 30A | Moteur de soufflante de chauffage (avec AC) |