Содержание
Disposition des fusibles Mitsubishi Pajero / Shogun 2006-2017
Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) du Mitsubishi Pajero / Shogun sont le fusible n°9 (allume-cigare) dans la boîte à fusibles du tableau de bord et le fusible n°8 (prise pour accessoires) dans la boîte à fusibles du compartiment moteur.
Boîte à fusibles de l’habitacle
Emplacement de la boîte à fusibles
La boîte à fusibles est située dans le tableau de bord (côté conducteur), derrière le couvercle.
Schéma de la boîte à fusibles
ad vertisements
Affectation des fusibles dans l’habitacle
№ | Une fonction | Ampli |
---|---|---|
1 | Bobine d’allumage | dix |
2 | Jauge | 7.5 |
3 | Feu de recul | 7.5 |
4 | Feux de jour (le cas échéant) | 7.5 |
5 | Relais | 7.5 |
6 | Porte chauffante | 7.5 |
7 | — | 30 |
8 | Contrôle du moteur | 7.5 |
9 | Briquet | 15 |
dix | — | — |
11 | Rétroviseurs extérieurs | 7.5 |
12 | Contrôle du moteur | 7.5 |
13 | — | — |
14 | Essuie-glace arrière | 15 |
15 | Porte centrale | 15 |
16 | Feu antibrouillard arrière | dix |
17 | — | — |
18 | — | — |
19 | Chauffe-eau | 30 |
20 | Désembuage de lunette arrière | 30 |
21 | Toit ouvrant | 20 |
22 | Système de freinage anti-blocage | dix |
23 | Siège chauffant | 20 |
24 | Lampes d’approche | dix |
25 | Contrôle de transfert | dix |
26 | ENG/PUISSANCE | dix |
27 | Démarreur | dix |
28 | — | — |
29 | Fusible de rechange | 20 |
30 | Fusible de rechange | dix |
31 | Fusible de rechange | 30 |
32 | Fusible de rechange | 25 |
ad vertisements
Boîte à fusibles du compartiment moteur
Emplacement de la boîte à fusibles
Schéma de la boîte à fusibles
ad vertisements
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur
№ | Une fonction | Ampli |
---|---|---|
1 | Alternateur | 140 |
2 | Fusible (+B) | 60 |
3 | Commutateur d’allumage | 40 |
4 | Commande de vitre électrique | 30 |
5 | Contrôle du moteur | 20 |
6 | Pompe à carburant | 20 |
7 | Chauffage arrière | 25 |
8 | Prise accessoire | 25 |
9 | Réchauffeur de conduite de carburant | 25 |
dix | Ventilateur du condenseur | 25 |
11 | Climatisation arrière | 20 |
12 | Klaxon (Système antivol ) Essuie-glace dégivreur |
15 |
13 | klaxon | dix |
14 | Transmission automatique | 20 |
15 | Avertissement de danger | dix |
16 | Feux stop | 15 |
17 | Radio | dix |
18 | Lampe de salle | 15 |
19 | Climatisation | dix |
20 | Phares antibrouillard avant | 15 |
21 | — | — |
22 | Pare-brise | 20 |
23 | Feu arrière (droit) | 7.5 |
24 | Feu arrière (gauche) | 7.5 |
25 | Feu de croisement (droit) | 10/20 |
26 | Feu de croisement (gauche) | 10/20 |
27 | Feu de route (droit) | dix |
28 | Phare haut de gamme (gauche) | dix |
29 | l’audio | 30 |
30 | Chauffe-eau | 50 |
Boîte à fusibles supplémentaire
№ | Une fonction | Ampli |
---|---|---|
31 | Frein anti-blocage | 60 |
32 | Système de freinage | 40 |
33 | Relais de préchauffage | 80 |