Dans cet article, vous trouverez des schémas de boîte à fusibles de GMC Savana 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 , obtenir des informations sur l’emplacement des panneaux de fusibles à l’intérieur du voiture, et se renseigner sur l’affectation de chaque fusible (disposition des fusibles) et relais.
Disposition des fusibles GMC Savana 2003-2015
Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) sont les fusibles n°29 (prises de courant auxiliaires) et n°30 (allume-cigare) dans la boîte à fusibles du compartiment moteur (2003-2007). 2008-2010 — fusibles #33 (prise de courant auxiliaire) et #38 (allume-cigare) dans la boîte à fusibles du compartiment moteur. Depuis 2011 – fusibles #25 (prise de courant auxiliaire) et #73 (allume-cigare) dans la boîte à fusibles du compartiment moteur.
Compartiment pour les passagers
La boîte à fusibles de la console au plancher est située sous le siège conducteur.
Compartiment moteur
Le bloc-fusibles est situé dans le compartiment moteur du côté conducteur du véhicule.
2003, 2004, 2005
Compartiment moteur
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2003, 2004, 2005)
№ | Usage |
---|---|
1 | Batterie radio |
2 | Batterie du module de commande du groupe motopropulseur |
3 | Clignotant arrière gauche |
4 | Clignotant arrière droit |
5 | Câblage de remorque de lampes de secours |
6 | Allumage 0 |
7 | Lampe d’arrêt |
8 | Désembueur arrière droit/rétroviseur chauffant |
9 | Feu de jour/clignotant droit |
dix | Feu de jour/clignotant gauche |
11 | Module de commande de carrosserie de camion 4 |
12 | Pompe à carburant |
13 | Bande annonce |
14 | Clignotant |
15 | klaxon |
16 | Module de commande de carrosserie de camion 3 |
17 | Signal Stopfium Remorque |
18 | Module de commande de carrosserie de camion 2 |
19 | Module de commande de carrosserie de camion |
20 | Actionneur de fonction à distance |
21 | Moteur 2 |
22 | Allumage E |
23 | Moteur 1 |
24 | Module de commande de carrosserie de camion Allumage 1 |
25 | De rechange |
26 | RPA/rétroviseur intérieur |
27 | Carter |
28 | Système de verrouillage de changement de vitesse de frein |
29 | Prises de courant auxiliaires |
30 | Briquet |
31 | Groupe de tableau de bord |
32 | Climatisation |
33 | De rechange |
34 | Évent |
35 | De rechange |
36 | Sauvegarde du véhicule |
37 | Système de retenue gonflable supplémentaire |
38 | Module de commande du groupe motopropulseur Allumage 1 |
39 | Capteur d’oxygène B |
40 | Capteur d’oxygène A |
41 | Essuie-glaces |
42 | Phare droit — Feux de croisement |
44 | Phare gauche — Feux de route |
45 | Phare droit — Feux de route |
46 | Module de commande de carrosserie de camion-Accessoire |
47 | Essuie-glace avant |
46 | Freins antiblocage |
49 | Allumage A |
50 | Bande annonce |
51 | Ventilateur de climatisation |
52 | Allumage B |
63 | De rechange |
64 | De rechange |
Relais | |
53 | Essuie-glace |
54 | Climatisation |
55 | De rechange |
56 | Lampe frontale — Feux de route |
57 | Pompe à carburant |
58 | Phare — Feux de croisement |
59 | klaxon |
61 | Entrée |
62 | De rechange |
Disjoncteur | |
60 | Siège électrique |
Publicités publicitaires
Compartiment pour les passagers
Affectation des fusibles dans l’habitacle (2003-2007)
№ | Usage |
---|---|
1 | De rechange |
2 | Rétroviseur extérieur |
3 | Lampe de courtoisie/SEO |
4 | Clignotant/Arrêt Arrière Gauche |
5 | Serrures de cargaison |
6 | Clignotant/Arrêt arrière droit |
7 | Serrures de conducteur |
8 | Feu d’arrêt à montage haut/centre |
9 | Climatisation 1 |
dix | Contrôle du climat |
11 | Freins |
12 | Miroir chauffant/désembueur |
13 | Ventilateur arrière droit |
14 | Rétroviseur conducteur |
15 | Serrures de porte |
16 | Parc d’aménagement |
17 | Indisponible |
18 | Feu de stationnement arrière gauche |
19 | Passe Tournez Miroir |
20 | Feu de stationnement arrière droit |
21 | Lampe de parc de remorque |
22 | Lampe Parle Avant |
32 | Auxiliaire1 |
33 | Auxiliaire2 |
Relais | |
23 | Puissance résiduelle des accessoires de fenêtre |
24 | Auxiliaire |
25 | Désembueur arrière droit |
26 | Lampe de courtoisie |
27 | Déverrouillage de cargaison |
28 | Déverrouillage du pilote |
29 | Lampe de parc |
30 | Serrures de porte |
31 | Déverrouillage du passager |
Disjoncteur | |
34 | Lève-vitre électrique |
2006, 2007
Publicités publicitaires
Compartiment moteur
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2006, 2007)
№ | Usage |
---|---|
1 | Batterie radio |
2 | Batterie du module de commande du groupe motopropulseur (gaz), FOH, module de commande du moteur, batterie du module de commande de la transmission (diesel) |
3 | Clignotant arrière gauche |
4 | Clignotant arrière droit |
5 | Câblage de remorque de lampes de secours |
6 | Allumage 0 |
7 | Lampe d’arrêt |
8 | Désembueur arrière droit/rétroviseur chauffant |
9 | Feu de jour/clignotant droit |
dix | Feu de jour/clignotant gauche |
11 | Module de commande de carrosserie de camion 4 |
12 | Pompe à carburant |
13 | Bande annonce |
14 | Clignotants de danger |
15 | klaxon |
16 | Module de commande de carrosserie de camion 3 |
17 | Clignotant/d’arrêt de remorque |
18 | Module de commande de carrosserie de camion 2 |
19 | Module de commande de carrosserie de camion |
20 | Actionneur de fonction à distance |
21 | Moteur 2 (essence), rechange (diesel) |
22 | Allumage E |
23 | Moteur 1 |
24 | Module de commande de carrosserie de camion Allumage 1 |
25 | Pièce de rechange (gaz), réchauffeur de carburant (diesel) |
26 | Rétroviseur intérieur |
27 | Carter |
28 | Système de verrouillage de changement de vitesse de frein |
29 | Prises de courant auxiliaires |
30 | Briquet |
31 | Groupe de tableau de bord |
32 | Climatisation |
33 | Pièce de rechange (essence), module de commande du moteur (diesel) |
34 | Solénoïde d’évent de cartouche (gaz), feux de brouillard arrière (diesel) |
35 | Coussin gonflable |
36 | Frein Transmission Shift Interlock, véhicule de secours |
37 | Coussin gonflable |
38 | Module de commande du groupe motopropulseur allumage 1 (gaz), module de commande du moteur, module de commande de la transmission, module de commande des bougies de préchauffage allumage 1 (diesel) |
39 | Sonde à oxygène B (gaz), de rechange (diesel) |
40 | Capteur d’oxygène A |
41 | Essuie-glaces |
42 | Phare droit — Feux de croisement |
43 | Phare gauche — Feux de croisement |
44 | Phare gauche — Feux de route |
45 | Phare droit — Feux de route |
46 | Accessoire de contrôleur de carrosserie de camion (essence), contrôleur de carrosserie de camion, accessoire de module de commande de transmission (diesel) |
47 | Essuie-glace avant |
48 | Freins antiblocage, système d’amélioration de la stabilité du véhicule |
49 | Allumage A |
50 | Bande annonce |
51 | Ventilateur de climatisation |
52 | Allumage B |
63 | Pièce de rechange (essence), actionneur du module de commande du moteur (diesel) |
64 | De rechange |
Relais | |
53 | Essuie-glace |
54 | Climatisation |
55 | Pièces de rechange (essence), feux de brouillard arrière (diesel) |
56 | Lampe frontale — Feux de route |
57 | Pompe à carburant |
58 | Phare — Feux de croisement |
59 | klaxon |
RECHANGE (G), ECM (D) | Pièce de rechange (essence), module de commande du moteur (diesel) |
STRTR | Entrée |
Disjoncteur | |
SIÈGE ÉLECTRIQUE | Siège électrique |
Publicités publicitaires
Compartiment pour les passagers
Affectation des fusibles dans l’habitacle (2003-2007)
№ | Usage |
---|---|
1 | De rechange |
2 | Rétroviseur extérieur |
3 | Lampe de courtoisie/SEO |
4 | Clignotant/Arrêt Arrière Gauche |
5 | Serrures de cargaison |
6 | Clignotant/Arrêt arrière droit |
7 | Serrures de conducteur |
8 | Feu d’arrêt à montage haut/centre |
9 | Climatisation 1 |
dix | Contrôle du climat |
11 | Freins |
12 | Miroir chauffant/désembueur |
13 | Ventilateur arrière droit |
14 | Rétroviseur conducteur |
15 | Serrures de porte |
16 | Parc d’aménagement |
17 | Indisponible |
18 | Feu de stationnement arrière gauche |
19 | Passe Tournez Miroir |
20 | Feu de stationnement arrière droit |
21 | Lampe de parc de remorque |
22 | Lampe Parle Avant |
32 | Auxiliaire1 |
33 | Auxiliaire2 |
Relais | |
23 | Puissance résiduelle des accessoires de fenêtre |
24 | Auxiliaire |
25 | Désembueur arrière droit |
26 | Lampe de courtoisie |
27 | Déverrouillage de cargaison |
28 | Déverrouillage du pilote |
29 | Lampe de parc |
30 | Serrures de porte |
31 | Déverrouillage du passager |
Disjoncteur | |
34 | Lève-vitre électrique |
2008, 2009, 2010
Publicités publicitaires
Compartiment moteur
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2008, 2009, 2010)
№ | Usage |
---|---|
1 | Feu de route gauche |
2 | Pompe à carburant |
3 | Vider |
4 | Réchauffeur de carburant (diesel) |
5 | Feu de route droit |
6 | Vider |
7 | Feu de croisement gauche |
8 | Feu stop droit, clignotant de remorque |
9 | Feu de croisement droit |
dix | Feux de jour 2 (DRL) |
11 | Allumage du module de commande du système de carburant (gaz) |
12 | Feux de jour 1 (DRL) |
13 | Feu stop auxiliaire |
14 | Module de chauffage fonctionnant au carburant (diesel) |
15 | Batterie du module de commande du système de carburant (gaz) |
16 | Feu stop gauche, clignotant de remorque |
17 | Solénoïde d’évent de cartouche (gaz) |
18 | Vider |
19 | Vider |
20 | Module de contrôle du corps 1 |
21 | Option d’équipement spécial (SEO) |
22 | Module de contrôle du corps 4 |
23 | Module de contrôle du corps 6 |
24 | Vider |
25 | Module de contrôle du corps 7 |
26 | Module de contrôle du corps 3 |
27 | Module de contrôle du corps 5 |
28 | Vider |
29 | Vider |
30 | Groupe de tableau de bord |
31 | Vider |
32 | Interrupteur de frein |
33 | Prise de courant auxiliaire |
34 | Airhag |
35 | Câblage de remorque |
36 | Capteur de volant (gaz) |
37 | Module de contrôle du corps 2 |
38 | Allume-cigare, contrôleur de liaison de données |
39 | Essuie-glace |
40 | Vider |
41 | Essuie-glaces |
42 | Vider |
43 | klaxon |
44 | Batterie du module de commande de transmission |
45 | Vider |
46 | Capteur d’oxygène 1 (gaz) |
47 | Allumage du module de commande de transmission |
48 | Allumage du module de commande du moteur |
49 | Débitmètre d’air massique, évent de cartouche |
50 | Module de commande du moteur, groupe motopropulseur |
51 | Transmission |
52 | Injecteurs à allumage uniforme (gaz) |
53 | Module de bougie de préchauffage (Diesel) |
54 | Batterie du module de commande du moteur |
55 | Injecteurs d’allumage impair (gaz) |
56 | Capteur d’oxygène 2 (gaz) |
57 | Compresseur de climatisation |
58 | Embrayage de ventilateur (Diesel) |
59 | Injecteurs de carburant V6 (essence) |
60 | Module de système de freinage antiblocage (J-Case) |
61 | Moteur du système de freinage antiblocage (J-Case) |
62 | Câblage de remorque (J-Case) |
63 | Vider |
64 | Solénoïde de démarreur (J-Case) |
65 | Module de commande du moteur (ECM), groupe motopropulseur (diesel) (J-Case) |
66 | Ventilateur avant (J-Case) |
67 | Vider |
77 | Corps BEC (Mega Fusible) |
Relais | |
68 | Vider |
69 | Exécution, manivelle (micro courant élevé) |
70 | Essuie-glace haut (micro courant élevé) |
71 | Essuie-glace (micro courant élevé) |
72 | Pompe à essence (Mini Micro) |
73 | Manivelle (micro courant élevé) |
74 | Compresseur de climatisation (Mini Micro) |
75 | Embrayage de ventilateur (Diesel) (Solid State) |
76 | Groupe motopropulseur (micro courant élevé) |
Publicités publicitaires
Compartiment pour les passagers
Affectation des fusibles dans l’habitacle (2008, 2009, 2010)
№ | Usage |
---|---|
1 | Climatisation 2 (CVC) |
2 | Boussole |
3 | Commutateur d’allumage, module de système antivol (PK3) |
4 | Aménagement des lampes de courtoisie |
5 | Climatisation 1 (CVC) |
6 | Vider |
7 | Groupe de tableau de bord |
8 | Système audio, Carillon |
9 | Lampe de parc auxiliaire |
dix | Feux de recul auxiliaires de remorque |
11 | Actionneur de fonction à distance, moniteur de pression des pneus (TPM) |
12 | Commandes de climatisation (CVC) |
13 | Lampes de parc pour remorques |
14 | Feux de stationnement avant |
15 | Feux arrière, feux de recul |
16 | Vider |
17 | Capteur de volant |
18 | Commutateur mineur de rétroviseur extérieur |
19 | Vider |
20 | Vider |
21 | Désembueur arrière |
22 | Chauffage mineur à l’extérieur |
23 | Vider |
24 | Vider |
25 | Déverrouillage de la porte de chargement |
26 | Serrure de porte arrière |
27 | Serrure de porte d’entrée |
28 | Déverrouillage de la porte du passager arrière |
29 | Aménagement des lampes de parc |
30 | Déverrouillage de la porte du passager avant |
31 | Déverrouillage de la porte du conducteur |
32 | Système d’airbag, système de détection automatique de l’occupant (AOS) |
33 | Feu de stationnement arrière droit |
34 | Feu de stationnement arrière gauche |
35 | Aménagement auxiliaire 2 (J-Case) |
36 | Aménagement auxiliaire 1 (J-Case) |
37 | Ventilateur arrière (J-Case) |
38 | Vide (J-Case) |
Relais | |
39 | Exécuter (micro courant élevé) |
40 | Lampes de stationnement (micro courant élevé) |
41 | Vide (Mini Micro) |
42 | Aménagement auxiliaire 2 (relais ISO à courant élevé) |
43 | Puissance accessoire conservée (RAP) (micro courant élevé) |
44 | Désembueur arrière (micro courant élevé) |
Disjoncteur | |
45 | Lève-vitre électrique |
46 | Sièges électriques |
2011, 2012, 2013, 2014, 2015
Compartiment moteur
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2011-2015)
Mini-fusible | Usage |
---|---|
3 | Remorque d’arrêt/virage à droite |
4 | De rechange |
5 | De rechange |
6 | Allumage du module de commande du système de carburant |
7 | Module de contrôle du corps 5 |
8 | Module de contrôle du corps 7 |
9 | Module de contrôle du corps 4 |
dix | Groupe de tableau de bord |
11 | Câblage de remorque |
12 | De rechange |
13 | Interrupteur de frein |
14 | Lave-glace |
16 | klaxon |
17 | Transmission |
18 | Compresseur de climatisation |
19 | Batterie du module de commande du moteur |
20 | De rechange |
21 | Remorque d’arrêt/virage à gauche |
22 | De rechange |
23 | De rechange |
24 | Pompe à carburant |
25 | Prise de courant auxiliaire |
26 | Module de contrôle du corps 3 |
27 | Option d’équipement spécial |
28 | Coussin gonflable |
29 | Capteur de volant |
30 | Module de commande du moteur Module d’allumage/bougie de préchauffage |
31 | Allumage du module de commande de transmission |
32 | Batterie du module de commande de transmission |
33 | De rechange |
34 | De rechange |
35 | Module de chauffage fonctionnant au carburant |
36 | Batterie du module de commande du système d’alimentation en carburant |
51 | Feu de route gauche |
52 | Feu de route droit |
53 | Feu de croisement gauche |
54 | Feu de croisement droit |
55 | Essuie-glace |
56 | Solénoïde d’évent de cartouche |
58 | Module de contrôle du corps 2 |
59 | Module de contrôle du corps 1 |
61 | De rechange |
61 | Capteur d’oxygène 2 (post), ventilateur EV (diesel) |
63 | De rechange |
64 | Débit d’air massique/évent de la cartouche |
65 | Allumage impair/injecteurs |
66 | Feux de jour 2 (LOLVL-V22) {selon l’équipement) |
67 | Feux de jour 1 (UPLVL+V22) (selon l’équipement) |
68 | Feux d’arrêt auxiliaires |
69 | De rechange |
70 | De rechange |
71 | Chauffage au fuel |
72 | Module de contrôle du corps 6 |
73 | Connexion briquet/liaison de données |
75 | Injecteurs de carburant V6 |
76 | De rechange |
77 | Capteur d’oxygène 2 (Pré) |
78 | Groupe motopropulseur du module de commande du moteur |
79 | Même allumage/injecteurs |
Fusible J-Case | |
1 | Moteur ABS |
2 | Module ABS |
41 | De rechange |
42 | Câblage de remorque |
43 | Ventilateur haut |
44 | Solénoïde du démarreur |
45 | Module de commande du moteur/groupe motopropulseur |
46 | Batterie du module de commande du système d’alimentation en carburant |
47 | Ventilateur bas |
74 | Ventilateur avant |
Relais | |
15 | Exécuter/Civelle |
37 | De rechange |
38 | Pompe à carburant |
39 | Manivelle |
40 | Compresseur de climatisation |
48 | Ventilateur haut |
49 | Groupe motopropulseur |
50 | De rechange |
57 | Ventilateur bas |
60 | Contrôle du ventilateur |
Publicités publicitaires
Compartiment pour les passagers
Affectation des fusibles dans l’habitacle (2011-2015)
Mini-Fusible | Usage |
---|---|
F1 | Vider |
F2 | Capteur de volant |
F3 | Feux de stationnement auxiliaires (en coupe) |
F4 | Feux de stationnement avant |
F5 | Remorque Parle Lampes |
F6 | Aménagement des lampes Parle |
F7 | Feu de stationnement arrière droit |
F8 | Feu de stationnement arrière gauche |
F9 | Interrupteur de rétroviseur extérieur |
F10 | Airbag/détection automatique de l’occupant |
F11 | OnStar (selon l’équipement) |
F12 | Vider |
F13 | Chauffage, Ventilation et Climatisation 2 |
F14 | Chauffage, Ventilation et Climatisation 1 |
F15 | Vider |
F17 | Chauffage de rétroviseur extérieur |
F18 | Désembuage de lunette arrière |
F19 | Boussole |
F20 | Radio/Carillon/Radio satellite XM (selon l’équipement) |
F21 | Actionneur de fonction à distance/Moniteur de pression des pneus |
F22 | Interrupteur d’allumage/Capteur d’allumage à logique discrète (PK3) |
F23 | Groupe de tableau de bord |
F25 | Contrôle du chauffage, de la ventilation et de la climatisation |
F26 | Sauvegarde auxiliaire/remorque |
F27 | Feux arrière de secours |
F30 | Aménagement des lampes de courtoisie |
F31 | Serrure de porte d’entrée |
F32 | Serrure de porte arrière |
F33 | Déverrouillage de la porte de chargement |
F34 | Déverrouillage de la porte du passager |
F35 | Déverrouillage de la porte du passager arrière |
F36 | Déverrouillage de la porte du conducteur |
F37 | Vider |
F38 | Vider |
Fusible J-Case | |
F 16 | Uptitter Auxiliaire 1 |
F24 | Vider |
F28 | Uptitter Auxiliary 2 Lampes de Lecture |
F29 | Ventilateur arrière |
Relais | |
K1 | Exécuter (micro courant élevé) |
K2 | Vide (micro courant élevé) |
K3 | Lampes de stationnement (micro courant élevé) |
K4 | Uptitter Auxiliary 2 (Mini courant fort) |
K5 | Désembueur arrière (micro courant élevé) |
K6 | Puissance accessoire conservée (RAP) (micro courant élevé) |
Disjoncteur | |
CB1 | Sièges électriques |
CB2 | Vitres électriques |