Dans cet article, nous considérons le GMC Acadia de deuxième génération, disponible de 2017 à aujourd’hui. Vous trouverez ici les schémas des boîtes à fusibles du GMC Acadia 2017, 2018, 2019 et 2020 , des informations sur l’emplacement des panneaux de fusibles à l’intérieur de la voiture et l’affectation de chaque fusible (disposition des fusibles) et relais.
Disposition des fusibles GMC Acadia 2017-2020…
Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) du GMC Acadia sont le disjoncteur F42 (prise de courant auxiliaire/allume-cigare) dans la boîte à fusibles du tableau de bord et le disjoncteur CB3 (prise de courant auxiliaire arrière) dans la boîte à fusibles du compartiment arrière.
Tableau de bord
Le bloc-fusibles du tableau de bord se trouve à l’intérieur de la console centrale du côté passager du véhicule derrière le tableau de bord.
Ouvrez la porte du panneau de fusibles ou retirez le panneau du côté passager en le tirant vers l’extérieur.
Compartiment moteur
La boîte à fusibles sous le capot se trouve dans le compartiment moteur, côté conducteur du véhicule.
Compartiment arrière
2017-2018
Le bloc-fusibles du compartiment arrière se trouve derrière un panneau de garniture du côté conducteur du compartiment de rangement arrière.
2019-2020..
Le bloc-fusibles du compartiment arrière se trouve derrière un panneau de garniture du côté conducteur du compartiment de rangement arrière.
Retirez le bac latéral, le plancher de chargement et la mousse.
Publicités publicitaires
2017, 2018, 2019
Compartiment moteur
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2017, 2018, 2019)
№ | Usage |
---|---|
F1 | Système de freinage anti-blocage |
F2 | Démarreur 1 |
F3 | Transformateur CC CC 1 |
F4 | — |
F5 | — |
F6 | — |
F7 | Transformateur CC CC 2 |
F8 | Démarreur 3 |
F9 | — |
F10 | — |
F11 | — |
F12 | Essuie-glace avant |
F13 | Démarreur 2 |
F14 | LED/Niveau automatique des phares |
F15 | Essuie-glace arrière 1 |
F 16 | — |
F17 | — |
F18 | Module de mise à niveau automatique des phares |
F19 | — |
F20 | — |
F21 | — |
F22 | Module de commande de frein électronique |
F23 | Feu de stationnement/de remorque |
F24 | Feu stop/clignotant de remorque droit |
F25 | Blocage de la colonne de direction |
F26 | — |
F27 | Feu stop/clignotant de remorque gauche |
F28 | — |
F29 | — |
F30 | Pompe de lave-glace |
F31 | Feu de croisement droit |
F32 | Feu de croisement gauche |
F33 | Phares antibrouillard avant |
F34 | klaxon |
F35 | — |
F36 | Feu de route gauche |
F37 | Feu de route droit |
F38 | Moteur de mise à niveau automatique des phares |
F39 | Module de commande de boîte de vitesses 1 |
F40 | Centre électrique de bus arrière gauche/allumage |
F41 | Combiné d’instruments |
F42 | Chauffage, ventilation et air conditionné |
F43 | Affichage tête haute |
F44 | — |
F45 | — |
F46 | — |
F47 | — |
F48 | Essuie-glace arrière 2 |
F49 | Rétroviseur intérieur/Remorque |
F50 | Module de commande du système de carburant |
F51 | Volant chauffant |
F52 | Embrayage de climatisation |
F53 | Module de contrôle de la plage de transmission |
F54 | Pompe à liquide de refroidissement |
F55 | — |
F56 | — |
F57 | Module de commande moteur/allumage |
F58 | Module de commande de transmission/allumage |
F59 | Batterie du module de commande du moteur |
F60 | Module de commande de transmission 2 |
F61 | Capteur O2 1/Aeroshutter |
F62 | Module de commande du moteur — impair |
F63 | Capteur O2 2 |
F64 | Module de contrôle du moteur — même |
F65 | Module de commande du moteur groupe motopropulseur 1 |
F66 | Module de commande du moteur groupe motopropulseur 2 |
F67 | Groupe motopropulseur TRCM |
F68 | — |
F69 | — |
F70 | — |
F71 | — |
F72 | — |
F73 | — |
F74 | — |
F75 | — |
F76 | — |
F77 | — |
Relais | |
K1 | Démarreur 1 |
K2 | Exécuter/Civelle |
K3 | Démarreur 3 |
K4 | Phares à DEL/automatiques |
K5 | — |
K6 | Pompe à liquide de refroidissement |
K7 | Module de contrôle du moteur |
K8 | Climatisation |
K9 | — |
K10 | Démarreur 2 |
Publicités publicitaires
Tableau de bord
Affectation des fusibles au tableau de bord (2017, 2018, 2019)
№ | Usage |
---|---|
F1 | Module de contrôle du corps 6 |
F2 | 2017-2018 : Lien de diagnostic 2019 : Lien de diagnostic / Module passerelle centrale |
F3 | Verrouillage électrique de la colonne de direction |
F4 | — |
F5 | Logistique |
F6 | Chauffage, ventilation et air conditionné |
F7 | Module de contrôle du corps 3 |
F8 | Affichage tête haute (le cas échéant) |
F9 | Siège chauffant avant droit |
F10 | Airhag/Ceinture de sécurité |
F11 | Changement de vitesse électronique de précision |
F12 | Amplificateur |
F13 | Module de contrôle du corps 7 |
F14 | Siège chauffant avant gauche |
F15 | Banque de commutateurs du tableau de bord |
F 16 | Toit ouvrant |
F17 | Module de contrôle du corps 1 |
F18 | Combiné d’instruments |
F19 | — |
F20 | Divertissement aux places arrière |
F21 | Module de contrôle du corps 4 |
F22 | Prise de données USB/Aux d’infodivertissement |
F23 | Module de contrôle du corps 2 |
F24 | Module de charge USB/charge sans fil |
F25 | Aide au stationnement |
F26 | CIM |
F27 | Vidéo |
F28 | Affichage du chauffage, de la ventilation et de la climatisation |
F29 | Radio |
F30 | Commandes de réglage du volant |
F31 | Ventilateur avant |
F32 | Onduleur CC CA |
F33 | Siège conducteur à réglage électrique |
F34 | Siège passager à réglage électrique |
F35 | Alimentation batterie IEC 1 |
F36 | Direction assistée électrique |
F37 | Divertissement aux places arrière/Charge USB/Module de charge sans fil |
F38 | Module de contrôle du corps 8 |
F39 | — |
Disjoncteurs | |
F40 | — |
F41 | — |
F42 | Prise de courant auxiliaire/Briquet |
Boîte à fusibles du compartiment arrière
Publicités publicitaires
Affectation du relais dans la boîte à fusibles du compartiment arrière (2017, 2018, 2019)
№ | Usage |
---|---|
F1 | — |
F2 | Batterie de remorque 1 |
F3 | Moteur de ceinture de sécurité conducteur |
F4 | Ventilateur arrière |
F5 | Commande de propulsion arrière |
F6 | Moteur de ceinture de sécurité passager |
F7 | Fenêtre de droite |
F8 | Désembueur arrière |
F9 | Fenêtre de gauche |
F10 | — |
F11 | Remorque arrière |
F12 | — |
F13 | — |
F14 | — |
F15 | — |
F 16 | — |
F17 | Caméra |
F18 | Module de remorque |
F19 | Sièges ventilés |
F20 | — |
F21 | Connecteur de remorque |
F22 | — |
F23 | — |
F24 | Commutateur de vitre passager |
F25 | — |
F26 | Frein de remorque |
F27 | Ventilation siège conducteur/Lombaire |
F28 | Entrée passive/Démarrage passif |
F29 | — |
F30 | Évent de cartouche |
F31 | — |
F32 | Miroirs chauffés |
F33 | — |
F34 | Module de hayon élévateur |
F35 | Module de commande du système de carburant |
F36 | Ventilation siège passager/Lombaire |
F37 | — |
F38 | Module fenêtre |
F39 | Fermeture arrière |
F40 | Module de siège mémoire |
F41 | Détecteur de présence automatique |
F42 | Batterie de remorque 2 |
F43 | — |
F44 | — |
F45 | Moteur de hayon |
F46 | Sièges arrière chauffants |
F47 | — |
F48 | Capteur de bris de vitre |
F49 | — |
F50 | — |
F51 | — |
F52 | Module de système d’amortissement actif |
F53 | Module d’aide au stationnement arrière/Vidéo/USB |
F54 | Calcul d’objet externe/Alerte de zone aveugle latérale |
F55 | — |
F56 | Ouvre-porte de garage universel/Capteur de pluie |
F57 | Système antivol |
Disjoncteurs | |
CB1 | — |
CB2 | — |
CB3 | Prise de courant auxiliaire arrière |
Relais | |
K1 | — |
K2 | — |
2020
Publicités publicitaires
Compartiment moteur
Affectation des fusibles et relais dans le compartiment moteur (2020)
№ | La description |
---|---|
F1 | Système de freinage anti-blocage |
F2 | Démarreur 1 |
F3 | Transformateur CC CC 1 |
F4 | — |
F5 | Transformateur CC CC 2 |
F6 | Amplificateur 1 |
F7 | Ventilateur avant |
F8 | Démarreur 3 |
F9 | — |
F10 | — |
F11 | — |
F12 | Essuie-glace avant |
F13 | Démarreur 2 |
F14 | LED/Niveau automatique des phares |
F15 | Essuie-glace arrière 1 |
F 16 | — |
F17 | — |
F18 | Module de mise à niveau automatique des phares |
F19 | — |
F20 | — |
F21 | — |
F22 | Module de commande de frein électronique |
F23 | Feux de stationnement/de remorque |
F24 | Feu stop/clignotant de remorque droit |
F25 | Blocage de la colonne de direction |
F26 | — |
F27 | Feu stop/clignotant de remorque gauche |
F28 | — |
F29 | — |
F30 | Pompe de lave-glace |
F31 | — |
F32 | — |
F33 | Phares antibrouillard |
F34 | klaxon |
F35 | — |
F36 | Feu de route gauche |
F37 | Feu de route droit |
F38 | Moteur de mise à niveau automatique des phares |
F39 | Module de commande de transmission 1/Batterie 1 |
F40 | Centre électrique de bus arrière gauche/Allumage |
F41 | Combiné d’instruments |
F42 | Chauffage, ventilation et air conditionné |
F43 | Affichage tête haute |
F44 | Module de commande de frein électronique servofrein électrique/course/manivelle |
F45 | — |
F46 | — |
F47 | — |
F48 | Essuie-glace arrière 2 |
F49 | Rétroviseur intérieur/Remorque |
F50 | Module de commande du système de carburant |
F51 | Volant chauffant |
F52 | Embrayage de climatisation |
F53 | — |
F54 | Pompe à liquide de refroidissement |
F55 | — |
F56 | — |
F57 | Module de commande moteur/allumage |
F58 | Module de commande de transmission/allumage |
F59 | Batterie du module de commande du moteur |
F60 | — |
F61 | Capteur O2 1/ Aeroshutter |
F62 | Module de commande du moteur — impair |
F63 | Capteur O2 2 |
F64 | Module de contrôle du moteur — même |
F65 | Module de commande du moteur groupe motopropulseur 1 |
F66 | Module de commande du moteur groupe motopropulseur 2 |
F67 | Module de commande du moteur groupe motopropulseur 3 |
F68 | — |
F69 | — |
F70 | — |
F71 | — |
F72 | — |
F73 | — |
F74 | _ |
F75 | — |
F76 | — |
F77 | — |
Relais | |
K1 | Démarreur 1 |
K2 | Exécuter/Civelle |
K3 | Démarreur 3 |
K4 | Phares à DEL/automatiques |
K5 | — |
K6 | Pompe à liquide de refroidissement |
K7 | Module de contrôle du moteur |
K8 | Climatisation |
K9 | — |
K10 | Démarreur 2 |
Tableau de bord
Affectation des fusibles au tableau de bord (2020)
№ | La description |
---|---|
F1 | Module de contrôle du corps 6 |
F2 | Lien de diagnostic / Module passerelle centrale |
F3 | Verrouillage électrique de la colonne de direction |
F4 | — |
F5 | Logistique |
F6 | Chauffage, ventilation et air conditionné |
F7 | Module de contrôle du corps 3 |
F8 | — |
F9 | Siège chauffant du passager avant |
F10 | Airbag/ceinture de sécurité |
F11 | — |
F12 | Amplificateur |
F13 | Module de contrôle du corps 7 |
F14 | Siège conducteur chauffant |
F15 | Banque de commutateurs du tableau de bord |
F 16 | Toit ouvrant |
F17 | Module de contrôle du corps 1 |
F18 | Combiné d’instruments |
F19 | — |
F20 | Divertissement aux places arrière |
F21 | Module de contrôle du corps 4 |
F22 | Prise de données USB/Aux d’infodivertissement |
F23 | Module de contrôle du corps 2 |
F24 | Chargeur USB/Chargement sans fil |
F25 | Aide au stationnement/Sélection électronique de gamme |
F26 | CIM |
F27 | Vidéo |
F28 | Affichage du chauffage, de la ventilation et de la climatisation |
F29 | Radio |
F30 | Commandes de réglage du volant |
F31 | Module de commande de frein électronique Servofrein électrique |
F32 | Onduleur CC CA |
F33 | Siège conducteur à réglage électrique |
F34 | Siège passager à réglage électrique |
F35 | Batterie I EC 1 alimentation |
F36 | Direction assistée électrique |
F37 | Divertissement aux places arrière/Charge USB/Module de charge sans fil |
F38 | Module de contrôle du corps 8 |
F39 | — |
Disjoncteurs | |
F40 | — |
F41 | — |
F42 | Prise de courant auxiliaire/Briquet |
Compartiment arrière
Publicités publicitaires
Affectation du relais dans le compartiment arrière (2020)
№ | La description |
---|---|
F1 | — |
F2 | Batterie de remorque 1 |
F3 | Moteur de ceinture de sécurité conducteur |
F4 | Ventilateur arrière |
F5 | Commande de propulsion arrière |
F6 | Moteur de ceinture de sécurité passager |
F7 | Fenêtre de droite |
F8 | Désembueur arrière |
F9 | Fenêtre de gauche |
F10 | — |
F11 | Remorque arrière |
F12 | — |
F13 | — |
F14 | — |
F15 | — |
F 16 | — |
F17 | Appareil photo/de rechange |
F18 | Module de remorque |
F19 | Sièges ventilés |
F21 | Connecteur de remorque |
F22 | — |
F23 | — |
F24 | Commutateur de vitre passager |
F25 | — |
F26 | Frein de remorque |
F27 | Siège conducteur ventilé/Lombaire |
F28 | Entrée passive/ Démarrage passif |
F29 | — |
F30 | Évent de cartouche |
F31 | — |
F32 | Miroir chauffant |
F33 | — |
F34 | Module de hayon élévateur |
F35 | Module de commande du système de carburant |
F36 | Siège passager ventilé/Lombaire |
F38 | Module fenêtre |
F39 | Fermeture arrière |
F40 | Module de siège mémoire |
F41 | Détecteur de présence automatique |
F42 | Batterie de remorque 2 |
F43 | — |
F44 | — |
F45 | Moteur de hayon |
F46 | Sièges arrière chauffants |
F47 | — |
F48 | Capteur de bris de vitre |
F49 | — |
F50 | — |
F51 | — |
F52 | Module de système d’amortissement actif |
F53 | Module d’aide au stationnement arrière/Vidéo/USB/Rechange |
F54 | Calcul d’objet externe/Alerte de zone aveugle latérale |
F55 | — |
F56 | Télécommande universelle/Capteur de pluie |
F57 | Antivol |
Disjoncteurs | |
CB1 | — |
CB2 | — |
CB3 | Prise de courant auxiliaire arrière |
Relais | |
K1 | — |
K2 | — |