Содержание
Disposition des fusibles Ford E-Series / Econoline / Club Wagon 1993-1996
Le fusible de l’allume-cigare (prise de courant) dans la Ford Econoline est le fusible n° 10 dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
Boîte à fusibles de l’habitacle
Emplacement de la boîte à fusibles
Vous pouvez accéder au panneau de fusibles par l’ouverture inférieure de la colonne de direction. Retirez le couvercle à l’aide des attaches rapides.
Schéma de la boîte à fusibles
Affectation des fusibles au tableau de bord
№ | Intensité nominale | La description |
---|---|---|
1 | 15A | Contacteur de pression de freinage ; DLC ; PSOM ; Contrôle de vitesse; Feu stop/de détresse/clignotant |
2 | 30A | Module de commande d’essuie-glace ; Moteur d’essuie-glace |
3 | — | Non utilisé |
4 | 20A | Flash-to-pass ; Éclairage des instruments ; Lampes d’immatriculation; Lampes frontales et feux de position |
5 | 15A | module d’airbag ; Relais de batterie auxiliaire ; Lampes de secours; Module de feux de circulation diurnes (DRL); feux de détresse ; Actionneur de verrouillage de changement de vitesse ; Commutateur de commande de transmission ; Tourner les lampes |
6 | 20A | Accessoire robinet ; Module antivol ; Entrée éclairée; Module d’entrée sans clé à distance ; Contrôle de vitesse; Relais de charge de batterie de remorque |
sept | 10A | Module antivol ; Capteur de plage de transmission ; Commutateur de position de stationnement/point mort ; Module de commande du groupe motopropulseur (PCM) |
8 | 15A | Indicateur antivol ; Interrupteur de lampe de courtoisie ; Lampe dôme/carte ; Entrée éclairée; rétroviseurs électriques; Radio-mémoire ; Module d’entrée sans clé à distance ; Lampes à visière |
9 | 15A | Commutateur de climatiseur |
dix | 25A | Allume-cigare; Amplificateur; Prise de courant arrière |
11 | 15A | interrupteur de phare ; Radio |
12 | Disjoncteur 20A | Module antivol ; Verrouillage électrique des portières ; Module de verrouillage de la mémoire |
13 | 5A | Lampes d’éclairage du tableau de bord |
14 | Disjoncteur 20A | Vitres électriques |
15 | 20A | Module d’airbag |
16 | 30A | Puissance du véhicule modifiée ; Sièges lombaires électriques |
17 | 20A | Module de compteur de vitesse/odomètre programmable (PSOM); Système de freinage antiblocage arrière (RABS) |
18 | 15A | Témoins d’avertissement du tableau de bord ; Carillon d’avertissement |
Publicités _
Boîte à fusibles du compartiment moteur
Emplacement de la boîte à fusibles
Il se situe près de la batterie, en dessous.
Schéma de la boîte à fusibles
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur
№ | Intensité nominale | La description |
---|---|---|
1 | 50A | Aux. A/C et chauffage, module d’entrée sans clé à distance |
2 | 50A | Puissance du véhicule modifiée |
3 | 30A | Module de commande du groupe motopropulseur |
4 | 20A | Frein électrique |
5 | 50A | Siège électrique et soutien lombaire du conducteur |
6 | 60A | A/C avant et moteur de soufflerie, allume-cigare |
sept | 60A | Commutateur d’allumage |
8 | 30A | Pompe à carburant (moteur à essence uniquement) |
9 | 40A | Charge de la batterie de remorquage |
dix | 30A | Feux de marche et de recul pour remorquage de remorque |
11 | 60A | Panneau de fusibles intérieur, IP, interrupteur de phare |
12 | 60A | Remorquage de remorque et Aux. Relais d’alimentation de la batterie |
13 | 30A | Système d’allumage, groupe d’instruments, relais de puissance PCM, moteur PIA (Diesel), relais ABS |
14 | 60A | abdos |
15 | 15A | Corne |
16 | 10A | Feux de remorquage de remorque |
17 | 10A | Arrêt de remorquage/clignotant — Gauche |
18 | 10A | Arrêt de remorquage/clignotant — Droit |
19 | — | Diode enfichable |
15A | Lampe sous le capot | |
R1 | Relais ABS | |
R2 | Relais de pompe à carburant (essence) ou relais IDM (diesel) | |
R3 | Relais PCM |
Fusibles supplémentaires
Emplacement | Type de protection | Circuit protégé |
---|---|---|
Relais de démarreur | Lien de fusible de calibre 14 | Bougie de Préchauffage Rive Droite |
Relais de démarreur | Lien de fusible de calibre 14 | Bougie de Préchauffage Rive Gauche |
Relais de démarreur | Lien de fusible de calibre 18 | Alternateur |
Relais de démarreur | Fusible de calibre 12 (2) | Alternateur |
Relais de démarreur | Calibre 16 Calibre 20 Fusible Lien |
Relais PCM diesel/KAM |