Содержание
Disposition des fusibles Buick Envision 2021-2022-…
Emplacement de la boîte à fusibles
Compartiment pour les passagers
Le bloc-fusibles du tableau de bord se trouve du côté conducteur du tableau de bord, entre le volant et la porte. Pour accéder aux fusibles, retirez le panneau en commençant par le haut. Une fois les clips désengagés, les languettes situées au bas de la porte peuvent être dégagées du tableau de bord pour retirer la porte.
Compartiment moteur
Pour retirer le couvercle du bloc de fusibles, pressez les clips sur le couvercle et soulevez-le vers le haut.
Publicités _
Schémas des boîtes à fusibles
Schéma de la boîte à fusibles du tableau de bord
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles du tableau de bord
№ | Ampères | Usage |
---|---|---|
F1 | 40A | Convertisseur de courant continu en courant continu 2 (DC-DC) |
F2 | 30A | Module de contrôle du corps 4 |
F3 | — | — |
F4 | — | — |
F5 | 25A | Module de contrôle du corps 2 |
F6 | 20A | Module de contrôle du corps 3 |
F7 | — | — |
F8 | 20A | Module d’éclairage extérieur 5 |
F9 | — | — |
F10 | 5A | Verrouillage de la colonne de direction |
F11 | 10A | Module de contrôle du corps 1 |
F12 | — | — |
F13 | — | — |
F14 | — | — |
F15 | 15A | Prise de courant auxiliaire cargo arrière |
F 16 | — | — |
F17 | 20A | Module d’éclairage extérieur 7 |
F18 | 10A | Feu arrière haut de gamme |
F19 | 10A | 2021 : Ensemble de verrouillage de la colonne de direction 2022 : Module de console au pavillon/ouvre-porte de garage universel/capteur de pluie/collecteur de péage électronique |
F20 | 10A | Module de diagnostic de détection/détection automatique d’occupant/connexion de liaison de données/chargeur sans fil |
F21 | 5A | 2021 : module de passerelle centrale/ module de plate-forme de contrôle télématique 2022 : module de passerelle centrale/ OnStar |
F22 | 10A | Module de calcul d’objet externe/radar longue portée/assistance au stationnement/module de caméra frontale/alerte de zone aveugle latérale |
F23 | 10A | Module de traitement vidéo |
F24 | — | — |
F25 | 10A | Prise secteur/USB auxiliaire |
F26 | — | — |
F27 | 30A | Amplificateur |
F28 | 60A | 2021 : Cavalier 2022 : Module de volant chauffant/ Module d’éclairage extérieur Batterie 2/ Courant continu/ Onduleur CA |
F29 | 10A | Poussière d’instrument/Affichage tête haute/Module ioniseur de qualité de l’air/Affichage de la colonne centrale/Affichage de la climatisation de la ventilation du chauffage |
F30 | — | — |
F31 | — | 2022 : Module d’alimentation auxiliaire Run/Crank/Gestionnaire de système de batterie/Unité de commande de moteur |
F32 | 10A | Exécutez la manivelle pour divers. 3 Capteur d’humidité/Module d’éclairage extérieur/Module de commande de frein électronique/Capteur de qualité de l’air extérieur/Réglage manuel des phares gauche droite/Rétroviseur intérieur/Capteur de particules intérieur/Contrôle du ventilateur de siège coussin et dossier conducteur copilote |
F33 | — | — |
F34 | 10A | Exécutez la manivelle pour divers. Module de carte d’interface de changement de vitesse 1 et 2/groupe de tableau de bord/module de commande de transmission/module de détection et de diagnostic/interrupteur de mise à niveau manuel des phares/affichage auxiliaire de lumière réfléchissante |
F35 | 15A | Faire tourner la manivelle pour le module de commande du moteur |
F36 | 10A | Commutateur de frein de stationnement électrique/carte d’interface de levier de vitesses |
F37 | 15A | Radio/Module de console centrale/Prise auxiliaire |
F38 | — | — |
F39 | 2A | Ressort d’horloge de volant |
F40 | 20A | Eclairage extérieur module 2 |
F41 | 7.5A | Module de volant chauffant |
F42 | 20A | Module onduleur courant continu vers courant alternatif |
CB1 | — | — |
CB2 | 15A | Console de prise de courant auxiliaire |
Relais | ||
K01 | Accessoire d’alimentation auxiliaire conservée | |
K02 | Exécuter/lancer | |
K03 | — | |
K04 | — | |
K05 | — |
Publicités _
Schéma de la boîte à fusibles du compartiment moteur
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles du compartiment moteur
№ | Usage |
---|---|
F02 | Remorque stop/tourner à droite |
F03 | Module de commande de frein électronique |
F05 | Désembuage arrière |
F06 | — |
F07 | Arrêt de la remorque/tourner à gauche |
F08 | 2021 : Module de console au pavillon/ Ouvre-porte de garage universel/ Capteur de pluie |
F09 | Module de système d’amortissement semi-actif de contrôle de la suspension |
F10 | Module de commande adaptatif d’éclairage avant/d’entraînement arrière |
F11 | Convertisseur de courant continu en courant continu 1 |
F12 | Hayon électrique |
F13 | — |
F14 | Solénoïde d’évent du bidon |
F15 | — |
F 16 | Essuie-glace avant |
F17 | Siège passager électrique |
F18 | Moteur lève-vitre gauche |
F19 | Lève-vitre motorisé droit |
F21 | Eclairage extérieur module 1 |
F22 | Eclairage extérieur module 3 |
F23 | Module d’éclairage extérieur 6 |
F24 | — |
F26 | Convertisseur de courant continu du module de commande de transmission |
F27 | Actionneur de fonction à distance |
F28 | — |
F29 | Module d’éclairage extérieur 4 |
F30 | Pilote de module de siège à mémoire |
F32 | Phare droit |
F33 | Siège chauffant avant |
F34 | Siège arrière chauffant |
F35 | Panneau de porte / Commutateur de position du siège conducteur et passager |
F36 | Module de zone de réservoir de carburant |
F39 | Module de fermeture mains libres |
F40 | Phare gauche |
F41 | — |
F44 | Essuie-glace arrière |
F48 | Moteur de la soufflante |
F49 | — |
F50 | — |
F51 | — |
F52 | — |
F54 | — |
F55 | — |
F56 | Démarreur |
F57 | Siège conducteur à commande électrique / Module de siège à mémoire |
F58 | Module de commande d’entraînement arrière |
F59 | — |
F60 | — |
F61 | — |
F62 | — |
F63 | — |
F65 | Contrôle de la climatisation |
F67 | — |
F68 | — |
F69 | — |
F70 | — |
F72 | Pignon de démarreur |
F74 | — |
F75 | Module de commande du moteur principal |
F76 | Module de commande du moteur 2 |
F78 | Corne |
F79 | Pompe de lave-glace |
F81 | — |
F82 | Batterie du module de commande du moteur |
F83 | Module de commande du moteur/Bobine d’allumage |
F84 | 2021 : Arrêt du moteur 1/arrêt du moteur 2 2022 : Débit d’air massique/Oxygène/Température de l’air d’admission/Pression absolue et humidité à l’admission du papillon/Capteur chauffé à l’oxygène/Vanne de liquide de refroidissement de bloc/Pompe de purge des émissions par évaporation/Capteur d’oxygène air-carburant à large plage/Purge de la cartouche, Turbo Bypass, Step Cam Admission, Step Cam Échappement, Solénoïdes de contrôle d’huile moteur |
F86 | — |
F87 | Toit ouvrant |
F88 | Obturateur aéro |
F89 | — |
F93 | Lampe de parc à roulottes |
F95 | — |
F96 | — |
F99 | — |
Relais | |
K04 | Désembuage arrière |
K25 | Commande d’essuie-glace avant |
K37 | Vitesse d’essuie-glace avant |
K64 | Démarreur |
K66 | Groupe motopropulseur |
K71 | — |
K73 | Contrôle de la climatisation |
K80 | Pignon de démarreur |
K90 | — |
K98 | — |