Содержание
Disposition des fusibles Chevrolet Malibu 2016-2022

Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) de la Chevrolet Malibu sont le fusible F37 (prises de courant des accessoires avant/allume-cigare) et le disjoncteur CB2 (prise de courant des accessoires de la console) dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
Emplacement de la boîte à fusibles
Boîte à fusibles habitacle
Il est situé du côté conducteur du tableau de bord, derrière le cache à gauche du volant.
Boîte à fusibles du compartiment moteur

Schémas des boîtes à fusibles
2016, 2017, 2018
Tableau de bord

Affectation des fusibles et relais au tableau de bord (2016, 2017, 2018)
| № | Intensité nominale [A] | Usage |
|---|---|---|
| F1 | 30 | Vitres électriques gauche |
| F2 | 30 | Vitres électriques droites |
| F3 | — | — |
| F4 | 40 | Ventilateur de chauffage, ventilation et climatisation |
| F5 | 15 | Module de contrôle du corps 2 |
| F6 | — | Siège chauffant arrière gauche (2018) |
| F7 | — | Siège chauffant arrière droit (2018) |
| F8 | 15 | Module de contrôle du corps 3 |
| F9 | 5 | Module de commande du moteur/Batterie arrière |
| F10 | 15 | Module de commande de carrosserie 2 (avec option Arrêt/Démarrage) |
| F11 | — | — |
| F12 | — | — |
| F13 | — | — |
| F14 | — | — |
| F15 | 20 | Module de commande de transmission (avec option arrêt/démarrage) |
| F 16 | 30 | Amplificateur |
| F17 | — | Soutien lombaire à réglage électrique |
| F18 | — | OnStar |
| F19 | — | — |
| F20 | 15 | Module de contrôle du corps 1 |
| F21 | 15 | Module de contrôle du corps 4 |
| F22 | — | — |
| F23 | dix | Verrouillage électrique de la colonne de direction (Chine et Russie uniquement) |
| F24 | dix | Airbag |
| F25 | 7.5 | Connecteur de liaison de données |
| F26 | — | — |
| F27 | 30 | Onduleur CA CC |
| F28 | — | — |
| F29 | 20 | Module de contrôle du corps 8 |
| F30 | dix | Console au plafond |
| F31 | 2 | Commandes au volant |
| F32 | — | — |
| F33 | dix | Chauffage, ventilation et air conditionné |
| F34 | — | Passerelle (2018) |
| F35 | — | — |
| F36 | 5 | Chargeur sans fil |
| F37 | 20 | Prises de courant pour accessoires avant/ Allume-cigare (Chine uniquement) |
| F38 | 5 | OnStar |
| F39 | 7.5 | Affichage |
| F40 | dix | Détection d’obstacles |
| F41 | 15 | Module de commande de carrosserie 1 (avec option Arrêt/Démarrage) |
| F42 | 15 | Radio |
| CB1 | — | — |
| CB2 | 15 | Prise de courant accessoire de la console |
| Relais | ||
| K1 | — | |
| K2 | Relais d’alimentation accessoire conservé | |
| K3 | — | |
| K4 | — | |
| K5 | — |
Compartiment moteur

Affectation des fusibles et relais dans le compartiment moteur (2016, 2017, 2018)
| № | Usage |
|---|---|
| 1 | — |
| 2 | — |
| 3 | Pompe du système de freinage antiblocage |
| 4 | Onduleur CA CC |
| 6 | Tronc |
| sept | Sirène/Avertisseur sonore antivol |
| 8 | Fenêtre/Miroir/Sièges |
| 9 | Assistance au freinage électrique |
| dix | Soutien lombaire du siège gauche (2017)/AOS/Airbag–HEV |
| 11 | CC CC batterie 1 |
| 12 | Désembueur arrière |
| 13 | Miroir chauffant |
| 14 | — |
| 15 | Entrée passive/démarrage passif |
| 16 | Essuie-glace avant |
| 17 | Siège passager électrique |
| 18 | Soupape du système de freinage antiblocage |
| 19 | Siège conducteur à commande électrique |
| 21 | Toit ouvrant |
| 22 | Feu de stationnement |
| 23 | Nivellement actif des phares |
| 24 | — |
| 26 | Module de commande de transmission/Allumage |
| 27 | Corps de tableau de bord/Allumage |
| 28 | Pompe à carburant (2017) |
| 29 | Contrôle de tension régulée/Ventilation |
| 30 | Témoin de dysfonctionnement/SS |
| 32 | SVC |
| 33 | Siège chauffant avant |
| 34 | Siège arrière chauffant (2017)/ventilateur BSM/ESS |
| 35 | Module de commande de carrosserie 6/Module de commande de carrosserie 7 |
| 37 | Module carburant |
| 38 | — |
| 39 | — |
| 40 | Verrouillage de la colonne de direction |
| 41 | — |
| 43 | Volant chauffant |
| 44 | Nivellement actif des phares |
| 45 | — |
| 46 | Module de commande du moteur/Allumage |
| 47 | — |
| 48 | Servofrein électrique-HEV |
| 49 | CC CC batterie 2 |
| 50 | — |
| 51 | — |
| 52 | — |
| 53 | — |
| 54 | — |
| 55 | — |
| 56 | Démarreur (2018) |
| 57 | Pompe auxiliaire de transmission |
| 58 | — |
| 59 | Phares longue portée |
| 60 | Ventilateur |
| 61 | — |
| 62 | — |
| 63 | — |
| 65 | Climatisation–HEV |
| 67 | — |
| 68 | — |
| 69 | Phare HID de croisement droit |
| 70 | Phare HID de croisement gauche |
| 72 | Pignon de démarreur |
| 74 | Démarreur (2017) |
| 75 | Module de contrôle du moteur |
| 76 | Groupe motopropulseur hors moteur |
| 77 | — |
| 78 | Corne |
| 79 | Pompe de lave-glace |
| 81 | Module de commande de transmission/Module de commande du moteur |
| 82 | — |
| 83 | Bobine d’allumage |
| 84 | Groupe motopropulseur sur moteur |
| 85 | Commutateur du module de commande du moteur 2 |
| 86 | Commutateur du module de commande du moteur 1 |
| 87 | Pompe SAIR |
| 88 | Aéroobturateur |
| 89 | Lave phare |
| 91 | — |
| 92 | Module onduleur de puissance de traction/pompe groupe électrogène |
| 93 | Nivellement actif des phares |
| 95 | Solénoïde SAIR |
| 96 | Chauffage au fuel |
| 97 | — |
| 99 | Pompe de liquide de refroidissement |
| Relais | |
| 4 | Onduleur CA CC |
| 20 | Désembueur arrière |
| 25 | Commande d’essuie-glace avant |
| 31 | Exécuter/lancer |
| 37 | Vitesse d’essuie-glace avant |
| 42 | Pompe auxiliaire de transmission |
| 64 | 2017 : Commande A/C 2018 : Démarreur |
| 68 | Groupe motopropulseur |
| 71 | Phares HID à feux de croisement |
| 73 | 2017 : Démarreur 2018 : Climatisation |
| 80 | Pignon de démarreur/Démarreur |
| 90 | Solénoïde de réaction SAI |
| 94 | Lave phare |
| 98 | Pompe de réaction SAI |
2019, 2020, 2021, 2022
Publicités _
Tableau de bord

Affectation des fusibles et relais au tableau de bord (2019, 2020, 2021, 2022)
| № | La description |
|---|---|
| F1 | Vitres électriques gauche |
| F2 | Vitres électriques droites |
| F3 | — |
| F4 | Ventilateur de chauffage, ventilation et climatisation |
| F5 | Module de commande carrosserie 2 (sans option Stop/Start) |
| F6 | Siège chauffant arrière gauche |
| F7 | Siège chauffant arrière droit |
| F8 | Module de contrôle du corps 3 |
| F9 | 2019-2020 : Module de commande du moteur/Batterie arrière — HEV |
| F10 | Module de commande carrosserie 2 (avec option Stop/Start) |
| F11 | — |
| F12 | — |
| F13 | — |
| F14 | — |
| F15 | Module de commande de transmission (avec option Stop/Start) |
| F 16 | Amplificateur |
| F17 | Soutien lombaire à réglage électrique |
| F18 | — |
| F19 | — |
| F20 | Module de commande carrosserie 1 (sans option Stop/Start) |
| F21 | Module de contrôle du corps 4 |
| F22 | — |
| F23 | Verrouillage électrique de la colonne de direction |
| F24 | Module de détection et de diagnostic/ Détection automatique de l’occupant (Airbag) |
| F25 | Connecteur de liaison de données |
| F26 | — |
| F27 | Onduleur CA CC |
| F28 | — |
| F29 | Module de contrôle du corps 8 |
| F30 | Console au plafond |
| F31 | Commandes au volant |
| F32 | — |
| F33 | Chauffage, ventilation et air conditionné |
| F34 | Module de passerelle centrale |
| F35 | Contrôle du fluide d’échappement diesel |
| F36 | Chargeur sans fil/Chargeur USB |
| F37 | Prises de courant pour accessoires avant/allume-cigare — Chine uniquement |
| F38 | OnStar |
| F39 | Affichage |
| F40 | Détection d’obstacles |
| F41 | Module de commande carrosserie 1 (avec option Stop/Start) |
| F42 | Radio |
| F43 | — |
| F44 | Prise de courant pour accessoires de la console — arrière |
| Relais | |
| K1 | — |
| K2 | Alimentation des accessoires conservée |
| K3 | — |
| K4 | — |
| K5 | — |
Compartiment moteur

Publicités _
Affectation des fusibles et relais dans le compartiment moteur (2019, 2020, 2021, 2022)
| № | La description |
|---|---|
| 1 | — |
| 2 | — |
| 3 | Pompe du système de freinage antiblocage/amplificateur de freinage électrique |
| 5 | — |
| 6 | Coffre (fermeture arrière) |
| sept | — |
| 8 | Module de siège à mémoire |
| 9 | 2019-2020 : amplification des freins électriques/fonction d’alerte adaptée aux piétons-HEV |
| dix | 2019-2020 : Détection automatique de présence/Airbag — HEV |
| 11 | 2019 : Batterie DC DC 1/ Moteur de soufflerie de chauffage, ventilation et climatisation. 2020-2022 : Convertisseur CC CC 1 |
| 12 | Désembuage de lunette arrière |
| 13 | Miroirs chauffés |
| 14 | — |
| 15 | Entrée passive/démarrage passif |
| 16 | Essuie-glace avant |
| 17 | Siège passager électrique |
| 18 | Soupape du système de freinage antiblocage |
| 19 | Siège conducteur à commande électrique |
| 21 | Toit ouvrant |
| 22 | Feu de stationnement |
| 23 | Nivellement automatique des phares/éclairage avant adaptatif |
| 24 | — |
| 26 | Module de commande de transmission/allumage |
| 27 | Tableau de bord/ Carrosserie/Allumage |
| 28 | — |
| 29 | Caméra de vision arrière/Sièges ventilés |
| 30 | Témoin de dysfonctionnement/allumage |
| 32 | Solénoïde de mise à l’air libre/module de contrôle de fuite Evap |
| 33 | Siège chauffant avant |
| 34 | 2019-2020 : Gestionnaire de système de batterie/Ventilateur de module d’alimentation accessoire — HEV |
| 35 | Module de commande de carrosserie 6/Module de commande de carrosserie 7 |
| 36 | Module carburant |
| 38 | — |
| 39 | — |
| 40 | Verrouillage de la colonne de direction |
| 41 | — |
| 43 | Volant chauffant |
| 44 | Mise à niveau automatique des phares |
| 45 | — |
| 46 | Module de commande du moteur/allumage |
| 47 | — |
| 48 | Servofrein électrique -HEV/ Ventilateur de refroidissement |
| 49 | CC CC batterie 2 |
| 50 | — |
| 51 | — |
| 52 | — |
| 53 | — |
| 54 | — |
| 55 | — |
| 56 | Démarreur |
| 57 | Réchauffeur de liquide d’échappement diesel |
| 58 | — |
| 59 | Phares longue portée |
| 60 | Ventilateur |
| 61 | — |
| 62 | — |
| 63 | — |
| 65 | Climatisation |
| 67 | — |
| 68 | — |
| 69 | — |
| 70 | — |
| 72 | Pignon de démarreur |
| 74 | — |
| 75 | Module de commande du moteur principal |
| 76 | Sens du module de commande du moteur |
| 78 | Corne |
| 79 | Pompe de lave-glace |
| 81 | Module de commande de transmission/Module de commande du moteur |
| 82 | — |
| 83 | Bobine d’allumage |
| 84 | Groupe motopropulseur sur moteur |
| 85 | Shunter |
| 86 | Shunter |
| 87 | — |
| 88 | Aéroobturateur |
| 89 | — |
| 91 | — |
| 92 | 2019-2020 : Module onduleur de puissance de traction/Moto-générateur pompe-HEV/ Pompe à huile de transmission-non HEV |
| 93 | Mise à niveau automatique des phares |
| 95 | — |
| 96 | — |
| 97 | — |
| 99 | Pompe de liquide de refroidissement |
| Relais | |
| 4 | — |
| 20 | Désembuage de lunette arrière |
| 25 | Commande d’essuie-glace avant |
| 31 | Exécuter/lancer |
| 37 | Vitesse d’essuie-glace avant |
| 42 | — |
| 64 | Démarreur |
| 66 | Groupe motopropulseur |
| 71 | — |
| 73 | Climatisation |
| 80 | Pignon de démarreur |
| 90 | — |
| 94 | — |
| 98 | Réchauffeur de carburant diesel |






