Disposition des fusibles Land Rover Discovery 2017-2019…

Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) du Land Rover Discovery sont les fusibles n°1 (allume-cigare avant), n°3 (prise accessoire arrière) dans la boîte à fusibles de l’habitacle et les fusibles n°19 (prise accessoire arrière), n°24 ( Prise d’alimentation des accessoires de l’espace de chargement) dans la boîte à fusibles du coffre à bagages.
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles du compartiment moteur (2017)
| Nombre | Ampère | Circuit protégé |
|---|---|---|
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | — | — |
| 4 | — | — |
| 5 | — | — |
| 6 | — | — |
| 7 | — | — |
| 8 | — | — |
| 9 | 25 | Lave-glace arrière |
| dix | 15 | Phares antibrouillard avant |
| 11 | 15 | klaxon |
| 12 | 30 | Pompe lave-phares |
| 13 | 30 | Pompe lave-phares |
| 14 | 25 | Lave-glace |
| 15 | 15 | Refroidissement du compresseur |
| 16 | dix | Émissions du moteur (diesel uniquement). Ventilateur de refroidissement du moteur (essence uniquement) |
| 17 | 5 | Système de gestion du moteur |
| 18 | 20 | Système de gestion du moteur (essence uniquement) |
| 19 | 15 | Système de gestion du moteur |
| 20 | 25 | Système de gestion du moteur |
| 21 | 20 | Système de gestion du moteur |
| 22 | dix | Système de gestion du moteur (diesel uniquement). Ventilateur de refroidissement du moteur (essence uniquement) |
| 23 | dix | Système de gestion du moteur |
| 24 | 15 | Système de gestion du moteur |
| 25 | dix | Système de gestion du moteur (diesel uniquement) |
| 26 | — | — |
| 27 | — | — |
| 28 | — | — |
| 29 | 5 | Système de gestion du moteur. Démarreur. Gestion de l’alimentation électrique |
| 30 | — | — |
| 31 | dix | Module volant |
| 32 | 5 | Système d’éclairage avant adaptatif (AFS) du côté gauche |
| 33 | 5 | Module de contrôle de boîte de transfert |
| 34 | 5 | AFS côté droit |
| 35 | 5 | Nivellement des phares |
| 36 | — | — |
| 37 | — | — |
| 38 | — | — |
| 39 | — | — |
| 40 | 15 | Transmission. Interrupteur de réponse au terrain. Sélecteur de vitesse |
| 41 | — | — |
| 42 | — | — |
| 43 | — | — |
| 44 | — | — |
| 45 | — | — |
| 46 | — | — |
| 47 | — | — |
| 48 | — | — |
| 49 | — | — |
| 50 | — | — |
| 51 | dix | Refroidissement du moteur |
| 52 | — | — |
| 53 | — | — |
| 54 | — | — |
| 55 | — | — |
| 56 | — | — |
| 57 | — | — |
| 58 | — | — |
| 59 | — | — |
| 60 | — | — |
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles habitacle (2017)
| Nombre | Ampérage [A] | Circuit protégé |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Allume-cigare avant |
| 2 | 20 | Boîte à gants supérieure |
| 3 | 20 | Prise accessoires arrière |
| 4 | dix | essuie-glaces chauffants position parte |
| 5 | — | — |
| 6 | — | — |
| 7 | — | — |
| 8 | — | — |
| 9 | — | — |
| dix | 20 | Toit panoramique |
| 11 | 25 | Commutateurs de porte arrière gauche |
| 12 | 20 | Toit panoramique |
| 13 | 5 | Réponse du terrain |
| 14 | — | — |
| 15 | — | — |
| 16 | — | — |
| 17 | — | — |
| 18 | 30 | Commutateurs de siège passager |
| 19 | — | — |
| 20 | — | — |
| 21 | dix | Glacière |
| 22 | — | — |
| 23 | 20 | Siège passager |
| 24 | 25 | Commutateurs de porte conducteur. Soft-close de la porte du conducteur |
| 25 | 15 | Contrôle dynamique de stabilité (DSC) |
| 26 | dix | Commutateurs de siège passager |
| 27 | 5 | Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS). Console au pavillon avant |
| 28 | 20 | Siège du conducteur |
| 29 | 25 | Commutateurs de porte arrière droite |
| 30 | 20 | Toit panoramique |
| 31 | — | — |
| 32 | — | — |
| 33 | 30 | Siège du conducteur |
| 34 | 25 | Interrupteurs de porte passager. Soft-close de la porte passager |
| 35 | 5 | Contacteur de pédale de frein |
| 36 | — | — |
| 37 | — | — |
| 38 | — | — |
| 39 | 5 | Sirène de batterie de secours |
| 40 | — | — |
| 41 | 5 | Télématique |
| 42 | — | — |
| 43 | dix | Volant chauffant |
| 44 | dix | Module volant |
| 45 | 5 | Boutons de l’écran tactile. Climatisation arrière |
| 46 | 15 | Chauffage et ventilation |
| 47 | — | — |
| 48 | — | — |
| 49 | 5 | Immobilisateur de véhicule |
| 50 | — | — |
| 51 | — | — |
| 52 | — | — |
| 53 | — | — |
| 54 | 5 | Prise diagnostique |
| 55 | dix | Non utilisé |
| 56 | dix | Chauffage et ventilation |
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles du coffre (2017)
| Nombre | Ampérage [A] | Circuit protégé |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Commutateurs de siège de troisième rangée |
| 2 | — | — |
| 3 | 25 | Sièges chauffants de troisième rangée |
| 4 | — | — |
| 5 | 15 | Console arrière |
| 6 | — | — |
| 7 | — | — |
| 8 | — | — |
| 9 | 15 | Commutateurs des sièges conducteur et passager |
| dix | 25 | Sièges chauffants conducteur et passager avant |
| 11 | 5 | Sièges de troisième rangée |
| 12 | 25 | Sièges arrière chauffants |
| 13 | 15 | Sièges arrière. Commutateurs de siège arrière. Lampe de poche |
| 14 | 20 | Essuie-glace arrière |
| 15 | 15 | Prise de remorque |
| 16 | — | — |
| 17 | 20 | Prise de courant accessoire du milieu |
| 18 | 20 | Prise d’alimentation accessoire de l’espace de chargement |
| 19 | 20 | Prise accessoires arrière |
| 20 | 30 | Fenêtre arrière chauffée |
| 21 | — | — |
| 22 | 15 | Panneau de commande intégré. Écran tactile |
| 23 | dix | Tableau de bord |
| 24 | 20 | Prise d’alimentation accessoire de l’espace de chargement |
| 25 | — | — |
| 26 | — | — |
| 27 | dix | Aide au stationnement. Rétroviseur. Appareils photo. Assistance d’angle mort |
| 28 | dix | Affichage tête haute (HUD) |
| 29 | 5 | Régulateur de vitesse adaptatif |
| 30 | dix | Liquide d’échappement diesel (DEF) |
| 31 | — | — |
| 32 | — | — |
| 33 | — | — |
| 34 | — | — |
| 35 | 15 | Console arrière |
| 36 | 5 | Différentiel arrière |
| 37 | 20 | Siège du conducteur |
| 38 | — | — |
| 39 | 30 | Marchepieds latéraux déployables |
| 40 | — | — |
| 41 | 5 | Console arrière |
| 42 | — | — |
| 43 | — | — |
| 44 | 15 | Non utilisé |
| 45 | 15 | Système de gestion du moteur. Système de carburant |
| 46 | 30 | Système de carburant |
| 47 | 15 | Système de carburant |
| 48 | 20 | Verrouillage passif |
| 49 | dix | hayon gestuel |
| 50 | 15 | Systèmes de divertissement et d’information |
| 51 | 15 | Systèmes de divertissement et d’information |
| 52 | dix | Médias portables |
| 53 | dix | Médias portables |
| 54 | 15 | Prise de remorque |
| 55 | 15 | Système de suspension |
| 56 | dix | Système de suspension |
| 57 | 5 | Verrouillage passif |
| 58 | 20 | Siège passager avant |
| 59 | 5 | Système de suspension pneumatique électronique |
| 60 | 30 | FED |
2018
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles du compartiment moteur (2018)
| Nombre | Ampérage [A] | Circuit protégé |
|---|---|---|
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | — | — |
| 4 | — | — |
| 5 | — | — |
| 6 | — | — |
| 7 | — | — |
| 8 | — | — |
| 9 | 25 | Lave-glace arrière |
| dix | 15 | Phares antibrouillard avant |
| 11 | 15 | klaxon |
| 12 | 30 | Pompe lave-phares côté droit |
| 13 | 30 | Pompe lave-phares gauche |
| 14 | 15 | Arrêt/démarrage automatique |
| 15 | 15 | Refroidissement du compresseur |
| 16 | 25 | Jets de lave-glace |
| 17 | dix | Système de gestion du moteur |
| 18 | 20 | Système de gestion du moteur (essence uniquement) |
| 19 | 15 | Système de gestion du moteur |
| 20 | 25 | Système de gestion du moteur |
| 21 | 20 | Système de gestion du moteur |
| 22 | dix | Système de gestion du moteur (diesel uniquement). Ventilateur de refroidissement du moteur (essence uniquement) |
| 23 | dix | Système de gestion du moteur |
| 24 | 15 | Système de gestion du moteur |
| 25 | dix | Système de gestion du moteur (diesel uniquement) |
| 26 | — | — |
| 27 | — | — |
| 28 | — | — |
| 29 | 5 | Système de gestion du moteur. Démarreur. Gestion de l’alimentation électrique |
| 30 | dix | Parfc d’essuie-glace chauffant |
| 31 | — | — |
| 32 | dix | Volant |
| 33 | 5 | Boîte de transfert |
| 34 | 5 | Système d’éclairage avant adaptatif (AFS) droit |
| 35 | 5 | Nivellement des phares |
| 36 | 5 | Système d’éclairage avant adaptatif (AFS) du côté gauche |
| 37 | — | — |
| 38 | — | — |
| 39 | — | — |
| 40 | 15 | Transmission. Interrupteur de réponse au terrain. Sélecteur de vitesse |
| 41 | — | — |
| 42 | 25 | Phare gauche |
| 43 | — | — |
| 44 | 25 | Phare de droite |
| 45 | — | — |
| 46 | — | — |
| 47 | — | — |
| 48 | — | — |
| 49 | 5 | Système de gestion du moteur |
| 50 | — | — |
| 51 | dix | Système de gestion du moteur |
| 52 | — | — |
| 53 | — | — |
| 54 | — | — |
| 55 | — | — |
| 56 | — | — |
| 57 | — | — |
| 58 | — | — |
| 59 | — | — |
| 60 | 5 | Essuie-glace chauffant |
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles habitacle (2018)
| Nombre | Ampérage [A] | Circuit protégé |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Allume-cigare avant |
| 2 | 20 | Prise accessoires avant. Prise accessoires arrière |
| 3 | 20 | Prise accessoires arrière |
| 4 | 20 | Prise accessoires arrière Prises USB |
| 5 | — | — |
| 6 | — | — |
| 7 | 5 | Sirène de batterie de secours |
| 8 | — | — |
| 9 | — | — |
| dix | 20 | Prises accessoires |
| 11 | 30 | Sièges arrière côté droit |
| 12 | 20 | Toit panoramique |
| 13 | 20 | Toit panoramique |
| 14 | 5 | Contrôle de progression tout terrain (ATPC) |
| 15 | — | — |
| 16 | — | — |
| 17 | — | — |
| 18 | 30 | Siège arrière gauche |
| 19 | — | — |
| 20 | 25 | Porte arrière gauche |
| 21 | dix | Glacière |
| 22 | — | — |
| 23 | 20 | Siège passager avant. Siège arrière gauche |
| 24 | 25 | Commutateurs de porte conducteur. Soft-close de la porte du conducteur |
| 25 | 15 | Contrôle dynamique de stabilité (DSC) |
| 26 | dix | Commutateurs de siège passager |
| 27 | 5 | Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS). Console au pavillon avant |
| 28 | 20 | Siège du conducteur |
| 29 | 25 | Commutateurs de porte arrière droite |
| 30 | 20 | Toit panoramique |
| 31 | — | — |
| 32 | — | — |
| 33 | 30 | Siège du conducteur |
| 34 | 25 | Interrupteurs de porte passager. Soft-close de la porte passager |
| 35 | 5 | Contacteur de pédale de frein |
| 36 | — | — |
| 37 | — | — |
| 38 | — | — |
| 39 | — | — |
| 40 | — | — |
| 41 | 5 | Télématique |
| 42 | — | — |
| 43 | dix | Volant chauffant |
| 44 | dix | Volant |
| 45 | 5 | Boutons de l’écran tactile. Climatisation arrière |
| 46 | 15 | Contrôle du climat |
| 47 | — | — |
| 48 | — | — |
| 49 | 5 | Immobilisateur de véhicule |
| 50 | — | — |
| 51 | — | — |
| 52 | 5 | Ioniseur d’air |
| 53 | — | — |
| 54 | 5 | Prise diagnostique |
| 55 | — | — |
| 56 | dix | Contrôle du climat |
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles du coffre (2018)
| Nombre | Ampérage [A] | Circuit protégé |
|---|---|---|
| 1 | — | — |
| 2 | 25 | Sièges chauffants de troisième rangée |
| 3 | 15 | Sièges chauffants de troisième rangée |
| 4 | — | — |
| 5 | — | — |
| 6 | — | — |
| 7 | 5 | Gestion de l’alimentation électrique |
| 8 | 20 | Siège conducteur chauffant |
| 9 | 15 | Commutateurs du siège du conducteur. Commutateurs du siège du passager avant |
| dix | 20 | Siège chauffant du passager avant |
| 11 | 20 | Siège arrière chauffant côté droit |
| 12 | — | — |
| 13 | 20 | Siège arrière chauffant côté gauche |
| 14 | 20 | Essuie-glace arrière |
| 15 | 30 | Système de carburant |
| 16 | 15 | Prise de remorque |
| 17 | dix | Liquide d’échappement diesel (DEF) |
| 18 | 20 | Prise d’alimentation accessoire de l’espace de chargement. Prise USB de troisième rangée |
| 19 | 20 | Allume-cigare arrière |
| 20 | 20 | Prise accessoire pour boîte de rangement |
| 21 | 20 | Prise accessoire de l’espace de chargement |
| 22 | — | — |
| 23 | — | — |
| 24 | dix | Tableau de bord |
| 25 | 5 | Suspension pneumatique |
| 26 | — | — |
| 27 | dix | Aide au stationnement. Rétroviseur. Appareils photo. Assistance d’angle mort |
| 28 | dix | Affichage tête haute (HUD) |
| 29 | 5 | Régulateur de vitesse adaptatif |
| 30 | 30 | Fenêtre arrière chauffée. Filtre RF |
| 31 | — | — |
| 32 | — | — |
| 33 | 15 | Essuie-glace arrière |
| 34 | — | — |
| 35 | — | — |
| 36 | — | — |
| 37 | 20 | Siège du conducteur |
| 38 | — | — |
| 39 | 30 | Marchepieds latéraux déployables |
| 40 | — | — |
| 41 | — | — |
| 42 | 20 | Siège arrière côté droit |
| 43 | 20 | Verrouillage sans clé |
| 44 | 15 | Prise de remorque |
| 45 | 15 | Système de gestion du moteur. Système de carburant |
| 46 | 30 | Système de carburant |
| 47 | — | — |
| 48 | — | — |
| 49 | dix | hayon gestuel |
| 50 | 15 | Systèmes de divertissement et d’information |
| 51 | 15 | Systèmes de divertissement et d’information |
| 52 | dix | Médias portables |
| 53 | dix | Médias portables |
| 54 | 5 | Capteur de présence |
| 55 | 15 | Suspension pneumatique |
| 56 | dix | Suspension pneumatique |
| 57 | 5 | Verrouillage sans clé |
| 58 | 30 | Siège passager avant. Siège arrière gauche |
| 59 | 5 | Caméra de vision arrière |
| 60 | — | — |







