Disposition des fusibles Toyota Tundra (cabine standard et accès) 2000-2006
Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) de la Toyota Tundra sont le fusible « ACC » (Allume-cigare) dans la boîte à fusibles du tableau de bord et les fusibles « PWR OUTLET 1 » (Prise de courant – supérieure), « PWR OUTLET 2 » (Prise de courant – inférieur) dans la boîte à fusibles du compartiment moteur.
Compartiment pour les passagers
La boîte à fusibles est située du côté conducteur du tableau de bord, derrière le couvercle.
Boîte à fusibles du compartiment moteur
Il est situé dans le compartiment moteur (côté gauche).
2000-2002
2003-2006
Publicités publicitaires
2000
Compartiment pour les passagers
Affectation des fusibles dans l’habitacle (2000)
№ | Nom | Ampérage [A] | Circuit |
---|---|---|---|
18 | TEC | 20 | Essuie-glaces et lave-glace |
19 | TOUR | 5 | Clignotants |
20 | ECU-IG | 5 | Système de freinage antiblocage et régulateur de vitesse |
21 | 4×4 | 20 | Système de contrôle à quatre roues motrices et système de contrôle ADD |
22 | CAC | 15 | Allume-cigare, système audio, système d’airbag SRS et rétroviseurs électriques |
23 | JAUGE | dix | Jauges et compteurs, feux de recul, système de démarrage, système de feux de jour et système de climatisation |
24 | IGN | 5 | Système d’airbag SRS, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de décharge et système d’allumage |
25 | CARGAISON LP | 5 | Lampe de chargement |
26 | QUEUE | 15 | Feux arrière, feux de plaque d’immatriculation, feux de tableau de bord, feux de stationnement et éclairage de boîte à gants |
27 | ECU-B | 5 | Voyant SRS |
28 | CORN HAZ | 20 | Clignotants et klaxons d’urgence |
29 | ST | 5 | Système de démarrage |
30 | ARRÊTER | 15 | Feux stop et feu stop surélevé |
37 | REP | 30 | Système de verrouillage électrique des portières, vitres électriques et siège électrique |
Publicités publicitaires
Compartiment moteur
Avec kit de remorquage
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2000)
№ | Nom | Ampérage [A] | Circuit |
---|---|---|---|
1 | EFI NO.1 | 15 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de contrôle des émissions, pompe à carburant et tous les composants du fusible «EFI NO.2» |
2 | ETCS | 15 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel et système de commande électronique des gaz |
3 | DÔME | 15 | Éclairage intérieur, éclairage personnel, éclairage de vanité et éclairage de courtoisie |
4 | OBD | 7,5 | Système de diagnostic embarqué |
5 | SORTIE PWR 1 | 15 | Prise de courant (supérieure) |
6 | SORTIE ALIMENTATION 2 | 15 | Prise de courant (inférieure) |
7 | FR BROUILLARD | 20 | Phares antibrouillard avant |
8 | ALT-S | 7,5 | Système de charge |
9 | TÊTE (DR) | dix | Phare droit |
dix | TÊTE (LH) | dix | Phare gauche |
11 | EFI NO.2 | dix | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel et système de contrôle des émissions |
12 | A/C | dix | Système de conditionnement d’air |
13 | DRL | 7.5 | Système d’éclairage diurne (avec système d’éclairage diurne) |
14 | TÊTE (LO RH) | dix | Phare gauche (feux de croisement) (avec système d’éclairage diurne) |
15 | TÊTE (BA GAUCHE) | dix | Phare gauche (feux de croisement) (avec système d’éclairage diurne) |
16 | TÊTE (HI RH) | dix | Phare droit (feux de route) |
17 | TÊTE (HI LH) | dix | Phare gauche (feux de route) |
31 | ABS 1 | 40 | Système de freinage anti-blocage |
32 | ABS 2 | 40 | Système de freinage anti-blocage |
33 | J/B | 50 | Tous les composants dans « PWR », « HORN HAZ », « TAIL », « CARGO LP ». Fusibles « STOP » et « ECU-B » |
34 | AM2 | 30 | Système de mise à feu |
35 | AM1 | 40 | Système de mise à feu |
36 | HTR | 50 | Système de conditionnement d’air |
38 | Floride | 30 | Feux de remorque |
39 | ALT | 120 | Tous les composants des fusibles « AM1 », « ALT-S », « HTR », « FR FOG », « PWR OUTLET 1 » et « PWR OUTLET 2 » |
2001, 2002
Publicités publicitaires
Compartiment pour les passagers
Affectation des fusibles dans l’habitacle (2001, 2002)
№ | Nom | Ampérage [A] | Circuit |
---|---|---|---|
17 | TEC | 20 | Essuie-glaces et lave-glace |
18 | TOUR | 5 | Clignotants |
19 | Écus | 5 | Système de freinage antiblocage et régulateur de vitesse |
20 | 4×4 | 20 | Système de contrôle à quatre roues motrices et système de contrôle ADD |
21 | CAC | 15 | Allume-cigare, système audio, système d’airbag SRS et rétroviseurs électriques |
22 | JAUGE | dix | Jauges et compteurs, feux de recul, système de démarrage, système de feux de jour et système de climatisation |
23 | IGN | 5 | Système d’airbag SRS, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de décharge et système d’allumage |
24 | CARGAISON LP | 5 | Lampe de chargement |
25 | QUEUE | 15 | Feux arrière, feux de plaque d’immatriculation, feux de tableau de bord, feux de stationnement et éclairage de boîte à gants |
26 | ECU-B | 5 | Voyant SRS |
27 | CORN HAZ | 20 | Clignotants et klaxons d’urgence |
28 | STA | 5 | Système de démarrage |
29 | ARRÊTER | 15 | Feux stop et feu stop surélevé |
36 | PUISSANCE | 30 | Système de verrouillage électrique des portières, vitres électriques et siège électrique |
Compartiment moteur
Avec kit de remorquage
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2001, 2002)
№ | Nom | Ampérage [A] | Circuit |
---|---|---|---|
1 | OBD | 7,5 | Système de diagnostic embarqué |
2 | SORTIE PWR 1 | 15 | Prise de courant (supérieure) |
3 | SORTIE ALIMENTATION 2 | 15 | Prise de courant (inférieure) |
3 | FR BROUILLARD | 20 | Phares antibrouillard avant |
4 | ALT-S | 7,5 | Système de charge |
5 | TÊTE (DR) | dix | Phare droit |
dix | TÊTE (LH) | dix | Phare gauche (sans système d’éclairage diurne) |
dix | TÊTE (HI RH) | dix | Phare droit (feux de route) (avec système d’éclairage diurne) |
11 | TÊTE (LH) | dix | Phare gauche (sans système d’éclairage diurne) |
11 | TÊTE (HI LH) | dix | Phare gauche (feux de route) (avec système d’éclairage diurne) |
12 | EFI NO.2 | dix | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel et système de contrôle des émissions |
13 | A/C | dix | Système de conditionnement d’air |
14 | DRL | 7.5 | Système d’éclairage diurne (avec système d’éclairage diurne) |
15 | TÊTE (LO RH) | dix | Phare gauche (feux de croisement) (avec système d’éclairage diurne) |
16 | TÊTE (BA GAUCHE) | dix | Phare gauche (feux de croisement) (avec système d’éclairage diurne) |
30 | ABS 1 | 40 | Système de freinage anti-blocage |
31 | ABS 2 | 40 | Système de freinage anti-blocage |
32 | J/B | 50 | Tous les composants des fusibles « PWR », « HORN HAZ », « TAIL », « CARGO LP », « STOP » et « ECU-B » |
33 | AM2 | 30 | Système de mise à feu |
34 | AM1 | 40 | Système de mise à feu |
35 | HTR | 50 | Système de conditionnement d’air |
37 | Floride | 30 | Feux de remorque |
38 | ALT | 120 | Tous les composants des fusibles « AM1 », « ALT-S », « HTR », « FR FOG », « PWR OUTLET 1 » et « PWR OUTLET 2 » |
2003, 2004
Publicités publicitaires
Compartiment pour les passagers
Affectation des fusibles dans l’habitacle (2003, 2004)
№ | Nom | Ampérage [A] | Circuit |
---|---|---|---|
24 | TEC | 20 | Essuie-glaces et lave-glace |
25 | TOUR | 5 | Clignotants |
26 | ECU IG | 5 | Système de freinage antiblocage, système de régulateur de vitesse |
27 | 4×4 | 20 | Système de contrôle à quatre roues motrices, système de contrôle ADD |
28 | CAC | 15 | Allume cigare, système audio, système airbag SRS, rétroviseurs électriques, fusibles « PWR OUTLET 1 » et « PWR OUTLET 2 » |
29 | JAUGE | dix | Jauges et compteurs, feux de recul, système de démarrage, système de climatisation |
30 | IGN | 5 | Système d’airbag SRS, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentielle, témoin de décharge, système d’allumage |
31 | CARGAISON LP | 5 | Lampe de chargement |
32 | QUEUE | 15 | Feux arrière, feux de plaque d’immatriculation, feux de tableau de bord, feux de stationnement, éclairage de boîte à gants |
33 | OBD | 7,5 | Système de diagnostic On-Poard |
34 | KLAXON | dix | Cornes |
35 | STA | 5 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, jauges et compteurs |
36 | ARRÊTER | 15 | Feux de stop, feu stop surélevé |
43 | PUISSANCE | 30 | Système de verrouillage électrique des portières, vitres électriques et siège électrique |
Compartiment moteur
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2003, 2004)
№ | Nom | Ampérage [A] | Circuit |
---|---|---|---|
1 | MIR HTR | 15 | Rétroviseurs extérieurs chauffants |
2 | BROUILLARD | 15 | Phares antibrouillard avant |
3 | FREIN DE REMORQUAGE | 30 | Contrôleur de frein de remorque |
4 | SOUS-BATTE | 30 | Sous-batterie de remorque |
5 | QUEUE DE REMORQUAGE | 30 | Feux de remorque (feux arrière) |
6 | SORTIE PWR 1 | 15 | Prise de courant |
7 | ECU-B | 5 | Système de freinage anti-blocage |
8 | H-LP RH | dix | Phare à bande droite (feux de route) |
9 | SORTIE ALIMENTATION 2 | 15 | Prise de courant |
dix | DÔME | dix | Éclairage intérieur, éclairage personnel, éclairage de courtoisie, éclairage du commutateur d’allumage, éclairage de marche, éclairage de courtoisie de porte, témoin d’avertissement de porte ouverte |
11 | H-LP LH | dix | Phare gauche (feux de route) |
12 | EFI NO.2 | dix | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de contrôle des émissions |
13 | RADIO | 20 | Système audio |
14 | TÊTE RL | dix | Phare droit (feux de croisement) (avec système d’éclairage diurne) |
15 | A/C | dix | Système de conditionnement d’air |
16 | TÊTE LL | dix | Phare gauche (feux de croisement) (avec système d’éclairage diurne) |
17 | ALT-S | 7,5 | Système de charge |
18 | ETCS | dix | Moteur 2UZ-FE : système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de commande électronique des gaz |
19 | ZAT | 15 | Clignotants d’urgence |
20 | EFI NO. 1 | 20 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, pompe à carburant, fusible « EFI NO.2 » |
21 | AM2 | 30 | Système d’allumage, système de démarrage, fusibles «IGN» et «STA» |
22 | REMORQUAGE | 30 | Convertisseur de remorquage |
23 | ETCS | 15 | Moteur 5VZ-FE : système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de commande électronique des gaz |
37 | AM1 | 40 | Système de démarrage, fusibles « ACC », « WIP », « 4WD », « ECU-IG », « GAUGE » et « TURN » |
38 | HTR | 50 | Système de climatisation, fusible « A/C » |
39 | J/B | 50 | Fusibles « POWER », « CARGO LP », « TAIL », « OBD », « HORN » et « STOP » |
40 | ABS 2 | 40 | Système de freinage anti-blocage |
41 | ABS 3 | 30 | Système de freinage anti-blocage |
42 | ST3 | 30 | Système de démarrage, fusible «STA» |
44 | FL ALT | 100 / 140 | Fusibles « AM1 », « HTR », « J/B », « MIR HTR », « FOG », « TOW BRK », « SUB BATT », « TOW TAIL », « PWR OUTLET 1 » et « PWR OUTLET 2 » |
2005, 2006
Publicités publicitaires
Compartiment pour les passagers
Affectation des fusibles dans l’habitacle (2005, 2006)
№ | Nom | Ampérage [A] | Circuit |
---|---|---|---|
28 | TEC | 20 | Essuie-glaces et lave-glace |
29 | TOUR | 5 | Clignotants |
30 | ECU IG | 5 | Système de freinage antiblocage, système de contrôle de stabilité du véhicule, système de communication multiplex, système d’avertissement de pression des pneus |
31 | 4×4 | 20 | Système de contrôle à quatre roues motrices, système de contrôle ADD |
32 | CAC | 15 | Allume cigare, système audio, système airbag SRS, rétroviseurs électriques, fusibles « PWR OUTLET 1 » et « PWR OUTLET 2 » |
33 | JAUGE | dix | Jauges et compteurs, feux de recul, système de démarrage, système de climatisation, rétroviseur intérieur anti-éblouissant automatique, chauffages des rétroviseurs extérieurs |
34 | IGN | 5 | Système d’airbag SRS, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentielle, témoin de décharge, système d’allumage, système de contrôle de stabilité du véhicule, système de classification des occupants du passager avant |
35 | CARGAISON LP | 5 | Lampe de chargement |
36 | QUEUE | 15 | Feux arrière, feux de plaque d’immatriculation, feux de tableau de bord, feux de stationnement, éclairage de boîte à gants |
37 | OBD | 7,5 | Système de diagnostic embarqué |
38 | KLAXON | dix | Cornes |
39 | STA | 5 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, jauges et compteurs |
40 | ARRÊTER | 15 | Feux de stop, feu stop surélevé, système de freinage antiblocage, système de contrôle de stabilité du véhicule, convertisseur de remorquage |
47 | PUISSANCE | 30 | Système de verrouillage électrique des portes, vitres électriques, vitre arrière électrique, siège électrique |
Compartiment moteur
Publicités publicitaires
Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2005, 2006)
№ | Nom | Ampérage [A] | Circuit |
---|---|---|---|
1 | MIR HTR | 15 | Rétroviseurs extérieurs chauffants |
2 | BROUILLARD | 15 | Phares antibrouillard avant |
3 | FREIN DE REMORQUAGE | 30 | Contrôleur de frein de remorque (avec ensemble de remorquage) |
4 | SOUS-BATTE | 30 | Sous-batterie de remorque (avec ensemble de remorquage) |
5 | QUEUE DE REMORQUAGE | 30 | Feux de remorque (feux arrière) |
6 | DE RECHANGE | 30 | Fusible de rechange |
7 | DE RECHANGE | 15 | Fusible de rechange |
8 | DE RECHANGE | 20 | Fusible de rechange |
9 | DE RECHANGE | dix | Fusible de rechange |
dix | SORTIE PWR 1 | 15 | Prise de courant |
11 | ECU-B | 5 | Système de contrôle de stabilité du véhicule, système de classification des occupants du passager avant |
12 | H-LP RH | dix | Phare droit (feux de route) |
13 | SORTIE ALIMENTATION 2 | 15 | Prise de courant |
14 | DÔME | dix | Éclairage intérieur, éclairage personnel, éclairage de courtoisie, éclairage du commutateur d’allumage, éclairage de marche, éclairage de courtoisie de porte, témoin d’avertissement de porte ouverte |
15 | H-LP LH | dix | Phare gauche (feux de route) |
16 | EFI NO.2 | dix | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, pompe de détection de fuite, système de contrôle des émissions |
17 | RADIO | 20 | Système audio |
18 | TÊTE RL | dix | Phare droit (feux de croisement) (avec système d’éclairage diurne) |
19 | A/C | dix | Système de conditionnement d’air |
20 | UN F | 20 | Capteur A/F |
21 | TÊTE LL | dix | Phare gauche (feux de croisement) (avec système d’éclairage diurne) |
22 | ALT-S | 7,5 | Système de charge |
23 | ETCS | dix | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de commande électronique des gaz |
24 | ZAT | 15 | Clignotants d’urgence, clignotants, convertisseur de remorquage |
25 | EFI NO. 1 | 20 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, pompe à carburant, fusible « EFI NO.2 » |
26 | AM2 | 30 | Système d’allumage, système de démarrage, fusibles «IGN» et «STA» |
27 | REMORQUAGE | 30 | Convertisseur de remorquage |
41 | AM1 | 40 | Système de démarrage, fusibles « ACC », « WIP », « 4WD », « ECU-IG », « GAUGE » et « TURN » |
42 | HTR | 50 | Système de climatisation, fusible « A/C » |
43 | J/B | 50 | Fusibles « POWER », « CARGO LP », « TAIL », « OBD », « HORN » et « STOP » |
44 | ABS 2 | 50 | Système de freinage antiblocage, système de contrôle de stabilité du véhicule |
45 | ABS 3 | 30 | Système de freinage antiblocage, système de contrôle de stabilité du véhicule |
46 | ST3 | 30 | Système de démarrage, fusible «STA» |
48 | FL ALT | 100/140 | Fusibles « AM1 », « HTR », « J/B », « MIR HTR », « FOG », « TOW BRK », « SUB BATT, « TOW TAIL », « PWR OUTLET 1 » et « PWR OUTLET 2 » |
49 | A/POMPE | 60 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
Publicités publicitaires
Boîte à fusibles du compartiment moteur
Boîte à fusibles de l’habitacle
Relais (2003-2006)
№ | Relais |
---|---|
R1 | Système d’éclairage diurne (DRL NO.4) |
R2 | Variateur |
R3 | Phare (H-LP) |
R4 | Prise de courant (PWR OUTLET) |
R5 | Feux de brouillard |
R6 | Chauffe-eau |
R7 | Sous-batterie de remorque (SUB BATT) |
R8 | Rétroviseurs extérieurs chauffants (MIR HTR) |
R9 | Feux arrière (TOW TAIL) |
R10 | Capteur de rapport air/carburant (A/F HTR) |
R11 | Pompe à essence (F/PMP) |
R12 | Relais d’ouverture de circuit (C/OPN) |
R13 | EFI |
R14 | Démarreur (ST) |
R15 | Relai Electrique |