Disposition des fusibles SEAT Ateca 2016-2019…
Le fusible de l’allume-cigare (prise de courant) de la SEAT Ateca est le fusible n° 40 dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
Couleur | Ampérage |
---|---|
Noir | 1 |
Mauve | 3 |
Brun clair | 5 |
marron | 7.5 |
rouge | dix |
Bleu | 15 |
Jaune | 20 |
Blanc ou transparent | 25 |
Vert | 30 |
Orange | 40 |
Compartiment pour les passagers
Véhicules à conduite à gauche :
La boîte à fusibles est située derrière le vide-poches.
Véhicules avec conduite à droite :
La boîte à fusibles est située dans la boîte à gants.
Défaire le limiteur d’ouverture (A) en deux temps :
– d’abord déverrouiller le limiteur en tirant dessus (flèche 1) puis le déplacer doucement vers la droite (flèche 2). Retirez le guide lorsque le couvercle est en position d’ouverture normale (30°).
– Libérer les pivots latéraux (B) pour libérer le couvercle dans sa deuxième position d’ouverture (60°).
Compartiment moteur
Publicités publicitaires
2016, 2017
Tableau de bord
№ | Consommateurs | Ampères |
---|---|---|
1 | Adblue (SCR) | 30 |
5 | passerelle | 5 |
6 | Levier de boîte de vitesses automatique | 5 |
7 | Panneau de commande de climatisation et de chauffage, chauffage de lunette arrière, chauffage d’appoint. | dix |
8 | Diagnostic, contacteur de frein à main, contacteur d’éclairage, feu de recul, éclairage intérieur, mode de conduite | dix |
9 | Colonne de direction | 5 |
dix | Affichage radio | 7.5 |
12 | Radio | 20 |
14 | Ventilateur de climatiseur | 40 |
15 | Déblocage de la colonne de direction | dix |
16 | Boîtier de connectivité koppelantenne | 7.5 |
17 | Tableau de bord | 5 |
18 | Caméra arrière | 7.5 |
19 | Kessy | 7.5 |
21 | Unité de contrôle Haldex 4×4 | 15 |
22 | Bande annonce | 15 |
23 | Feux de droite | 40 |
2A | Toit ouvrant électrique | 30 |
25 | Porte gauche | 30 |
26 | Sièges chauffants | 30 |
28 | Bande annonce | 25 |
31 | Feux de gauche | 40 |
32 | Calculateur d’aide au stationnement | 7.5/10 |
33 | Coussin gonflable | 5 |
34 | Interrupteur de marche arrière, capteur de climat, rétroviseur électrochromique | 7.5 |
35 | Diagnostic, unité de commande de phare, ajusteur de phare | dix |
36 | Caméra frontale, Radar | 5/10 |
38 | Bande annonce | 25 |
39 | Porte droite | 30 |
40 | Prise 12V | 20 |
42 | Verrouillage centralisé | 40 |
43 | Lumière intérieure | 30 |
44 | Bande annonce | 15 |
45 | Siège conducteur électrique | 15 |
47 | Essuie-glace arrière | 15 |
49 | Démarreur; capteur d’embrayage | 5 |
50 | Couvercle arrière électrique | 40 |
53 | Fenêtre arrière chauffée | 30 |
Compartiment moteur
Publicités publicitaires
№ | Consommateurs | Ampères |
---|---|---|
1 | Unité de contrôle ESP | 40 |
2 | Unité de contrôle ESP | 40 |
3 | Calculateur moteur (diesel/essence) | 30/15 |
4 | Capteurs de moteur | 5/10 |
5 | Capteurs de moteur | dix |
6 | Capteur de feu stop | 5 |
7 | Alimentation moteur | dix |
8 | Sonde lambda | 15/10 |
9 | Moteur | 5/20 |
dix | Unité de commande de pompe à carburant | 15/20 |
11 | CTP | 40 |
12 | CTP | 40 |
13 | Calculateur de boîte de vitesses automatique | 15/30 |
14 | Pare-brise chauffant | 40 |
15 | klaxon | 15 |
17 | Unité de contrôle du moteur | 7.5 |
18 | Borne 30 (référence positive) | 5 |
19 | Lave-glace avant | 30 |
20 | Klaxon d’alarme | dix |
22 | Unité de contrôle du moteur | 5 |
23 | Démarreur | 30 |
24 | CTP | 40 |
31 | Pompe à pression | 15 |
33 | Pompe à engrenages | 30 |
37 | Chauffage de stationnement | 20 |
2018
Publicités publicitaires
Tableau de bord
№ | Consommateurs | Ampères |
---|---|---|
1 | Adblue (SCR) | 30 |
5 | passerelle | 5 |
6 | Levier de boîte de vitesses automatique | 5 |
7 | Panneau de commande de climatisation et de chauffage, chauffage de lunette arrière, chauffage d’appoint. | dix |
8 | Diagnostic, contacteur de frein à main, contacteur d’éclairage, feu de recul, éclairage intérieur, mode de conduite, seuil de porte éclairé | dix |
9 | Colonne de direction | 5 |
dix | Affichage radio | 7.5 |
11 | Feux de gauche | 40 |
12 | Radio | 20 |
14 | Ventilateur de climatiseur | 40 |
15 | Déblocage de la colonne de direction | dix |
16 | Boîtier de connectivité. | 7.5 |
17 | Tableau de bord | 7.5 |
18 | Caméra arrière | 7.5 |
19 | Kessy | 7.5 |
21 | Unité de contrôle Haldex 4×4 | 15 |
22 | Bande annonce | 15 |
23 | Toit ouvrant électrique | 30 |
24 | Feux de droite | 40 |
25 | Porte gauche | 30 |
26 | Sièges chauffants | 30 |
27 | Lumière intérieure | 30 |
28 | Bande annonce | 25 |
32 | Unité de commande pour aide au stationnement, caméra frontale et radar | 7.5/10 |
33 | Coussin gonflable | 5 |
34 | Interrupteur de marche arrière, capteur climatique, rétroviseur électrochrome, prises de courant arrière (USB) | 7.5 |
35 | Diagnostic, unité de commande de phare, ajusteur de phare | dix |
36 | Phare LED droit | 7.5 |
37 | Phare à LED gauche | 7.5 |
38 | Bande annonce | 25 |
39 | Porte droite | 30 |
40 | Prise 12V | 20 |
42 | Verrouillage centralisé | 40 |
43 | SEAT Sound, bat le son CAN et MOST. | 30 |
44 | Bande annonce | 15 |
45 | Siège conducteur électrique | 15 |
47 | Essuie-glace arrière | 15 |
49 | Démarreur; capteur d’embrayage | 5 |
50 | Couvercle arrière électrique | 40 |
52 | Mode de conduite. | 15 |
53 | Fenêtre arrière chauffée | 30 |
Compartiment moteur
Publicités publicitaires
№ | Consommateurs | Ampères |
---|---|---|
1 | Unité de contrôle ESP | 25 |
2 | Unité de contrôle ESP | 40 |
3 | Calculateur moteur (diesel/essence) | 30/15 |
4 | Capteurs de moteur | 5/10 |
5 | Capteurs de moteur | 7.5 |
6 | Capteur de feu stop | 5 |
7 | Alimentation moteur | dix |
8 | Sonde lambda | 15/10 |
9 | Moteur | 5/10/20 |
dix | Unité de commande de pompe à carburant | 15/20 |
11 | CTP | 40 |
12 | CTP | 40 |
13 | Calculateur de boîte de vitesses automatique | 15/30 |
14 | Pare-brise chauffant | 40 |
15 | klaxon | 15 |
16 | Pompe à pétrole | 15/5/20 |
17 | Unité de contrôle du moteur | 7.5 |
18 | Borne 30 (référence positive) | 5 |
19 | Lave-glace avant | 30 |
20 | Klaxon d’alarme | dix |
22 | Unité de contrôle du moteur | 5 |
23 | Démarreur | 30 |
24 | CTP | 40 |
31 | Pompe à pression | 15 |
33 | Pompe à engrenages | 30 |
37 | Chauffage de stationnement | 20 |
2019
Tableau de bord
Publicités publicitaires
№ | Composant protégé | Ampères |
---|---|---|
1 | Adblue (SCR) | 20 |
4 | Klaxon d’alarme | 7.5 |
5 | passerelle | 7.5 |
6 | Levier de boîte de vitesses automatique | 7.5 |
7 | Panneau de commande de climatisation et de chauffage, chauffage de lunette arrière, chauffage d’appoint. | dix |
8 | Diagnostic, contacteur de frein de parking électronique, contacteur d’éclairage, feu de recul, éclairage intérieur, mode de conduite, seuil de porte éclairé | 7.5 |
9 | Colonne de direction | 7.5 |
dix | Affichage radio | 7.5 |
11 | Feux de gauche | 40 |
12 | Radio | 20 |
14 | Ventilateur de climatiseur | 40 |
15 | Déblocage de la colonne de direction | dix |
16 | Boîtier de connectivité | 7.5 |
17 | Tableau de bord, OCU | 7.5 |
18 | Caméra arrière | 7.5 |
19 | Kessy | 7.5 |
20 | SCR, relais moteur, 1.5 | 15/10 |
21 | Unité de contrôle Haldex 4×4 | 15 |
22 | Bande annonce | 15 |
23 | Toit ouvrant électrique | 20 |
24 | Feux de droite | 40 |
25 | Porte gauche | 30 |
26 | Sièges chauffants | 30 |
27 | Lumière intérieure | 30 |
28 | Bande annonce | 25 |
32 | Unité de commande pour aide au stationnement, caméra frontale et radar | 7.5/10 |
33 | Coussin gonflable | 7.5 |
34 | Interrupteur de marche arrière, capteur climatique, rétroviseur électrochrome, prises de courant arrière (USB) | 7.5 |
35 | Diagnostic, unité de commande de phare, ajusteur de phare | 7.5 |
36 | Phare LED droit | 7.5 |
37 | Phare à LED gauche | 7.5 |
38 | Bande annonce | 25 |
39 | Porte droite | 30 |
40 | Prise 12V | 20 |
42 | Verrouillage centralisé | 40 |
43 | Beats Audio CAN et MOST. | 30 |
44 | Bande annonce | 15 |
45 | Siège conducteur électrique | 15 |
47 | Essuie-glace arrière | 15 |
49 | Démarreur; capteur d’embrayage | 7.5 |
50 | Couvercle arrière électrique | 40 |
52 | Mode de conduite. | 15 |
53 | Fenêtre arrière chauffée | 30 |
Prises de courant arrière (fusible en ligne) | 7.5 |
Publicités publicitaires
Compartiment moteur
№ | Composant protégé | Ampères |
---|---|---|
1 | Unité de contrôle ESP | 25 |
2 | Unité de contrôle ESP | 40 |
3 | Calculateur moteur (diesel/essence) | 30/15 |
4 | Capteurs de moteur | 7.5 |
5 | Capteurs de moteur | 7.5 |
6 | Capteur de feu stop | 7.5 |
7 | Alimentation moteur | 7.5/10 |
8 | Sonde lambda | 15/10 |
9 | Moteur | 5/10/20 |
dix | Unité de commande de pompe à carburant | 15/20 |
11 | CTP | 40 |
12 | CTP | 40 |
13 | Pompe à engrenages | 30 |
14 | Pare-brise chauffant | 40 |
15 | klaxon | 15 |
16 | Pompe à pétrole | 7.5/15/20 |
17 | Unité de contrôle du moteur | 7.5 |
18 | Borne 30 (référence positive] | 7.5 |
19 | Lave-glace avant | 30 |
21 | Calculateur de boîte de vitesses automatique | 15/30 |
22 | Unité de contrôle du moteur | 7.5 |
23 | Démarreur | 30 |
24 | CTP | 40 |
31 | Pompe à pression | 15 |
37 | Chauffage de stationnement | 20 |