Disposition des fusibles Saab 9-3 1998-2002

Le fusible de l’allume-cigare (prise de courant) de la Saab 9-3 est le fusible n ° 6 dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
Emplacement de la boîte à fusibles
La boîte à fusibles est située derrière le couvercle du côté conducteur du tableau de bord.
Le porte-relais est situé sous le tableau de bord à côté du volant.
Schéma de la boîte à fusibles

Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles intérieure
| № | Ampérage | Une fonction |
|---|---|---|
| UNE | — | Non utilisé |
| B | dix | Feux stop, remorque |
| C | 30 | Ventilateur d’habitacle, ACC |
| 1 | 30 | Lunette arrière et rétroviseurs chauffants électriquement |
| 2 | 20 | Indicateurs de direction |
| 3 | 30 | Ventilateur de cabine, A/C |
| 4 | 15 | Lumière de coffre ; interrupteur d’éclairage; antenne radio électrique |
| 5 | 30 | Siège avant électrique droit |
| 6 | 30 | Briquet |
| 6A | 7.5 | Transmission automatique |
| 7 | 30 | Opérateurs de lunette arrière, rétroviseurs, toit ouvrant |
| 8 | 15 | Essuie-glace arrière |
| 9 | 7.5 | panneau ACC |
| dix | dix | 1998-2000 : Non utilisé ; 2001-2002 : Cor |
| 11 | 7.5 | DÉS/DEUX FOIS |
| 12 | 20 | Feux stop ; feux de brouillard avant |
| 13 | 15 | Diagnostique; radio |
| 14 | 30 | 1998-2000 : Moteurs de vitres avant ; 2001-2002 : Moteurs de vitres avant ; capote (Cabriolet) |
| 15 | 20 | Lumières allumées toute la journée |
| 16 | 30 | Siège avant à commande électrique, gauche |
| 16B | 30 | Module de commande, système de gestion du moteur |
| 17 | 15 | 1998-2000 : DÉS/DEUX FOIS ; instruments; mémoire pour siège conducteur à commande électrique;
2001-2002 : Module de commande, système de gestion du moteur ; DÉS/DEUX FOIS ; tableau de bord principal/SID ; mémoire pour siège conducteur à commande électrique; Téléphone; régulateur de vitesse |
| 18 | dix | Coussin gonflable |
| 19 | dix | 1998-2000 : ABS ; A/C ; feu de brouillard arrière;
2001-2002 : ABS ; A/C ; feu de brouillard arrière; interrupteur, feu de brouillard arrière |
| 20 | 20 | 1998-2000 : Chauffage électrique, sièges avant ;
2001-2002 : Chauffage électrique, sièges avant ; interrupteur, lunette arrière chauffante électriquement |
| 21 | dix | 1998-2000 : A/C manuel ; capote (Cabriolet);
2001-2002 : Interrupteur, climatisation manuelle ; capote (Cabriolet) |
| 22 | 15 | Régulateur de vitesse; indicateurs de direction |
| 23 | 20 | Capote (Cabriolet); Téléphone |
| 24 | 7.5 | Radio |
| 25 | 30 | 1998-2000 : Verrouillage centralisé ;
2001-2002 : Verrouillage centralisé ; amplificateur |
| 26 | 30 | Module de commande, système de gestion du moteur ; cassette d’allumage |
| 27 | 15 | Flash de feux de route ; CAC |
| 28 | dix | 1998-2000 : Système de gestion du moteur ;
2001-2002 : Module de commande, système de gestion du moteur |
| 29 | dix | Feu de stationnement droit ; éclairage de plaque d’immatriculation |
| 30 | dix | Feu de stationnement gauche |
| 31 | 20 | Lumière invertie; essuie-glaces; réglage de la longueur du faisceau des phares |
| 32 | 15 | Pompe à carburant |
| 33 | 15 | Chauffage électrique de siège arrière |
| 34 | dix | SID ; module de controle; transmission automatique |
| 35 | 15 | DÉS/DEUX FOIS ; tableau de bord principal; L’éclairage intérieur |
| 36 | dix | Relais, démarreur |
| 37 | 15 | 1998-2000 : Non utilisé ; 2001-2002 : Boite à domicile |
| 38 | 25 | Sonde à oxygène (sonde lambda) |
| 39 | — | — |
Publicités publicitaires
Support de relais

| Article | Une fonction |
|---|---|
| UNE | Chauffage électrique de siège arrière |
| B | Feu de recul, voitures à transmission automatique |
| C1 | — |
| C2 | Moteur de verrouillage, couvercle de coffre |
| D1 | Essuie-glace arrière |
| D2 | Lavage de lunette arrière |
| E | Commutateur d’allumage |
| F | — |
| g | 1998-2001 : Essuie-glaces (intermittents) |
| G1 | 2002 : Cor |
| G2 | 2002 : Essuie-glaces (intermittents) |
| H | Chauffage de lunette arrière |
| je | Pompe à carburant |
| J | — |
| K | Relais de démarrage |
| L | Relais principal (système d’injection) |
Emplacement de la boîte à fusibles

Schéma de la boîte à fusibles

Publicités publicitaires
Affectation des fusibles et relais dans le compartiment moteur
| № | Ampérage | Une fonction |
|---|---|---|
| 1 | dix | 1998-2001 : Cor ; 2002 : non utilisé |
| 2 | 15 | Phares antibrouillard avant |
| 3 | 40 | Ventilateur de radiateur, basse vitesse |
| 4 | dix | Pompe à vide |
| 5 | 15 | A/C-compresseur |
| 6 | dix | Feu de croisement gauche |
| 7 | dix | Feu de croisement droit |
| 8 | dix | Feu de route gauche |
| 9 | dix | Feu de route droit |
| dix | 7.5 | Essuie-phares |
| 11 | — | Non utilisé |
| 12 | — | Lumières supplémentaires |
| 13 | 7.5 | 1998-2001 : APC ; 2002 : non utilisé |
| 14 | dix | Chauffage supplémentaire; pompe à eau (Europe) |
| 15 | 15 | Chauffage supplémentaire (Europe) |
| 1M | 30 | Ventilateur de radiateur, grande vitesse |
| 2M | 50 | abdos |
| Relais | ||
| UNE | Feux de croisement | |
| B | Feu de route | |
| C1 | Chauffage supplémentaire (Europe) | |
| C2 | Pompe à vide (Turbo aut.) | |
| ré | Ventilateur de radiateur, basse vitesse | |
| E | Contrôle de la lampe (moniteur de filament, avant) | |
| F1 | — | Non utilisé |
| F2 | — | Non utilisé |
| G1 | 1998-2001 : Cor ; 2002 : Essuie-phares |
|
| G2 | Phares antibrouillard avant | |
| H | Non utilisé | |
| je | Ventilateur de radiateur, grande vitesse | |
| J | Compresseur de climatisation |







